Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2018 — 15 км свободным стилем (мужчины)

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Лыжные гонки на
зимних Олимпийских играх 2018
10 км       женщины
15 км   мужчины   
Скиатлон   мужчины  женщины
Масс-старт   мужчины  женщины
Эстафета   мужчины  женщины
Спринт   мужчины  женщины
Командный спринт   мужчины  женщины
Квалификация

Соревнования по лыжным гонкам в гонке на 15 км свободным стилем среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошла 16 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Старт гонки был дан в 15:00 по местному времени (UTC+9). В гонке приняло участие 119 гонщиков из 61 страны.

На двух предыдущих Олимпийских играх (2010 и 2014 годов) чемпионом в гонке на 15 км становился швейцарский лыжник Дарио Колонья, который и на этот раз одержал убедительную победу.

Это золото принесло Колонье статус четырёхкратного олимпийского чемпиона и звание первого лыжника в истории, кому удалось выиграть одну и ту же личную дисциплину на протяжении трёх Олимпийских игр подряд. После этой победы Дарио стал одним из двух самых титулованных спортсменов-швейцарцев, среди выступавших на зимних Олимпийских играх. До этого рекорд в 4 золотые медали единолично принадлежал прыгуну с трамплина Симону Амману. Больше наград у спортсменов из Швейцарии на Олимпиадах было лишь у гимнаста Жоржа Миза, выступавшего в первой половине XX века (4 золота, 3 серебра и 1 бронза).

Второе место досталось норвежцу Симену Крюгеру, завоевавшему несколькими днями раньше золото в скиатлоне. На третью ступень пьедестала поднялся молодой лыжник из России Денис Спицов, который в том же скиатлоне стал четвёртым. Ещё один норвежец Мартин Сундбю до последних метров дистанции боролся за медаль, однако в третий раз за карьеру занял на Олимпийских играх 4-е место.

Медалисты

Золотая олимпийская медаль ЗолотоСеребряная олимпийская медаль СереброБронзовая олимпийская медаль Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Дарио Колонья
Швейцария
Флаг, использовавшийся страной на Играх Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Денис Спицов
ОСР

Результаты

Место Номер Спортсмен Страна Время Отставание
168 Дарио Колонья Швейцария33:43,9 +0,0
260 Симен Хегстад Крюгер Норвегия34:02,2 +18,3
348 Денис Спицов ОСР34:06,9 +23,0
462 Мартин Йонсруд Сюннбю Норвегия34:08,8 +24,9
570 Морис Манифика Франция34:10,9+27,0
664 Ханс Кристер Холунн Норвегия34:18,4+34,5
766 Алекс Харви Канада34:19,4+35,5
852 Маркус Хельнер Швеция34:22,6 +38,7
944 Калле Хальварссон Швеция34:44,5 +1:00,6
10 42 Матти Хейккинен Финляндия34:45,4 +1:01,5
11 50 Даниель Рикардссон Швеция34:55,1 +1:11,2
12 20 Роман Фюргер[англ.] Швейцария34:56,3 +1:12,4
13 38 Кэйсин Ёсида Япония34:59,1 +1:15,2
14 31 Андрей Мельниченко ОСР35:02,1 +1:18,2
15 33 Лукас Бёгль[нем.] Германия35:04,7 +1:20,8
16 39 Мартин Якш Чехия35:05,2 +1:21,3
17 29 Адриен Бакшайдер Франция35:12,0 +1:28,1
18 46 Финн Хоген Крог Норвегия35:14,4 +1:30,5
19 36 Йенс Бурман[швед.] Швеция35:15,7 +1:31,8
20 54 Андрей Ларьков ОСР35:25,1 +1:41,2
21 27 Скотт Паттерсон[англ.] США35:28,0 +1:44,1
22 25 Карел Таммъярв Эстония35:29,4 +1:45,5
23 58 Жан Марк Гайяр Франция35:35,2 +1:51,3
24 55 Петр Кноп[англ.] Чехия35:35,5 +1:51,6
25 28 Андреас Кац[нем.] Германия35:38,3 +1:54,4
26 40 Клеман Парисс Франция35:39,0 +1:55,1
27 22 Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра35:40,7 +1:56,8
28 56 Эндрю Масгрейв Великобритания35:51,0 +2:07,1
29 23 Макс Хауке Австрия35:57,5 +2:13,6
30 6 Алеш Разим Чехия35:59,0 +2:15,1
31 37 Лари Лехтонен Финляндия36:01,8 +2:17,9
32 7 Себастьян Айзенлауэр Германия36:03,8 +2:19,9
33 69 Доминик Буры[англ.] Польша36:11,1 +2:27,2
34 34 Тони Ливерс Швейцария36:14,5 +2:30,6
35 21 Пертту Хювяринен[фин.] Финляндия36:17,2 +2:33,3
36 13 Веселин Цинзов Болгария36:17,3 +2:33,4
37 19 Пауль Константин Пепене Румыния36:19,1 +2:35,2
38 5 Грэм Киллик Канада36:23,3 +2:39,4
39 49 Бернхард Тритшер Австрия36:24,7 +2:40,8
40 15 Михаил Семёнов Белоруссия36:25,8 +2:41,9
41 35 Эрик Бьорнсен США36:28,6 +2:44,7
42 9 Доминик Бальдауф[англ.] Австрия36:31,2 +2:47,3
43 74 Алин Флорин Кионака[англ.] Румыния36:31,9 +2:48,0
44 4 Мирко Бертолина[англ.] Италия36:33,5 +2:49,6
45 71 Магнус Ким[англ.] Республика Корея36:39,0 +2:55,1
46 1 Михал Новак[англ.] Чехия36:42,4 +2:58,5
47 89 Крешимир Црнкович Хорватия36:44,7 +3:00,8
48 14 Ноа Хоффман США36:45,2 +3:01,3
49 32 Алексей Виценко ОСР36:46,4 +3:02,5
50 26 Кандид Пралонг[нем.] Швейцария36:47,7 +3:03,8
51 18 Анси Пентсинен Финляндия36:54,9 +3:11,0
52 90 Мартин Фёгли[англ.] Лихтенштейн36:57,0 +3:13,1
53 65 Эди Дадич Хорватия36:57,2 +3:13,3
54 11 Виталий Пухкало  Казахстан36:57,4 +3:13,5
55 16 Юрий Остапенко[англ.] Белоруссия37:04,0 +3:20,1
56 12 Снорри Эйнарссон[англ.] Исландия37:05,6 +3:21,7
57 57 Эндрю Янг Великобритания37:13,1 +3:29,2
58 10 Андреас Веэрпалу[эст.] Эстония37:16,2 +3:32,3
59 3 Райдо Рянкель Эстония37:21,9 +3:38,0
60 67 Стефан Зельгер[англ.] Италия37:27,9 +3:44,0
61 17 Евгений Величко Казахстан37:28,6 +3:44,7
62 61 Иманол Рохо  Испания37:35,5 +3:51,6
63 76 Томас Ялмар Вестгор[англ.] Ирландия37:36,6 +3:52,7
64 59 Денис Волотка Казахстан37:39,8 +3:55,9
65 72 Индулис Бикше[англ.] Латвия 37:44,7 +4:00,8
66 94 Тьерри Лангер[англ.] Бельгия37:45,0 +4:01,1
67 73 Петер Млинар Словакия37:46,2 +4:02,3
68 2 Дамир Растич Сербия37:47,5 +4:03,6
69 80 Кнуте Йонсгор[англ.] Канада37:48,5 +4:04,6
70 83 Колум Уотсон Австралия37:53,9 +4:10,0
71 24 Девон Кершоу Канада38:01,5 +4:17,6
72 8 Серджо Ригони[итал.] Италия38:03,0 +4:19,1
73 53 Александр Воронов  Белоруссия38:05,5 +4:21,6
74 43 Тайлер Корнфильд[англ.] США38:17,9 +4:34,0
75 87 Каллум Смит[англ.] Великобритания38:20,9 +4:37,0
76 82 Младен Плакалович Босния и Герцеговина38:27,7 +4:43,8
77 81 Филлип Беллингхем  Австралия38:36,2 +4:52,3
78 77 Камил Буры[англ.] Польша38:38,7 +4:54,8
79 98 Марк Чанлонг[англ.] Таиланд38:40,8 +4:56,9
80 85 Мирослав Шулек[англ.] Словакия38:44,0 +5:00,1
81 79 Апостолос Ангелис Греция38:56,4 +5:12,5
82 97 Мацей Старенга Польша38:58,9 +5:15,0
83 91 Микаел Микаелян[англ.] Армения39:01,4 +5:17,5
84 47 Алексей Красовский Украина39:05,3 +5:21,4
85 95 Ким Ын Хо[англ.] Республика Корея39:07,9 +5:24,0
86 45 Андрей Орлик[англ.] Украина39:11,3 +5:27,4
87 84 Андрей Сегеч[англ.] Словакия39:13,4 +5:29,5
88 86 Миха Сименч[англ.] Словения39:16,9 +5:33,0
89 96 Адам Коня[англ.] Венгрия39:27,2 +5:43,3
90 99 Мартин Мёллер Дания39:35,4 +5:51,5
91 78 Сейед Саттар Сейд Иран39:39,1 +5:55,2
92 63 Хамза Дурсун  Турция40:05,3 +6:21,4
93 51 Омер Айчичек  Турция40:28,7 +6:44,8
94 92 Мантас Строля Литва40:31,4 +6:47,5
95 41 Йордан Чучуганов[англ.] Болгария40:39,6 +6:55,7
96 102 Модестас Вайчулис Литва40:53,0 +7:09,1
97 100 Ачбадрах Батмунх[англ.] Монголия41:40,4 +7:56,5
98 104 Сунь Цинхай Китай41:55,7 +8:11,8
99 93 Ставре Яда[англ.] Македония42:14,2 +8:30,3
100 103 Матиас Сулоага[англ.] Аргентина42:27,5 +8:43,6
101 117 Хан Чун Ен[англ.] КНДР42:29,2 +8:45,3
102 101 Йонатан Хесус Фернандес Чили42:49,9 +9:06,0
103 116 Джагдиш Сингх[англ.] Индия43:00,3 +9:16,4
104 106 Таккер Мерфи Бермуды43:05,7 +9:21,8
105 111 Тимо Юхани Грёнлунд  Боливия43:18,4 +9:34,5
106 109 Николай Гайдук[англ.] Молдавия43:43,3 +9:59,4
107 118 Ил Чок Пак[англ.] КНДР43:43,4 +9:59,5
108 119 Сиед Хуман[англ.] Пакистан45:19,1 +11:35,2
109 108 Самер Тавк[англ.]Ливан Ливан47:03,4 +13:19,5
110 105 Виктор Сантос[англ.] Бразилия47:09,9 +13:26,0
111 113 Самир Аззимани[англ.] Марокко47:39,9 +13:56,0
112 107 Клаус Юнгблут Родригес  Эквадор53:30,1 +19:46,2
113 112 Кекуен Лам[англ.] Португалия54:34,1 +20:50,2
114 110 Пита Тауфатофуа Тонга56:41,1 +22:57,2
115 114 Себастьян Упримны  Колумбия58:08,1 +24:24,2
116 115 Херман Мадрасо  Мексика59:35,4 +25:51,5
30 Дитмар Нёклер ИталияDNF
75 Марти Виго[англ.] ИспанияDNF
88 Ванг Киянг[англ.] КитайDSQ

Ссылки

  • Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр  (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
  • Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)  (англ.)