Мемориал Ондрея Непелы 2011

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Мемориал Ондрея Непелы 2011
Тип соревнования международный турнир
Дата 28 сентября— 2 октября 2011 года
Сезон 2011—2012
Место проведенияФлаг Словакии Братислава
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Японии Дайсукэ Мураками
Женское одиночное катание
Флаг Франции Маэ Беренис Мейт
Парное катание
Флаг России Татьяна Волосожар и Максим Траньков
Танцы на льду
Флаг Германии Нелли Жиганшина и Александр Гажи
Соревнования
ПредыдущееМемориал Ондрея Непелы 2010
ПоследующееМемориал Ондрея Непелы 2012

Мемориал Ондрея Непелы 2011 года (словац. Memoriál Ondreja Nepelu) — международное соревнование по фигурному катанию проведённое Словацкой федерацией фигурного катания в Братиславе с 28 сентября по 2 октября 2011 года. Спортсмены соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Это был 19-й турнир, проведённый с 1993 года в честь чехословацкого фигуриста Ондрея Непелы (1951—1989), Олимпийского чемпиона 1972 года, трехкратного чемпиона мира.

Результаты

Мужчины

Место Имя Страна Сумма
баллов
SPFS
1Дайсукэ Мураками  Япония213.37 1 73.19 3 140.18
2Кевин ван дер Перрен  Бельгия211.08 3 64.88 2 146.20
3Самуэль Контести  Италия204.72 6 58.45 1 146.27
4 Джонатан Кассар  США189.68 4 63.86 5 125.82
5 Грант Хочштейн  США189.58 2 69.77 7 119.81
6 Кэнто Накамура  Япония180.76 11 51.28 4 129.48
7 Абзал Ракимгалиев  Казахстан171.80 9 51.98 6 119.82
8 Ким Люсин  Монако159.20 7 53.59 9 105.61
9 Пауль Паркинсон  Италия156.37 5 59.98 13 96.39
10 Мацей Цеплюха  Польша155.62 10 51.30 10 104.32
11 Шафик Бессегье  Франция152.98 14 44.13 8 108.85
12 Артём Григорьев Россия150.12 8 52.39 12 97.73
13 Дмитрий Игнатенко  Украина147.25 13 46.48 11 100.77
14 Юстус Стрид  Дания138.92 12 48.07 14 90.85
15 Патрицк Мызык  Польша125.28 17 42.20 16 83.08
16 Дэвид Ричардсон  Великобритания123.43 18 40.25 15 83.18
17 Саулюс Абрюлевичус  Литва118.24 15 43.12 18 75.12
18 Мирослав Дворжак  Чехия109.95 20 31.15 17 78.80
19 Якуб Стробл  Словакия109.29 16 42.33 20 66.96
20 Zheng Feng Chan  Малайзия102.61 19 35.31 19 67.30
WD Лоуренс Эванс  Великобритания
WD Мартон Марко  Венгрия
  • WD = снялся с соревнований

Женщины

Место Имя Страна Сумма
баллов
SPFS
1Маэ Беренис Мейт  Франция136.58 1 47.90 2 88.68
2Сёко Исикава  Япония135.55 2 46.88 3 88.67
3Лена Марокко  Франция134.78 4 41.49 1 93.29
4 Моника Симанчикова  Словакия128.98 3 44.56 4 84.42
5 Дженна Маккоркелл  Великобритания116.46 6 39.55 5 76.91
6 Белинда Шёнбергер  Австрия112.22 7 39.48 8 72.74
7 Минна Парвиайнен  Финляндия112.10 8 39.31 7 72.79
8 Роберта Родегьеро  Италия103.82 14 30.79 6 73.03
9 Керстин Франк  Австрия103.47 5 39.87 12 63.60
10 Каат ван Дайле  Бельгия102.41 9 36.00 11 66.41
11 Ангелика Олссон  Швеция96.25 17 25.00 9 71.25
12 Анине Рабе  Норвегия95.15 16 26.59 10 68.56
13 Марина Сеэх  Сербия94.42 13 32.32 14 62.10
14 Карли Робертсон  Великобритания93.71 11 33.18 15 60.53
15 Аличе Гарлизи  Италия92.73 12 32.55 16 60.18
16 Эрика Витекова  Словакия86.95 18 24.45 13 62.50
17 Настасья Лобачевская  Чехия79.14 15 29.45 17 49.69
18 Мирна Либрич  Хорватия64.16 19 20.31 18 43.85
WD Анастасия Кононенко  Украина10 33.26
  • WD = снялась с соревнований

Пары

Место Имена Страна Сумма
баллов
SPFS
1Татьяна Волосожар / Максим Траньков  Россия190.15 1 1
2Стефания Бертон / Ондржей Готарек  Италия163.83 3 2
3Любовь Илюшечкина / Нодари Маисурадзе  Россия161.06 2 3
4 Марисса Кастелли / Симон Шнапир  США147.97 4 4
5 Ванесса Джеймс / Морган Сипре  Франция125.93 5 5

Танцы

Место Имя Страна Сумма
баллов
SDFD
1Нелли Жиганшина / Александр Гажи  Германия142.10 1 61.15 1 80.95
2Лоренца Алессандрини / Симоне Ватури  Италия124.76 2 52.97 2 71.79
3Юлия Злобина / Алексей Ситников Азербайджан116.03 3 46.75 3 69.28
4 Жужанна Надь / Мате Фееш  Венгрия110.94 4 46.50 6 64.44
5 Анастасия Кануцио / Колин Макманус  США109.68 6 43.04 4 66.64
6 Габриела Кубова / Дмитрий Киселёв  Чехия108.22 5 43.30 5 64.92
7 Барбора Зильна / Юрий Куракин  Австрия102.39 7 41.93 7 60.46
8 Лоуис Уальден / Оуэн Эдвардс  Великобритания98.82 9 38.70 8 60.12
9 Александра Зворыгина / Мацей Бернадовский  Польша97.24 8 40.31 9 56.93
10 Рахель Хофер / Кристоф Клир  Австрия56.33 10 23.60 10 32.73
WD Дора Туроци / Балаж Майор  Венгрия
  • WD = снялись с соревнований

Ссылки