Мемориал Ондрея Непелы 2023

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Мемориал Ондрея Непелы 2023
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ, турнир серии «Челленджер»
Дата 28 сентября— 30 сентября 2023 года
Сезон 2023—2024
Место проведенияФлаг Словакии Братислава
Организатор Ассоциация фигурного катания Словакии
Арена «Арена имени Ондрея Непелы»
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Италии Габриеле Франджипани
Женское одиночное катание
Флаг Республики Корея Ким Чхэён
Танцы на льду
Флаг Великобритании Лайла Фир / Льюис Гибсон
Соревнования
ПредыдущееМемориал Ондрея Непелы 2022

Мемориал Ондрея Непелы 2023 — международный турнир по фигурному катанию, четвёртый этап соревнований серии «Челленджер» сезона 2023/24. Соревнования прошли с 28 по 30 сентября 2023 года в словацком городе Братиславе на «Арене имени Ондрея Непелы». Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Место Фигурист Страна Сумма
баллов[1]
КППП
Место Баллы Место Баллы
1Габриеле Франджипани Италия243,91 6 79,04 1 164,87
2Ника Эгадзе  Грузия243,31 1 84,11 2 159,20
3Марк Городницкий  Израиль236,30 4 80,55 3 155,75
4 Ким Хёнгём Республика Корея230,46 8 75,24 4 155,22
5 Адам Гагара Словакия222,78 9 74,27 5 148,51
6 Чха Джунхван Республика Корея222,16 2 83,91 7 138,25
7 Денис Васильев Латвия215,78 3 82,40 10 133,38
8 Иван Шмуратко Украина215,68 10 72,14 6 143,54
9 Конрад Орзел  Канада213,52 7 77,45 9 136,07
10 Владимир Самойлов Польша213,10 5 79,76 11 133,34
11 Максим Наумов  США201,71 11 70,05 12 131,66
12 Корнель Витковский  Польша198,68 12 62,46 8 136,22
13 Милош Витковский  Польша176,75 15 58,56 13 118,19
14 Александр Власенко  Венгрия174,50 13 59,97 14 114,53
15 Фёдор Кулиш  Латвия165,04 17 54,98 15 110,06
16 Денис Гурджи  Германия159,42 14 59,15 16 100,27
17 Генри Приветт-Мендоза  Великобритания143,06 18 48,76 17 94,30
18 Лукаш Вацлавик  Словакия139,69 16 55,25 18 84,44
19 Филип Каймакчиев  Болгария123,19 19 42,12 19 81,07
WDДаниэль Грассль Италияснялся с соревнований
WDМихаил Шайдоров  Казахстанснялся с соревнований

Женщины

Место Фигуристка Страна Сумма
баллов[2]
КППП
Место Баллы Место Баллы
1Ким Чхэён Республика Корея202,26 1 67,42 1 134,84
2Ли Хэ Ин Республика Корея191,10 3 66,08 2 125,02
3Мадлен Скизас Канада188,88 2 67,42 4 121,46
4 Екатерина Куракова Польша181,98 5 57,87 3 124,11
5 Ю Ён Республика Корея181,80 4 63,88 5 117,92
6 Юлия Заутер  Румыния163,64 6 55,55 6 108,09
7 Лара Наки Гутманн Италия157,73 7 52,78 7 104,95
8 Ванеса Шельмекова  Словакия152,59 11 49,70 8 102,89
9 Меда Варякойите  Литва152,58 10 50,34 9 102,24
10 Нина Поуви Великобритания147,99 8 51,18 10 96,81
11 Александра Головкина  Литва143,99 9 51,17 12 92,82
12 Софья Степченко Латвия142,23 15 47,48 11 94,75
13 Анастасия Гожва Украина134,21 13 49,04 13 85,17
14 Сара Франци  Швейцария133,35 14 48,83 14 84,52
15 Дария Жирнов  Венгрия127,70 12 49,16 17 78,54
16 Йогайле Аглинските  Литва124,90 16 45,90 16 79,00
17 Елизавета Бабенко  Украина118,37 18 39,07 15 79,30
18 Михаэла Враштакова  Чехия115,18 17 42,79 18 72,39

Танцы на льду

Место Танцевальная пара Страна Сумма
баллов[3]
КППП
Место Баллы Место Баллы
1Лайла Фир / Льюис Гибсон Великобритания200,46 1 81,69 1 118,77
2Диана Дэвис / Глеб Смолкин Грузия188,94 2 77,62 4 111,32
3Натали Ташлерова / Филип Ташлер Чехия187,34 4 74,34 2 113,00
4 Эмилия Зингас / Вадим Колесник  США187,28 3 75,61 3 111,67
5 Маржори Лажуа / Закари Лага Канада179,18 5 70,00 5 109,18
6 Юка Орихара / Юхо Пиринен  Финляндия171,53 7 65,62 6 105,91
7 Надя Башинская / Питер Боумонт  Канада164,81 6 67,25 9 97,56
8 Фиби Беккер / Джеймс Эрнандес Великобритания162,22 8 63,90 7 98,32
9 Мария Голубцова / Кирилл Белобров  Украина161,71 9 63,56 8 98,15
10 Анна Шимова / Кирилл Аксёнов  Словакия151,58 10 59,64 10 91,94
11 Шариз Маттай / Макс Либерс  Германия145,76 11 57,75 12 88,01
12 Мария София Пухерова/ Никита Лысак  Словакия145,67 12 57,38 11 88,29
13 София Валь / Асаф Казимов  Испания143,88 13 56,96 13 86,92
14 Паулина Раманаускайте / Дейвидас Кизала  Литва134,16 14 52,30 14 81,86
15 Оливия Джозефин Шиллинг / Лео Батен  Бельгия130,11 15 51,84 15 78,27
16 Оливия Оливер / Филип Бояновский  Польша128,78 16 51,77 16 77,01

Примечания

  1. 31th Nepela Memorial — Men — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 1 октября 2023. Архивировано 30 сентября 2023 года.
  2. 31th Nepela Memorial — Women — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 1 октября 2023. Архивировано 30 сентября 2023 года.
  3. 31th Nepela Memorial — Ice Dance — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 1 октября 2023. Архивировано 30 сентября 2023 года.

Ссылки