Мото Гран-при Малайзии 2009

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Малайзия    Гран-при Малайзии 2009
Информация о гонке
16 гонка из 17 в
Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2009 года.
Дата25 октября, 2009
Место проведенияМеждународный автодром Сепанг
Длина круга5.543 км
MotoGP
Поул Быстрый круг
Италия Валентино Росси Италия Валентино Росси
2:00.518 2:13.694
Подиум
1. Австралия Кейси Стоунер
2. Испания Дани Педроса 3. Италия Валентино Росси


250 cc
Поул Быстрый круг
Япония Хироси Аояма Япония Хироси Аояма
2:06.767 2:07.597
Подиум
1. Япония Хироси Аояма
2. Испания Эктор Барбера 3. Италия Марко Симончелли
125 cc
Поул Быстрый круг
Испания Марк Маркес Великобритания Брэдли Смит
2:13.756 2:14.068
Подиум
1. Испания Хулиан Симон
2. Великобритания Брэдли Смит 3. Испания Пол Эспаргаро


Мото Гран-при Малайзии было 16-й (предпоследней) гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2009 года. Это соревнование прошло с 23 по 25 октября 2009 года на международном автодроме Сепанг.

Результаты в классе MotoGP

Поз. No Гонщик Производитель Круги Время/Сход Позиция на стартовой решётке Очки
1 27 Австралия Кейси СтоунерDucati21 47:24.834 4 25
2 3 Испания Дани ПедросаHonda21 +14.666 3 20
3 46 Италия Валентино РоссиYamaha21 +19.385 1 16
4 99 Испания Хорхе ЛоренсоYamaha21 +25.850 2 13
5 69 Соединённые Штаты Америки Ники ХэйденDucati21 +38.705 7 11
6 7 Австралия Крис ВермюленSuzuki21 +41.061 14 10
7 24 Испания Тони ЭлиасHonda21 +48.555 6 9
8 33 Италия Марко МеландриKawasaki21 +55.557 15 8
9 65 Италия Лорис КапироссиSuzuki21 +1:00.303 5 7
10 36 Финляндия Мика КаллиоDucati21 +1:00.440 12 6
11 44 Испания Алеш ЭспаргароDucati21 +1:01.655 13 5
12 15 Сан-Марино Алекс де АнджелисHonda21 +1:01.847 10 4
13 5 Соединённые Штаты Америки Колин ЭдвардсYamaha21 +1:10.778 9 3
14 41 Венгрия Габор ТалмашиHonda21 +1:15.851 17 2
15 52 Великобритания Джеймс ТоузлендYamaha21 +1:50.672 16 1
Сход 4 Италия Андреа Довициозо Honda14 Авария 11
Сход 14 Франция Рэнди де Пунье Honda1 Авария 8

Результаты в классе 250cc

Поз. No Гонщик Производитель Круги Время/Сход Позиция на стартовой решётке Очки
1 4 Япония Хироси АоямаHonda20 42:55.689 1 25
2 40 Испания Эктор БарбераAprilia20 +6.397* 4 20
3 58 Италия Марко СимончеллиGilera20 +6.397* 8 16
4 12 Швейцария Томас ЛютиAprilia20 +14.871 9 13
5 55 Испания Эктор ФаубельHonda20 +19.177 7 11
6 14 Таиланд Раттхапарк ВилаиротHonda20 +19.567 6 10
7 6 Испания Алекс ДебонAprilia20 +20.255 11 9
8 52 Чехия Лукаш ПешекAprilia20 +34.561 17 8
9 25 Италия Алекс БальдолиниAprilia20 +50.937 14 7
10 73 Япония Сюхэй АоямаHonda20 +1:04.186 19 6
11 11 Венгрия Балаж НеметAprilia20 +1:08.917 20 5
12 17 Чехия Карел АбрахамAprilia20 +1:10.616 15 4
13 53 Франция Валентен ДебизHonda20 +1:17.945 22 3
14 8 Швейцария Бастиан ШезоAprilia20 +1:29.669 21 2
15 56 Россия Владимир ЛеоновAprilia20 +1:43.536 23 1
16 48 Япония Сёя Томизава Honda19 +1 круг 16
Сход 35 Италия Раффаэле де Роза Honda16 Сход 10
Сход 16 Франция Жюль Клузе Aprilia11 Сход 2
Сход 75 Италия Маттиа Пазини Aprilia11 Сход 12
Сход 63 Франция Майк ди Мельо Aprilia8 Сход 3
Сход 19 Испания Альваро Баутиста Aprilia6 Сход 5
Сход 15 Италия Роберто Локателли Gilera5 Авария 13
Сход 7 Испания Аксель Понс Aprilia2 Авария 18
Сход 10 Венгрия Имре Тот Aprilia1 Сход 24

Результаты в классе 125cc

Поз. No Гонщик Производитель Круги Время/Сход Позиция на стартовой решётке Очки
1 60 Испания Хулиан СимонAprilia19 42:50.916 2 25
2 38 Великобритания Брэдли СмитAprilia19 +1.114 3 20
3 44 Испания Пол ЭспаргароDerbi19 +6.293 11 16
4 33 Испания Серхио ГадеаAprilia19 +8.003 18 13
5 18 Испания Николас ТерольAprilia19 +8.485 5 11
6 11 Германия Сандро КортезеDerbi19 +10.188 4 10
7 12 Испания Эстеве РабатAprilia19 +15.114 6 9
8 29 Италия Андреа ЯннонеAprilia19 +22.151 13 8
9 6 Испания Жуан ОливеDerbi19 +26.388 7 7
10 8 Италия Лоренцо ДзанеттиAprilia19 +27.113 14 6
11 73 Япония Такаки НакагамиAprilia19 +27.859 15 5
12 88 Австрия Михаэль РанзедерAprilia19 +34.838 23 4
13 35 Швейцария Рэнди КрумменахерAprilia19 +41.829 12 3
14 77 Швейцария Доминик ЭгертерDerbi19 +42.433 21 2
15 39 Испания Луис СаломAprilia19 +51.635 20 1
16 28 Малайзия Элли Илиас Aprilia19 +59.854 25
17 16 Соединённые Штаты Америки Кэмерон Бойбир KTM 19 +1:07.131 24
18 53 Нидерланды Яспер Ивема Honda19 +1:14.171 27
19 21 Чехия Якуб Корнфайл Loncin 19 +1:27.651 28
20 23 Малайзия Мухаммад Зулфами Yamaha19 +1:58.779 30
21 47 Австралия Блейк Ли-Смит Honda19 +2:06.062 29
22 19 Франция Квентин Жак Aprilia18 +1 круг 33
Сход 24 Италия Симоне Корси Aprilia17 Авария 16
Сход 14 Франция Жоанн Зарко Aprilia17 Авария 22
Сход 7 Испания Эфрен Васкес Derbi17 Сход 9
Сход 87 Италия Лука Маркони Aprilia14 Сход 31
Сход 10 Италия Лука Витали Aprilia13 Сход 32
Сход 93 Испания Марк Маркес KTM 12 Сход 1
Сход 45 Великобритания Скотт Реддинг Aprilia10 Сход 17
Сход 94 Германия Йонас Фольгер Aprilia10 Сход 10
Сход 71 Япония Томоёси Кояма Loncin 2 Сход 26
Сход 17 Германия Штефан Брадль Aprilia0 Авария 19
Сход 99 Великобритания Дэнни Уэбб Aprilia0 Авария 8

Ссылки

  • MotoGP Official Website. Дата обращения: 25 октября 2009. (недоступная ссылка)
Предыдущая гонка:
Мото Гран-при Австралии 2009
Чемпионат мира Moto Grand Prix
Сезон 2009 года
Следующая гонка:
Мото Гран-при Валенсии 2009
Предыдущая гонка:
Мото Гран-при Малайзии 2008
Мото Гран-при МалайзииСледующая гонка:
Мото Гран-при Малайзии 2010