Открытый чемпионат США по теннису 2006 в мужском парном разряде
Открытый чемпионат США по теннису 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
Парный разряд | юноши | девушки |
Мартин Дамм и Леандер Паес завоевали титул, обыграв в финале Йонаса Бьоркмана и Максима Мирного 6-7(5), 6-4, 6-3.
Прошлогодние победители турнира — Боб Брайан и Майк Брайан — проиграли в третьем раунде Леошу Фридлю и Михаилу Южному.
Посев
|
|
Ход турнира
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
6 | Мартин Дамм Леандер Паес | 61 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Кевин Ульетт Пол Хенли | 7 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Мартин Дамм Леандер Паес | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Йонас Бьоркман Максим Мирный | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Трипп Филлипс Эшли Фишер | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Йонас Бьоркман Максим Мирный | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
1 | Б. Брайан М. Брайан | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ф. Кольшрайбер А. Сеппи | 1 | 2 | 1 | Б. Брайан М. Брайан | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Дж. Ван Н. Джокович | 4 | 2 | Р. Линдстедт Т. Юханссон | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Р. Линдстедт Т. Юханссон | 6 | 6 | 1 | Б. Брайан М. Брайан | 7 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
М. Бхупати К. Малисс | 4 | 4 | Л. Фридль М. Южный | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Л. Фридль М. Южный | 6 | 6 | Л. Фридль М. Южный | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | А. Кузнецов С. Оудсема | 66 | 65 | 13 | Я. Левинский Ф. Чермак | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | Я. Левинский Ф. Чермак | 7 | 7 | Л. Фридль М. Южный | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | Ю. Мельцер Ю. Ноул | 6 | 6 | 6 | М. Дамм Л. Паес | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
М. Мертиняк Д. Хрбаты | 2 | 1 | 11 | Ю. Мельцер Ю. Ноул | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
Alt | Р. Джинепри Р. Кендрик | 6 | 4 | 1 | Я. Ниеминен Г. Оливер | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Я. Ниеминен Г. Оливер | 4 | 6 | 6 | Я. Ниеминен Г. Оливер | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
А. Пейя Б. Фау | 7 | 6 | 6 | М. Дамм Л. Паес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Ф. Симмондс Д. Уиттен | 5 | 4 | А. Пейя Б. Фау | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
Р. Вик П. Пала | 1 | 2 | 6 | М. Дамм Л. Паес | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | М. Дамм Л. Паес | 6 | 6 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
4 | К. Ульетт П. Хенли | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Дж. Керр Д. Шкох | 2 | 6 | 4 | 4 | К. Ульетт П. Хенли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | А. Делич Дж. Моррисон | 6 | 3 | 6 | WC | А. Делич Дж. Моррисон | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Alt | Я. Герных И. Карлович | 3 | 6 | 3 | 4 | К. Ульетт П. Хенли | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Б. Рейнольдс К. Хаггард | 6 | 6 | Б. Рейнольдс К. Хаггард | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Л. Кубот Т. Цибулец | 1 | 4 | Б. Рейнольдс К. Хаггард | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
И. Аллегро Д. Браччали | 6 | 7 | И. Аллегро Д. Браччали | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
15 | О. Марах Ц. Сук | 2 | 5 | 4 | К. Ульетт П. Хенли | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | Х. Акасусо C. Прието | 3 | 4 | 5 | Н. Зимонич Ф. Санторо | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
К. Влиген О. Рохус | 6 | 6 | К. Влиген О. Рохус | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ф. Висенте Д. Феррер | 7 | 6 | Ф. Висенте Д. Феррер | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | К. Дамико Н. Шнугг | 5 | 2 | К. Влиген О. Рохус | 62 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
У. Вико И. Любичич | 2 | 1 | 5 | Н. Зимонич Ф. Санторо | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Н. Массу Х. И. Чела | 6 | 6 | Н. Массу Х. И. Чела | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Л. Арнольд А. Кальери | 5 | 3 | 5 | Н. Зимонич Ф. Санторо | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Н. Зимонич Ф. Санторо | 7 | 6 |
Секция 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
8 | С. Аспелин Т. Перри | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | А. Клейтон Д. Янг | 5 | 0 | 8 | С. Аспелин Т. Перри | 3 | 7 | 62 | |||||||||||||||||
Т. Филлипс Э. Фишер | 6 | 2 | 6 | Т. Филлипс Э. Фишер | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
Э. Маррей Дж. Окленд | 4 | 6 | 4 | Т. Филлипс Э. Фишер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ж. Беннето Н. Маю | 63 | 5 | 10 | М. Матковский М. Фирстенберг | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
К. Кас Ф. Пецшнер | 7 | 7 | К. Кас Ф. Пецшнер | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||
А. Мартин П. Стараче | 0 | 2 | r. | 10 | М. Матковский М. Фирстенберг | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | М. Матковский М. Фирстенберг | 6 | 3 | Т. Филлипс Э. Фишер | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | У. Артурс Дж. Гимельстоб | 6 | 6 | П. Голдстейн Дж. Томас | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Ф. Лопес К. Рохус | 3 | 4 | 14 | У. Артурс Дж. Гимельстоб | 6 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||
П. Голдстейн Дж. Томас | 6 | 6 | П. Голдстейн Дж. Томас | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Н. Альмагро Ф. Вердаско | 4 | 2 | П. Голдстейн Дж. Томас | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
С. Грожан Д. Турсунов | 3 | 6 | 2r. | 3 | Д. Нестор М. Ноулз | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Ф. Гонсалес М. Фиш | 6 | 2 | 1 | Ф. Гонсалес М. Фиш | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
Т. Бердых Я. Гайек | 5 | 3 | 3 | Д. Нестор М. Ноулз | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Д. Нестор М. Ноулз | 7 | 6 |
Секция 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
7 | Э. Рам Й. Эрлих | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | С. Куэрри Дж. Левайн | 6 | 3 | 2 | 7 | Э. Рам Й. Эрлих | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
А. Монтаньес Р. Рамирес | 1 | 3 | Р. Вассен Дж. Кутзе | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Р. Вассен Дж. Кутзе | 6 | 6 | 7 | Э. Рам Й. Эрлих | 7 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
А. Клеман М. Льодра | 6 | 7 | А. Клеман М. Льодра | 62 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Ф. Воландри Д. Сангвинетти | 3 | 64 | А. Клеман М. Льодра | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ф. Серра Ж. Симон | 3 | 2 | 9 | П. Визнер Л. Длоуги | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | П. Визнер Л. Длоуги | 6 | 6 | А. Клеман М. Льодра | 68 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | А. Васке М. Кольман | 6 | 6 | 2 | Й. Бьоркман М. Мирный | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
Г. Гарсия Х. К. Ферреро | 3 | 3 | 16 | А. Васке М. Кольман | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Л. Бургсмюллер Т. Пэрротт | 7 | 5 | 7 | Л. Бургсмюллер Т. Пэрротт | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
М. Гарсия Л. Орна | 5 | 7 | 65 | 16 | А. Васке М. Кольман | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Ф. Майер Р. Шуттлер | 6 | 6 | 2 | Й. Бьоркман М. Мирный | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | С. Дженкинс Р. Рам | 2 | 3 | Ф. Майер Р. Шуттлер | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
У. Муди С. Хасс | 7 | 4 | 4 | 2 | Й. Бьоркман М. Мирный | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Й. Бьоркман М. Мирный | 64 | 6 | 6 |
Ссылки
- Сетки турнира (англ.)