Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по теннису 1995
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 1995 | |
---|---|
Место проведения | Санкт-Петербург![]() |
Покрытие | Ковёр (зал) |
Сайт | spbopen.ru |
ATP Тур | |
Категория | мировая |
Призовые | 300 000 долларов |
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 1995 года[1] — дебютный розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на ковровых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках мировой серии.
В 1995 году турнир прошёл с 13 по 20 марта. Соревнование завершало серию зальных турниров в регионе, расположенную после Открытого чемпионата Австралии.
Общая информация
Петербургский турнир образовался в календаре основного тура ассоциации 1995 года после того, как прекратил своё существование чемпионат в испанской Сарагосе. Новый приз приняли корты, разбитые на территории СКК «Петербургский». Сроки проведения турнира совпали с временем проведения более статусного чемпионата в американском Ки-Бискейне, однако организаторам удалось привлечь к себе несколько теннисистов из элитной группы рейтинга: так посев одиночного приза возглавил Евгений Кафельников (тогдашняя девятая ракетка мира), а парного — Андерс Яррид и Мартин Дамм (тогдашние 24-й и 25-й номера рейтинга).
Россиянин, в итоге, без особых проблем реализовал свою сетку в титул, проиграв за пять матчей лишь сет, а в финале справившись с несеянным французом Гийомом Рау. Трое из четверых участников полуфиналов представляли Россию: помимо Кафельникова в эту стадию пробились Александр Волков и Андрей Чесноков; четверо из восьми сеянных уступили уже в стартовом матче. Путь шведа и чеха к титулу также не получился очень сложным — ни в одном из матчей они не проиграли более шести геймов, финале лишили Кафельникова стать абсолютным чемпионом домашнего турнира, переиграв его альянс со швейцарцем Якобом Хласеком. Как и в одиночном турнире в парах половина команд посева покинула соревнование уже в первом раунде. Для 34-летнего Яррида эта победа стала последней в ходе его карьеры в основном туре ассоциации.
Соревнования
Одиночный турнир
Евгений Кафельников обыграл
Гийома Рау со счётом 6-2, 6-2.
- Кафельников выигрывает 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
- Рау уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | ![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | WC | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 64 | 6 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 4 | 5 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ![]() | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфиналы | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | WC | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 6³ | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 7 | 7 | 4 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 5 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | WC | ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 3 | 6 | Q | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | LL | ![]() | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | Q | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 3 |
Финал
Финал | ||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||
Парный турнир
Мартин Дамм /
Андерс Яррид обыграли
Якоба Хласека /
Евгения Кафельникова со счётом 6-4, 6-2.
- Дамм выигрывает 2-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
- Яррид выигрывает 2-й титул в сезоне и 58-й за карьеру в основном туре ассоциации.
Первый раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 3 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 5 | 2 | ![]() ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 7 | WC | ![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 6 | WC | ![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | 2 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 5 | ![]() ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 6 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 7 |
Примечания
- ↑ В рекламных целях обычно использовались две вариации этого наименования — St. Petersburg Open и Санкт-Петербург Опен.
См. также
- Кубок Кремля 1995
- Открытый чемпионат Москвы 1995
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)
- Профиль турнира на сайте ATP (англ.)
- Профиль турнира на сайте ITF (англ.)