Открытый чемпионат Словении по теннису 2007
Banka Koper Slovenia Open 2007 | |
---|---|
Место проведения | Порторож![]() |
Покрытие | Хард |
Сайт | sloveniaopen.si |
WTA Тур | |
Категория | 4-я |
Призовые | $ 145 000 |
Открытый чемпионат Словении 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах.
Турнир-2007 является 3-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.
Соревнования проходили в Портороже с 17 по 23 сентября 2007 года. Турнир являлся первым европейским соревнованием на харде, подготовительным к Итоговому турниру в Мадриде.
Первым номером посева в одиночном турнире стала Татьяна Головин (№ 19 в мире на тот момент).
Одиночный разряд
Первые раунды
Секция 1
Первый круг | Второй круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 1 | 63 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 9 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | Q | ![]() | 61 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | 9 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 7 | 1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 5 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | ![]() | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 65 | 5 | ![]() | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 7 | 8 | ![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 65 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 1 | 8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
Секция 2
Первый круг | Второй круг | Четвертьфиналы | Полуфиналы | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 6 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 0 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 7 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 66 | 6 | ![]() | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 7 | 4 | 7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 2 | ![]() | 63 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 68 | 2 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Финал
Финал | ||||||||||
1 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||
Факты
- Татьяна Головин выигрывает 2й в сезоне и в карьере титул на соревнованиях ассоциации.
- Катарина Среботник уступает 1й в сезоне и 5й за карьеру финал на соревнованиях ассоциации.
Парный разряд
Первый раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | ![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | ![]() ![]() | 3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 62 | 6 | [10] | ![]() ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 2 | [8] | 3 | ![]() ![]() | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 7 | 4 | [7] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | [10] | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 2 | 6 | [4] | ![]() ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 1 | ![]() ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 64 | [10] | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 7 | [5] |
Факты
- Луция Градецкая и Рената Ворачова выигрывают турнир второй год подряд.
См. также
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)
- Профиль (недоступная ссылка) на сайте WTA (англ.)
- Профиль турнира на сайте ITF (англ.)