Перепись населения Японии (2010)

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Перепись населения Японии 2010 года (яп. 平成22年国勢調査) — девятнадцатая перепись населения Японии. Проходила 1 октября 2010 года, 22 года Хэйсэй. Большая перепись. Согласно переписи, по состоянию на 1 октября 2010 года численность населения Японии составляет 128 057 352 человек, мужское население — 62 327 737 человек (48.7 % всего населения), женское население — 65 729 615 человек (51.3 % всего населения), рост населения по сравнению с 2005 годом — 0,2 %[1].

Содержание переписи

Перепись разделена на две части: «Подведение итогов» и «Статистические данные». Первая часть состоит из шести глав: «Общая численность населения и численность населения по полу», «Численность населения по возрасту», «Численность населения по семейному положению», «Численность иностранного населения», «Состояние домашних хозяйств» и «Состояние недвижимости». Вторая часть состоит из трёх глав: «Обзор переписи населения 2010 года», «Итоговая структура и итоговая публикация переписи населения» и «Основные статистические таблицы». Каждая глава может включать в себя некоторое количество подглав.

Общая численность населения

Первая глава переписи посвящена общей численности населения, численности населения по префектурам и численности населения по муниципалитетам, а также плотности населения и росту численности населения. В первой части переписи дана таблица с примерной информацией[2], а во второй части имеется таблица с подробными данными[3].

  • Численностьо — общая численность населения данного региона (человек)
  • Численностьм — численность мужского населения данного региона (человек)
  • Численностьж — численность женского населения данного региона (человек)
  • Рост — рост общей численности данного региона по сравнению с 2005 годом (%)
  • Плотность — плотность населения данного региона (человек / км²)
ПрефектураЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжРостПлотность
00Япония128 057 35262 327 73765 729 615 0.2343.4
01Хоккайдо5 506 4192 603 3452 903 074-2.270.2
02Аомори1 373 339646 141727 198-4.4142.4
03Ивате1 330 147634 971695 176-4.087.1
04Мияги2 348 1651 139 5661 208 599-0.5322.3
05Акита1 085 997509 926576 071-5.293.3
06Ямагата1 168 924560 643608 281-3.9125.4
07Фукусима2 029 064984 6821 044 382-3.0147.2
08Ибараки2 969 7701 479 7791 489 991-0.2487.2
09Тотиги2 007 683996 8551 010 828-0.4313.3
10Гумма2 008 068988 0191 020 049-0.8315.6
11Сайтама7 194 5563 608 7113 585 845 2.01 894.2
12Тиба6 216 2893 098 1393 118 150 2.61 205.5
13Токио13 159 3886 512 1106 647 278 4.66 015.7
14Канагава9 048 3314 544 5454 503 786 2.93 745.4
15Ниигата2 374 4501 148 2361 226 214-2.3188.7
16Тояма1 093 247526 605566 642-1.7257.4
17Исикава1 169 788564 972604 816-0.4279.5
18Фукуи806 314389 712416 602-1.9192.4
19Яманаси863 075422 526440 549-2.4193.3
20Нагано2 152 4491 046 1781 106 271-2.0158.7
21Гифу2 080 7731 006 2471 074 526-1.3195.9
22Сидзуока3 765 0071 853 9521 911 055-0.7483.9
23Аити7 410 7193 704 2203 706 499 2.21 434.8
24Миэ1 854 724903 398951 326-0.7321.0
25Сига1 410 777696 769714 008 2.2351.2
26Киото2 636 0921 265 3871 370 705-0.4571.4
27Осака8 865 2454 285 5664 579 679 0.54 669.7
28Хиого5 588 1332 673 3282 914 805-0.0665.6
29Нара1 400 728663 321737 407-1.4379.5
30Вакаяма1 002 198471 397530 801-3.3212.0
31Тоттори588 667280 701307 966-3.0167.8
32Симане717 397342 991374 406-3.3107.0
33Окаяма1 945 276933 1681 012 108-0.6273.5
34Хиросима2 860 7501 380 6711 480 079-0.6337.4
35Ямагути1 451 338684 176767 162-2.8237.4
36Токусима785 491372 710412 781-3.0189.4
37Кагава995 842479 951515 891-1.6530.7
38Эхиме1 431 493673 326758 167-2.5252.1
39Коти764 456359 134405 322-4.0107.6
40Фукуока5 071 9682 393 9652 678 003 0.41 019.0
41Сага849 788400 136449 652-1.9348.3
42Нагасаки1 426 779665 899760 880-3.5347.5
43Кумамото1 817 426853 514963 912-1.3245.4
44Оита1 196 529564 890631 639-1.1188.7
45Миядзаки1 135 233533 035602 198-1.5146.7
46Кагосима1 706 242796 896909 346-2.7185.7
47Окинава1 392 818683 328709 490 2.3611.9

Численность населения по возрасту

  • Численностьо — общая численность населения (человек)
  • Численностьм — численность мужского населения (человек)
  • Численностьж — численность женского населения (человек)

Общая численность

ВозрастВсё населениеГородское населениеСельское население
ЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьж
Все128 057 35262 327 73765 729 615116 156 63156 569 05159 587 58011 900 7215 758 6866 142 035
01 045 975535 357510,618957 613490 046467 56788 36245 31143 051
11 045 417534 800510 617955 509488 738466 77189 90846 06243 846
21 074 194549 618524 576979 630501 305478 32594 56448 31346 251
31 069 540547 391522 149973 713498 472475 24195 82748 91946 908
41 061 622543 415518 207964 881493 914470 96796 74149 50147 240
51 058 489541 784516 705960 945491 832469 11397 54449 95247 592
61 098 856561 736537 120996 590509 375487 215102 26652 36149 905
71 117 316572 664544 6521 012 702518 893493 809104 61453 77150 843
81 147 733587 557560 1761 038 919531 896507 023108 81455 66153 153
91 163 267596 064567 2031 052 810539 633513 177110 45756 43154 026
101 175 275603 214572 0611 063 380545 683517 697111 89557 53154 364
111 176 598602 200574 3981 064 045544 387519 658112 55357 81354 740
121 195 772611 951583 8211 080 856553 014527 842114 91658 93755 979
131 190 404608 621581 7831 074 624548 921525 703115 78059 70056 080
141 182 986605 957577 0291 065 664545 972519 692117 32259 98557 337
151 218 766625 135593 6311 099 646564 008535 638119 12061 12757 993
161 226 037630 044595 9931 106 437568 593537 844119 60061 45158 149
171 202 514617 821584 6931 083 678556 534527 144118 83661 28757 549
181 215 892623 883592 0091 108 299568 457539 842107 59355 42652 167
191 200 148612 346587 8021 108 423565 493542 93091 72546 85344 872
201 219 150620 070599 0801 126 172573 225552 94792 97846 84546 133
211 249 329633 987615 3421 152 311584 980567 33197 01849 00748 011
221 288 282655 100633 1821 187 786603 930583 856100 49651 17049 326
231 321 513671 178650 3351 217 508618 302599 206104 00552 87651 129
241 348 159685 905662 2541 242 207631 590610 617105 95254 31551 637
251 404 312711 906692 4061 293 924655 268638 656110 38856 63853 750
261 449 555734 612714 9431 336 111676 390659 721113 44458 22255 222
271 469 956744 281725 6751 354 896685 383669 513115 06058 89856 162
281 475 731745 319730 4121 359 362685 752673 610116 36959 56756 802
291 494 147755 605738 5421 376 050694 955681 095118 09760 65057 447
301 561 305789 707771 5981 437 071725 917711 154124 23463 79060 444
311 600 983810 617790 3661 474 225745 265728 960126 75865 35261 406
321 669 936844 822825 1141 536 119776 247759 872133 81768 57565 242
331 712 263866 048846 2151 575 097795 631779 466137 16670 41766 749
341 797 010909 817887 1931 652 873836 021816 852144 13773 79670 341
351 880 293952 113928 1801 730 184875 435854 749150 10976 67873 431
361 981 9821 003 334978 6481 824 302922 266902 036157 68081 06876 612
372 017 0731 019 444997 6291 858 944938 869920 075158 12980 57577 554
381 978 6481 001 440977 2081 824 043922 508901 535154 60578 93275 673
391 928 353973 791954 5621 777 700897 494880 206150 65376 29774 356
401 874 292946 353927 9391 727 499872 184855 315146 79374 16972 624
411 846 761929 854916 9071 702 680857 782844 898144 08172 07272 009
421 807 649909 126898 5231 663 755836 977826 778143 89472 14971 745
431 803 149907 805895 3441 657 525834 920822 605145 62472 88572 739
441 410 014707 237702 7771 294 948650 085644 863115 06657 15257 914
451 744,172875 220868 9521 599 554803 064796 490144 61872 15672 462
461 632 518820 099812 4191 492 773750 309742 464139 74569 79069 955
471 594 519799 335795 1841 454 921729 135725 786139 59870 20069,398
481 542 921772 698770 2231 404 198703 210700 988138 72369 48869 235
491 518 986760 617758 3691 377 343689 432687 911141 64371 18570 458
501 532 059765 827766 2321 386 260692 740693 520145 79973 08772 ,712
511 559 648778 349781 2991 405 976701 622704 354153 67276 72776 945
521 519 884756 737763 1471 366 695680 354686 341153 18976 38376 806
531 478 697735 910742 7871 326 995659 716667 279151 70276 19475 508
541 554 211772 753781 4581 392 476691 404701 072161 73581 34980 386
551 608 361799 902808 4591 439 271715 278723 993169 09084 62484 466
561 611 287800 001811 2861 441 063714 100726 963170 22485 90184 323
571 713 738847 340866 3981 532 362756 178776 184181 37691 16290 214
581 809 889893 276916 6131 620 206798 406821 800189 68394 87094 813
591 920 459946 970973 4891 720 743846 745873 998199 716100 22599 491
602 066 4231 017 5051 048 9181 854 926911 789943 137211 497105 716105 781
612 261 9171 111 1321 150 7852 036 578998 1391 038 439225 339112 993112 346
622 244 3191 099 9711 144 3482 022 471988 3851 034 086221 848111 586110 262
632 132 5841 044 2701 088 3141 927 037941 363985 674205 547102 907102 640
641 332 006647 590684 4161 205 230585 203620 027126 77662 38764 389
651 426 865686 748740 1171 291 007620 306670 701135 85866 44269 416
661 732 916830 331902 5851 567 809750 530817 279165 10779 80185 306
671 674 435800 182874 2531 514 158723 043791 115160 27777 13983 138
681 714 817816 330898 4871 549 869737 455812 414164 94878 87586 073
691 661 140788 183872 9571 501 394712 201789 193159 74675 98283 764
701 500 984707 137793 8471 352 199637 100715 099148 78570 03778 748
711 298 743607 840690 9031 167 401546 420620 981131 34261 42069 922
721 376 960637 594739 3661 233 861571 373662 488143 09966 22176 878
731 400 129642 992757 1371 254 990576 594678 396145 13966 39878 741
741 386 486629 940756 5461 241 459564 171677 288145 02765 76979 258
751 308 845586 255722 5901 168 818524 145644 673140 02762 11077 917
761 217 357537 517679 8401 082 557478 511604 046134 80059 00675 794
771 197 125519 347677 7781 063 306461 223602 083133 81958 12475 695
781 143 547489 295654 2521 012 711433 085579 626130 83656 21074 626
791 074 139450 526623 613948 931397 789551 142125 20852 73772 471
80990 275406 441583 834871 607357 702513 905118 66848 73969 929
81932 127372 484559 643819 122327 136491 986113 00545 34867 657
82868 554339 041529 513761 718297 443464 275106 83641 59865 238
83801 946304 029497 917702 103266 431435 67299 84337 59862 245
84743 362270 589472 773650 157236 919413 23893 20533 67059 535
85648 870223 708425 162566 313195 782370 53182 55727 92654 631
86547 394177 598369 796476 424154 644321 78070 97022 95448 016
87472 872138 353334 519412 407120 685291 72260 46517 66842 797
88411 987112 871299 116359 22098 436260 78452 76714 43538 332
89351 46591 692259 773306 70379 777226 92644 76211 91532 847
90316 84079 600237 240275 84369 141206 70240 99710 45930 538
91219 75653 653166 103191 99446 765145 22927 7626 88820 874
92192 86344 863148 000167 54838 913128 63525 3155 95019 365
93160 02735 831124 196139 28731 102108 18520 7404 72916 011
94132 22127 852104 369115 13824 33690 80217 0833 51613 567
9597 62619 83677 79084 95317 29267 66112 6732 54410 129
9677 37214 98262 39067 48613 06654 4209 8861 9167 970
9755 84510 09845 74748 5218 74239 7797 3241 3565 968
9839 8266 79833 02834 6235 92828 6955 2038704 333
9926 0874 02522 06222 6833 51719 1663 4045082 896
10017 5302 53414 99615 2802 20413 0762 2503301 920
10111 0941 5059 5899 5891 2918 2981 5052141 291
1026 7218385 8835 8087205 088913118795
1034 0204813 5393 4714213 05054960489
1041 9532401 7131 6982081 49025532223
1051 1911271 0641 02310092316827141
106652665865726350980377
107359383213163528143340
108188171711631414925322
109962948528311011
110+783756326115114
Неизвестно976 423570 794405 629955 509557 174398 33520 91413 6207 294

Численность по префектурам

ВозрастЯпонияХоккайдоАомори
ЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьж
Все128 057 35262 327 73765 729 6155 506 4192 603 3452 903 0741 373 339646 141727 198
0 - 45 296 7482 710 5812 586 167200 977102 76698 21148 46124 61823 843
5 - 95 585 6612 859 8052 725 856219 180111 287107 89357 35829 27028 088
10 - 145 921 0353 031 9432 889 092237 155121 300115 85566 02333 69732 326
15 - 196 063 3573 109 2292 954 128258 530132 356126 17467 30834 30333 005
20 - 246 426 4333 266 2403 160 193264 185133 097131 08856 20528 32927 876
25 - 297 293 7013 691 7233 601 978289 677142 807146 87065 73833 17532 563
30 - 348 341 4974 221 0114 120 486338 063166 953171 11077 69939 12438 575
35 - 399 786 3494 950 1224 836 227393 511194 191199 32088 11843 82544 293
40 - 448 741 8654 400 3754 341 490354 218170 760183 45885 09941 59343 506
45 - 498 033 1164 027 9694 005 147349 792168 184181 60888 29943 03245 267
50 - 547 644 4993 809 5763 834 923349 171168 649180 52294 02745 37548 652
55 - 598 663 7344 287 4894 376 245420 687200 857219 830107 61251 84455 768
60 - 6410 037 2494 920 4685 116 781464 335217 737246 598113 48254 28859 194
65 - 698 210 1733 921 7744 288 399363 599164 977198 62288 42139 99248 429
70 - 746 963 3023 225 5033 737 799324 351144 832179 51984 69436 73847 956
75 - 795 941 0132 582 9403 358 073283 815123 747160 06879 30132 24047 061
80 - 844 336 2641 692 5842 643 680206 63781 736124 90155 70420 23335 471
85 - 892 432 588744 2221 688 366116 73436 76279 97229 8178 35421 463
90 - 941 021 707241 799779 90847 78111 94335 83811 5692 5199 050
95 - 99296 75655 739241 01713 1552 82010 3352 8885172 371
100+43 8825 85138 0311 9963241 67237443331
Неизвестно976 423570 794405 6298 8705 2603 6105 1423 0322 110
ВозрастИватеМиягиАкита
ЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьж
Все1 330 147634 971695 1762 348 1651 139 5661 208 5991 085 997509 926576 071
0 - 449 68525 51824 16795 73248 94246 79035 80818 35317 455
5 - 956 53228 76927 763103 18252 90450 27840 82820 79220 036
10 - 1462 58732 32530 262109 28756 17853 10947 42524 19023 235
15 - 1964 63732 98131 656120 01061 64458 36647 15424 14023 014
20 - 2454 73927 37827 361130 17966 16064 01938 11019 21518 895
25 - 2963 87832 25931 619139 46369 02570 43847 96024 31423 646
30 - 3474 89838 02636 872155 28477 84577 43958 60030 04128 559
35 - 3983 06742 36440 703168 47884 75283 72663 76031 98431 776
40 - 4477 95638 81039 146147 98174 09173 89060 06229 68130 381
45 - 4982 11441 09041 024144 49071 76172 72966 53432 50434 030
50 - 5488 64844 24844 400150 25374 32275 93175 83437 22438 610
55 - 59101 89750 81151 086171 16384 50386 66088 92043 61645 304
60 - 64103 94651 19352 753174 33786 41387 92492 69945 34947 350
65 - 6984 52238 94945 573133 96064 67069 29071 49632 71738 779
70 - 7483 86436 77547 089121 97855 41466 56473 93631 84842 088
75 - 7980 11033 35546 755110 59946 92163 67872 67629 73742 939
80 - 8460 97323 11237 86184 10532 58951 51656 55220 65535 897
85 - 8933 1939 87523 31846 68014 48332 19730 4908 94721 543
90 - 9413 6363 15310 48317 9344 41913 51511 9372 7469 191
95 - 993 6997572 9424 8639763 8872 9585862 372
100+5016443767510457140548357
Неизвестно5 0653 1591 90617 53211 4506 0821 8531 239614
ВозрастЯмагатаФукусимаИбараки
ЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьж
Все1 168 924560 643608 2812 029 064984 6821 044 3822 969 7701 479 7791 489 991
0 - 444 72722 99221 73581 90941 94239 967122 33062 80859 522
5 - 950 06425 49024 57492 46347 28445 179134 01068 52665 484
10 - 1454 96828 19626 772101 69752 04949 648143 29873 70269 596
15 - 1954 89827 86727 031101 39052 23449 156144 48075 09469 386
20 - 2448 24224 31423 92888 65945 44243 217145 49575 95169 544
25 - 2957 14929 08928 060104 51853 38651 132167 06487 53179 533
30 - 3466 44534 17332 272119 54361 15758 386189 03598 81190 224
35 - 3970 64935 65334 996130 41466 30464 110221 348115 168106 180
40 - 4465 71432 75532 959118 46059 15559 305195 016100 85994 157
45 - 4970 65935 05335 606125 40162 97662 425181 71892 53489 184
50 - 5478 80239 19339 609137 61269 15268 460186 76294 56392 199
55 - 5990 30945 43344 876156 27478 92877 346221 170111 299109 871
60 - 6491 24346 54044 703154 18778 53575 652239 613119 973119 640
65 - 6970 71633 92036 796119 49557 82161 674193 22696 79896 428
70 - 7470 95631 89539 061112 30350 58961 714156 86576 78680 079
75 - 7970 44129 75440 687108 92345 49763 426128 21657 02071 196
80 - 8459 02322 18836 83588 34933 51354 83699 17939 18359 996
85 - 8933 60910 00823 60150 01315 31434 69957 05517 26639 789
90 - 9413 0283 3029 72619 4854 80814 67723 1785 49817 680
95 - 993 4726652 8075 1981 0084 1906 5321 2745 258
100+4776741068582603814122692
Неизвестно3 3332 0961 23712 0867 5064 58013 3669 0134 353
ВозрастТотигиГуммаСайтама
ЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьж
Все2 007 683996 8551 010 8282 008 068988 0191 020 0497 194 5563 608 7113 585 845
0 - 484 40043 39141 00983 42942 85440 575301 586154 326147 260
5 - 991 10246 60244 50092 72847 52845 200317 477162 691154 786
10 - 1494 32148 44845 87399 06850 60148 467334 605171 315163 290
15 - 1993 53547 85045 68596 34449 39346 951356 249183 477172 772
20 - 2493 79348 25645 53789 79046 01643 774389 023201 811187 212
25 - 29113 14859 64653 502104 86054 22850 632423 019217 904205 115
30 - 34131 66368 74062 923125 69764 82760 870491 671254 811236 860
35 - 39151 36479 11172 253150 67277 27873 394606 464315 895290 569
40 - 44131 53967 87363 666134 13068 63565 495538 984280 673258 311
45 - 49124 09363 74960 344122 69662 35260 344462 165239 189222 976
50 - 54129 62066 09163 529120 75561 22359 532418 643214 515204 128
55 - 59151 23476 79274 442142 59071 34671 244482 672241 444241 228
60 - 64161 28581 70279 583164 07481 74982 325580 218285 175295 043
65 - 69122 01060 31661 694130 49463 85766 637494 324243 408250 916
70 - 74100 62347 57253 051107 17450 51656 658383 654188 816194 838
75 - 7987 71337 95949 75493 36541 08252 283272 446127 055145 391
80 - 8468 64926 45342 19673 74529 47644 269171 46169 828101 633
85 - 8939 21911 81727 40242 32213 14829 17491 92328 12463 799
90 - 9415 3153 63011 68517 7514 41013 34138 7719 23729 534
95 - 994 1518033 3484 9619943 96710 8851 9888 897
100+516954217081105981 3961791 217
Неизвестно18 3909 9598 43110 7156 3964 31926 92016 85010 070
ВозрастТибаТокиоКанагава
ЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьж
Все6 216 2893 098 1393 118 15013 159 3886 512 1106 647 2789 048 3314 544 5454 503 786
0 - 4255 768130 950124 818500 269256 087244 182386 632198 021188 611
5 - 9267 835137 258130 577484 303247 825236 478394 466201 523192 943
10 - 14276 043141 375134 668492 799251 866240 933406 645208 062198 583
15 - 19283 408147 033136 375546 573277 669268 904421 017218 310202 707
20 - 24316 050164 122151 928785 911402 472383 439497 253264 378232 875
25 - 29361 007184 691176 316949 354487 772461 582560 556293 164267 392
30 - 34416 659213 244203 4151 038 768532 686506 082649 305336 592312 713
35 - 39507 333260 835246 4981 164 057594 971569 086781 964403 749378 215
40 - 44452 196233 304218 8921 053 232541 168512 064725 746379 015346 731
45 - 49391 528201 561189 967905 561467 659437 902615 874323 490292 384
50 - 54358 323181 251177 072740 091379 997360 094513 356263 940249 416
55 - 59417 238206 997210 241760 764387 172373 592555 978279 828276 150
60 - 64505 318247 847257 471905 914449 665456 249667 808328 946338 862
65 - 69429 359210 472218 887771 396364 786406 610572 060277 639294 421
70 - 74336 501164 985171 516654 931298 675356 256458 921220 443238 478
75 - 79251 434116 127135 307544 554236 497308 057354 820160 794194 026
80 - 84165 60367 02098 583366 372143 057223 315235 28496 130139 154
85 - 8988 19627 50660 690197 28562 699134 586126 18840 96785 221
90 - 9436 9808 73528 24580 24420 35359 89154 30913 43440 875
95 - 9910 6161 9998 61723 7054 91518 79015 6523 22512 427
100+1 4312161 2153 7445213 2232 2693341 935
Неизвестно87 46350 61136 852189 561103 59885 96352 22832 56119 667
ВозрастНиигатаТоямаИсикава
ЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьж
Все2 374 4501 148 2361 226 2141 093 247526 605566 6421 169 788564 972604 816
0 - 491 04146 86444 17742 73821 97520 76349 55025 10724 443
5 - 999 33750 79248 54548 21524 74023 47553 30227 22326 079
10 - 14111 33056 93554 39550 98326 13724 84656 43128 88327 548
15 - 19112 14257 31354 82947 58524 51123 07456 75529 79026 965
20 - 24102 65452 43950 21544 07122 53021 54157 74230 56927 173
25 - 29118 48960 63757 85253 67327 68025 99360 61830 52130 097
30 - 34141 18172 18868 99366 04034 14131 89972 80236 86935 933
35 - 39158 20580 28377 92281 93741 94839 98988 29044 63243 658
40 - 44144 55873 36571 19369 02834 88734 14174 56736 93037 637
45 - 49142 18071 56870 61263 87431 76732 10769 46534 21135 254
50 - 54150 73876 17074 56863 62331 41332 21068 87833 85535 023
55 - 59178 36889 23089 13875 56137 05438 50777 73137 99439 737
60 - 64192 74796 75095 99796 68047 43649 24499 10348 52750 576
65 - 69147 91571 06276 85375 34835 84139 50775 31236 02739 285
70 - 74139 93263 97575 95762 77128 25034 52160 00227 18532 817
75 - 79130 56655 59774 96958 37024 30034 07055 12423 00132 123
80 - 84105 51340 42365 09045 73917 49028 24943 28016 21027 070
85 - 8962 29618 40043 89626 6378 19418 44325 8547 88817 966
90 - 9426 2096 37419 83511 9612 8599 10211 7712 8918 880
95 - 997 6511 3936 2583 7226693 0533 4915842 907
100+1 1051509555547747750367436
Неизвестно10 2936 3283 9654 1372 7061 4319 2176 0083 209
ВозрастФукуиЯманасиНагано
ЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьж
Все806 314389 712416 602863 075422 526440 5492 152 4491 046 1781 106 271
0 - 434 63417 78216 85234 07517 48116 59489 96146 09443 867
5 - 937 06219 00318 05938 28219 83518 44799 54051 04148 499
10 - 1440 49620 71219 78442 98022 23620 744106 24154 78651 455
15 - 1938 69320 25518 43845 01823 08121 93798 87250 50048 372
20 - 2434 90217 52817 37440 68920 67720 01284 30842 65141 657
25 - 2940 59420 36820 22642 83322 07320 760104 46153 63250 829
30 - 3447 85124 35523 49649 74625 39024 356129 52266 16163 361
35 - 3955 48428 19827 28659 64130 62529 016153 25778 39774 860
40 - 4448 61824 04824 57058 08629 60028 486139 02270 40168 621
45 - 4949 43924 49624 94355 66728 25327 414131 09565 90665 189
50 - 5449 93524 83525 10053 97027 27226 698128 90064 46464 436
55 - 5956 14027 88828 25260 06130 21129 850144 71372 16072 553
60 - 6463 75331 74132 01265 74432 70033 044167 53382 95384 580
65 - 6949 93324 00925 92454 39726 26128 136142 41869 11473 304
70 - 7443 41319 66723 74646 94321 84625 097122 52057 02465 496
75 - 7942 04218 09523 94742 42018 37424 046114 81750 54764 270
80 - 8434 19513 66620 52934 40013 81620 58497 63239 18258 450
85 - 8919 7105 85813 85220 8816 55014 33159 17919 56039 619
90 - 948 7882 0566 7329 4152 4256 99024 7336 37618 357
95 - 992 5204462 0742 7335342 1997 0021 3885 614
100+34144297392553371 000151849
Неизвестно7 7714 6623 1094 7023 2311 4715 7233 6902 033
ВозрастГифуСидзуокаАити
ЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьж
Все2 080 7731 006 2471 074 5263 765 0071 853 9521 911 0557 410 7193 704 2203 706 499
0 - 487 71344 79742 916161 77882 68079 098346 338177 425168 913
5 - 997 46549 74547 720170 90388 10682 797353 251181 173172 078
10 - 14104 57053 59050 980178 89491 84987 045365 665187 169178 496
15 - 19101 66951 58850 081169 02986 79382 236361 670185 766175 904
20 - 2498 50448 49950 005163 83983 15380 686403 988209 871194 117
25 - 29109 33254 73954 593205 013106 74498 269462 251243 198219 053
30 - 34126 32263 77862 544236 178121 859114 319518 107268 660249 447
35 - 39151 47476 41875 056281 320144 785136 535618 763319 697299 066
40 - 44133 80766 60867 199253 097129 875123 222539 881280 543259 338
45 - 49127 88662 92364 963236 301120 400115 901472 604242 768229 836
50 - 54123 54960 29863 251231 343116 754114 589413 484210 174203 310
55 - 59141 27468 61172 663262 212131 196131 016449 460224 481224 979
60 - 64168 98383 29485 689301 583149 444152 139551 237272 179279 058
65 - 69137 78366 41771 366251 035121 548129 487464 480227 743236 737
70 - 74117 77054 93862 832211 36399 625111 738374 676180 206194 470
75 - 79101 21544 61956 596178 53078 520100 010292 728131 473161 255
80 - 8476 59231 05245 540133 73153 53680 195197 72679 887117 839
85 - 8942 76513 63029 13575 05423 44851 606105 49232 87972 613
90 - 9417 6474 40813 23931 7127 72023 99243 14810 04533 103
95 - 994 9699694 0009 1841 8017 38312 2612 3089 953
100+6581015571 1981781 0201 5742091 365
Неизвестно8 8265 2253 60121 71013 9387 77261 93536 36625 569
ВозрастМиэСигаКиото
ЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьж
Все1 854 724903 398951 3261 410 777696 769714 0082 636 0921 265 3871 370 705
0 - 478 29039 79438 49667 24934 58232 667105 56254 06751 495
5 - 984 69043 38241 30870 86436 50634 358111 33356 82354 510
10 - 1490 19446 31543 87972 64037 40835 232117 54960 03457 515
15 - 1988 47845 35643 12272 77337 68435 089130 78066 83963 941
20 - 2486 03543 26542 77079 44442 15137 293158 15380 85477 299
25 - 2997 93550 35147 58481 55841 61539 943148 12572 89675 229
30 - 34113 41458 07555 33994 77547 72447 051166 88182 56884 313
35 - 39137 30969 99367 316110 12755 96354 164198 65098 234100 416
40 - 44121 44361 25860 18593 60747 13446 473172 94285 15887 784
45 - 49117 23558 55058 68586 67643 22943 447156 16576 19879 967
50 - 54110 63854 54256 09682 26140 60441 657142 36669 54472 822
55 - 59124 11960 97063 14991 39545 59745 798163 43178 22485 207
60 - 64145 66971 28174 388104 96752 16452 803216 319103 225113 094
65 - 69121 82658 61863 20882 65840 68541 973176 65383 73192 922
70 - 74104 27748 71255 56565 84131 33634 505142 86166 11576 746
75 - 7992 04140 64951 39257 44725 63931 808120 79652 97967 817
80 - 8470 22428 52541 69943 99017 88226 10887 04934 05952 990
85 - 8937 78811 22626 56224 5727 21317 35949 00714 32434 683
90 - 9415 7703 58412 18610 8512 3678 48421 4084 71416 694
95 - 994 5727883 7842 9975112 4866 7981 1675 631
100+60584521432493831 137149988
Неизвестно12 1728 0804 09213 6538 7264 92742 12723 48518 642
ВозрастОсакаХиогоНара
ЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьжЧисленностьоЧисленностьмЧисленностьж
Все8 865 2454 285 5664 579 6795 588 1332 673 3282 914 8051 400 728663 321737 407
0 - 4364 903186 340178 563236 222120 792115 43055 12527 91327 212
5 - 9386 363197 845188 518252 506129 333123 17361 29831 50729 791
10 - 14413 934211 819202 115270 549138 029132 52067 58834 70832 880
15 - 19416 930212 903204 027268 710136 239132 47172 49436 77435 720
20 - 24469 906235 054234 852274 110134 078140 03272 47434 99037 484
25 - 29517 377254 579262 798301 352147 496153 85672 00034 58737 413
30 - 34583 863286 712297 151351 120170 931180 18981 06339 03342 030
35 - 39723 186357 817365 369433 957212 974220 983100 59548 67251 923
40 - 44648 690321 068327 622387 432189 760197 67292 20343 71048 493
45 - 49556 064275 299280 765352 851171 733181 11886 51141 03345 478
50 - 54475 890234 201241 689326 460157 962168 49882 63139 08143 550
55 - 59549 216267 894281 322369 226179 109190 11796 93245 99450 938
60 - 64706 948341 809365 139450 224218 167232 057118 15955 74462 415
65 - 69622 138295 817326 321375 521178 711196 81099 85447 52852 326
70 - 74507 503238 157269 346305 642141 667163 97579 83538 23641 599
75 - 79384 569169 549215 020259 181112 423146 75864 74828 76435 984
80 - 84246 06095 560150 500184 28072 506111 77447 22918 66428 565
85 - 89129 12138 40290 719100 70230 82269 88026 8338 35418 479
