Плавание на летних Олимпийских играх 1980 — 200 метров баттерфляем (мужчины)
Плавание на летних Олимпийских играх 1980 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Вольный стиль | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | женщины | |||
1500 метров | мужчины | |||
Баттерфляй | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
На спине | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
Брасс | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
Комплексное плавание | ||||
400 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафеты | ||||
4×100 метров вольным стилем | женщины | |||
4×200 метров вольным стилем | мужчины | |||
4×100 метров комбинированная | мужчины | женщины |
Вид соревнований | ![]() |
Место проведения | ![]() |
Дисциплина | Плавание на 200 м баттерфляем среди мужчин |
Предварительные заплывы | 20.07.1980 |
Финал | 20.07.1980 |
Число участников | 25 |
Ход соревнований
Результаты соревнований
Восьмёрка лучших
Москва, Олимпийский бассейн, 20.07.1980—20.07.1980
# | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:59.76 | Фесенко, Сергей Леонидович | Serhiy Fesenko | 21 | ![]() | |
2. | 2:01.20 | Хаббл, Фил | Philip Hubble | 20 | ![]() | |
3. | 2:01.39 | Питтель, Рогер | Roger Pyttel | 23 | ![]() | |
4. | 2:02.27 | Моррис, Питер | Peter Morris | 18 | ![]() | |
5. | 2:02.44 | Горелик, Михаил Владимирович | Mikhail Gorelik | 22 | ![]() | |
6. | 2:02.52 | Вервоорн, Кеес | Cees Vervoorn | 20 | ![]() | |
7. | 2:02.61 | Арвидссон, Пер | Pär Arvidsson | 20 | ![]() | |
8. | 2:02.93 | Полтер, Стив | Steve Poulter | 19 | ![]() |
Предварительные заплывы
Москва, Олимпийский бассейн, 20.07.1980
Регламент соревнований
№ | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заплыв 1 | |||||||||||||||||||
1. | 2:03.15 | Горелик, Михаил Владимирович | Mikhail Gorelik | 22 | ![]() | QU | |||||||||||||
2. | 2:03.44 | Ревелли, Паоло | Paolo Revelli | 21 | ![]() | ||||||||||||||
3. | 2:06.87 | Маттиоли, Маркус | Marcus Mattioli | 19 | ![]() | ||||||||||||||
4. | 2:11.40 | Ледесма, Энрике | Enrique Ledesma | 21 | ![]() | ||||||||||||||
5. | 2:23.58 | Туонг Нгок Тон | Thương Ngọc Tơn | 20 | ![]() | ||||||||||||||
Заплыв 2 | |||||||||||||||||||
1. | 2:02.07 | Питтель, Рогер | Roger Pyttel | 23 | ![]() | QU | |||||||||||||
2. | 2:02.21 | Вервоорн, Кеес | Cees Vervoorn | 20 | ![]() | QU | |||||||||||||
3. | 2:04.33 | Зыхович, Богуслав | Bogusław Zychowicz | 19 | ![]() | ||||||||||||||
4. | 2:04.64 | Нюлен, Ове | Ove Nylén | 21 | ![]() | ||||||||||||||
5. | 2:07.57 | Агилар, Андрес | Andrés Aguilar | 19 | ![]() | ||||||||||||||
6. | 2:25.25 | Франиссе, Раймундо | Raimundo Franisse | ![]() | |||||||||||||||
Заплыв 3 | |||||||||||||||||||
1. | 2:02.72 | Моррис, Питер | Peter Morris | 18 | ![]() | QU | |||||||||||||
2. | 2:03.14 | Арвидссон, Пер | Pär Arvidsson | 20 | ![]() | QU | |||||||||||||
3. | 2:03.98 | Бученков, Александр | Aleksandr Buchenkov | 16 | ![]() | ||||||||||||||
4. | 2:04.23 | Видаль, Рафаэль | Rafael Vidal | 16 | ![]() | ||||||||||||||
5. | 2:06.80 | Коскинас, Эвангелос | Evangelos Koskinas | 21 | ![]() | ||||||||||||||
6. | 2:08.65 | Кестенер, Клаудио | Cláudio Kestener | 18 | ![]() | ||||||||||||||
7. | 2:12.65 | Яхьюш, Джамель | Djamel Yahiouche | 21 | ![]() | ||||||||||||||
Заплыв 4 | |||||||||||||||||||
1. | 2:00.20 | Фесенко, Сергей Леонидович | Serhiy Fesenko | 21 | ![]() | QU | |||||||||||||
2. | 2:00.75 | Хаббл, Фил | Philip Hubble | 20 | ![]() | QU | |||||||||||||
3. | 2:02.18 | Полтер, Стив | Steve Poulter | 19 | ![]() | QU | |||||||||||||
4. | 2:05.01 | Месарош, Габор | Gábor Mészáros | 18 | ![]() | ||||||||||||||
5. | 2:05.69 | Мурфут, Пол | Paul Moorfoot | 20 | ![]() | ||||||||||||||
6. | 2:06.47 | Камминс, Дэвид | David Cummins | 18 | ![]() | ||||||||||||||
7. | 2:36.53 | Аль-Марзук, Салех | Saleh Al-Marzouk | 18 | ![]() |
Финал
Москва, Олимпийский бассейн, 20.07.1980
№ | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:59.76 | Фесенко, Сергей Леонидович | Serhiy Fesenko | 21 | ![]() | |
2. | 2:01.20 | Хаббл, Фил | Philip Hubble | 20 | ![]() | |
3. | 2:01.39 | Питтель, Рогер | Roger Pyttel | 23 | ![]() | |
4. | 2:02.27 | Моррис, Питер | Peter Morris | 18 | ![]() | |
5. | 2:02.44 | Горелик, Михаил Владимирович | Mikhail Gorelik | 22 | ![]() | |
6. | 2:02.52 | Вервоорн, Кеес | Cees Vervoorn | 20 | ![]() | |
7. | 2:02.61 | Арвидссон, Пер | Pär Arvidsson | 20 | ![]() | |
8. | 2:02.93 | Полтер, Стив | Steve Poulter | 19 | ![]() |
Примечания
- ↑ Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта Swimming at the 1980 Summer Games. Архивная копия от 10 февраля 2010 на Wayback Machine