Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2022
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2022 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль | |||||
50 метров | мужчины | женщины | |||
100 метров | мужчины | женщины | |||
200 метров | мужчины | женщины | |||
400 метров | мужчины | женщины | |||
800 метров | мужчины | женщины | |||
1500 метров | мужчины | женщины | |||
Баттерфляй | |||||
100 метров | мужчины | женщины | |||
200 метров | мужчины | женщины | |||
На спине | |||||
100 метров | мужчины | женщины | |||
200 метров | мужчины | женщины | |||
Брасс | |||||
100 метров | мужчины | женщины | |||
200 метров | мужчины | женщины | |||
Комплексное плавание | |||||
200 метров | мужчины | женщины | |||
400 метров | мужчины | женщины | |||
Эстафеты | |||||
4×100 метров вольным стилем | мужчины | женщины | |||
смешанная | |||||
4×200 метров вольным стилем | мужчины | женщины | |||
4×100 метров комбинированная | мужчины | женщины | |||
смешанная | |||||

Соревнования по плаванию в бассейне на чемпионате мира 2022 года в Будапеште прошли с 18 по 25 июня. Разыграно 42 комплекта наград. Место проведения — «Дунай-Арена».
Давид Попович принёс Румынии первую золотую медаль на чемпионатах мира с 2001 года.
Успешнее всего выступили американцы, они завоевали 45 медалей, включая 17 золотых. Американцы выиграли медали во всех восьми проведённых эстафетах. Шесть золотых медалей выиграли австралийцы, третье место по золотым наградам заняли итальянцы (5 побед). Итальянцы впервые в истории победили в мужской комбинированной эстафете 4×100 метров. Всего золотые медали завоевали представители 11 стран. Венгры ограничились двумя медалями — два золота в баттерфляе выиграл Криштоф Милак.
Медалисты
- WR — рекорд мира
- CR — рекорд чемпионатов мира
- ER — рекорд Европы
Мужчины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
50 м вольный стиль см. подробнее | ![]() Великобритания | ![]() США | ![]() Франция | |||
100 м вольный стиль см. подробнее | ![]() Румыния | ![]() Франция | ![]() Канада | |||
200 м вольный стиль см. подробнее | ![]() Румыния | ![]() Республика Корея | ![]() Великобритания | |||
400 м вольный стиль см. подробнее | ![]() Австралия | ![]() Германия | ![]() Бразилия | |||
800 м вольный стиль см. подробнее | ![]() США | ![]() Германия | ![]() Украина | |||
1500 м вольный стиль см. подробнее | ![]() Италия | ![]() США | ![]() Германия | |||
50 метров брассом см. подробнее | ![]() США | ![]() Италия | ![]() США | |||
100 метров брассом см. подробнее | ![]() Италия | ![]() Нидерланды | ![]() США | |||
200 метров брассом см. подробнее | ![]() Австралия | ![]() Япония | — | |||
![]() Швеция | ||||||
50 метров баттерфляем см. подробнее | ![]() США | ![]() Бразилия | ![]() США | |||
100 метров баттерфляем см. подробнее | ![]() Венгрия | ![]() Япония | ![]() Канада | |||
200 метров баттерфляем см. подробнее | ![]() Венгрия | ![]() Франция | ![]() Япония | |||
50 метров на спине см. подробнее | ![]() США | ![]() США | ![]() Польша | |||
100 метров на спине см. подробнее | ![]() Италия | ![]() США | ![]() США | |||
200 метров на спине см. подробнее | ![]() США | ![]() Великобритания | ![]() США | |||
200 метров комплекс см. подробнее | ![]() Франция | ![]() США | ![]() Япония | |||
400 метров комплекс см. подробнее | ![]() Франция | ![]() США | ![]() США | |||
Эстафета 4×100 метров вольный стиль см. подробнее | ![]() Калеб Дрессел Райан Хелд Джастин Ресс Брукс Карри Хантер Армстронг | ![]() Уильям Янг Мэттью Темпл Джек Картрайт Кайл Чалмерс | ![]() Алессандро Миресси Томас Чеккон Лоренцо Дзаццери Мануэль Фриго | |||
Эстафета 4×200 метров вольный стиль см. подробнее | ![]() Дрю Киблер Карсон Фостер Трентон Джулиан Киран Смит Трей Фримен Коби Каррацца | ![]() Элайджа Уиннингтон Зак Инсерти Сэмюэл Шорт Мак Хортон Брендон Смит | ![]() Джеймс Гай Джейкоб Уиттл Джо Литчфилд Том Дин Мэттью Ричардс | |||
Комбинированная эстафета 4×100 метров см. подробнее | ![]() Томас Чеккон Никола Мартиненги Федерико Бурдиссо Алессандро Миресси Пьеро Кодиа Лоренцо Дзаццери | ![]() Райан Мерфи Ник Финк Майкл Эндрю Райан Хелд Хантер Армстронг Трентон Джулиан Брукс Карри | ![]() Люк Гринбанк Джеймс Уилби Джеймс Гай Том Дин Джейкоб Питерс Льюис Беррас |
Женщины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
50 м вольный стиль см. подробнее | ![]() Швеция | ![]() Польша | ![]() Австралия | |||
![]() США | ||||||
100 м вольный стиль см. подробнее | ![]() Австралия | ![]() Швеция | ![]() США | |||
200 м вольный стиль см. подробнее | ![]() Китай | ![]() Австралия | ![]() Китай | |||
400 м вольный стиль см. подробнее | ![]() США | ![]() Канада | ![]() США | |||
800 м вольный стиль см. подробнее | ![]() США | ![]() Австралия | ![]() Италия | |||
1500 м вольный стиль см. подробнее | ![]() США | ![]() США | ![]() Австралия | |||
50 метров брассом см. подробнее | ![]() Литва | ![]() Италия | ![]() ЮАР | |||
100 метров брассом см. подробнее | ![]() Италия | ![]() Германия | ![]() Литва | |||
200 метров брассом см. подробнее | ![]() США | ![]() Австралия | ![]() США | |||
50 метров баттерфляем см. подробнее | ![]() Швеция | ![]() Франция | ![]() Китай | |||
100 метров баттерфляем см. подробнее | ![]() США | ![]() Франция | ![]() Китай | |||
200 метров баттерфляем см. подробнее | ![]() Канада | ![]() США | ![]() Китай | |||
50 метров на спине см. подробнее | ![]() Канада | ![]() США | ![]() Франция | |||
100 метров на спине см. подробнее | ![]() США | ![]() Канада | ![]() США | |||
200 метров на спине см. подробнее | ![]() Австралия | ![]() США | ![]() США | |||
200 метров комплекс см. подробнее | ![]() США | ![]() Австралия | ![]() США | |||
400 метров комплекс см. подробнее | ![]() Канада | ![]() США | ![]() США | |||
Эстафета 4×100 м вольный стиль см. подробнее | ![]() Молли О’Каллаган Мэдисон Уилсон Мег Харрис Шейна Джек Лиа Нил Брайанна Тросселл | ![]() Кайла Санчес Тейлор Рак Мэгги Макнил Пенни Олексяк Ребекка Смит Катрин Савар | ![]() Торри Хаски Эрика Браун Кейт Дугласс Клер Курзан Мэллори Комерфорд Натали Хиндс | |||
Эстафета 4×200 м вольный стиль см. подробнее | ![]() Клер Вайнстейн Лиа Смит Кэти Ледеки Белла Симс Александра Уолш Хейли Фликингер | ![]() Мэдисон Уилсон Лиа Нил Киа Мелвертон Молли О’Каллаган Лэни Паллистер Брайанна Тросселл | ![]() Саммер Макинтош Кайла Санчес Тейлор Рак Пенни Олексяк Мари-Софи Арве Катрин Савар Ребекка Смит | |||
Комбинированная эстафета 4×100 метров см. подробнее | ![]() Реган Смит Лилли Кинг Торри Хаски Клер Курзан Райан Уайт Александра Уолш Натали Хиндс Эрика Браун | ![]() Кейли Маккиоун Дженна Страуч Брайанна Тросселл Молли О’Каллаган Мэдисон Уилсон | ![]() Кайли Масс Рэйчел Никол Мэгги Макнил Пенни Олексяк Ингрид Уилм Келси Вог Кайла Санчес |
Смешанные дисциплины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Эстафета 4×100 м в/с см. подробнее | ![]() Джек Картрайт Кайл Чэлмерс Мэдисон Уилсон Молли О’Каллаган Зак Инсерти Уильям Янг Мег Харрис Лиа Нил | ![]() Джошуа Льендо Хавьер Асеведо Кайла Санчес Пенни Олексяк Тейлор Рак Мэгги Макнил | ![]() Райан Хелд Брукс Карри Торри Хаски Клер Курзан Дрю Киблер Эрика Браун Кейт Дугласс |
Смешанная комбинированная эстафета 4×100 м см. подробнее | ![]() Хантер Армстронг Ник Финк Торри Хаски Клер Курзан Райан Мёрфи Лилли Кинг Майкл Эндрю Эрика Браун | ![]() Кейли Маккиоун Зак Стабблети-Кук Мэттью Темпл Шейна Джек Айзек Купер Мэттью Уилсон Брайанна Тросселл Мег Харрис | ![]() Кира Туссен Арно Камминга Нилс Корстанье Маррит Стенберген |
*—участвовали только в предварительном заплыве, но тоже награждались
Медальный зачёт
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | ![]() | 17 | 12 | 16 | 45 |
2 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 17 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 4 | 11 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
13 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Самые успешные пловцы чемпионата
№ | Спортсмен | Страна | ![]() | ![]() | ![]() | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кэти Ледеки | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | Молли О’Каллаган | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Торри Хаски | ![]() | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Александра Уолш | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Лилли Кинг | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | Хантер Армстронг | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | Райан Мёрфи | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | Мэдисон Уилсон | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
9 | Мег Харрис | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Ник Финк | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Саммер Макинтош | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | Сара Шёстрём | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Лиа Нил | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Никола Мартиненги | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
12 | Леон Маршан | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | Клер Курзан | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 |
16 | Эрика Браун | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 |
18 | Томас Чеккон | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
19 | Калеб Дрессел | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Джастин Ресс | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Реган Смит | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | Криштоф Милак | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
Мировые рекорды
Ссылки
- Официальный сайт соревнований (англ.)