Сагдэн, Брэндон
![]() Брэндон Сагдэн | ||
---|---|---|
![]() | ||
Позиция | Крайний нападающий | |
Рост | 186 см | |
Вес | 122 кг | |
Хват | правый[вд] | |
Прозвище | Sugar | |
Страна | ![]() | |
Дата рождения | 23 июня 1978 (46 лет) | |
Место рождения | Торонто, Канада | |
Карьера | 1995—2011 | |
Клубная карьера | ||
![]() (1995—1997) ![]() (1997) ![]() (1997—1998) ![]() (1998—1999, 1999—2000) ![]() (1999) ![]() (2000—2001) ![]() (2005) ![]() (2001) ![]() (2002—2003) ![]() (2003—2007) ![]() (2007—2008) ![]() (2008—2009) ![]() (2009) ![]() (2009—2011) ![]() (2011) |
Брэндон Сагдэн (англ. Brandon Sugden; 23 июня 1978, Торонто) — канадский хоккеист, нападающий.
Карьера
Брэндон Сагдэн начал свою профессиональную карьеру в 1995 году. До 2009 года Брэндон выступал в низших лигах североамериканского хоккея. В 1996 году на драфте НХЛ он был выбран в 5 раунде под общим 111 номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс». 22 декабря 2009 года Брэндон подписал контракт с чеховским «Витязем»[1]. За два сезона в КХЛ из-за постоянных дисквалификаций Сагдэн сыграл лишь 19 матчей, и 26 января 2011 года контракт с ним был расторгнут[2]. 24 февраля Брэндон подписал контракт с клубом Центральной хоккейной лиги «Талса Ойлерз»[3].
Статистика выступлений
- Последнее обновление: 19 февраля 2012 года
Сезон | Команда | Лига | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | Лондон Найтс | OHL | 55 | 2 | 7 | 9 | -- | 264 |
1996-97 | Лондон Найтс | OHL | 31 | 4 | 10 | 14 | -- | 158 |
1996-97 | Садбери Вулвз | OHL | 20 | 0 | 4 | 4 | -- | 70 |
1997-98 | Садбери Вулвз | OHL | 11 | 2 | 3 | 5 | -- | 62 |
1997-98 | Барри Кольтс | OHL | 55 | 6 | 21 | 27 | +5 | 211 |
1998-99 | Дейтон Бомберз | ECHL | 45 | 0 | 1 | 1 | -15 | 250 |
1998-99 | Цинциннати Сайклонз | IHL | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 51 |
1999-00 | Дейтон Бомберз | ECHL | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 110 |
2000-01 | Таллахасси Тайгер Шаркс | ECHL | 12 | 1 | 0 | 1 | +1 | 75 |
2000-01 | Пеория Ривермен | ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
2000-01 | Вустер АйсКэтс | АХЛ | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 56 |
2002-03 | Вердун Дрэгонз | QSPHL | 23 | 0 | 3 | 3 | -- | 160 |
2003-04 | Сиракьюз Кранч | АХЛ | 65 | 3 | 5 | 8 | -- | 285 |
2004-05 | Сиракьюз Кранч | АХЛ | 45 | 1 | 0 | 1 | -- | 252 |
2005-06 | Сиракьюз Кранч | АХЛ | 48 | 2 | 4 | 6 | -- | 197 |
2006-07 | Сиракьюз Кранч | АХЛ | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 24 |
2006-07 | Сен-Жан Чифс | LNAH | 17 | 0 | 0 | 0 | -- | 165 |
2007-08 | Сен-Жан Чифс | LNAH | 37 | 0 | 6 | 6 | -- | 250 |
2008-09 | Хартфорд Вулф Пэк | АХЛ | 57 | 0 | 1 | 1 | -- | 136 |
2009-10 | Херши Бэрс | АХЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | -- | 33 |
2009-10 | Витязь | КХЛ | 10 | 1 | 1 | 2 | -4 | 122 |
2010-11 | Витязь | КХЛ | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 94 |
2010-11 | Талса Ойлерз | ЦХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 5 |
Всего в КХЛ | 19 | 1 | 1 | 2 | -5 | 216 | ||
Всего в карьере | 592 | 22 | 69 | 91 | -17 | 3030 |
Примечания
- ↑ "КХЛ: произошли очередные изменения в составах команд". allhockey.ru. 2009-12-22. Дата обращения: 26 января 2011.
- ↑ "«Витязь» расторгнул контракт с Брэндоном Сагдэном". hcvityaz.ru. 2011-01-26. Архивировано 5 марта 2016. Дата обращения: 26 января 2011.
- ↑ "League transactions". pointstreak.com. 2011-02-24. Архивировано 20 октября 2010. Дата обращения: 4 апреля 2011.