Сезар, Ари Ногейра
![]() Ари Ногейра Сезар | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||||||||||||
Полное имя | Ари Ногейра Сезар | |||||||||||||||||||||
Родился | 13 апреля 1919 Куритиба, Бразилия | |||||||||||||||||||||
Умер | неизвестно | |||||||||||||||||||||
Гражданство | ![]() | |||||||||||||||||||||
Позиция | вратарь | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Международные медали | ||||||||||||||||||||||
![]() |
Ари Ногейра Сезар (порт.-браз. Ary Nogueira César; 13 апреля 1919, Куритиба, Парана — неизвестно), более известный как Ари (порт.-браз. Ari) — бразильский футболист, вратарь.
Клубная карьера
Родился в городе Куритиба, штат Парана[1]. Начал карьеру в местном клубе «Коритиба», в составе которого дважды становился чемпионом штата Парана в 1939 и 1941 годах[1][2].
Спустя десять лет выступлений, в 1942 году он перешёл в стан «Ботафого» из Рибейран-Прету[1]. 12 апреля Ари Ногейра дебютировал в составе команды в матче Лиги Кариоки против «Фламенго». В 1948 году вместе с клубом стал обладателем Лиги Кариоки. За «Ботафого» Сезар провёл 142 матча и пропустил 240 мячей[1].
Из «Ботафого» вратарь ушел в колумбийский «Мильонариос», с клубом игрок дважды выигрывал национальный чемпионат[1]. Завершил карьеру в «Бонсусессо»[1][2].
Международная статистика
Матчи Ари за сборную Бразилии | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Место проведения | Оппонент | Счёт | Голы | Турнир |
1 | 20 декабря 1945 | ![]() | ![]() | 6:2 | — | Кубок Рока |
2 | 23 декабря 1945 | ![]() | ![]() | 3:1 | — | Кубок Рока |
3 | 5 января 1946 | ![]() | ![]() | 3:4 | — | Кубок Рио-Бранко |
4 | 9 января 1946 | ![]() | ![]() | 1:1 | — | Кубок Рио-Бранко |
5 | 16 января 1946 | ![]() | ![]() | 3:0 | — | Чемпионат Южной Америки |
6 | 23 января 1946 | ![]() | ![]() | 4:3 | — | Чемпионат Южной Америки |
7 | 29 января 1946 | ![]() | ![]() | 1:1 | — | Чемпионат Южной Америки |
8 | 3 февраля 1946 | ![]() | ![]() | 5:1 | — | Чемпионат Южной Америки |
Достижения
- Чемпион штата Парана: 1939, 1941, 1942
- Чемпион лиги Кариока: 1948
- Чемпион Колумбии: 1952, 1952
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Ari: campeão em toda a sua carreira (порт.). Дата обращения: 15 мая 2024. Архивировано 15 мая 2024 года.
- ↑ 1 2 Ary Nogueira Cesar (бр. порт.). Дата обращения: 15 мая 2024. Архивировано 16 мая 2024 года.