Список городов Миссисипи по численности населения
Перейти к навигацииПерейти к поиску
В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Миссисипи.
№ | Название (англ.) | Округ | Население (Перепись 2010 года)[1] | Площадь (км²) | Иллюстрация | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джэксон (Jackson) | Хайндс Мадисон Ранкин | 175 437 | 277 | ![]() | Столица штата Миссисипи. Административный центр округа Хайндс. |
2 | Галфпорт (Gulfport) | Гаррисон | 70 113 | 166 | ![]() | Административный центр округа. |
3 | Саутхейвен (Southaven) | Де-Сото | 49 831 | 88 | ![]() | |
4 | Хаттисберг (Hattiesburg) | Форрест Ламар | 47 169 | 129 | ![]() | Административный центр округа Форрест. |
5 | Билокси (Biloxi) | Гаррисон | 44 578 | 120 | Административный центр округа. | |
6 | Меридиан (Meridian) | Лодердейл | 41 148 | 119 | ![]() | Административный центр округа. |
7 | Тьюпело (Tupelo) | Ли | 35 490 | 133 | ![]() | Административный центр округа. |
8 | Гринвилл (Greenville) | Вашингтон | 34 400 | 72 | ![]() | Административный центр округа. |
9 | Олив-Бранч (Olive Branch) | Де-Сото | 30 675 | 94 | ![]() | |
10 | Хорн-Лейк (Horn Lake) | Де-Сото | 26 066 | 42 | ![]() | |
11 | Клинтон (Clinton) | Хайндс | 25 216 | 109 | ![]() | |
12 | Перл (Pearl) | Ранкин | 25 092 | 57 | ![]() | |
13 | Риджленд (Ridgeland) | Мадисон | 24 258 | 46 | ![]() | |
14 | Старквилл (Starkville) | Октиббеха | 23 888 | 67 | ![]() | Административный центр округа. |
15 | Колумбус (Columbus) | Лаундс | 23 798 | 58 | Административный центр округа. | |
16 | Виксберг (Vicksburg) | Уоррен | 23 450 | 98 | ![]() | Административный центр округа. |
17 | Паскагула (Pascagoula) | Джэксон | 22 392 | 47 | ![]() | Административный центр округа. |
18 | Кларксдейл (Clarksdale) | Коахома | 20 645 | 36 | ![]() | Административный центр округа. |
19 | Оксфорд (Oxford) | Лафейетт | 18 916 | 26 | ![]() | Административный центр округа. |
20 | Лорел (Laurel) | Джонс | 18 838 | 41 | ![]() | Административный центр округа. |
21 | Гаутьер (Gautier) | Джэксон | 18 554 | 33 | ![]() | |
22 | Ошен-Спрингс (Ocean Springs) | Джэксон | 17 442 | 40 | ![]() | |
23 | Мадисон (Madison) | Мадисон | 16 930 | 35 | ![]() | |
24 | Брандон (Brandon) | Ранкин | 16 436 | 55 | ![]() | Административный центр округа. |
25 | Гринвуд (Greenwood) | Лефлор | 16 087 | 34 | ![]() | Административный центр округа. |
26 | Кливленд (Cleveland) | Боливар | 15 834 | 19 | ![]() | Административный центр округа. |
27 | Натчез (Natchez) | Адамс | 15 792 | 36 | ![]() | Административный центр округа. |
28 | Лонг-Бич (Long Beach) | Гаррисон | 14 792 | 27 | ![]() | |
29 | Коринт (Corinth) | Олкорн | 14 573 | 78 | ![]() | Административный центр округа. |
30 | Хернандо (Hernando) | Де-Сото | 14 135 | 29 | ![]() | Административный центр округа. |
31 | Мосс-Пойнт (Moss Point) | Джэксон | 13 704 | 69 | ![]() | |
32 | Мак-Ком (McComb) | Пайк | 13 644 | 30 | ![]() | |
33 | Кантон (Canton) | Мадисон | 13 218 | 48 | ![]() | Административный центр округа. |
34 | Кэрриер (Carriere) | Перл-Ривер | 13 198 | 450 | ![]() | |
35 | Гренада (Grenada) | Гренада | 13 092 | 78 | ![]() | Административный центр округа. |
36 | Брукхейвен (Brookhaven) | Линкольн | 12 513 | 19 | ![]() | Административный центр округа. |
37 | Индианола (Indianola) | Санфлауэр | 12 066 | 22 | ![]() | Административный центр округа. |
38 | Язу-Сити (Yazoo City) | Язу | 11 517 | 28 | ![]() | Административный центр округа. |
39 | Уэст-Пойнт (West Point) | Клей | 11 307 | 55 | ![]() | Административный центр округа. |
40 | Пикаюн (Picayune) | Перл-Ривер | 10 878 | 31 | ![]() | |
41 | Петал (Petal) | Форрест | 10 795 | 25 | ![]() |
Примечания
- ↑ American FactFinder — Results . Дата обращения: 19 сентября 2014. Архивировано 21 июля 2011 года.