Список памятных монет России 2017 года
День выпуска | Каталожный номер | Тираж (качество) | Номинал | Металл | Название | Аверс | Реверс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 16 января5110-0148 | 3 000 | серебро | Выдающиеся личности России: Географ П.П. Семёнов-Тян-Шанский, к 190-летию со дня рождения (14.01.1827) | ![]() | ![]() | |
2017 | 1 февраля5115-0131 | 1 000 | серебро | Памятники архитектуры России: Дворцово-парковый ансамбль «Нескучное», г. Москва | ![]() | ![]() | |
2017 | 1 марта5111-0357 | 5 000 | 3 | серебро | Памятники архитектуры России: Монастырь Сурб Хач, Крым | ![]() | ![]() |
2017 | 20 апреля5714-0056 | 5 000 000 | сталь плакированная никелем и латунью | Древние города России: Олонец, Республика Карелия | ![]() | ![]() | |
2017 | 20 апреля5710-0018 | 5 000 000 | сталь с никелевым гальваническим покрытием | Город-герой Керчь | ![]() | ![]() | |
2017 | 20 апреля5710-0019 | 5 000 000 | сталь с никелевым гальваническим покрытием | Город-герой Севастополь | ![]() | ![]() | |
2017 | 2 мая5110-0149 | 3 000 | серебро | Выдающиеся личности России: Поэт К.Д. Бальмонт, к 150-летию со дня рождения (15.06.1867) | ![]() | ![]() | |
2017 | 15 мая5015-0014 | 150 000 | медно- никелевый сплав | Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина (en:2017 IPSC Rifle World Shoot) | ![]() | ![]() | |
2017 | 1 июня5115-0132 | 1 500 | серебро | Памятники архитектуры России: Новоспасский монастырь, г. Москва | ![]() | ![]() | |
2017 | 4 июля5111-0358 | до 24 000 | 3 | серебро | Чемпионат мира по футболу 2018: скульптура «Родина-мать зовёт!», Волгоград[1] | ![]() | ![]() |
2017 | 4 июля5111-0359 | до 24 000 | 3 | серебро | Чемпионат мира по футболу 2018: Нижегородский кремль, Нижний Новгород[1] | ![]() | ![]() |
2017 | 4 июля5111-0360 | до 24 000 | 3 | серебро | Чемпионат мира по футболу 2018: Ростов-на-Дону, Памятник-стела «Воинам-освободителям г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков»[1] | ![]() | ![]() |
2017 | 4 июля5111-0361 | до 24 000 | 3 | серебро | Чемпионат мира по футболу 2018: Монумент ракета-носитель «Союз» музея «Самара Космическая» им. Д. И. Козлова, Самара[1] | ![]() | ![]() |
2017 | 5 декабря5015-0015 | 19 750 000 | медно- никелевый сплав | Чемпионат мира по футболу 2018: Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA[1] | ![]() | ![]() | |
2017 | 5 декабря5015-0016 | 250 000 | медно- никелевый сплав | Чемпионат мира по футболу 2018: Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA[1] В специальном исполнении | ![]() | ![]() | |
2017 | 5 декабря5111-0348 | до 300 000 | 3 | серебро | Чемпионат мира по футболу 2018: инвестиционная монета | ![]() | |
2017 | 5 декабря5216-0111 | до 100 000 | золото | Чемпионат мира по футболу 2018: инвестиционная монета | ![]() | ||
2017 | 5 июля5110-0150 | 3 000 | серебро | Выдающиеся личности России: Художник И.К. Айвазовский, к 200-летию со дня рождения (29.07.1817) | ![]() | ![]() | |
2017 | 5 июля5111-0362 | 3 000 | 3 | серебро | Памятники архитектуры России: Мост «Королева Луиза», г. Советск Калининградской области | ![]() | ![]() |
2017 | 5 июля5115-0133 | 1 000 | серебро | Херсонес Таврический. Владимирский собор и Базилика 1935 года. | ![]() | ![]() | |
2017 | 5 июля5115-0134 | 1 000 | серебро | Архитектурные шедевры России: Михайловский замок. Винченцо Бренна. | ![]() | ![]() | |
2017 | 7 августа5111-0178-17 | 20 000 | 3 | серебро | Инвестиционная монета: Георгий Победоносец | ![]() | ![]() |
2017 | 1 сентября5111-0363 | 3 000 | 3 | серебро | XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов | ![]() | ![]() |
2017 | 26 сентября5714-0057 | 10 000 000 | сталь плакированная никелем и латунью | Российская Федерация: Ульяновская область | ![]() | ![]() | |
2017 | 29 сентября5015-0017 | 50 000 | медно- никелевый сплав | Дари добро детям | ![]() | ![]() | |
2017 | 9 октября5714-0058 | 10 000 000 | сталь плакированная никелем и латунью | Российская Федерация: Тамбовская область | ![]() | ![]() | |
2017 | 21 ноября5109-0117 | 3 000 | 1 | серебро | Казначейство России | ![]() | ![]() |
2017 | 21 ноября5110-0151 | 3 000 | серебро | Выдающиеся личности России: Режиссер Ю.П. Любимов, к 100-летию со дня рождения (30.09.1917) | ![]() | ![]() | |
2017 | 30 ноября5111-0364 | 5 000 | 3 | серебро | Памятники архитектуры России: Церковь Спаса Преображения Свенского монастыря, Брянская область | ![]() | ![]() |
2017 | 30 ноября5115-0135 | 1 500 | серебро | Памятники архитектуры России: Житенный монастырь, Тверская область | ![]() | ![]() | |
2017 | 30 ноября5115-0136 | 1 000 | серебро | Архитектурные шедевры России: Большой Кремлёвский дворец. Константин Андреевич Тон | ![]() | ![]() | |
2017 | 1 декабря5109-0118 | 5 000 | 1 | серебро | Вооруженные силы Российской Федерации (Мотострелковые войска): изображение эмблемы Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации | ![]() | ![]() |
2017 | 1 декабря5109-0119 | 5 000 | 1 | серебро | Вооруженные силы Российской Федерации (Мотострелковые войска): изображения красноармейца, Спасской башни Московского Кремля, бронеавтомобиля БА-27 | ![]() | ![]() |
2017 | 1 декабря5109-0120 | 5 000 | 1 | серебро | Вооруженные силы Российской Федерации (Мотострелковые войска): изображения современного пехотинца и боевой машины пехоты на платформе «Армата» | ![]() | ![]() |
2017 | 5 декабря5111-0365 | до 24 000 | 3 | серебро | Чемпионат мира по футболу 2018: храм Василия Блаженного, Спасская башня Московского Кремля, надпись «Москва»[1] | ![]() | ![]() |
2017 | 5 декабря5111-0366 | до 24 000 | 3 | серебро | Чемпионат мира по футболу 2018: памятник Петру I, надпись «Санкт-Петербург»[1] | ![]() | ![]() |
2017 | 5 декабря5111-0367 | до 24 000 | 3 | серебро | Чемпионат мира по футболу 2018: Морской вокзал, надпись «Сочи»[1] | ![]() | ![]() |
2017 | 5 декабря5111-0368 | до 24 000 | 3 | серебро | Чемпионат мира по футболу 2018: Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA на фоне стилизованной чаши стадиона[1] | ![]() | ![]() |
2017 | 5 декабря5216-0114 | до 12 000 | золото | Чемпионат мира по футболу 2018: Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA[1] | ![]() | ![]() | |
2017 | 5 декабря5015-0018 | 19 750 000 | медно- никелевый сплав | Чемпионат мира по футболу 2018: талисман Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России[1] | ![]() | ![]() | |
2017 | 5 декабря5015-0019 | 250 000 | медно- никелевый сплав | Чемпионат мира по футболу 2018: талисман Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В специальном исполнении[1] | ![]() | ![]() | |
2017 | 28 декабря5109-0121 | 3 000 | 1 | серебро | Следственный комитет Российской Федерации | ![]() | ![]() |
2017 | 28 декабря5115-0137 | 850 | серебро | Алмазный фонд России: «Бант-склаваж» | ![]() | ![]() | |
2017 | 28 декабря5115-0138 | 150 | серебро | Алмазный фонд России: «Бант-склаваж» В специальном исполнении | ![]() | ![]() | |
2017 | 28 декабря5115-0139 | 850 | серебро | Алмазный фонд России: «Портбукет» | ![]() | ![]() | |
2017 | 28 декабря5115-0140 | 150 | серебро | Алмазный фонд России: «Портбукет» В специальном исполнении | ![]() | ![]() | |
2017 | 28 декабря5111-0369 | 3 000 | 3 | серебро | Алмазный фонд России: «Бант-склаваж» | ![]() | ![]() |
2017 | 28 декабря5111-0370 | 3 000 | 3 | серебро | Алмазный фонд России: «Портбукет» | ![]() | ![]() |
2017 | 28 декабря5111-0371 | 5 000 | 3 | серебро | Легенды и сказки народов России: «Жар-птица» | ![]() | ![]() |
2017 | 28 декабря5111-0372 | 5 000 | 3 | серебро | Легенды и сказки народов России: «Царевна-лягушка» | ![]() | ![]() |
2017 | 28 декабря5111-0373 | 3 000 | 3 | серебро | Российская (советская) мультипликация: «Три богатыря» | ![]() | ![]() |
2017 | 28 декабря5111-0374 | 3 000 | 3 | серебро | Российская (советская) мультипликация: «Винни-Пух» | ![]() | ![]() |
2017 | 28 декабря5015-0020 | 450 000 | медно- никелевый сплав | Российская (советская) мультипликация: «Три богатыря» | ![]() | ![]() | |
2017 | 28 декабря5015-0021 | 50 000 | медно- никелевый сплав | Российская (советская) мультипликация: «Три богатыря» В специальном исполнении | ![]() | ![]() | |
2017 | 28 декабря5015-0022 | 450 000 | медно- никелевый сплав | Российская (советская) мультипликация: «Винни-Пух» | ![]() | ![]() | |
2017 | 28 декабря5015-0023 | 50 000 | медно- никелевый сплав | Российская (советская) мультипликация: «Винни-Пух» В специальном исполнении | ![]() | ![]() |
Примечания
См. также
- Памятные монеты России
- Структура каталожного номера монет Банка России