Год | Чемпионы | Финалисты | Счёт |
---|
1967 | Билли-Джин Кинг
Оуэн Дэвидсон (2) | Розмари Касальс
Стэн Смит | 6-3 6-2 |
1966 | Донна Флойд-Фэйлс
Оуэн Дэвидсон | Кэрол Окамп
Эд Рубинофф | 6-1 6-3 |
1965 | Маргарет Корт (5)
Фред Столл (2) | Джуди Тегарт-Далтон
Фрэнк Фрёлинг | 6-2 6-2 |
1964 | Маргарет Корт (4)
Джон Ньюкомб | Джуди Тегарт-Далтон
Эд Рубинофф | 10-6 4-6 6-3 |
1963 | Маргарет Корт (3)
Кен Флетчер | Джуди Тегарт-Далтон
Эд Рубинофф | 3-6 8-6 6-2 |
1962 | Маргарет Корт (2)
Фред Столл | Лесли Тёрнер-Боури
Фрэнк Фрёлинг | 7-5 6-2 |
1961 | Маргарет Корт
Боб Марк | Дарлен Хард
Деннис Ралстон | Без игры |
1960 | Маргарет Осборн-Дюпон (9)
Нил Фрейзер (3) | Мария Буэно
Антонио Палафокс | 6-3 6-2 |
1959 | Маргарет Осборн-Дюпон (8)
Нил Фрейзер (2) | Джанет Хоппс
Боб Марк | 7-5 13-15 6-2 |
1958 | Маргарет Осборн-Дюпон (7)
Нил Фрейзер | Мария Буэно
Алекс Ольмедо | 6-3 3-6 9-7 |
1957 | Алтея Гибсон
Курт Нильсен | Дарлен Хард
Боб Хоу | 6-3 9-7 |
1956 | Маргарет Осборн-Дюпон (6)
Кен Розуолл | Дарлен Хард
Лью Хоуд | 9-7 6-1 |
1955 | Дорис Харт (5)
Вик Сейксас (3) | Ширли Фрай-Ирвин
Лью Хоуд | 9-7 6-1 |
1954 | Дорис Харт (4)
Вик Сейксас (2) | Маргарет Осборн
Кен Розуолл | 4-6 6-1 6-1 |
1953 | Дорис Харт (3)
Вик Сейксас | Джули Энн Семпсон
Рекс Хартвиг | 6-2 4-6 6-4 |
1952 | Дорис Харт (2)
Фрэнк Седжмен (2) | Тельма Койн-Лонг
Лью Хоуд | 6-3 7-5 |
1951 | Дорис Харт
Фрэнк Седжмен | Ширли Фрай-Ирвин
Мервин Роуз | 6-3 6-2 |
1950 | Маргарет Осборн-Дюпон (5)
Кен Макгрегор | Дорис Харт
Фрэнк Седжмен | 6-4 3-6 6-3 |
1949 | Луиза Браф (4)
Эрик Стёрджесс | Маргарет Осборн-Дюпон
Билл Талберт | 4-6 6-3 7-5 |
1948 | Луиза Браф (3)
Том Браун | Маргарет Осборн-Дюпон
Билл Талберт | 6-4 6-4 |
1947 | Луиза Браф (2)
Джон Бромвич | Гасси Моран
Панчо Сегура | 6-3 6-1 |
1946 | Маргарет Осборн (4)
Билл Талберт (4) | Луиза Браф
Роберт Кимбрелл | 6-3 6-4 |
1945 | Маргарет Осборн (3)
Билл Талберт (3) | Дорис Харт
Боб Фалкенбург | 6-4 6-4 |
1944 | Маргарет Осборн (2)
Билл Талберт (2) | Дороти Банди
Дон Макнил | 6-2 6-3 |
1943 | Маргарет Осборн
Билл Талберт | Полин Бетц
Панчо Сегура | 10-6 6-4 |
1942 | Луиза Браф
Тед Шрёдер | Патрисия Каннинг-Тодд
Алехо Рассел | 3-6 6-1 6-4 |
1941 | Сара Палфри-Кук (4)
Джек Креймер | Полин Бетц
Бобби Риггс | 4-6 6-4 6-4 |
1940 | Элис Марбл (4)
Бобби Риггс | Дороти Банди
Джек Креймер | 9-7 6-1 |
1939 | Элис Марбл (3)
Гарри Хопман | Сара Палфри-Кук
Элвуд Кук | 9-7 6-1 |
1938 | Элис Марбл (2)
Дон Бадж (2) | Тельма Койн-Лонг
Джон Бромвич | 6-1 6-2 |
1937 | Сара Палфри-Кук (3)
Дон Бадж | Сильви Энротен
Ивон Петра | 6-2 8-10 6-0 |
1936 | Элис Марбл
Джин Мако | Сара Палфри-Кук
Дон Бадж | 6-3 6-2 |
1935 | Сара Палфри-Кук (2)
Энрике Майер | Кей Стаммерс
Родерих Менцель | 6-4 4-6 6-3 |
1934 | Хелен Джейкобс
Джордж Лотт (3) | Элизабет Райан
Лестер Стёфен | 4-6 13-11 6-2 |
1933 | Элизабет Райан (2)
Эллсуорт Вайнз | Сара Палфри-Кук
Джордж Лот | 11-9 6-1 |
1932 | Сара Пелфри-Кук
Фрэд Перри | Хеллен Джейкобс
Эллсуорт Вайнз | 6-3 7-5 |
1931 | Бетти Натхол-Шоумейкер (2)
Джордж Лотт (2) | Анна Маккьюн-Харпер
Уилмер Эллисон | 6-3 6-3 |
1930 | Эдит Кросс
Уилмер Эллисон | Марджори Моррилл
Фрэнк Шилдс | 6-4 6-4 |
1929 | Бетти Натхол-Шоумейкер
Джордж Лотт | Филисс Ковел
Генри Остин | 6-3 6-3 |
1928 | Хелен Уиллз (2)
Джек Хокс | Эдит Кросс
Эдгар Мун | 6-1 6-3 |
1927 | Эйлин Беннетт-Уиттингстол
Анри Коше | Хейзель Хотчкис-Уайтмен
Рене Лакост | |
1926 | Элизабет Райан
Жан Боротра | Хейзель Хотчкис-Уайтмен
Рене Лакост | 6-4 7-5 |
1925 | Китти Маккейн-Годфри
Джон Хокс | Эрминтруда Харви
Винсент Ричардс | 6-2 6-4 |
1924 | Хелен Уиллз
Винсент Ричардс (2) | Молла Бьюрштедт-Маллори
Билл Тилден | 6-8 7-5 6-0 |
1923 | Молла Бьюрштедт-Маллори (2)
Билл Тилден (4) | Китти Маккейн-Годфри
Джон Хокс | 6-3 2-6 10-8 |
1922 | Мэри Браун (5)
Билл Тилден (3) | Хелен Уиллз
Говард Кинси | 6-4 6-3 |
1921 | Мэри Браун (4)
Билл Джонстон | Молла Бьюрштедт-Маллори
Билл Тилден | 3-6 6-4 6-3 |
1920 | Хейзел Хочкисс-Уайтмен (6)
Уоллас Джонсон (4) | Молла Бьюрштедт-Маллори
Крейг Бидли | 6-4 6-3 |
1919 | Марион Зиндерстейн
Винсент Ричардс | Флоренс Бейлин
Билл Тилден | 2-6 11-9 6-2 |
1918 | Хейзел Хочкисс-Уайтмен (5)
Ирвинг Райт (2) | Молла Бьюрштедт-Маллори
Фрэд Александер | 6-2 6-3 |
1917 | Молла Бьюрштедт-Маллори
Ирвинг Райт | Флоренс Бейлин
Билл Тилден | 10-12 6-1 6-3 |
1916 | Элеонора Сирс
Уиллис Дэвис | Флоренс Бейлин
Билл Тилден | 6-4 7-5 |
1915 | Хейзел Хочкисс-Уайтмен (4)
Гарри Джонсон | Молла Бьюрштедт-Маллори
Ирвинг Райт | 6-0 6-1 |
1914 | Мэри Браун (3)
Билл Тилден (2) | Маргаретта Майерс
Джей-Ар Роуленд | 6-1 6-4 |
1913 | Мэри Браун (2)
Билл Тилден | Дороти Грин
Си-Эс Роджерс | 7-5 7-5 |
1912 | Мэри Браун
Дик Уильямс | Элеонора Сэйерс
Уильям Клотье | 6-4 2-6 11-9 |
1911 | Хейзел Хочкисс-Уайтмен (3)
Уоллас Джонсон (3) | Эдна Уилди
Герберт Тилден | 6-4 6-4 |
1910 | Хейзел Хочкисс-Уайтмен (2)
Джозеф Карпентер-мл. | Эдна Уилди
Герберт Тилден | 6-2 6-2 |
1909 | Хейзел Хочкисс-Уайтмен
Уоллас Джонсон (2) | Луиза Хэммонд
Раймонд Литтл | 6-2 6-0 |
1908 | Эдит Роч
Натаниэль Найлс | Луиза Хэммонд
Раймонд Литтл | 6-4 4-6 6-4 |
1907 | Мэй Сэйерс
Уоллас Джонсон | Натали Уилди
Герберт Тилден | 6-1 7-5 |
1906 | Сара Коффин
Эдвард Дьюхёрст | Маргарет Джонсон
Джон Джонсон | 6-3 7-5 |
1905 | Августа Шульц-Хобарт
Кларенс Хобарт (2) | Элизабет Мур
Эдвард Дьюхарст | 6-2 6-4 |
1904 | Элизабет Мур (2)
Уили Грант (2) | Мэй Саттон
Эф-Би Даллас | 6-2 6-1 |
1903 | Хелен Чэпмен
Гарри Аллен | Кэрри Нили
В.Роуленд | 6-4 7-5 |
1902 | Элизабет Мур
Уили Грант | Элизабет Растол
Альберт Хоскинс | 6-2 6-1 |
1901 | Марион Джонс
Реймонд Литтл | Миртл Макейтир
Клайд Стивенс | 6-4 6-4 7-5 |
1900 | Маргарет Хейннуэлл
Альфред Кодмен | Т.Шоу
Джордж Эткинсон | 11-9 6-3 6-1 |
1899 | Элизабет Растол
Альберт Хоскинс | Джейн Крейвен
Джеймс Гарднер | 6-4 6-0 — отказ |
1898 | Кэрри Нили
Эдвин Фишер (4) | Хелен Чэпмен
Джей-Эй Хилл | 6-2 6-4 8-6 |
1897 | Лора Хенсон
Ди-Эл Магрудер | Мод Бэнкс
Р.Гриффин | 6-4 6-3 7-5 |
1896 | Джульетта Эткинсон (3)
Эдвин Фишер (3) | Эми Уильямс
Мантли Филдингс | 6-2 6-3 6-3 |
1895 | Джульетта Эткинсон (2)
Эдвин Фишер (2) | Эми Уильямс
Мантли Филдингс | 4-6 8-6 6-2 |
1894 | Джульетта Эткинсон
Эдвин Фишер | миссис Макфадден
Густав Ремарк-мл. | 6-3 6-2 6-1 |
1893 | Эллен Рузвельт
Кларенс Хобарт (2) | Этель Банкстон
Роберт Уилсон | 6-4 4-6 10-6 |
1892 | Мейбл Кэхилл
Кларенс Хобарт | Элизабет Мур
Родмонд Бич | 6-1 6-3 |