Эти сведения собраны из разных источников. Как Интернет-сайтов, так и печатных изданий (энциклопедии, справочники) разных стран за многие годы. В разных первоисточника так и международных (например, rsssf.org, iffhs.de) имеется немало разночтений относительно результативности одних и тех же бомбардиров.
Связано это и с разным методологическим подходом к отдельным национальным футбольным турнирам (считать или не считать их за D1), и с отсутствием в ряде случаев полных и достоверных сведений, особенно по чемпионатам начала прошлого века. Поэтому сведения представленные в данном списке являются одним из возможных вариантов. В их существовании можно убедиться, просмотрев аналогичные списки в Википедии на различных языках мира.
Следует также учитывать, что при подсчёте данных используются разные методики — например, учёт или неучёт голов в аннулированных матчах. В частности, представленные данные по СССР учитывают отменённые официальной статистикой голы.
Всего в списке на данный момент представлены сведения о лучших бомбардирах 76 национальных чемпионатов и сводная статистика самых результативных интернациональных бомбардиров. По Европе представлены лучшие бомбардиры 51 чемпионата, по Южной Америке − 10, по Северной и Центральной Америке − 5, Азии − 8 и Африки − 2.
По некоторым странам даны сведения о бомбардирах как в целом по всем чемпионатам, так и отдельно по профессиональной лиге (Англия, Аргентина, Германия, Италия, США, Турция и Япония). По Нидерландам даны результаты бомбардиров только по профессиональной лиге, так как сведения за любительский период (1897—1956) отсутствуют. Неизвестны данные по любительскому чемпионату Германии (1903—1945). По Бразилии представлены результаты бомбардиров не только по национальному чемпионату, но и по сильнейшим региональным чемпионатам (Лига Паулиста и Лига Кариока), которым Международной федерацией истории и статистики футбола (iffhs) был присвоен статус национальных чемпионатов.
Нет сведений о результатах лучших бомбардиров национальных чемпионатов Андорры, Боснии и Герцеговины, Сан-Марино, Туркменистана и Таджикистана. Кроме того, по Европе не представлены сведения о бомбардирах Сербии и Черногории, чья футбольная история началась только с 1 июля 2006 г., а также о бомбардирах национальных чемпионатов непризнанных государств (Гибралтар, Косово, Северный Кипр). Зато представлены самые результативные бомбардиры «исчезнувших» стран (ГДР, СССР, Чехословакия, Югославия).
По действующим игрокам результаты даны:
- для чемпионатов системы осень-весна на 01.07.2017
- для чемпионатов системы весна-осень на 01.01.2017
Суммарные показатели
Список включает игроков, которые в высших дивизионах национальных чемпионатов забили не менее 300 голов.
№ | Имя | Годы | Голы | Игры | Чемпионаты[1] | Прим. |
---|
1 | Криштиану Роналду | 2002— | 553 | 706 | (3), (103), (311), (81), (55) | |
2 | Пеле | 1957—1977 | 541 | 560 | (34+470), (37) | [2] |
3 | Ромарио | 1985—2007 | 523 | 669 | (154+231), (98), (39), (1) | [2] |
4 | Йозеф Бицан | 1931—1955 | 518 | 341 | (71), (447) | |
5 | Лионель Месси | 2004— | 517 | 603 | (474), (22), (21) | |
6 | Ференц Пушкаш | 1943—1966 | 514 | 530 | (358), (156) | |
7 | Роберто Динамит | 1971—1992 | 476 | 743 | (190+284), (2) | [3] |
8 | Уве Зеелер | 1954—1978 | 446 | 520 | (444), (2) | [4] |
9 | Имре Шлоссер | 1905—1928 | 417 | 318 | (411), (6) | |
10 | Дьюла Женгеллер | 1935—1952 | 416 | 394 | (387), (6), (23) | |
11 | Джимми Макгрори | 1922—1938 | 409 | 408 | (410) | |
12 | Зико | 1971—1994 | 410 | 596 | (135+239), (22), (14) | [3] |
13 | Герд Мюллер | 1965—1981 | 405 | 507 | (365), (40) | |
14 | Луис Суарес | 2005— | 403 | 622 | (20), (91), (69), (179), (17+7), (20) | |
15 | Роберт Левандовский | 2004— | 400 | 523 | (32), (312), (56) | |
16 | Златан Ибрагимович | 1999—2023 | 394 | 613 | (4), (35), (156), (16), (113), (17), (53) | |
17 | Уго Санчес | 1976—1997 | 394 | 662 | (124), (233), (37) | |
18 | Ференц Суса | 1940—1961 | 393 | 462 | (393) | |
19 | Карлос Бьянки | 1967—1984 | 385 | 546 | (206), (179) | |
20 | Фриц Вальтер | 1939—1959 | 380 | 411 | (380) | [5] |
21 | Альфредо Ди Стефано | 1945—1966 | 377 | 521 | (61), (89), (227) | |
22 | Гуннар Нордаль | 1940—1958 | 376 | 463 | (151), (225) | |
23 | Кабиньо | 1968—1987 | 370 | 560 | (18+40), (312) | [6] |
24 | Оттмар Вальтер | 1941—1959 | 368 | 363 | (368) | [7] |
25 | Джимми Гривз | 1957—1971 | 366 | 527 | (357), (9) | |
26 | Делио Оннис | 1968—1986 | 363 | 560 | (64), (299) | |
27 | Хью Фергюсон | 1918—1930 | 361 | 422 | (285), (76) | |
28 | Йожеф Такач | 1920—1940 | 360 | 355 | (360) | |
29 | Артур Фриденрайх | 1910—1934 | 354 | 323 | (0+354) | [3] |
30 | Ханс Кранкль | 1971—1988 | 354 | 473 | (320), (34) | |
31 | Дьёрдь Шароши | 1930—1948 | 351 | 383 | (351) | |
32 | Освальдо Кастро | 1966—1984 | 351 | 592 | (137), (214) | |
33 | Альберт де Клейн | 1932—1955 | 350 | 395 | (350) | |
34 | Виктор Уго Антело | 1983—2001 | 350 | 443 | (350) | |
35 | Роже Милла | 1970—1996 | 350 | 561 | (62), (247), (41) | |
36 | Джо Бэмбрик | 1926—1938 | 348 | 264 | (314), (34) | [8] |
37 | Александр Джурич | 1995—2012 | 344 | 473 | (?), (?) | |
38 | Эйсебио | 1960—1977 | 342 | 373 | (319), (22), (1) | |
39 | Сержиньо Шулапа | 1973—1993 | 341 | ? | (127+210), (4) | [3] |
40 | Джозеф Мерманс | 1941—1957 | 339 | 382 | (339) | |
41 | Исидро Лангара | 1933—1948 | 336 | 287 | (105), (110), (121) | |
42 | Хью Галлахер | 1921—1938 | 336 | 466 | (90), (246) | |
43 | Фернанду Пейротеу | 1937—1949 | 332 | 197 | (332) | |
44 | Джимми Джонс | 1947—1964 | 332 | 285 | (332) | [9][10] |
45 | Арсенио Эрико | 1930—1949 | 331 | 372 | (38), (293) | |
46 | Фернанду Гомиш | 1974—1991 | 330 | 432 | (318), (12) | |
47 | Гленн Фергюсон | 1987—2011 | 324 | 660 | (324) | [11] |
48 | Роберт Динст | 1943—1963 | 323 | 351 | (323) | |
49 | Карлос Эрмосильо | 1983—2001 | 323 | 577 | (294), (1), (12) | [] |
50 | Раймон Брен | 1922—1944 | 322 | 370 | (202), (120) | |
51 | Дикси Дин | 1924—1939 | 320 | 369 | (310), (10) | |
52 | Марк Ллойд-Уильямс[англ.] | 1992—2011 | 320 | 471 | (319), (1) | |
53 | Джорджо Киналья | 1969—1983 | 319 | 429 | (77), (242) | |
54 | Рууд Геелс | 1965—1983 | 318 | 483 | (265), (53) | |
55 | Стив Блумер | 1892—1914 | 317 | 536 | (317) | |
56 | Сильвио Пиола | 1929—1954 | 317 | 589 | (317) | |
57 | Хосе Сатурнино Кардосо | 1989—2006 | 316 | 494 | (37), (15), (11), (249), (5) | |
58 | Дэвид Маклейн | 1907—1926 | 316 | 515 | (166), (150) | |
59 | Макс Морлок | 1940—1964 | 315 | 514 | (315) | |
60 | Дьюла Силадьи | 1943—1960 | 313 | 390 | (313) | |
61 | Ференц Бене | 1961—1982 | 313 | 456 | (303), (10) | |
62 | Кшиштоф Важиха | 1983—2003 | 312 | 555 | (68), (244) | |
63 | Вилли ван дер Кёйлен | 1964—1982 | 311 | 545 | (311) | |
64 | Жак Фаттон | 1943—1963 | 307 | 440 | (274), (33) | |
65 | Тони Польстер | 1982—2000 | 307 | 525 | (122), (9), (83), (93) | |
66 | Ференц Деак | 1944—1954 | 305 | 238 | (305) | |
67 | Эрнст Стояспал | 1942—1962 | 305 | 383 | (224), (81) | |
68 | Роберт Макфейл | 1923—1939 | 305 | 463 | (305) | |
69 | Хуан Карлос Плата | 1990—2010 | 303 | 571 | (303) | |
70 | Максим Грузнов | 1992—2012 | 302 | 478 | (302) | |
71 | Дейв Холлидей | 1921—1934 | 301 | 383 | (90), (211) | |
72 | Арчи Старк | 1921—1931 | 300 | 328 | (300) | |
73 | Карека | 1978—1995 | 300 | ? | (92+122), (73), (13) | [3] |
Лучшие бомбардиры национальных чемпионатов
Чемпионат | Имя | Годы | Голы | Игры |
---|
Марокко | Симсан Заки | 1960—1984 | 297 | ? |
Египет | Хассан Эль-Шазли | 1959—1977 | 176 | 325 |
Списки лучших бомбардиров национальных чемпионатов
№ | Имя | Годы | Игры | Голы |
---|
1 | Виоресин Синани | 1996-2012 | 369 | 207 |
2 | Даниель Джафай | 1995-2014 | 457 | 204 |
3 | Рефик Ресмья | 1948-1964 | 130 | 184 |
4 | Кийтым Майячи | 1980-1992 | 300 | 174 |
5 | Индрит Фортузи | 1991-2008 | 266 | 167 |
6 | Панайот Пано | 1957-1975 | 238 | 144 |
7 | Агустин Коля | 1977-1997 | | 140 |
8 | Перо Пейич | 2007-2017 | 207 | 138 |
9 | Илир Пернаска | 1968-1981 | | 136+ |
10 | Скендер Яречи | 1949-1965 | | 122+ |
Англия
- Учтены результаты «военных» чемпионатов (1915—1919; 1939—1946)
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Джимми Гривз | 1957—1971 | 516 | 357 | 69 % |
2 | Стив Блумер | 1892—1914 | 536 | 317 | 59 % |
3 | Дикси Дин | 1924—1938 | 362 | 310 | 86 % |
4 | Чарли Бьюкен | 1910—1928 | 520 | 302* | 58 % |
5 | Гордон Ходжсон | 1925—1941 | 484 | 299* | 62 % |
6 | Алан Ширер | 1987—2006 | 559 | 283 | 51 % |
7 | Джо Смит | 1911—1927 | 457 | 281* | 59 % |
8 | Джек Роули | 1938—1955 | 431 | 271* | 62 % |
9 | Томми Лоутон | 1937—1956 | 287 | 266* | 92 % |
10 | Стэн Мортенсен | 1942—1956 | 375 | 263* | 70 % |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Алан Ширер | 1992—2006 | 441 | 260 | 59 % |
2 | Гарри Кейн | 2011—н. в. | 317 | 213 | 67 % |
3 | Уэйн Руни | 2002—2018 | 480 | 208 | 43 % |
4 | Энди Коул | 1993—2008 | 415 | 187 | 46 % |
5 | Серхио Агуэро | 2011—2021 | 275 | 184 | 67 % |
6 | Фрэнк Лэмпард | 1995—2015 | 607 | 177 | 29 % |
7 | Тьерри Анри | 1999—2012 | 258 | 175 | 69 % |
8 | Робби Фаулер | 1992—2007 | 376 | 163 | 43 % |
9 | Джермейн Дефо | 2001—2019 | 496 | 162 | 32 % |
10 | Майкл Оуэн | 1996—2013 | 326 | 150 | 46 % |
Армения. С 1992
- *: Учтены результаты «военных» чемпионатов (1939/40; 1940/41; 1944/45)
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Альберт де Клейн | 1932-1955 | 522 | 428* | 82 % |
2 | Йозеф Мерманс | 1941-1957 | 398 | 367* | 92 % |
3 | Бернард Воорхоф | 1927-1948 | 495 | 318* | 64 % |
4 | Артур Кеулеерс | 1933-1951 | 418 | 313* | 75 % |
5 | Анри Коппенс | 1946-1962 | 389 | 261- | 67 % |
6 | Поль Дешам | 1944-1956 | 310 | 258* | 83 % |
7 | Эрвин Ванденберг | 1976-1995 | 430 | 255- | 59 % |
8 | Жан Капелль | 1929-1944 | 267 | 254* | 95 % |
9 | Поль ван Химст | 1959-1976 | 478 | 235- | 49 % |
10 | Ян Кулеманс | 1974-1991 | 518 | 230- | 44 % |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Петр Жеков | 1963-1976 | 333 | 253 | 76 % |
2 | Наско Сираков | 1980-1997 | 294 | 196 | 67 % |
3 | Динко Дерменджиев | 1961-1974 | 447 | 194 | 43 % |
4 | Мартин Камбуров | 1999-2017 | 332 | 188 | 57 % |
5 | Христо Бонев | 1966-1984 | 410 | 185 | 45 % |
6 | Пламен Гетов | 1977-1995 | 286 | 165 | 58 % |
7 | Никола Котков | 1956-1971 | 322 | 163 | 51 % |
8 | Стефан Богомилов | 1963-1979 | 353 | 162 | 46 % |
9 | Петар Михтарски | 1984-2000 | 301 | 157 | 52 % |
10 | Петко Петков | 1968-1980 | 229 | 152 | 66 % |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Имре Шлоссер | 1905-1928 | 301 | 411 | 136 % |
2 | Ференц Суса | 1940-1961 | 462 | 393 | 85 % |
3 | Дьюла Женгеллер | 1935-1947 | 325 | 387 | 119 % |
4 | Йозеф Такач | 1920-1940 | 355 | 360 | 101 % |
5 | Ференц Пушкаш | 1943-1956 | 350 | 358 | 102 % |
6 | Дьердь Шароши | 1930-1948 | 383 | 351 | 92 % |
7 | Дьюла Силадьи | 1943-1960 | 390 | 313 | 80 % |
8 | Ференц Деак | 1944-1954 | 238 | 305 | 128 % |
9 | Ференц Бене | 1961-1978 | 417 | 303 | 73 % |
10 | Геза Тольди | 1928-1946 | 324 | 271 | 84 % |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Йоахим Штрайх | 1969-1985 | 378 | 229 | 61 % |
2 | Эберхард Фогель | 1962-1982 | 440 | 188 | 43 % |
3 | Гюнтер Шрётер | 1950-1963 | 335 | 154 | 46 % |
4 | Петер Дукке | 1960-1977 | 352 | 153 | 43 % |
5 | Хенниг Френцель | 1960-1978 | 420 | 152 | 36 % |
6 | Ханс-Юрген Крайше | 1964-1978 | 234 | 127 | 54 % |
7 | Рюдигер Шнупхазе | 1972-1986 | 320 | 123 | 38 % |
8 | Дитер Кюн | 1974-1991 | 294 | 122 | 41 % |
9 | Бернд Баухшпис | 1959-1973 | 264 | 120 | 45 % |
10 | Йоханнес Шёне | 1950-1958 | 228 | 117 | 51 % |
В чемпионате Германии/ФРГ
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Уве Зеелер | 1954-1972 | 519 | 444 | 85 % |
2 | Фриц Вальтер | 1939-1959 | 419 | 397 | 94 % |
3 | Макс Морлок | 1942-1964 | 554 | 390 | 71 % |
4 | Оттмар Вальтер | 1941-1959 | 325 | 367 | 105 % |
5 | Герд Мюллер | 1965-1979 | 427 | 365 | 85 % |
6 | Вернер Басслер | 1940-1960 | 357 | 348 | 97 % |
7 | Роберт Левандовский | 2010-2022 | 384 | 312 | 81 % |
8 | Клаус Фишер | 1968-1988 | 535 | 268 | 50 % |
9 | Ханс Шефер | 1947-1965 | 434 | 256 | 59 % |
10 | Херберт Мартин | 1950-1961 | 318 | 254 | 80 % |
В Бундеслиге 1963—2020
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Герд Мюллер | 1964-1979 | 427 | 365 | 85 % |
2 | Роберт Левандовский | 2010-2022 | 384 | 312 | 81 % |
3 | Клаус Фишер | 1968-1988 | 535 | 268 | 50 % |
4 | Юпп Хайнкес | 1964-1978 | 369 | 220 | 60 % |
5 | Манфред Бургсмюллер | 1968-1990 | 447 | 213 | 48 % |
6 | Клаудио Писарро | 1999-2020 | 490 | 197 | 40% |
7 | Ульф Кирстен | 1990-2003 | 350 | 182 | 52 % |
8 | Штефан Кунц | 1980-1999 | 449 | 179 | 40 % |
9 | Дитер Мюллер | 1972-1989 | 303 | 177 | 58 % |
10 | Клаус Аллофс | 1975-1993 | 424 | 177 | 42 % |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Томас Маврос | 1970-1991 | 507 | 260 | 51 % |
2 | Кшиштоф Важиха | 1989-2004 | 385 | 244 | 63 % |
3 | Мимис Папаиоанну | 1962-1979 | 480 | 233 | 49 % |
4 | Гиоргиос Сидерис | 1959-1972 | 284 | 229 | 81 % |
5 | Антонис Антониадис | 1969-1981 | 241 | 187 | 78 % |
6 | Александрос Александрис | 1990-2005 | 388 | 187 | 48 % |
7 | Димитрис Саравакос | 1977-1998 | 443 | 185 | 42 % |
8 | Гиоргиос Дедес | 1962-1978 | 429 | 181 | 42 % |
9 | Никос Анастопулос | 1976-1994 | 408 | 179 | 44 % |
10 | Михалис Критикопулос | 1966-1978 | 422 | 176 | 42 % |
В первом дивизионе с 1889
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Паули Йоргенсен | 1925-1942 | 252 | 245 | 97 % |
2 | Микаэль Роде | 1911-1934 | 210 | 222 | 105 % |
В высшем дивизионе с 1991
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Мортен Расмуссен | 2001-2017 | 337 | 140 | 40 % |
2 | Сёрен Фредериксен | 1994-2006 | 335 | 139 | 41 % |
3 | Петер Мёллер | 1991-2006 | 310 | 135 | 44 % |
4 | Хейне Фернандес | 1991-2004 | 326 | 126 | 39 % |
5 | Стеффен Хёйер | 1993-2008 | 329 | 124 | 38 % |
6 | Франк Кристенсен | 1997-2014 | 298 | 108 | 37 % |
7 | Петер Граулунд | 1995-2013 | 290 | 107 | 37 % |
8 | Сёрен Андерсен | 1991-2003 | 231 | 101 | 44 % |
9 | Томас Торнингер | 1991-2005 | 264 | 81 | 31 % |
10 | Давид Нильсен | 1994-2008 | 214 | 76 | 36 % |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Алон Мизрахи | 1989-2005 | 385 | 206 | 54 % |
2 | Одед Махнес | 1973-1989 | 413 | 197 | 48 % |
3 | Ави Нимни | 1990-2008 | 429 | 194 | 45 % |
4 | Моше Романо | 1965-1982 | 439 | 192 | 44 % |
5 | Шай Гольцман | 1990-2009 | 474 | 169 | 36 % |
6 | Мордехай Шпиглер | 1963-1983 | 373 | 168 | 45 % |
7 | Эран Захави | 2008-н.вр. | 281 | 166 | 59 % |
8 | Ури Малмилян | 1973-1993 | 466 | 159 | 34 % |
9 | Давид Лави | 1973-1976 | 362 | 158 | 44 % |
10 | Наум Стельмах | 1951-1970 | 365 | 158 | 43 % |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы |
---|
1 | Брендан Бредли | 1969-1985 | 372 | 235 |
2 | Джейсон Бирн | 1998-2016 | 494 | 218 |
3 | Пат Морли | 1984-2002 | 373 | 182 |
4 | Торлуг О.Коннор | 1964-1985 | | 178 |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы |
---|
1 | Триггви Гюдмюндссон | 1992-2013 | 241 | 131 |
2 | Инги-Бьерн Альбертссон | 1970-1986 | 210 | 126 |
3 | Атли Видар Бьёрнссон | 2001-2018 | 264 | 113 |
4 | Гудмундур Стейнссон | | | 101 |
5 | Херманн Гуннарссон | | | 95 |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Лионель Месси | 2004-2021 | 520 | 474 | 91 % |
2 | Криштиану Роналду | 2009-2018 | 292 | 311 | 106 % |
3 | Тельмо Сарра | 1940-1955 | 277 | 251 | 91 % |
4 | Карим Бензема | 2009-2023 | 436 | 236 | 54% |
5 | Уго Санчес | 1981-1994 | 347 | 234 | 67 % |
6 | Рауль Гонсалес | 1994-2010 | 550 | 228 | 41 % |
7 | Альфредо Ди Стефано | 1953-1966 | 329 | 227 | 69 % |
8 | Сесар Родригес | 1941-1960 | 353 | 225 | 64 % |
9 | Кини | 1970-1987 | 448 | 219 | 49 % |
10 | Паиньо | 1943-1956 | 278 | 210 | 76 % |
11 | Эдмундо | 1939-1951 | 231 | 195 | 84 % |
Италия
Национальный чемпионат. (1898—2020)
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Сильвио Пиола | 1929-1954 | 589 | 317 | 54 % |
2 | Джузеппе Меацца | 1927-1947 | 463 | 271 | 58 % |
3 | Франческо Тотти | 1992-2017 | 619 | 250 | 40 % |
4 | Анджело Скьявио | 1922-1938 | 337 | 247 | 73 % |
5 | Гуннар Нордаль | 1948-1958 | 291 | 225 | 77 % |
6 | Жозе Альтафини | 1958-1976 | 459 | 216 | 47 % |
7 | Антонио Ди Натале | 2002-2016 | 445 | 209 | 47 % |
8 | Гульельмо Габетто | 1934-1949 | 383 | 207 | 54 % |
9 | Роберто Баджо | 1985-2004 | 459 | 205 | 45 % |
10 | Амадео Амадеи | 1936-1956 | 465 | 205 | 41 % |
Только в Серии А. (1929- 2024)
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Сильвио Пиола | 1929-1954 | 537 | 274 | 51 % |
2 | Франческо Тотти | 1992-2017 | 619 | 250 | 40 % |
3 | Гуннар Нордаль | 1948-1958 | 291 | 225 | 77 % |
4 | Джузеппе Меацца | 1929-1947 | 367 | 216 | 59 % |
5 | Жозе Альтафини | 1958-1976 | 459 | 216 | 47 % |
6 | Антонио Ди Натале | 2002-2016 | 445 | 209 | 47 % |
7 | Роберто Баджо | 1986-2004 | 452 | 205 | 45 % |
8 | Чиро Иммобиле | 2009-2024 | 353 | 201 | 57 % |
9 | Курт Хамрин | 1956-1971 | 400 | 190 | 48 % |
10 | Джузеппе Синьори | 1991-2004 | 344 | 188 | 55 % |
11 | Алессандро Дель Пьеро | 1993-2012 | 478 | 188 | 39 % |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы |
---|
1 | Нурбол Жумаскалиев | 1998-2016 | 498 | 166 |
2 | Олег Литвиненко | 1992-2004 | 311 | 148 |
3 | Мурат Тлешев | 1998-2016 | 397 | 148 |
4 | Нуркен Мазбаев | 1992-2008 | 400 | 142 |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы |
---|
1 | Армин Крингс | 1981-2000 | 347 | 255 |
2 | Даниэль Хусс | 1998-2014 | 364 | 228 |
3 | Патрик Морокутти | 1986-2002 | 343 | 223 |
4 | Берт Хегер | 1959-1975 | 240 | 176 |
5 | Тео Шолтен | 1980-1999 | 419 | 155 |
Македония. С 1992
№ | Имя | Годы | Игры | Голы |
---|
1 | Стефан Султана | 1986-2009 | 428 | 197 |
2 | Михаэл Галеа | 1997-2011 | 340 | 180 |
3 | Жильберт Аджус | 1990-2013 | 451 | 175 |
4 | Тони Николл | 1934-1954 | | 173 |
5 | Иван Вудс | 1994-2014 | 444 | 170 |
6 | Данило Дончич | 1994-2006 | 196 | 151 |
Нидерланды. С 1956 по 2024 (Eredivisie)
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Вилли ван дер Кёйлен | 1964-1982 | 544 | 311 | 57 % |
2 | Рууд Геелс | 1965-1983 | 392 | 265 | 68 % |
3 | Йохан Кройф | 1964-1984 | 308 | 215 | 70 % |
4 | Кес Кист | 1972-1986 | 372 | 212 | 57 % |
5 | Тонни ван дер Линден | 1956-1968 | 323 | 206 | 64 % |
6 | Хенк Грот | 1959-1969 | 287 | 198 | 69 % |
7 | Петер Хаутман | 1978-1992 | 339 | 180 | 53 % |
8 | Люк де Йонг | 2008-н.в. | 306 | 177 | 58% |
9 | Шак Сварт | 1956-1973 | 463 | 176 | 38 % |
10 | Лео ван Веен | 1966-1984 | 491 | 174 | 35 % |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы |
---|
1 | Сигурд Рушфельд | 1992-2011 | 299 | 172 |
2 | Харальд Браттбакк | 1990-2005 | 255 | 166 |
3 | Петтер Белсвик | 1989-2003 | 292 | 159 |
4 | Одд Иверсен | 1966-1982 | 225 | 158 |
5 | Пер Кристофферсен | 1956-1968 | 194 | 145 |
6 | Фрод Йонсен | 1999-2015 | 301 | 132 |
7 | Бенгт Сэтернес | 1998-2011 | 280 | 116 |
8 | Торстен Хельстад | 1995-2013 | 234 | 116 |
9 | Йостен Фло | 1987-2001 | 213 | 116 |
10 | Арилд Сундгот | 1995-2011 | 325 | 111 |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Эрнст Поль | 1954-1969 | 265 | 186 | 70 % |
2 | Люцьян Брыхчий | 1954-1969 | 368 | 182 | 49 % |
3 | Томаш Франковский | 1992-2013 | 302 | 169 | 56 % |
4 | Герард Цезлик | 1948-1959 | 237 | 167 | 70 % |
5 | Влодзимеж Любаньский | 1962-1975 | 234 | 155 | 66 % |
6 | Теодор Петерек | 1928-1948 | 189 | 154 | 58 % |
7 | Казимеж Кмецик | 1969-1983 | 304 | 153 | 50 % |
8 | Павел Брожек | 2001-2016 | 376 | 149 | 40 % |
9 | Ян Либерда | 1955-1971 | 304 | 145 | 48 % |
10 | Теодор Аньола | 1948-1957 | 196 | 141 | 72 % |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Фернанду Пейротеу | 1937-1949 | 197 | 331 | 168 % |
2 | Эйсебио | 1960-1977 | 313 | 319 | 102 % |
3 | Фернанду Гомиш | 1974-1991 | 405 | 319 | 79 % |
4 | Жозе Агуаш | 1950-1963 | 281 | 290 | 103 % |
5 | Нене | 1968-1986 | 421 | 262 | 62 % |
6 | Мануэл Фернандеш | 1970-1988 | 485 | 243 | 51 % |
7 | Мататеу | 1951-1967 | 289 | 220 | 76 % |
8 | Жозе Аугушту Торриш | 1959-1980 | 374 | 217 | 58 % |
9 | Руй Жордан | 1971-1989 | 360 | 213 | 60 % |
10 | Арсениу Дуарте | 1943-1959 | 313 | 211 | 67 % |
Северная Ирландия. С 1890
№ | Имя | Годы | Игры | Голы |
---|
1 | Джимми Джонс | 1947-1964 | 285 | 332 |
2 | Джозеф Бэмбрик | 1926-1935 | 205 | 314 |
3 | Глен Фергюссон | 1987-2011 | 644 | 313 |
4 | Дес Диксон | 1967-1982 | 271 | 219 |
5 | Джимми Келли | 1928-1952 | 410 | 218 |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы |
---|
1 | Юрай Халенар | 2001-2015 | 349 | 125 |
2 | Роберт Семеник | 1993-2009 | 335 | 120 |
3 | Ян Арпаш | 1939-1944 | 110 | 111 |
4 | Марек Уджлаки | 1993-2008 | 377 | 86 |
5 | Павол Масарик | 2003-2016 | 284 | 86 |
6 | Силард Немет | 1994-2001 | 156 | 85 |
7 | Владимир Кожух | 1995-2010 | | 83 |
8 | Мартин Фабуш | 1994-2005 | | 81 |
9 | Йозеф Лукнар | 1940-1944 | | 81 |
10 | Томаш Оравец | 1998-2012 | | 78 |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы |
---|
1 | Маркос Таварес | 2007—н. в. | 384 | 150 |
2 | Штефан Шкапер | 1991-2000 | 226 | 130 |
3 | Клитон Бозго | 1993-2008 | 207 | 109 |
4 | Эрмин Ракович | 1994-2010 | 267 | 108 |
5 | Милан Остерц | 1994-2012 | 276 | 106 |
В Стамбульской лиге(1928—1959), Чемпионате Турции (Milli Kume 1936—1950) и Турецкой Супер-лиге(1959)
Только в Турецкой Супер-лиге с 1959
№ | Имя | Годы | Игры | Голы | (%) |
---|
1 | Максим Шацких | 1999-2015 | 341 | 124 | 36 % |
2 | Сергей Ребров | 1992-2007 | 261 | 123 | 47 % |
3 | Евгений Селезнёв | 2006-2017 | 230 | 111 | 48 % |
4 | Андрей Воробей | 1997-2012 | 315 | 105 | 33 % |
5 | Андрей Ярмоленко | 2008-2017 | 228 | 99 | 43 % |
6 | Жуниор Мораес | 2012-2020 | 171 | 96 | 56% |
7 | Александр Гайдаш | 1992-2003 | 258 | 95 | 37 % |
8 | Марко Девич | 2004-2014 | 219 | 90 | 41 % |
9 | Сергей Мизин | 1992-2007 | 342 | 90 | 26 % |
10 | Тимерлан Гусейнов | 1992-2000 | 215 | 85 | 40 % |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы |
---|
1 | Марк Ллойд-Уильямс | 1992-2011 | 468 | 319 |
2 | Рис Гриффитс | 2001-2016 | 389 | 269 |
3 | Ли Хант | 2002-2017 | 368 | 209 |
4 | Крис Саммерс | 1992-2006 | 275 | 177 |
5 | Джон Тонер | 1997-2010 | 346 | 161 |
6 | Грэм Эванс | 1995-2010 | 349 | 157 |
7 | Михаэл Вильд | 2002-2017 | 310 | 154 |
8 | Стюарт Рэйн | 1992-2007 | 390 | 150 |
9 | Пол Робертс | 1993-2010 | 347 | 147 |
10 | Мартин Росе | 2004-2016 | 308 | 141 |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы |
---|
1 | Йон Петерсен | 1993-2006 | 178 | 143 |
2 | Клеминт Олсен | 2007-2016 | 221 | 133 |
№ | Имя | Годы | Игры | Голы |
---|
