Информационные списки

Список хоккеистов Польши на Олимпийских играх

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Мужские хоккейные турниры проводятся на Олимпийских играх с 1920 года. Мужской турнир был представлен как демонстрационный вид спорта на летних Олимпийских играх 1920 года и стал постоянным видом спорта в 1924 году на первых зимних Олимпийских играх[1]. Польская сборная участвовала в тринадцати турнирах, впервые в 1928 году и последний раз в 1992 году. В общей сложности Польшу на Олимпийских играх представляли 18 вратарей и 136 полевых игроков.

Eleven men, dressed in sweaters and skates while holding ice hockey sticks, stand on ice outdoors, with a large building in the background.
Сборная Польши на Олимпийских играх 1928 года (олимпийский дебют)

Польша никогда не занимала места выше четвёртого на Олимпийских играх. Лучшего результата они достигли на зимних Олимпийских играх 1932 года, когда участвовало всего четыре команды. Самый худший результат сборной Польши — одиннадцатое место из двенадцати команд в 1992 году. С 1992 года Польша не участвовала в Олимпийских играх, хотя команда выступала в олимпийских отборочных турнирах[2][3][4].

Олимпийские игры изначально были для спортсменов-любителей, поэтому к соревнованиям не допускались игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и других профессиональных лиг[5]. Больше всего от этого выиграли страны советского блока в Восточной Европе, где лучшие спортсмены спонсировались государством, сохраняя при этом свой статус любителей[6]. В 1986 году Международный олимпийский комитет (МОК) проголосовал за то, чтобы разрешить всем спортсменам участвовать в Олимпийских играх, начиная с Игр 1988 года[5].

Хилари Скаржиньский забил больше всего голов (девять), а Анджей Фонфара и Анджей Забава сделали больше всего передач (по семь у каждого). Забава и Веслав Йобчик набрали по четырнадцать очков каждый, что является максимальным показателем среди польских игроков. Хенрик Грут и Ежи Поц участвовали в наибольшем количестве Олимпийских игр, приняв участие в четырёх турнирах, в то время как Грут сыграл больше всех игр среди полевых игроков — двадцать четыре. Владислав Пабиш выиграл больше всего игр за Польшу (пять), а Габриэль Самолей и Юзеф Стоговский сыграли по десять игр каждый, больше, чем любой вратарь. Грут — единственный поляк, включённый в Зал славы Международной федерации хоккея[7].

Вратари

Игрок ОИГоды ИВПНМинут БШПШПИИсточник
Имя на русском Оригинал имени
Марек Баткевич Marek Batkiewicz1 19924 0 1 0 181 0 13 4,30 [8]
Ян Хампель Jan Hampel1 19523 0 2 0 70 0 15 12,86 [9]
Андржей Ханиш Andrzej Hanisz1 19882 0 1 1 80 0 5 3,75 [9]
Мариуш Кица Mariusz Kieca1 19923 0 3 0 160 0 13 4,87 [10]
Эдвард Кочанб Edward Kocząb1 19564 1 3 0 240 0 19 4,75 [10]
Валерий Косил Walery Kosyl2 1972, 19768 0 7 0 420 0 47 6,71 [11]
Францишек Кукла Franciszek Kukla1 19881 0 1 0 40 0 3 4,50 [11]
Павел Лукашка Paweł Łukaszka1 19802 0 2 0 66 0 7 6,33 [12]
Ян Мацейко Jan Maciejko1 19483 0 2 0 140 0 35 15,02 [12]
Владимир Ольшевский Włodzimierz Olszewski1 19846 1 4 0 280 0 32 6,86 [13]
Владислав Пабиш Władysław Pabisz2 1956, 19646 5 1 0 360 1 17 2,83 [13]
Хенрик Прзеждзенский Henryk Przeździecki2 1936, 19486 3 3 0 325 0 42 7,75 [14]
Габриэль Самолей Gabriel Samolej3 1984, 1988, 199210 1 4 1 398 0 32 4,83 [15]
Юзеф Стоговский Józef Stogowski3 1928, 1932, 193610 0 9 1 450 0 49 6,53 [16]
Станислав Шлендак Stanisław Szlendak1 19528 2 3 1 410 0 41 6,00 [17]
Андржей Ткач Andrzej Tkacz2 1972, 19763 0 2 0 120 0 29 14,50 [17]
Юзеф ВисневскийJózef Wiśniewski1 19642 2 0 0 120 0 3 1,50 [18]
Хенрик Войтынек Henryk Wojtynek1 19805 2 1 0 234 0 16 4,10 [18]

Полевые игроки

A profile shot of a young man, from the shoulders up.
Тадеуш Адамовский, капитан сборной Польши на дебютных Играх 1928 года
Игрок ОИГоды ИГАОМинут Причемание Источник
Имя на русском Оригинал имени
Януш АдамецJanusz Adamiec3 1984, 1988, 199219 2 1 3 0 [19]
Тадеуш АдамовскийTadeusz Adamowski1 19282 1 0 1 0 Капитан команды (1928)[20][19]
Михал АнтушевичMichał Antuszewicz1 19522 0 0 0 0 [21]
Юзеф БаткевичJózef Batkiewicz1 19725 0 1 1 2 [22]
Кшиштоф Бирула-БелыницкийKrzysztof Birula-Białynicki1 19724 0 1 1 0 [23]
Хенрик БромовичHenryk Bromowicz3 1948, 1952, 195620 1 0 1 0 [24]
Казимеж БринярскиKazimierz Bryniarski1 19565 3 0 3 0 [25]
Кшиштоф БуярKrzysztof Bujar1 19927 0 1 1 2 [25]
Мечислав БурдаMieczysław Burda1 19488 0 0 0 0 [25]
Мечислав ХмураMieczysław Chmura1 19565 1 0 1 14 [26]
Казимеж ХодаковскийKazimierz Chodakowski2 1952, 195613 3 0 3 6 [26]
Марек ХолеваMarek Cholewa3 1984, 1988, 199219 0 3 3 8 [26]
Анджей ХованецAndrzej Chowaniec1 19846 1 0 1 2 [27]
Стефан ХованецStefan Chowaniec3 1972, 1976, 198011 1 3 4 6 Капитан команды (1980)[20][27]
Ежи ХристJerzy Christ2 1984, 198812 7 3 10 2 [27]
Мирослав КопияMirosław Copija1 19885 0 1 1 4 [28]
Стефан ЧоричStefan Csorich2 1948, 195215 6 4 10 0 [29]
Людвик ЧаховскийLudwik Czachowski1 19725 0 0 0 2 Капитан команды (1972)[20][29]
Рудольф ЧехRudolf Czech2 1952, 195612 0 0 0 0 [30]
Мариуш ЧеркавскиMariusz Czerkawski1 19925 0 1 1 4 [30]
Богдан ДзюбинскийBogdan Dziubiński1 19805 1 1 2 0 [31]
Мариан ФетерMarian Feter1 19722 0 0 0 16 [32]
Анджей ФонфараAndrzej Fonfara1 19647 5 7 12 4 [33]
Станислав ФризлевичStanisław Fryźlewicz1 19725 0 0 0 0 [34]
Альфред ГансинецAlfred Gansiniec2 1948, 195213 7 0 7 0 [35]
Дариуш ГарбочDariusz Garbocz1 19927 0 1 1 6 [35]
Зигмунт ГинтерZygmunt Ginter1 19482 0 0 0 0 [36]
Феликс ГоральчикFeliks Góralczyk1 19725 2 0 2 0 [37]
Роберт ГоральчикRobert Góralczyk2 1972, 19767 0 0 0 0 Капитан команды (1976)[20][37]
Бронислав ГостылаBronisław Gosztyła2 1956, 196412 7 6 13 4 [37]
Хенрик ГрутHenryk Gruth4 1980, 1984, 1988, 199224 0 5 5 6 Капитан команды (1984, 1988, 1992)[20]

Член Зала славы ИИХФ (2006)[38]

[39]
Анджей ХачулаAndrzej Hachuła1 19846 0 2 2 0 [40]
Януш ХайносJanusz Hajnos1 19926 2 1 3 0 [40]
Хенрик ХандиHenryk Handy1 19646 1 0 1 0 [41]
Мариан ХердаMarian Herda1 19562 0 0 0 2 [42]
Анджей ИскшицкийAndrzej Iskrzycki1 19764 0 0 0 2 [43]
Лешек ЯхнаLeszek Jachna3 1980, 1984, 198817 0 0 0 10 [44]
Кордиан ЯйщокKordian Jajszczok1 19764 0 1 1 2 [44]
Анджей ЯнчиAndrzej Jańczy1 19805 0 0 0 2 [44]
Шимон ЯничкоSzymon Janiczko1 19565 1 0 1 2 [44]
Генрик ЯнишевскийHenryk Janiszewski1 19805 1 2 3 2 [44]
Томаш ЯсинскийTomasz Jasiński1 19486 0 0 0 0 [45]
Мечислав ЯскерскийMieczysław Jaskierski1 19763 0 0 0 4 [45]
Мариан ЕжакMarian Jeżak1 19528 3 1 4 0 [46]
Веслав ЙобчикWiesław Jobczyk3 1976, 1980, 198415 8 6 14 10 [46]
Казимеж ЮрекKazimierz Jurek1 19927 1 1 2 2 [47]
Тадеуш КацикTadeusz Kacik1 19725 1 1 2 2 [47]
Анджей КондзёлкаAndrzej Kądziołka2 1988, 199213 1 2 3 8 [48]
Мариан КайзерекMarian Kajzerek1 19724 0 0 0 0 [48]
Мечислав КаспржицкийMieczysław Kasprzycki2 1936, 19487 0 0 0 0 [49]
Тадеуш КилановичTadeusz Kilanowicz1 19647 4 2 6 2 [50]
Вальдемар КлисиакWaldemar Klisiak1 19926 1 0 1 12 [51]
Станислав КлочекStanisław Klocek2 1980, 198411 2 2 4 6 [51]
Лешек КокошкаLeszek Kokoszka2 1976, 19809 5 2 7 4 [52]
Болеслав КоласаBolesław Kolasa1 19484 2 0 2 2 [53]
Адам КопчинскийAdam Kopczyński1 19725 0 1 1 0 [54]
Адам КовальскийAdam Kowalski3 1932, 1936, 194816 6 0 6 0 [55]
Александр КовальскийAleksander Kowalski2 1928, 19328 2 0 2 6 [55]
Владислав КрульWładysław Król1 19363 0 0 0 0 [56]
Влодзимеж КригерWłodzimierz Krygier2 1928, 19327 0 0 0 2 [56]
Люциан КулейLucjan Kulej1 19282 0 0 0 0 [57]
Юзеф КурекJózef Kurek2 1956, 19649 4 1 5 2 Капитан команды (1956, 1964)[20][58]
Кшиштоф КузнецовKrzysztof Kuźniecow1 19927 0 0 0 4 [59]
Петр КвасигрочPiotr Kwasigroch1 19886 0 0 0 2 [59]
Джерард ЛангнерGerard Langner1 19647 0 0 0 2 [60]
Эугениуш ЛевацкийEugeniusz Lewacki2 1948, 195214 8 2 10 0 [61]
Виталис ЛюдвичакWitalis Ludwiczak2 1932, 19369 0 0 0 2 [62]
Анджей МалисякAndrzej Małysiak1 19805 2 6 8 0 [63]
Юзеф МановскийJózef Manowski1 19647 7 1 8 2 [64]
Чеслав МархевчикCzesław Marchewczyk3 1932, 1936, 194814 3 0 3 2 [64]
Марек МарчинчакMarek Marcińczak2 1976, 19809 0 3 3 2 [64]
Казимеж МатерскиKazimierz Materski1 19326 0 0 0 2 [65]
Альберт МауэрAlbert Mauer1 19321 0 0 0 0 [66]
Ярослав МоравецкийJarosław Morawiecki1 19883 2 1 3 0 [67]
Анджей НовакAndrzej Nowak1 19846 1 1 2 2 [68]
Здислав НовакZdzisław Nowak1 19564 0 0 0 0 [68]
Тадеуш ОблуйTadeusz Obłój3 1972, 1976, 198014 4 2 6 0 [69]
Ежи ОгурчикJerzy Ogórczyk1 19647 1 0 1 2 [69]
Станислав ОльчикStanisław Olczyk2 1956, 196412 1 1 2 4 [70]
Иренеуш ПакулаIreneusz Pacula1 19885 1 0 1 2 [71]
Мечислав ПалюсMieczysław Palus1 19486 5 0 5 0 [71]
Роман ПенчекRoman Penczek1 19527 0 0 0 0 [72]
Ян ПецкоJan Piecko1 19845 1 3 4 0 [73]
Дариуш ПлатекDariusz Płatek1 19926 0 0 0 0 [74]
Кшиштоф ПодсядлоKrzysztof Podsiadło1 19886 0 1 1 2 [75]
Ежи ПоцJerzy Potz4 1972, 1976, 1980, 198820 0 2 2 13 [76]
Мариуш ПуциоMariusz Puzio1 19927 2 0 2 4 [77]
Генрик ПытельHenryk Pytel3 1976, 1980, 198415 2 4 6 16 [77]
Роман СабинскийRoman Sabiński1 19326 0 0 0 6 [78]
Дариуш СикораDariusz Sikora1 19805 0 0 0 0 [79]
Кристиан СикорскийKrystian Sikorski2 1984, 198812 3 1 4 2 [79]
Хьюберт СиткоHubert Sitko1 19647 0 3 3 8 [80]
Хилари СкаржиньскиHilary Skarżyński3 1948, 1952, 195619 9 0 9 2 [80]
Августин СкурскийAugustyn Skórski1 19647 2 0 2 0 [80]
Анджей СловакевичAndrzej Słowakiewicz1 19764 0 0 0 6 [81]
Юзеф СловакевичJózef Słowakiewicz1 19725 2 0 2 0 [81]
Александр СлучановскийAleksander Słuczanowski1 19281 0 0 0 0 [81]
Ежи СобераJerzy Sobera1 19927 0 0 0 0 [82]
Казимеж СоколовскийKazimierz Sokołowski2 1932, 19369 0 0 0 12 [83]
Рафал СрокаRafał Sroka1 19927 0 1 1 14 [84]
Роман СтеблецкийRoman Steblecki1 19886 1 0 1 2 [85]
Марек СтебницкийMarek Stebnicki1 19886 1 2 3 0 [85]
Юзеф СтефаниакJózef Stefaniak1 19647 5 2 7 4 [85]
Ян СтопчикJan Stopczyk2 1984, 198810 2 1 3 8 [86]
Роман СтупницкийRoman Stupnicki1 19361 1 0 1 0 [87]
Анджей СвёнтекAndrzej Świątek1 19886 1 0 1 9 [88]
Тадеуш СвичарцTadeusz Świcarz1 19528 0 0 0 0 [89]
Анджей СвистакAndrzej Świstak1 19927 0 1 1 0 [89]
Людвик СиновецLudwik Synowiec2 1980, 198411 0 0 0 6 [89]
Анджей СалAndrzej Szal1 19646 3 2 5 14 [89]
Анджей ЩепанецAndrzej Szczepaniec1 19725 0 0 0 6 [89]
Кароль СенайчKarol Szenajch1 19282 0 0 0 0 [89]
Яцек ШопиньскийJacek Szopiński1 19886 0 1 1 4 [89]
Роберт ШопиньскийRobert Szopiński3 1984, 1988, 199219 1 2 3 8 [89]
Войцех ТкачWojciech Tkacz1 19927 0 1 1 2 [90]
Лешек ТокаржLeszek Tokarz1 19725 3 0 3 6 [91]
Веслав ТокаржWiesław Tokarz1 19723 0 0 0 0 [91]
Мирослав ТомасикMirosław Tomasik1 19927 1 3 4 2 [91]
Здислав ТрояновскийZdzisław Trojanowski1 19526 1 0 1 0 [92]
Александр ТупальскийAleksander Tupalski1 19282 3 0 3 0 [93]
Анджей УйвариAndrzej Ujwary2 1980, 19849 0 1 1 4 [93]
Максимилиан ВенчекMaksymilian Więcek1 19483 0 0 0 0 [94]
Славомир ВелохSławomir Wieloch1 19927 0 0 0 2 [94]
Сильвестр ВильчекSylwester Wilczek1 19647 2 4 6 2 [94]
Анджей ВолковскиAndrzej Wołkowski1 19363 3 0 3 0 [95]
Адольф ВрубельAdolf Wróbel1 19565 0 0 0 2 [96]
Альфред ВрубельAlfred Wróbel2 1952, 195612 2 0 2 2 [96]
Антони ВрубельAntoni Wróbel1 19526 2 0 2 0 [96]
Анджей ЗабаваAndrzej Zabawa3 1976, 1980, 198415 7 7 14 4 [97]
Януш ЗавадскиJanusz Zawadzki1 19561 0 0 0 4 [98]
Казимеж ЖебровскийKazimierz Żebrowski1 19281 0 0 0 0 [98]
Эрнест ЗиаджаErnest Ziaja1 19481 0 0 0 0 [99]
Эдмунд ЗелинскийEdmund Zieliński1 19363 2 0 2 0 [99]
Валентин ЗентараWalenty Ziętara2 1972, 19769 0 1 1 6 [99]
Анджей ЖуравскийAndrzej Żurawski1 19647 1 3 4 6 [100]
Кароль ЖурекKarol Żurek1 19764 0 0 0 2 [100]

Примечания

  1. International Ice Hockey Federation, 2008b
  2. Podnieks, 2010
  3. International Ice Hockey Federation, 2012
  4. International Ice Hockey Federation, 2016
  5. 1 2 Podnieks, 1997
  6. International Ice Hockey Federation, 2008a
  7. International Ice Hockey Federation,
  8. Podnieks, 2010, p. 547
  9. 1 2 Podnieks, 2010, p. 552
  10. 1 2 Podnieks, 2010, p. 554
  11. 1 2 Podnieks, 2010, p. 555
  12. 1 2 Podnieks, 2010, p. 556
  13. 1 2 Podnieks, 2010, p. 559
  14. Podnieks, 2010, p. 560
  15. Podnieks, 2010, p. 561
  16. Podnieks, 2010, p. 562
  17. 1 2 Podnieks, 2010, p. 563
  18. 1 2 Podnieks, 2010, p. 565
  19. 1 2 Podnieks, 2010, p. 367
  20. 1 2 3 4 5 6 Podnieks, 2010, p. 96
  21. Podnieks, 2010, p. 371
  22. Podnieks, 2010, p. 374
  23. Podnieks, 2010, p. 378
  24. Podnieks, 2010, p. 383
  25. 1 2 3 Podnieks, 2010, p. 384
  26. 1 2 3 Podnieks, 2010, p. 388
  27. 1 2 3 Podnieks, 2010, p. 389
  28. Podnieks, 2010, p. 391
  29. 1 2 Podnieks, 2010, p. 392
  30. 1 2 Podnieks, 2010, p. 393
  31. Podnieks, 2010, p. 399
  32. Podnieks, 2010, p. 404
  33. Podnieks, 2010, p. 406
  34. Podnieks, 2010, p. 407
  35. 1 2 Podnieks, 2010, p. 409
  36. Polish Olympic Committee, 2013
  37. 1 2 3 Podnieks, 2010, p. 412
  38. International Ice Hockey Federation,
  39. Podnieks, 2010, p. 414
  40. 1 2 Podnieks, 2010, p. 416
  41. Podnieks, 2010, p. 417
  42. Podnieks, 2010, p. 421
  43. Podnieks, 2010, p. 428
  44. 1 2 3 4 5 Podnieks, 2010, p. 429
  45. 1 2 Podnieks, 2010, p. 430
  46. 1 2 Podnieks, 2010, p. 431
  47. 1 2 Podnieks, 2010, p. 434
  48. 1 2 Podnieks, 2010, p. 435
  49. Podnieks, 2010, p. 437
  50. Podnieks, 2010, p. 440
  51. 1 2 Podnieks, 2010, p. 441
  52. Podnieks, 2010, p. 442
  53. Podnieks, 2010, p. 443
  54. Podnieks, 2010, p. 444
  55. 1 2 Podnieks, 2010, p. 445
  56. 1 2 Podnieks, 2010, p. 447
  57. Podnieks, 2010, p. 448
  58. Podnieks, 2010, p. 449
  59. 1 2 Podnieks, 2010, p. 450
  60. Podnieks, 2010, p. 451
  61. Podnieks, 2010, p. 455
  62. Podnieks, 2010, p. 459
  63. Podnieks, 2010, p. 462
  64. 1 2 3 Podnieks, 2010, p. 463
  65. Podnieks, 2010, p. 464
  66. Podnieks, 2010, p. 465
  67. Podnieks, 2010, p. 472
  68. 1 2 Podnieks, 2010, p. 479
  69. 1 2 Podnieks, 2010, p. 480
  70. Podnieks, 2010, p. 481
  71. 1 2 Podnieks, 2010, p. 483
  72. Podnieks, 2010, p. 486
  73. Podnieks, 2010, p. 488
  74. Podnieks, 2010, p. 489
  75. Podnieks, 2010, p. 490
  76. Podnieks, 2010, p. 491
  77. 1 2 Podnieks, 2010, p. 493
  78. Podnieks, 2010, p. 502
  79. 1 2 Podnieks, 2010, p. 511
  80. 1 2 3 Podnieks, 2010, p. 512
  81. 1 2 3 Podnieks, 2010, p. 513
  82. Podnieks, 2010, p. 514
  83. Podnieks, 2010, p. 515
  84. Podnieks, 2010, p. 516
  85. 1 2 3 Podnieks, 2010, p. 517
  86. Podnieks, 2010, p. 518
  87. Podnieks, 2010, p. 519
  88. Podnieks, 2010, p. 521
  89. 1 2 3 4 5 6 7 8 Podnieks, 2010, p. 522
  90. Podnieks, 2010, p. 525
  91. 1 2 3 Podnieks, 2010, p. 526
  92. Podnieks, 2010, p. 527
  93. 1 2 Podnieks, 2010, p. 529
  94. 1 2 3 Podnieks, 2010, p. 538
  95. Podnieks, 2010, p. 539
  96. 1 2 3 Podnieks, 2010, p. 540
  97. Podnieks, 2010, p. 542
  98. 1 2 Podnieks, 2010, p. 543
  99. 1 2 3 Podnieks, 2010, p. 544
  100. 1 2 Podnieks, 2010, p. 545

Литература

  • International Ice Hockey Federation (2012), 2012 Men's Olympic Ice Hockey Qualification Tournament - Group H, International Ice Hockey Federation, Дата обращения: 25 ноября 2018
  • International Ice Hockey Federation (2016), 2016 Men's Olympic Ice Hockey Qualification Tournament - Group H, International Ice Hockey Federation, Дата обращения: 25 ноября 2018
  • International Ice Hockey Federation, IIHF Hall of Fame, International Ice Hockey Federation, Дата обращения: 7 сентября 2018
  • International Ice Hockey Federation (2008a), Story #17: Protesting Amateur Rules, Canada Leave International Hockey, International Ice Hockey Federation, Дата обращения: 30 декабря 2018
  • International Ice Hockey Federation (2008b), Story #21: Ice Hockey Debuts at the Olympics, International Ice Hockey Federation, Дата обращения: 5 января 2019
  • Podnieks, Andrew (1997), Canada's Olympic Hockey Teams: The Complete History, 1920–1998, Toronto: Doubleday Canada, ISBN 0-385-25688-4
  • Podnieks, Andrew, ed. (2010), IIHF Media Guide & Record Book 2011, Toronto: Moydart Press
  • Podnieks, Andrew; Szemberg, Szymon (2008), IIHF Top 100 Hockey Stories of All-Time, H. B. Fenn & Company, Ltd., ISBN 978-1-55168-358-4
  • Polish Olympic Committee (2013), Biografie (Biography) (пол.), Polish Olympic Committee, Дата обращения: 7 сентября 2018
  • Szemberg, Szymon; Podnieks, Andrew, eds. (2007), World of Hockey: Celebrating a Century of the IIHF, Bolton, Ontario: Fenn Publishing, ISBN 978-1-55168-307-2