Список чемпионов мира по боксу в лёгком весе

Перейти к навигацииПерейти к поиску

Чемпион по боксу в лёгком весе — титул, присуждаемый спортсменам-боксёрам.

В настоящее время титул могут присуждать

До появления организаций титул присваивался абсолютный.

Начало Конец Чемпион Титул Количество защит
29 октября 1886 9 июня 1893 Jack McAuliffe ИрландияUnanime 8

Après le retrait de McAuliffe, le titre reste vacant jusqu’à la victoire en 1896 de George «Kid» Lavigne par Ko au 17⋅10{{{1}}} round face à Dick Burge. Avec cette victoire, la première en appliquant les règles du Marquis de Queensberry, Lavigne est reconnu par les spécialistes de l’époque comme le 1Шаблон:Er champion du monde poids légers.

1 июня 1896 3 июля 1899 Kid Lavigne СШАUnanime 5
3 июля 1899 12 мая 1902 Frank Erne ШвейцарияUnanime 3
12 мая 1902 4 июля 1908 Джо Ганс СШАUnanime 14
4 июля 1908 22 февраля 1910 Battling Nelson ДанияUnanime 4
22 февраля 1910 28 ноября 1912 Ad Wolgast СШАUnanime 6
28 ноября 1912 7 июля 1914 Willie Ritchie СШАUnanime 3
7 июля 1914 28 мая 1917 Freddie Welsh ВеликобританияUnanime 11
28 мая 1917 15 января 1925 Бенни Леонард СШАUnanime 10

Leonard abandonne la défense de son titre en annonçant sa retraite le 15 января 1925. Il remontera sur un ring 6 ans plus tard remportant 19 succès d’affilée avant d’être battu le 7 ноября 1932 pour ce qui sera son dernier combat.

13 июля 1925 7 декабря 1925 Jimmy Goodrich СШАUnanime 0
7 декабря 1925 3 июля 1926 Rocky Kansas СШАUnanime 0
3 июля 1926 17 июля 1930 Sammy Mandel СШАUnanime 5
17 июля 1930 14 ноября 1930 Al Singer СШАUnanime 0
14 ноября 1930 23 июня 1933 Тони Канцонери СШАUnanime 4
23 июня 1933 апрель 1935 Барни Росс СШАUnanime 1

Ross abandonne sa ceinture en апреля 1935 préférant combattre pour le titre en super légers.

10 мая 1935 3 сентября 1936 Тони Канцонери СШАUnanime 1
3 сентября 1936 17 июля 1938 Lou Ambers СШАUnanime 2
17 августа 1938 22 августа 1939 Генри Армстронг СШАUnanime 1
22 августа 1939 10 мая 1940 Lou Ambers СШАUnanime 0
10 мая 1940 19 декабря 1941 Lew Jenkins СШАUnanime 1
19 декабря 1941 13 ноября 1942 Sammy Angott СШАUnanime 1

Angott, blessé à la маяn, laisse son titre vacant en ноября 1942. Il remontera sur un ring à peine 4 mois plus tard et redeviendra champion NBA des légers.

18 декабря 1942 21 мая 1943 Бо Джек СШАNew York (NYSAC) 0
21 мая 1943 19 ноября 1943 Боб Монтгомери СШАNew York (NYSAC) 0
27 октября 1943 8 марта 1944 Sammy Angott СШАNBA 0
19 ноября 1943 3 марта 1944 Бо Джек СШАNew York (NYSAC) 0
3 марта 1944 4 августа 1947 Боб Монтгомери СШАNew York (NYSAC) 2
8 марта 1944 18 апреля 1945 Хуан Сурита МексикаNBA 0
18 апреля 1945 4 августа 1947 Айк Уильямс СШАNBA 3
4 августа 1947 25 мая 1951 Айк Уильямс СШАUnanime 5
25 мая 1951 1 апреля 1952 Jimmy Carter СШАUnanime 2
1 апреля 1952 15 октября 1952 Lauro Salas МексикаUnanime 0
15 октября 1952 5 марта 1954 Jimmy Carter СШАUnanime 3
5 марта 1954 17 ноября 1954 Paddy DeMarco СШАUnanime 0
17 ноября 1954 29 июня 1955 Jimmy Carter СШАUnanime 0
29 июня 1955 24 августа 1956 Wallace Bud Smith СШАUnanime 1
24 августа 1956 21 апреля 1962 Джо Браун СШАUnanime 11
21 апреля 1962 10 апреля 1965 Карлос Ортис Пуэрто-РикоUnanime 4
10 апреля 1965 13 ноября 1965 Исмаэль Лагуна ПанамаUnanime 0
13 ноября 1965 29 июня 1968 Карлос Ортис Пуэрто-РикоUnanime 5
29 июня 1968 18 февраля 1969 Carlos Teo Cruz Доминиканская РеспубликаUnanime 1
18 февраля 1969 3 марта 1970 Mando Ramos СШАUnanime 1
3 марта 1970 26 сентября 1970 Исмаэль Лагуна ПанамаUnanime 1
26 сентября 1970 26 июня 1972 Ken Buchanan ВеликобританияWBA 2
12 февраля 1971 25 июня 1971 Ken Buchanan ВеликобританияUnanime 0
5 ноября 1971 18 февраля 1972 Педро КарраскоФлаг Испании (1945—1977) ИспанияWBC 0
18 февраля 1972 15 сентября 1972 Mando Ramos СШАWBC 1
26 июня 1972 21 января 1978 Роберто Дуран ПанамаWBA 12
15 сентября 1972 10 ноября 1972 Чанго Кармона МексикаWBC 0
10 ноября 1972 11 апреля 1974 Rodolfo Gonzalez МексикаWBC 2
11 апреля 1974 8 мая 1976 Guts Ishimatsu ЯпонияWBC 5
8 мая 1976 21 января 1978 Эстебан Де Хесус Пуэрто-РикоWBC 3
21 января 1978 январь 1979 Роберто Дуран ПанамаUnanime 0

Duran abandonne ses ceintures WBA & WBC en января 1979 pour combattre en welters.

14 февраля 1979 20 июня 1981 Jim Watt ВеликобританияWBC 4
16 июня 1979 2 марта 1980 Эрнесто Эспана ВенесуэлаWBA 1
2 марта 1980 12 апреля 1981 Hilmer Kenty СШАWBA 3
20 июня 1981 1983 Алексис Аргуэльо НикарагуаWBC 4

Arguello laisse son titre WBC vacant.

12 апреля 1981 август 1981 Sean O'Grady СШАWBA 0

O’Grady est destitué par la WBA pour ne pas avoir affronté Claude Noel, son challenger officiel.

12 сентября 1981 5 декабря 1981 Claude Noel Тринидад и ТобагоWBA 0
5 декабря 1981 8 мая 1982 Артуро Фриас СШАWBA 1
8 мая 1982 1 июня 1984 Рей Манчини СШАWBA 4
1 мая 1983 3 ноября 1984 Эдвин Росарио Пуэрто-РикоWBC 2
30 января 1984 15 апреля 1984 Charlie Brown СШАIBF 0
15 апреля 1984 15 апреля 1985 Harry Arroyo СШАIBF 2
1 июня 1984 26 сентября 1986 Ливингстон Брэмбл Сент-Китс и НевисWBA 2
3 ноября 1984 10 августа 1985 Хосе Луис Рамирес МексикаWBC 0
15 апреля 1985 5 декабря 1986 Jimmy Paul СШАIBF 3
10 августа 1985 май 1987 Эктор Камачо Пуэрто-РикоWBC 2
26 сентября 1986 21 ноября 1987 Эдвин Росарио Пуэрто-РикоWBA 1
5 декабря 1986 7 июня 1987 Greg Haugen СШАIBF 0
7 июня 1987 6 февраля 1988 Винни Пациенца СШАIBF 0
19 июля 1987 29 октября 1988 Хосе Луис Рамирес МексикаWBC 2
21 ноября 1987 29 октября 1988 Хулио Сесар Чавес МексикаWBA 2
6 февраля 1988 18 февраля 1989 Greg Haugen СШАIBF 2
29 октября 1988 май 1989 Хулио Сесар Чавес МексикаWBA & WBC 0

Chavez abandonne ses ceintures WBA & WBC et devient le 13 мая 1989 champion WBC des super légers.

18 февраля 1989 20 августа 1989 Пернелл Уитакер СШАIBF 2
6 мая 1989 22 сентября 1990 Mauricio Aceves МексикаWBO 1
9 июля 1989 4 апреля 1990 Эдвин Росарио Пуэрто-РикоWBA 0
20 августа 1989 11 августа 1990 Пернелл Уитакер СШАWBC & IBF 3
4 апреля 1990 11 августа 1990 Хуан Насарио Пуэрто-РикоWBA 0
11 августа 1990 1992 Пернелл Уитакер СШАWBA, WBC & IBF 3

Whitaker abandonne ses ceintures et devient le 18 июля 1992 champion IBF des super légers.

22 сентября 1990 14 сентября 1991 Dingaan Thobela ЮАРWBO 2

Thobela laisse son titre WBO vacant et préfère affronter Tony Lopez pour le gain de la ceinture WBA.

13 июня 1992 24 октября 1992 Joey Gamache СШАWBA 0
24 августа 1992 1996 Мигель Анхель Гонсалес МексикаWBC 10

Gonzalez abandonne son titre WBC début 1996 pour combattre en super légers.

25 сентября 1992 1994 Джованни Паризи ИталияWBO 2

Parisi laisse son titre WBO vacant pour combattre en super légers.

24 октября 1992 26 июня 1993 Тони Лопес СШАWBA 1
10 января 1993 19 февраля 1994 Freddie Pendleton СШАIBF 1
26 июня 1993 30 октября 1993 Dingaan Thobela ЮАРWBA 0
30 октября 1993 16 мая 1998 Орзубек Назаров КыргызстанWBA 6
19 февраля 1994 6 мая 1995 Рафаэль Руэлас СШАIBF 2
29 июля 1994 6 мая 1995 Оскар де ла Ойя СШАWBO 4
6 мая 1995 июль 1995 Оскар де ла Ойя СШАWBO & IBF 0

De la Hoya laisse son titre IBF vacant.

июль 1995 1996 Оскар де ла Ойя СШАWBO 2

De la Hoya laisse son titre WBO vacant après 2 nouvelles défenses victorieuses pour défier Julio César Chávez en super légers
(victoire et titre WBC après arrêt de l’arbitre à la 4è reprise le 7 июня 1996).

19 августа 1995 2 августа 1997 Philip Holiday ЮАРIBF 6
13 апреля 1996 3 января 2004 Артур Григорян УзбекистанWBO 17
20 апреля 1996 1 марта 1997 Jean-Baptiste Mendy ФранцияWBC 0
1 марта 1997 13 июня 1998 Stevie Johnston СШАWBC 3
2 августа 1997 апреля 1999 Шейн Мосли СШАIBF 8

Mosley laisse son titre IBF vacant en апреля 1999 pour combattre en welters.

16 мая 1998 10 апреля 1999 Jean-Baptiste Mendy ФранцияWBA 1
13 июня 1998 27 февраля 1999 Сесар Басан МексикаWBC 2
27 февраля 1999 17 июня 2000 Stevie Johnston СШАWBC 4
10 апреля 1999 7 августа 1999 Julien Lorcy ФранцияWBA 0
7 августа 1999 13 ноября 1999 Stefano Zoff ИталияWBA 0
20 августа 1999 22 ноября 2003 Пол Спадафора СШАIBF 8
13 ноября 1999 11 июня 2000 Хильберто Серрано ВенесуэлаWBA 1
11 июня 2000 1 июля 2001 Takanori Hatakeyama ЯпонияWBA 2
17 июня 2000 20 апреля 2002 Хосе Луис Кастильо МексикаWBC 3
1 июля 2001 8 октября 2001 Julien Lorcy ФранцияWBA 0
8 октября 2001 5 января 2002 Рауль Орасио Бальби АргентинаWBA 0
5 января 2002 10 апреля 2004 Леонард Дорин РумынияWBA 2

Dorin laisse son titre WBA vacant.

20 апреля 2002 2004 Флойд Мейвезер СШАWBC 3

Mayweather laisse son titre WBC vacant début 2004 pour combattre en super légers.

22 ноября 2003 13 мая 2004 Javier Jauregui МексикаIBF 0
3 января 2004 7 августа 2004 Аселино Фрейтас БразилияWBO 0
10 апреля 2004 17 июля 2004 Лаква Сим МонголияWBA 0
13 мая 2004 1 марта 2005 Хулио Диас МексикаIBF 0

Julio Diaz renonce à son titre IBF le 1 марта 2005 pour affronter le champion WBC de la catégorie, José Luis Castillo. Il est battu au 10⋅10{{{1}}} round le 5 марта 2005.

5 июня 2004 7 мая 2005 Хосе Луис Кастильо МексикаWBC 2
17 июля 2004 28 апреля 2007 Хуан Диас СШАWBA 6
7 августа 2004 7 мая 2005 Диего Корралес СШАWBO 1
7 мая 2005 29 апреля 2006 Диего Корралес СШАWBC & WBO 0

Corrales laisse son titre WBO vacant.

7 мая 2005 7 октября 2006 Диего Корралес СШАWBC 0
17 июня 2005 17 ноября 2005 Левандер Джонсон СШАIBF 0
17 ноября 2005 3 февраля 2007 Хесус Чавес МексикаIBF 0
7 октября 2006 20 февраля 2007 Хоэль Касамайор КубаWBC 0

Casamayor est destitué de son titre WBC au profit de David Diaz qui était jusqu’alors «champion par intérim».

29 апреля 2006 28 апреля 2007 Аселино Фрейтас БразилияWBO 0
3 февраля 2007 13 октября 2007 Хулио Диас МексикаIBF 0
20 февраля 2007 28 июня 2008 Дэвид Диас СШАWBC 0
28 апреля 2007 13 октября 2007 Хуан Диас СШАWBA & WBO 1
13 октября 2007 8 марта 2008 Хуан Диас СШАWBA, WBO & IBF 0
8 марта 2008 10 января 2009 Нейт Кэмпбелл СШАWBA, WBO & IBF 0
28 июня 2008 2009 Мэнни Пакьяо ФилиппиныWBC 0

Pacquiao laisse sa ceinture WBC vacante afin d’affronter Ricky Hatton le 2 мая 2009.

10 января 2009 13 февраля 2009 Нейт Кэмпбелл СШАWBO & IBF 0

Campbell laisse sa ceinture WBA vacante le 10 января 2009. Le 13 февраля 2009, il perd ses titres IBF & WBO pour ne pas avoir respecté la limite de poids autorisée
la veille de son combat contre son challenger sud africain Ali Funeka, combat qu’il remporte néanmoins aux points.

28 февраля 2009 En cours Хуан Мануэль Маркес МексикаWBA & WBO
4 апреля 2009 10 февраля 2010 Эдвин Валеро ВенесуэлаWBC 2

Valero laisse son titre WBC vacant.

13 марта 2010 июль 2011 Умберто Сото МексикаWBC 4

Ссылки