Узбекистан на летних Олимпийских играх 2024
Узбекистан на Олимпийских играх | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Код МОК | UZB | ||||||||
НОК | Олимпийский комитет Узбекистана | ||||||||
Олимпийские игры в Париже | |||||||||
Спортсмены | 86 в 17 видах спорта | ||||||||
Знаменосец | Абдумалик Халоков и Зайнаб Дайибекова | ||||||||
Медали Место 13 |
| ||||||||
Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
См. также | |||||||||
|
Квалификация
№ п/п | Вид спорта | Мужчины | Женщины | Всего | |
---|---|---|---|---|---|
Количество спортсменов | Количество спортсменов | Завоевано квот | Количество спортсменов | ||
1 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 11 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 7 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 3 | |
6 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |
7 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 5 | 12 | 12 |
9 | ![]() | 2 | 3 | 5 | 5 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | |
11 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | |
13 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 2 |
14 | ![]() | 3 | 2 | 5 | 5 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 3 |
16 | ![]() | 1 | 1 | 1 | |
17 | ![]() | 18 | 1 | 18 | |
ИТОГО | 54 | 32 | 67 | 86 |
Медали
|
|
Состав команды
Академическая гребля
Шахзод Нурматов[англ.]
- Собиржон Сафаролиев[англ.]
Анна Пракатень
Бокс
Хасанбой Дусматов
- Абдумалик Халоков
- Руслан Абдуллаев
- Асадхужа Муйдинхужаев
- Турабек Хабибуллаев
- Лазизбек Муллажонов
- Баходир Жалолов
Сабина Бобокулова[англ.]
- Нигина Уктамова
- Ситора Турдибекова[англ.]
- Навбахор Хамидова
Борьба
- Вольная борьба
- Греко-римская борьба
- Велоспорт
Шоссейный велоспорт
Дмитрий Бочаров[англ.]
Янина Кускова
- Ольга Забелинская
- Гимнастика
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
Такмина Икромова[англ.]
- Эвелина Атальянц[англ.]
- Шахзода Ибрагимова[англ.]
- Мумтозабону Исхокзода[англ.]
- Амалия Мамедова[англ.]
- Иродахон Садыкова[англ.]
- Гребля на байдарках и каноэ
Гребля на гладкой воде
Шахриёр Махкамов[англ.]
Екатерина Шубина[англ.]
- Нулифар Зокирова
Дзюдо
Достон Рузиев
- Сардор Нуриллаев
- Муроджон Юлдашев
- Шарофиддин Балтабаев
- Давлат Бобонов
- Музаффарбек Туробоев
- Алишер Юсупов
Халимажон Курбонова[англ.]
- Диёра Келдиёрова
- Шукуржон Аминова[англ.]
- Гулноза Матниязова
- Ирисхон Курбанбаева
Лёгкая атлетика
Шохрух Давлатов
- Анвар Анваров[англ.]
Сафина Садуллаева
- Шарифа Давронова
- Екатерина Воронина
Плавание
Прыжки в воду
Современное пятиборье
Стрельба из лука
Тхэквондо
Улугбек Рашитов
- Джасурбек Джайсунов[англ.]
Озода Собиржонова[англ.]
- Светлана Осипова
Тяжёлая атлетика
Акбар Джураев
Ригина Адашбаева[англ.]
- Турсуной Джабборова[англ.]
Фехтование
Футбол
Абдувохид Нематов
- Саидазамат Мирсаидов
- Абдукодир Хусанов
- Хусниддин Аликулов
- Мухаммадкодир Хамралиев
- Иброхимхалил Юлдошев
- Аббосбек Файзуллаев
- Русланбек Джиянов
- Хусаин Норчаев
- Джасурбек Джалолиддинов
- Остон Урунов
- Владимир Назаров
- Зафармурод Абдирахматов
- Элдор Шомуродов
- Умарали Рахмоналиев
- Асадбек Рахимджонов
- Диёр Холматов
- Абдурауф Буриев[англ.]
Академическая гребля
Узбекистан завоевал две квоты на участие в соревнованиях по академической гребле на Квалификационной регате Азии и Океании в Чхунджу, Корея.
- Мужчины
Спортсмен | Дисциплина | Заезд | Утеш. заезд | Полуфиналы | Финалы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
Шахзод Нурматов[англ.] Собиржон Сафаролиев[англ.] | Двойки парные, легковесы |
- Женщины
Спортсмен | Дисциплина | Заезд | Утеш. заезд | Полуфиналы | Финалы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
Анна Пракатень | Одиночки |
Бокс
Узбекистан завоевал десять мест в турнир по боксу на Азиатских играх 2022 года в Ханчжоу, Китай и мировом квалификационном турнире 2024 года в Бусто-Арсицио, Италия.
Спортсмен | Категория | 1 раунд | 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Место | ||
Хасанбой Дусматов | Мужчины до 51 кг | не участвовал | ![]() PURХуан Мануэль Лопес де Хесус В 5:0 | ![]() KAZСакен Бибосынов В 3:2 | ![]() CPVД.Д.В. де Пина В 5:0 | ![]() FRAБиллаль Беннама В 5:0 | ![]() |
Абдумалик Халоков | Мужчины до 57 кг | не участвовал | ![]() SWEНебиль Ибрахим В 5:0 | ![]() ESPХосе Кильес Бротонс В 5:0 | ![]() AUSЧарли Сениор В 5:0 | ![]() KGZМунарбек Сейитбек уулу В 5:0 | ![]() |
Руслан Абдуллаев | Мужчины до 63,5 кг | не участвовал | ![]() MEXМигель Ангель Мартинез Рамирез В 5:0 | ![]() CANУэт Сэнфорд П 1:4 | завершил выступление | ||
Асадхужа Муйдинхужаев | Мужчины до 71 кг | не участвовал | ![]() EGYОмар Элавади В 5:0 | ![]() DENНиколай Тертерян В 5:0 | ![]() USAОмари Джонс В 3:2 | ![]() MEXМарко Верде В 5:0 | ![]() |
Турабек Хабибуллаев | Мужчины до 80 кг | не участвовал | ![]() PHIЭумир Феликс Марсьяль В 5:0 | ![]() CUBАрлен Лопес Кардона П 2:3 | завершил выступление | ||
Лазизбек Муллажонов | Мужчины до 92 кг | не участвовал | ![]() ITAАзиз Аббес Мухийдин В 4:1 | ![]() BRAКено Марли Машадо В 5:0 | ![]() TJKДавлат Болтаев В 4:1 | ![]() AZEЛорен Альфонсо В 5:0 | ![]() |
Баходир Жалолов | Мужчины свыше 92 кг | не участвовал | ![]() NORОмар Шиха В 5:0 | ![]() AUSТеремоана Теремоана В 5:0 | ![]() GERНельви Раман Хесс Тиафак В 5:0 | ![]() ESPАйюб Гадфа В 5:0 | ![]() |
Сабина Бобокулова[англ.] | Женщины до 50 кг | не участвовала | ![]() THAЧутамат Раксат П 0:5 | завершила выступление | |||
Нигина Уктамова | Женщины до 54 кг | ![]() EGYЙомна Айяд В WO:Техническая победа | ![]() PRKПан Чхоль Ми П 0:5 | завершила выступление | |||
Ситора Турдибекова[англ.] | Женщины до 57 кг | ![]() CODМарселат Сакоби В 3:2 | ![]() TPEЛинь Юйтин П 0:5 | завершила выступление | |||
Навбахор Хамидова | Женщины до 66 кг | не участвовала | ![]() USAМорель Маккейн В 3:2 | ![]() TPEЧэнь Няньцинь П 0:5 | завершила выступление |
Борьба
Узбекистан завоевал одно место в мужской турнир по вольной борьбе и два в турнир по греко-римской борьбе на Чемпионате мира по борьбе 2023 года в Белграде, Сербия, а также два места в мужской турнир по вольной борьбе и по одному месту в женский турнир по вольной борьбе и в турнир по греко-римской борьбе на Азиатском квалификационном турнире 2024 года в Бишкеке, Киргизия.
- Вольная борьба
Спортсмен | Категория | Квалификация | 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Утеш.поединки | Финал / За 3 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Место | ||
Гуломжон Абдуллаев | Мужчины до 57 кг | не участвовал | ![]() AZEАлиаббас Рзазаде В 11:4 | ![]() ARMАрсен Арутюнян В 12:5 | ![]() USAСпенсер Ли П 4:14 | не участвовал | ![]() KGZБекзат Алмаз Уулу В 5:1 | ![]() |
Разамбек Жамалов | Мужчины до 74 кг | ![]() AINМагомедхабиб Кадимагомедов В 8:0 | ![]() SVKТаймураз Салказанов В 11:3 | ![]() ALBЧермен Валиев В 6:3 | ![]() TJKВиктор Рассадин В 8:2 | не участвовал | ![]() JPNДаити Такатани В 5:0 | ![]() |
Джабраил Шапиев | Мужчины до 86 кг | не участвовал | ![]() GEOВладимир Гамкрелидзе В 5:1 | ![]() BULМагомед Рамазанов П 1:4 | не участвовал | ![]() GEOАлекс Мур В 6:1 | ![]() USAАарон Брукс П 0:5 | - |
Актенге Кеунимжаева | Женщины до 50 кг | не участвовал | ![]() UKRОксана Ливач П 0:10 | завершила выступление |
- Греко-римская борьба
Спортсмен | Категория | 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Утешит. поединки | Финал /За 3 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Место | ||
Исломжон Бахромов | Мужчины до 60 кг | ![]() EORДжамал Велизаде В 9:0 | ![]() PRKЛи Сеун П 0:9 | завершил выступление | |||
Арам Варданян | Мужчины до 77 кг | ![]() EGYМахмуд Абдельрахман В 9:0 | ![]() JPNНао Кусака П 2:12 | не участвовал | ![]() ALGАбд Элькрим Уакали В 11:0 | ![]() ARMМалхас Амоян П 5:6 | - |
Рустам Ассакалов | Мужчины до 97 кг | ![]() HONКевин Мехия В 5:3 | ![]() ARMАртур Алексанян П 5:9 | не участвовал | ![]() KORКим Сенгджун В 8:2 | ![]() CUBГабриэль Росильо П 0:2 | - |
Велоспорт
Шоссейные велогонки
Узбекистан получил по результатам рейтинга UCI одно место в мужской и два места в женской групповых гонках на шоссе, а также одно место в женской индивидуальной гонке с раздельным стартом.
- Мужчины
Спортсмен | Дисциплина | Время | Место |
---|---|---|---|
Дмитрий Бочаров[англ.] | Групповая гонка |
- Женщины
Спортсмен | Дисциплина | Время | Место |
---|---|---|---|
Янина Кускова | Групповая гонка | ||
Ольга Забелинская | |||
Ольга Забелинская | Гонка с раздельным стартом |
Гимнастика спортивная
Узбекистан завоевал три места в личном многоборье у мужчин: одно по итогам Серии этапов Кубка мира 2024 года, одно по результатам Чемпионата Азии 2024 года в Ташкенте, Узбекистан и одно в результате перераспределения квот.
Мужчины
Спортсмен | Дисциплина | Квалификация | Финал | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряды | Всего | Место | Снаряды | Всего | Место | ||||||||||||
В | КН | КО | ОП | ПБ | П | В | КН | КО | ОП | ПБ | П | ||||||
Расулджон Абдурахимов[англ.] | Многоборье | ||||||||||||||||
Абдулла Азимов[англ.] | |||||||||||||||||
Хабибулло Эргашев[англ.] |
Гимнастика художественная
Узбекистан завоевал право выставить одну гимнастку в личном многоборье на Чемпионате мира по художественной гимнастике 2023 года в Валенсии и команду в групповых упражнениях на Чемпионате Азии 2024 года в Ташкенте, Узбекистан.
Спортсменка | Дисциплина | Квалификация | Финал | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Всего | Место | Обруч | Мяч | Булавы | Лента | Всего | Место | ||
Такмина Икромова[англ.] | Личное | 31.700 | 32.350 | 30.350 | 32.000 | 126.400 | 14 | завершила выступление |
Спортсменки | Дисциплина | Квалификация | Финал | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 предм. (обручи) | 3+2 предм. (3 ленты и 2 мяча) | Всего | Место | 5 предм. (обручи) | 3+2 предм. (3 ленты и 2 мяча) | Всего | Место | ||
Эвелина Атальянц[англ.] Шахзода Ибрагимова[англ.] Мумтозабону Исхокзода[англ.] Амалия Мамедова[англ.] Иродахон Садыкова[англ.] | Группы | 33.550 | 30.450 | 64.000 | 7 | 34.050 | 30.450 | 64.500 | 8 |
Гребля на байдарках и каноэ
Гладкая вода
Узбекистан завоевал право выставить по одной лодке в мужских соревнованиях байдарочников и женских соревнованиях байдарочниц и каноисток на Азиатской квалификационной регате 2024 года в Токио, Япония.
Спортсмен | Дисциплина | Заезды | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финалы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
Шахриёр Махкамов[англ.] | Мужчины Байдарка-1 1000 м | ||||||||
Екатерина Шубина[англ.] | Женщины Байдарка-1 500 м | ||||||||
Нулифар Зокирова | Женщины Каноэ-1 200 м |
Дзюдо
Узбекистан получил по рейтингу IJF полную квоту (семь мест) в мужских соревнованиях и пять мест в женских соревнованиях, а также право выставить команду в миксте.
Спортсмен | Категория | 1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Утеш. поединки | Финал / За 3 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Место | ||
Достон Рузиев | Мужчины до 60 кг | ![]() UKRДильшот Халматов П 0:1 | завершил выступление | |||||
Сардор Нуриллаев | Мужчины до 66 кг | ![]() BRAВиллиан Лима[англ.] П 0:1 | завершил выступление | |||||
Муроджон Юлдашев | Мужчины до 73 кг | ![]() KAZДанияр Шамшаев[англ.] В 10:1 | ![]() MDAАдиль Османов П 0:10 | завершил выступление | ||||
Шарофиддин Балтабаев | Мужчины до 81 кг | ![]() IRQСаджад Сехен[англ.] В WO:DQ | ![]() FRAАльфа Умар Джало В 10:0 | ![]() KORЛи Ён Хван П 0:10 | не участвовал | ![]() TJKСомон Махмадбеков П 0:10 | завершил выступление | |
Давлат Бобонов | Мужчины до 90 кг | ![]() UAEАрам Григорян П 0:10 | завершил выступление | |||||
Музаффарбек Туробоев | Мужчины до 100 кг | не участвовал | ![]() KAZНурлыхан Шархан[англ.] В 11:1 | ![]() NEDМихаэль Коррел В 11:0 | ![]() AZEЗелим Коцоев П 0:1 | не участвовал | ![]() ESPНиколоз Шеразадишвили В 10:0 | ![]() |
Алишер Юсупов | Мужчины свыше 100 кг | не участвовал | ![]() SVKМариуc Физель[англ.] В 10:0 | ![]() TJKТемур Рахимов П 1:11 | не участвовал | ![]() GEOГурам Тушишвили В WO:DQ | ![]() JPNТатцуру Саито[англ.] В 11:0 | ![]() |
Халимажон Курбонова[англ.] | Женщины до 48 кг | ![]() AZEЛейла Алиева В 1:0 | ![]() SWEТара Бабулфат П 0:10 | завершила выступление | ||||
Диёра Келдиёрова | Женщины до 52 кг | не участвовала | ![]() JPNУта Абэ В 10:1 | ![]() GERМаша Бальхаус В 10:0 | ![]() FRAАмандин Бюшар В 1:0 | не участвовала | ![]() KOSДистрия Красничи В 1:0 | ![]() |
Шукуржон Аминова[англ.] | Женщины до 57 кг | ![]() CIVЗ.А. Дабонне[англ.] В 10:1 | ![]() GEOЭтери Липартелиани[англ.] П 0:1 | завершила выступление | ||||
Гулноза Матниязова | Женщины до 70 кг | ![]() PRKМун Сонг Хуи В 10:0 | ![]() JPNСаки Нидзое[англ.] П 0:10 | завершила выступление | ||||
Ирисхон Курбанбаева | Женщины до 78 кг | не участвовала | ![]() JPNРика Такаяма П 0:10 | завершила выступление |
- Смешанные команды
Спортсмен | Дисциплина | 1/16 финала | 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Утеш. поединки | Финал/За 3 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Место | ||
Муроджон Юлдашев Давлат Бобонов Алишер Юсупов Шукуржон Аминова[англ.] Гулноза Матниязова Ирисхон Курбанбаева | Смешанные команды | не участвовал | ![]() CAN В 4:0 | ![]() ITA П 2:4 | не участвовал | ![]() KOR П 2:4 | завершил выступление |
Легкая атлетика
Узбекские легкоатлеты выполнили нормативы для участия в Играх 2024 года, пройдя прямую квалификацию или по мировому рейтингу, в следующих соревнованиях (максимум по 3 спортсмена в каждом):
- Беговые дисциплины
Спортсмен | Дисциплина | Забеги | Утеш. забеги | Полуфиналы | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Шохрух Давлатов | Мужчины марафон | — |
- Технические дисциплины
- Мужчины
Спортсмен | Дисциплина | Полуфиналы | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||
Анвар Анваров[англ.] | Мужчины прыжки в длину | ||||
Сафина Садуллаева | Женщины прыжки в высоту | ||||
Шарифа Давронова | Женщины тройной прыжок |
- Комбинированные дисциплины – Семиборье
Спортсмен | Вид | 100 м | ВЫ | ЯД | 200 м | ДЛ | КО | 800 м | Сумма | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатерина Воронина | Результат | |||||||||
Баллы |
Плавание
Узбекистан завоевал одно место в мужском плавательного турнира Олимпиады, выполнив Олимпийский квалификационный норматив (OST), и получил два универсальных места для участия в нижеследующих дисциплинах плавательного турнира Олимпиады.
Спортсмен | Дисциплина | Заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
Илья Сибирцев[англ.] | Мужчины 400 м вольный стиль | ||||||
Мужчины 800 м вольный стиль | |||||||
Анастасия Зелинская[англ.] | Женщины 400 м вольный стиль |
Прыжки в воду
Узбекистан завоевал одно место на 10-метровой вышке у мужчин на Чемпионате мира по водным видам спорта 2024 года в Дохе, Катар.
Спортсмен | Дисциплина | Квалификация | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баллы | Место | Баллы | Место | Баллы | Место | ||
Игорь Мялин | Мужчины 10-метровая вышка |
Современное пятиборье
Узбекистан завоевал одну квоту на участие в женском олимпийском турнире на Азиатских играх 2022 года в Ханчжоу, Китай.
Спортсмен | Дисциплина | Фехтование (шпага до 1 укола) | Плавание (200 м вольный стиль) | Конный спорт (конкур) | Комбинация: стрельба и бег (10 м пистолет)/(3200 м) | Сумма | Место | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОР | БР | Место | Баллы | Время | Место | Баллы | Штраф | Место | Баллы | Время | Место | Баллы | ||||
Алисэ Фахрутдинова | Женский турнир |
Стрельба из лука
Узбекистан завоевал одну квоту в личные соревнования женщин на Азиатском континентальном квалификационном турнире 2023 года в Бангкоке, Таиланд и одну квоту в личном соревновании среди мужчин на Финальном Квалификационном турнире в 2024 году в Анталии, Турция, а также автоматически получил право выставить команду в миксте.
Спортсмен | Дисциплина | Рейтинговый раунд | 1/64 | 1/32 | 1/16 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал / За 3 место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Посев | Соперник Счет | Соперник Счет | Соперник Счет | Соперник Счет | Соперник Счет | Соперник Счет | Место | ||
Амирхон Садиков[англ.] | Мужчины индивидуальное первенство | |||||||||
Зийодахон Абдусатторова[англ.] | Женщины индивидуальное первенство | |||||||||
Амирхон Садиков[англ.] Зийодахон Абдусатторова[англ.] | Микст команды | — |
Тхэквондо
Узбекистан завоевал по одному места в мужском и женском турнирах по олимпийскому рейтингу WT и такую же квоту через Азиатский квалификационный турнир 2024 года в Тайане, Китай.
Спортсмен | Дисциплина | Квалификация | 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Утеш. поединки | Финал/За 3 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Место | ||
Улугбек Рашитов | Мужчины до 68 кг | не участвовал | ![]() HKGЛо Вай Фунг В 2:0 | ![]() CHNЛян Юшуай В 2:0 | ![]() ESPХавьер Перес Поло В 2:0 | Не участвовал | ![]() JORЗайд Абдул Карим В 2:0 | ![]() |
Джасурбек Джайсунов[англ.] | Мужчины до 80 кг | не участвовал | ![]() IRIМехран Бархордари П 1:2 | не участвовал | не участвовал | ![]() ITAСимоне Алессио П 0:2 | завершил выступление | |
Рафалович Никита | Мужчины свыше 80 кг | не участвовал | ![]() IRIАриан Салми П 1:2 | не участвовал | не участвовал | ![]() MEXКарлос Сансоре П 1:2 | завершил выступление | |
Озода Собиржонова[англ.] | Женщины до 67 кг | не участвовала | ![]() SRBАлександра Перишич П 1:2 | не участвовала | не участвовала | ![]() THAСасикарн Тонгчан В 2:1 | ![]() BELСара Чаари П 1:2 | - |
Светлана Осипова | Женщины свыше 67 кг | не участвовала | ![]() CIVА.К.В. Батили В 2:1 | ![]() GBRРебекка Макгоуэн В 2:0 | ![]() KORЛи Да Бин В 2:0 | не участвовала | ![]() FRAАльтея Лорен П 0:2 | ![]() |
Тяжёлая атлетика
Узбекистан получил по одному месту в мужских и женских соревнованиях в соответствии с олимпийским рейтингом IWF и одно универсальное место в женских соревнованиях.
Спортсмен | Категория | Рывок | Толчок | Всего | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||||
Акбар Джураев | Мужчины до 102 кг | ||||||
Ригина Адашбаева[англ.] | Женщины до 81 кг | ||||||
Турсуной Джабборова[англ.] | Женщины свыше 81 кг |
Фехтование
Узбекистан получил одно индивидуальное место в женской сабле по рейтингу FEI.
Спортсмен | Дисциплина | Раунд 64 | Раунд 32 | Раунд 16 | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал / За 3 место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Счет | Соперник Счет | Соперник Счет | Соперник Счет | Соперник Счет | Соперник Счет | Место | ||
Зайнаб Дайибекова | Женщины сабля |
Футбол
Мужская молодежная сборная Узбекистана по футболу завоевала право участвовать в олимпийском турнире, заняв второе место на Кубке Азии среди молодежных команд 2024 года в Катаре.
Команда | Соревнование | Групповая стадия | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал / За 3 место | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Счёт | Соперник Счёт | Соперник Счёт | Место | Соперник Счёт | Соперник Счёт | Соперник Счёт | Место | ||
Узбекистан | Мужской турнир | ![]() П 1:2 | ![]() П 0:1 | ![]() 1:1 | 4 | завершил выступление |
Мужской турнир
- Состав команды
- Команда из 18 игроков
Ссылки
- Узбекистан на Олимпийских играх
- Сборная Узбекистана на сайте Olympics.com (англ.)
- Сборная Узбекистана на сайте Olympedia.org (англ.)