Узбекистан на летних Паралимпийских играх 2016
Узбекистан на Паралимпийских играх | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Код МОК | UZB | ||||||||
НОК | Национальный Паралимпийский комитет Узбекистана Официальный сайт | ||||||||
Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро | |||||||||
Спортсмены | 32 в 5 видах спорта | ||||||||
Медали Место 16 |
| ||||||||
Участие в летних Паралимпийских играх | |||||||||
Участие в зимних Паралимпийских играх | |||||||||
| |||||||||
См. также | |||||||||
|
Узбекистан на летних Паралимпийских играх 2016 участвовал 32-я спортсменами в пяти видах спорта. На играх было завоевано 31 медаль: 8 золотых медалей, 6 серебряных медалей и 17 бронзовых медалей.
Состав сборной
Дзюдо
- Шерзод Намозов
- Уткиржон Нигматов
- Фируз Саидов
- Шариф Халилов
- Шухрат Бобоев
- Ширин Шарипов
- Адилжан Тулендибаев
- Севинч Салаева
- Турсунпашша Нурметова
- Гулрух Рахимова
- Хайитжон Алимова
Лёгкая атлетика
- Мансур Абдирашидов
- Хусниддин Норбеков
- Фарух Мирзакулов
- Миран Сахатов
- Александр Свечников
- Дониер Солиев
- Мавлонбек Хайдаров
- Фахриддин Хамраев
- Дилафрузхон Ахматхонова
- Сафия Бурханова
- Нозимахон Каюмова
Плавание
- Фирдавсбек Мусабеков
- Кирилл Панков
- Музаффар Турсунхожаев
- Дмитрий Хорлин
- Фатимахон Амилова
- Муслима Одилова
- Шохсанам Ташпулатова
Пауэрлифтинг
- Ахрор Бозоров
- Нуриддин Давлятов
Стрельба
- Сервер Ибрагимов
Медалисты
Золото | |||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
1 | Шерзод Намозов | ![]() | 8 сентября |
2 | Уткиржон Нигматов | ![]() | 8 сентября |
3 | Хуснитдин Норбеков | ![]() | 8 сентября |
4 | Адилжан Тулендибаев | ![]() | 10 сентября |
5 | Фирдавсбек Мусабеков | ![]() | 10 сентября |
6 | Фатимахон Амилова | ![]() | 10 сентября |
7 | Александр Свечников | ![]() | 14 сентября |
8 | Нозимахон Каюмова | ![]() | 17 сентября |
Серебро | |||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
1 | Кирилл Паньков | ![]() | 8 сентября |
2 | Муслима Одилова | ![]() | 8 сентября |
3 | Хайитжон Алимова | ![]() | 10 сентября |
4 | Фотимахон Амилова | ![]() | 10 сентября |
5 | Сафия Бурханова | ![]() | 14 сентября |
6 | Муслима Одилова | ![]() | 14 сентября |
Бронза | |||
№ | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | Дата |
1 | Севинч Салаева | ![]() | 8 сентября |
2 | Музаффар Турсунхужаев | ![]() | 8 сентября |
3 | Фотимахон Амилова | ![]() | 8 сентября |
4 | Сервер Ибрагимов | ![]() | 9 сентября |
5 | Фируз Саидов | ![]() | 9 сентября |
6 | Турсунпашша Нурметова | ![]() | 9 сентября |
7 | Дониер Солиев | ![]() | 10 сентября |
8 | Гулрух Рахимова | ![]() | 10 сентября |
9 | Шухрат Бобоев | ![]() | 10 сентября |
10 | Ширин Шарипов | ![]() | 10 сентября |
11 | Шохсанамхон Ташпулатова | ![]() | 10 сентября |
12 | Ахрор Бозоров | ![]() | 11 сентября |
13 | Дмитрий Хорлин | ![]() | 11 сентября |
14 | Миран Сахатов Гид: Жалолиддин Хамрокуров Мансур Абдирашидов Дониёр Салиев Фахриддин Хамраев | ![]() | 13 сентября |
15 | Хусниддин Норбеков | ![]() | 14 сентября |
16 | Музаффар Турсунхожаев | ![]() | 14 сентября |
17 | Шохсанамхон Ташпулатова | ![]() | 14 сентября |
Результаты соревнований
Дзюдо
- Мужчины
Категория | Спортсмены | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | |||
до 60 кг | Шерзод Намозов | ![]() В 111:1 | ||||
до 66 кг | Уткиржон Нигматов | |||||
до 73 кг | Фируз Саидов | |||||
до 81 кг | Шариф Халилов | |||||
до 90 кг | Шухрат Бобоев | |||||
до 100 кг | Ширин Шарипов | |||||
свыше 100 кг | Адилжан Тулендибаев |
- Женщины
Категория | Спортсмены | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | Соперник Результат | |||
до 52 кг | Севинч Салаева | |||||
до 63 кг | Турсунпашша Нурметова | |||||
до 70 кг | Гулрух Рахимова | |||||
свыше 70 кг | Хайитжон Алимова |
Лёгкая атлетика
- Мужчины
Спортсмен | Дисциплина | Предварительный раунд | Полуфинал | Финал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Миран Сахатов | Бег на 100 м, T11 | 11,87 | Завершил выступление | ||||
Мансур Абдирашидов | Бег на 100 м, T12 | DSQ | Завершил выступление | ||||
Бег на 200 м, T12 | 22,66 | 3 Q | 22,69 | 4 Q | 22,69 | 4 | |
Фахриддин Хамраев | Бег на 200 м, T12 | 22,88 | 6 Q | 23,23 | 8 | Завершил выступление | |
Бег на 400 м, T12 | DSQ | Завершил выступление | |||||
Миран Сахатов Гид: Жалолиддин Хамрокуров Мансур Абдирашидов Дониер Солиев Фахриддин Хамраев | Эстафета 4х100 м, Т11-T13 | Не проводились | 43,47 | ![]() | |||
Дониер Солиев | Прыжки в длину, Т12 | Не проводились | 7,04 | ![]() | |||
Фарух Мирзакулов | Прыжки в длину, Т45-T47 | Не проводились | 6,78 | 8 | |||
Хуснитдин Норбеков | Метание диска, F37 | Не проводились | 59,75 | ![]() | |||
Толкание ядра, F37 | Не проводились | 15,17 | ![]() | ||||
Александр Свечников | Метание копья, F12/F13 | Не проводились | 65,69 | ![]() | |||
Мавлонбек Хайдаров | Толкание ядра, F11/F12 | Не проводились | 15,61 | 4 |
- Женщины
Спортсменка | Дисциплина | Финал | |
---|---|---|---|
Результат | Место | ||
Нозимахон Каюмова | Метание копья, F12/F13 | 44,58 | ![]() |
Сафия Бурханова | Толкание ядра, F11/F12 | 15,05 | ![]() |
Дилафрузхон Ахматхонова | Толкание ядра, F35 | 7,87 | 6 |
Пауэрлифтинг
- Мужчины
Спортсмен | Категория | Результат | Место |
---|---|---|---|
Ахрор Бозоров | до 80 кг | 207,0 | ![]() |
Нуриддин Давлатов | до 107 кг | 200,0 | 7 |
Плавание
- Мужчины
Спортсмен | Дисциплина | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | ||
Дмитрий Хорин | 50 м вольным стилем, S12 | 25,59 | 5 | Завершил выступление | |
100 м вольным стилем, S13 | 55,12 | 3 | Завершил выступление | ||
400 м вольным стилем, S13 | 4:13,69 | 2 Q | 4:06,63 | ![]() | |
200 м комплексным плаванием, SM13 | 2:16,84 | 3 Q | 2:15,18 | 5 | |
Фирдавсбек Мусабеков | 50 м вольным стилем, S13 | 25,99 | 5 | Завершил выступление | |
100 м брассом, SB13 | 1:05,38 | 1 Q | 1:04,94 | ![]() | |
200 м комплексным плаванием, SM13 | 2:19,98 | 4 | Завершил выступление | ||
Кирилл Панков | 50 м вольным стилем, S13 | 24,79 | 1 Q | 24,63 | 7 |
100 м баттерфляем, S13 | 58,24 | 1 Q | 56,84 | ![]() | |
100 м на спине, S13 | 1:01,21 | 3 Q | 1:00,44 | 4 | |
Музаффар Турсунхожаев | 50 м вольным стилем, S13 | 24,48 | 2 Q | 24,21 | ![]() |
100 м вольным стилем, S13 | 53,85 | 4 Q | 53,90 | 6 | |
100 м баттерфляем, S13 | 58,21 | 1 Q | 57,26 | ![]() | |
100 м на спине, S13 | 1:04,58 | 7 Q | 1:03,80 | 7 |
- Женщины
Спортсмен | Дисциплина | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | ||
Фатимахон Амилова | 50 м вольным стилем, S12 | Не проводился | 28,21 | 4 | |
100 м вольным стилем, S13 | 1:01,78 | 3 | 1:01,26 | 5 | |
100 м баттерфляем, S13 | 1:04,72 | 1 Q | 1:04,93 | ![]() | |
100 м на спине, S13 | 1:21,20 | 3 Q | 1:12,45 | ![]() | |
200 м комплексным плаванием, SM13 | 2:30,16 | 1 Q | 2:25,23 | ![]() | |
Муслима Одилова | 50 м вольным стилем, S13 | Не проводился | 28,00 | ![]() | |
100 м вольным стилем, S13 | 1:02,45 | 4 Q | DSQ | ||
100 м баттерфляем, S13 | 1:05,92 | 1 Q | 1:04,92 | ![]() | |
Шохсанам Ташпулатова | 50 м вольным стилем, S13 | Не проводился | 28,02 | ![]() | |
100 м вольным стилем, S13 | 1:01,07 | 2 Q | 1:00,41 | 4 | |
100 м баттерфляем, S13 | 1:06,77 | 1 Q | 1:05,81 | 4 | |
200 м комплексным плаванием, SM13 | 2:24,43 | Q | 2:27,31 | ![]() |
Стрельба
- Мужчины
Спортсменка | Дисциплина | Квалификация | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Счёт | Место | Счёт | Место | ||
Сервер Ибрагимов | 10 м, пневматический пистолет, SH1 | 566 | 2 Q | 172,1 | ![]() |
50 м, пистолет, SH1 | 522 | 14 | Завершил выступление |