Уилсон, Питер (кёрлингист)
Питер Уилсон | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Peter Wilson | ||||||||||||||
Личная информация | ||||||||||||||
Пол | мужской[1] | |||||||||||||
Страна | ||||||||||||||
Специализация | кёрлинг | |||||||||||||
Клуб | Leinster CC (Дублин) | |||||||||||||
Дата рождения | 9 декабря 1961 (62 года) | |||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||
Рабочая сторона | праворукость[2] | |||||||||||||
Рост | 177 см | |||||||||||||
Вес | 61 кг | |||||||||||||
Награды и медали
|
Пи́тер Уи́лсон (англ. Peter Wilson; род. 9 декабря 1961, Странраер, Дамфрис-энд-Галловей) — шотландский, а затем ирландский кёрлингист.
В составе мужской сборной Великобритании выступал на зимних Олимпийских играх 1998, команда Великобритании заняла седьмое место.
Начал играть в кёрлинг в Шотландии, где родился и вырос, выступал за Шотландию на двух чемпионатах Европы, в 2003 переехал в Ирландию, принял ирландское гражданство и с несколькими также бывшими шотландскими кёрлингистами выступает за Ирландию на чемпионатах Европы и мира.
Достижения
- Чемпионат Европы по кёрлингу: серебро (1984), бронза (1997).
- Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров: золото (1981).
- Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров: золото (1981).
- Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов: бронза (2016, 2017).
Команды
Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1980—81 | Питер Уилсон | Джим Кэннон | Роджер Макинтайр | John Parker | ЧШЮ 1981 ![]() ЧМЮ 1981 ![]() | |
1984—85 | Питер Уилсон | Норман Браун | Хью Эйткен | Роджер Макинтайр | ЧЕ 1984 ![]() | |
1996—97 | Дуглас Драйбур | Питер Уилсон | Stewart Dryburgh | Ронни Нейпир | [3] | |
1997—98 | Дуглас Драйбур | Питер Уилсон | Фил Уилсон | Ронни Нейпир | Джеймс Драйбур тренер: Алекс Ф. Торранс (ЧЕ) | ЧЕ 1997 ![]() ![]() |
2000—01 | Кит Прентис | Дуглас Драйбур | Питер Уилсон | Robin Aitken | [4] | |
2001—02 | Дуглас Драйбур | Питер Уилсон | Филип Уилсон | Ронни Нейпир | [5] | |
![]() | ||||||
2004—05 | Питер Уилсон | Робин Грей | Джонджо Кенни | Питер Дж. Д. Уилсон | John Furey тренер: Gordon McIntyre | ЧЕ 2004 (12 место) |
2005—06 | Дуглас Драйбур | Питер Уилсон | Робин Грей | Джонджо Кенни | Питер Дж. Д. Уилсон | ЧЕ 2005 (7 место) ЧМ 2006 (12 место) |
2007—08 | Питер Уилсон | Робин Грей | Питер Дж. Д. Уилсон | Neil Fyfe | Tony Tierney тренер: Ron Meyers | ЧЕ 2007 (11 место) |
2009—10 | Робин Грей | Питер Уилсон | Джонджо Кенни | Neil Fyfe | Bill Gray тренер: Питер Дж. Д. Уилсон | ЧЕ 2009 (14 место) |
2012—13 | Питер Уилсон | Питер Дж. Д. Уилсон | Neil Fyfe | Tom Roche | Джонджо Кенни тренер: Anne Wilson | ЧМВ 2013 (9 место) |
2015—16 | Питер Уилсон | Питер Дж. Д. Уилсон | Ross Barr | Tony Tierney | Neil Fyfe тренер: Gordon McIntyre | ЧМВ 2016 ![]() |
2016—17 | Питер Уилсон | Джонджо Кенни | Bill Gray | David Whyte | David Hume тренер: Gillian Russell | ЧМВ 2017 ![]() |
2018—19 | Bill Gray | David Whyte | Neil Fyfe | Ross Barr | Питер Уилсон тренер: Alison Barr | ЧМВ 2019 (14 место) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Частная жизнь
Родился и вырос в Шотландии. Из семьи кёрлингистов: его брат Филип «Фил» Уилсон выступал вместе с Питером на зимних Олимпийских играх 1998 в команде Великобритании. В 2003 переехал в Ирландию.
Примечания
- ↑ Record #248149196508274791941 // VIAF (мн.) — Даблин: OCLC, 2003.
- ↑ results worldcurling (англ.)
- ↑ Team Douglas Dryburgh 1996/97 - Curlingzone Архивная копия от 17 октября 2020 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Team Prentice - Jarvis Perth Masters 2001 - Curlingzone Архивная копия от 14 октября 2020 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Team Dryburgh - Ramada Jarvis Masters 2002 - Curlingzone (англ.)