ФК «Карабах» (Агдам) в еврокубках
Статья о выступлении азербайджанского футбольного клуба «Карабах» в европейских клубных кубковых турнирах УЕФА.
Результаты
По состоянию на 07 ноября 2024 года:
Сезон | Турнир | Раунд | Соперник | Страна | Дома | В гостях | Итог/Общий счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | Кубок кубков | 1Q | «МюПа» | ![]() | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
1997/98 | Кубок УЕФА | 1Q | «Яблонец» | ![]() | 0:3 | 0:5 | 0:8 |
1998/99 | Кубок кубков | 1Q | «Копенгаген» | ![]() | 0:6 | 0:4 | 0:10 |
1999/00 | Кубок Интертото | 1Q | «Маккаби» Х. | ![]() | 0:1 | 2:1 | 2:2 (г.в.) |
2Q | «Монпелье» | ![]() | 0:3 | 0:6 | 0:9 | ||
2004/05 | Кубок УЕФА | 1Q | «Дукла» Б. | ![]() | 0:1 | 0:3 | 0:4 |
2006/07 | Кубок УЕФА | 1Q | «Зимбру» | ![]() | 1:1 | 1:2 | 2:3 |
2009/10 | Лига Европы | 2Q | «Русенборг» | ![]() | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
3Q | «Хонка» | ![]() | 2:1 | 1:0 | 3:1 | ||
Плей-офф | «Твенте» | ![]() | 0:0 | 1:3 | 1:3 | ||
2010/11 | Лига Европы | 1Q | «Металлург»Ск. | ![]() | 4:1 | 1:1 | 5:2 |
2Q | «Портадаун» | ![]() | 1:1 | 2:1 | 3:2 | ||
3Q | «Висла» Кр. | ![]() | 3:2 | 1:0 | 4:2 | ||
Плей-офф | «Боруссия» Д. | ![]() | 0:1 | 0:4 | 0:5 | ||
2011/12 | Лига Европы | 1Q | «Банга» | ![]() | 3:0 | 4:0 | 7:0 |
2Q | «ЭБ/Стреймур» | ![]() | 0:0 | 1:1 | 1:1 (г.в.) | ||
3Q | «Брюгге» | ![]() | 1:0 | 1:4 | 2:4 | ||
2013/14 | Лига Европы | 1Q | «Металлург»Ск. | ![]() | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
2Q | «Пяст» | ![]() | 2:1 | 2:2 | 4:3 | ||
3Q | «Ефле» | ![]() | 1:0 | 2:0 | 3:0 | ||
Плей-офф | «Айнтрахт» Фр. | ![]() | 0:2 | 1:2 | 1:4 | ||
2014/15 | Лига чемпионов | 2Q | «Валлетта» | ![]() | 4:0 | 1:0 | 5:0 |
3Q | «Зальцбург» | ![]() | 2:1 | 0:2 | 2:3 | ||
Лига Европы | Плей-офф | «Твенте» | ![]() | 0:0 | 1:1 | 1:1 (г.в.) | |
Гр. раунд | «Сент-Этьен» | ![]() | 0:0 | 1:1 | 3 место | ||
«Интер» | ![]() | 0:0 | 0:2 | ||||
«Днепр» | ![]() | 1:2 | 1:0 | ||||
2015/16 | Лига чемпионов | 2Q | «Рудар» Пл. | ![]() | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
3Q | «Селтик» | ![]() | 0:0 | 0:1 | 0:1 | ||
Лига Европы | Плей-офф | «Янг Бойз» | ![]() | 3:0 | 1:0 | 4:0 | |
Гр. раунд | «Тоттенхэм» | ![]() | 0:1 | 1:3 | 4 место | ||
«Монако» | ![]() | 1:1 | 0:1 | ||||
«Андерлехт» | ![]() | 1:0 | 1:2 | ||||
2016/17 | Лига чемпионов | 2Q | «Ф91 Дюделанж» | ![]() | 2:0 | 1:1 | 3:1 |
3Q | «Виктория» Пл. | ![]() | 1:1 | 0:0 | 1:1 (г.в.) | ||
Лига Европы | Плей-офф | «Гётеборг» | ![]() | 3:0 | 0:1 | 3:1 | |
Гр. раунд | «Слован» Л. | ![]() | 2:2 | 0:3 | 3 место | ||
«Фиорентина» | ![]() | 1:2 | 1:5 | ||||
«ПАОК» | ![]() | 2:0 | 1:0 | ||||
2017/18 | Лига чемпионов | 2Q | «Самтредиа» | ![]() | 5:0 | 1:0 | 6:0 |
3Q | «Шериф» | ![]() | 0:0 | 2:1 | 2:1 | ||
Плей-офф | «Копенгаген» | ![]() | 1:0 | 1:2 | 2:2 (г.в.) | ||
Гр. раунд | «Челси» | ![]() | 0:4 | 0:6 | 4 место | ||
«Атлетико» М | ![]() | 0:0 | 1:1 | ||||
«Рома» | ![]() | 1:2 | 0:1 | ||||
2018/19 | Лига чемпионов | 1Q | «Олимпия» Л. | ![]() | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
2Q | «Кукеси» | ![]() | 3:0 | 0:0 | 3:0 | ||
3Q | «БАТЭ» | ![]() | 0:1 | 1:1 | 1:2 | ||
Лига Европы | Плей-офф | «Шериф» | ![]() | 3:0 | 0:1 | 3:1 | |
Гр. раунд | «Арсенал» | ![]() | 0:3 | 0:1 | 4 место | ||
«Спортинг» Л. | ![]() | 1:6 | 0:2 | ||||
«Ворскла» | ![]() | 0:1 | 1:0 | ||||
2019/20 | Лига чемпионов | 1Q | «Партизани» | ![]() | 2:0 | 0:0 | 2:0 |
2Q | «Дандолк» | ![]() | 3:0 | 1:1 | 4:1 | ||
3Q | «АПОЭЛ» | ![]() | 0:2 | 2:1 | 2:3 | ||
Лига Европы | Плей-офф | «Линфилд» | ![]() | 2:1 | 2:3 | 4:4 (г.в.) | |
Гр. раунд | «Севилья» | ![]() | 0:3 | 0:2 | 3 место | ||
«АПОЭЛ» | ![]() | 2:2 | 1:2 | ||||
«Ф91 Дюделанж» | ![]() | 1:1 | 4:1 | ||||
2020/21 | Лига чемпионов | 1Q | «Силекс» | ![]() | 4:0 | — | 4:0 |
2Q | «Шериф» | ![]() | 2:1 | — | 2:1 | ||
3Q | «Мольде» | ![]() | 0:0 | — | 0:0 (5:6 п.) | ||
Лига Европы | Плей-офф | «Легия» | ![]() | — | 3:0 | 3:0 | |
Гр. раунд | «Маккаби» Т-А. | ![]() | 1:1 | 0:1 | 4 место | ||
«Сивасспор» | ![]() | 2:3 | 0:2 | ||||
«Вильяреал» | ![]() | 1:3 | 0:3 | ||||
2021/22 | Лига конференций | 2Q | «Ашдод» | ![]() | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
3Q | «АЕЛ» | ![]() | 1:0 | 1:1 | 2:1 | ||
Плей-офф | «Абердин» | ![]() | 1:0 | 3:1 | 4:1 | ||
Гр. раунд | «Базель» | ![]() | 0:0 | 0:3 | 2 место | ||
«Кайрат» | ![]() | 2:1 | 2:1 | ||||
«Омония» | ![]() | 2:2 | 4:1 | ||||
Ст. матчи | «Марсель» | ![]() | 0:3 | 1:3 | 1:6 | ||
2022/23 | Лига чемпионов | 1Q | «Лех» | ![]() | 5:1 | 0:1 | 5:2 |
2Q | «Цюрих» | ![]() | 3:2 | 2:2 | 5:4 | ||
3Q | «Ференцварош» | ![]() | 1:1 | 3:1 | 4:2 | ||
Плей-офф | «Виктория» Пл. | ![]() | 0:0 | 1:2 | 1:2 | ||
Лига Европы | Гр. раунд | «Олимпиакос» | ![]() | 0:0 | 3:0 | 3 место | |
«Фрайбург» | ![]() | 1:1 | 1:2 | ||||
«Нант» | ![]() | 3:0 | 1:2 | ||||
Лига конференций | Ст. матчи | «Гент» | ![]() | 1:0 | 0:1 | 1:1 (3:5 п.) | |
2023/24 | Лига чемпионов | 1Q | «Линкольн Ред Импс» | ![]() | 4:0 | 2:1 | 6:1 |
2Q | «Ракув» | ![]() | 1:1 | 2:3 | 3:4 | ||
Лига Европы | 3Q | «ХИК» | ![]() | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
Плей-офф | «Олимпия» Л. | ![]() | 1:1 | 2:0 | 3:1 | ||
Гр. раунд | Байер 04 | ![]() | 0:1 | 1:5 | 2 место | ||
«Хеккен» | ![]() | 2:1 | 1:0 | ||||
«Мольде» | ![]() | 1:0 | 2:2 | ||||
Ст. матчи | «Брага» | ![]() | 2:3 | 4:2 | 6:5 | ||
1/8 финала | «Байер 04» | ![]() | 2:2 | 2:3 | 4:5 | ||
2024/25 | Лига чемпионов | 2Q | «Линкольн Ред Импс» | ![]() | 5:0 | 2:0 | 7:0 |
3Q | «Лудогорец» | ![]() | 1:2 | 7:2 | 8:4 | ||
Плей-офф | «Динамо» Зг. | ![]() | 0:2 | 0:3 | 0:5 | ||
Лига Европы | Общий этап | «Тоттенхем» | ![]() | — | 0:3 | 0:3 | |
«Мальмё» | ![]() | 1:2 | — | 1:2 | |||
«Аякс» | ![]() | 0:3 | — | 0:3 | |||
«Будё-Глимт» | ![]() | — | 2:1 | 2:1 | |||
«Олимпик Лион» | ![]() | : | — | : | |||
«Эльфсборг» | ![]() | — | : | : | |||
«ФКСБ» | ![]() | : | — | : | |||
«Олимпиакос» | ![]() | — | : | : |
Счёт домашнего матча — в первой ячейке (слева), в следующей — счёт выездного.
Результаты против клубов разных стран
По состоянию на 07 ноября 2024 года:
Страна | Клуб | И | В | Н | П | М | РМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | «Кукеси» | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | |
«Партизани» | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | ||
Итого | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | ||
![]() | «Зальцбург» | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | |
Итого | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | ||
![]() | «Челси» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | |
«Арсенал» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | ||
«Тоттенхэм» | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | ||
Итого | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:21 | -20 | ||
![]() | «БАТЭ» | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | |
Итого | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | ||
![]() | «Андерлехт» | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | |
«Брюгге» | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | ||
«Гент» | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | ||
Итогo | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | ||
![]() | «Лудогорец» | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | |
Итого | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | ||
![]() | «Ференцварош» | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | |
Итого | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | ||
![]() | «Байер 04» | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | |
«Боруссия» Д. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | ||
«Айнтрахт» Ф. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | ||
«Фрайбург» | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | ||
Итогo | 10 | 0 | 2 | 8 | 8:23 | -15 | ||
![]() | «Линкольн Ред Импс» | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | |
Итогo | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | ||
![]() | «ПАОК» | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | |
«Олимпиакос» | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | ||
Итогo | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | ||
![]() | «Самтредиа» | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | |
Итогo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | ||
![]() | «Копенгаген» | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | |
Итогo | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | ||
![]() | «ЭБ/Стреймур» | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | |
Итогo | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | ||
![]() | «МюПа» | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | |
«Хонка» | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | ||
«ХИК» | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | ||
Итогo | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | ||
![]() | «Монако» | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | |
«Монпелье» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | ||
«Сент-Этьен» | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | ||
«Олимпик» М. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | ||
«Нант» | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | ||
Итого | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:20 | -13 | ||
![]() | «Маккаби» Х. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | |
«Маккаби» Т-А. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | ||
«Ашдод» | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | ||
Итогo | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | ||
![]() | «Дандолк» | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | |
Итогo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | ||
![]() | «Атлетико» М. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | |
«Севилья» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | ||
«Вильярреаль» | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | ||
Итогo | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | -10 | ||
![]() | «Рома» | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | |
«Фиорентина» | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | ||
«Интер» М. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | ||
Итогo | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:12 | -9 | ||
![]() | «Кайрат» | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | |
Итогo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | ||
![]() | «АПОЭЛ» | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | |
«АЕЛ» | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | ||
«Омония» | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | ||
Итогo | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | +2 | ||
![]() | «Банга» | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | |
Итогo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | ||
![]() | «Ф91 Дюделанж» | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | |
Итогo | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | ||
![]() | «Валлетта» | 2 | 2 | ] | 0 | 5:0 | +5 | |
Итогo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | ||
![]() | «Шериф» | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | |
«Зимбру» | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | ||
Итогo | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | ||
![]() | «Твенте» | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | |
«Аякс» | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | ||
Итогo | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | -5 | ||
![]() | «Молде» | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | |
«Русенборг» | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | ||
«Будё-Глимт» | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | ||
Итогo | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | ||
![]() | «Висла» Кр. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | |
«Пяст» | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | ||
«Легия» | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | ||
«Лех» | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | ||
«Ракув» | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | ||
Итогo | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:11 | +8 | ||
![]() | «Спортинг» Л. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | |
«Брага» | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | ||
Итогo | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | ||
![]() | «Металлург» Ск. | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | |
«Силекс» | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | ||
Итогo | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | ||
![]() | «Портадаун» | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | |
«Линфилд» | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | ||
Итогo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | ||
![]() | «Дукла» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | |
Итогo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | ||
![]() | «Олимпия» Л. | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | |
Итогo | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | ||
![]() | «Сивасспор» | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | |
Итогo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | ||
![]() | «Днепр» | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | |
«Ворскла» | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | ||
Итогo | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | ||
![]() | «Динамо»Загреб | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | |
Итогo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | ||
![]() | «Ефле» | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | |
«Гётеборг» | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | ||
«Хеккен» | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | ||
«Мальмё» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | ||
Итогo | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | +6 | ||
![]() | «Янг Бойз» | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | |
«Базель» | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | ||
«Цюрих» | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | +1 | ||
Итогo | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | ||
![]() | «Селтик» | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | |
«Абердин» | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | ||
Итогo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | ||
![]() | «Рудар» | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | |
Итогo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | ||
![]() | «Яблонец» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | |
«Слован» Л. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | ||
«Виктория» | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | ||
Итогo | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:16 | -12 | ||
Итоги | 186 | 70 | 46 | 70 | 225:241 | -16 |
Бомбардиры в Еврокубках
По состоянию на 07.11.24 года:
n. | страна | игрок | голы |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Абделла Зубир | 15 |
2 | ![]() | Олавио Жуниньо | 13 |
3 | ![]() | Рейнальдо | 11 |
4 | ![]() | Кади | 9 |
5 | ![]() | Ричард Алмейда | 8 |
6 | ![]() | Дани Кинтана | 8 |
7 | ![]() | Яссин Бензья | 7 |
8 | ![]() | Торал Байрамов | 7 |
9 | ![]() | Маркос Мичел | 7 |
10 | ![]() | Филип Озобич | 7 |
11 | ![]() | Афран Исмайлов | 7 |
12 | ![]() | Леандро Андраде | 6 |
13 | ![]() | Овусу Квабена | 6 |
14 | ![]() | Хайме Ромеро | 6 |
15 | ![]() | Вильд Дональд Герье | 6 |
16 | ![]() | Редон Джиджа | 6 |
17 | ![]() | Вугар Надиров | 5 |
18 | ![]() | Ибраима Ваджи | 5 |
19 | ![]() | Дино Ндлову | 5 |
20 | ![]() | Рашад Садыхов | 5 |
21 | ![]() | Махир Эмрели | 5 |
22 | ![]() | Патрик Андраде | 4 |
23 | ![]() | Муарем Муарем | 4 |
24 | ![]() | Джордж Лерой | 4 |
Коэффициент УЕФА
Обновлён: 07.03.2024.
n | клуб | коэффициент |
---|---|---|
54 | ![]() | 34.500 |
55 | ![]() | 34,000 |
56 | ![]() | 33,000 |
57 | ![]() | 33,000 |
58 | ![]() | 33,000 |
59 | ![]() | 32,000 |
60 | ![]() | 31.500 |
Итоговая статистика
Турнир | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Забито | Пропущено | Разница мячей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов УЕФА | 57 | 24 | 18 | 15 | 82 | 54 | +28 |
Кубок УЕФА / Лига Европы | 105 | 37 | 23 | 45 | 121 | 146 | -26 |
Лига конференций УЕФА | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 17 | +2 |
Кубок обладателей кубков | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Кубок Интертото | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Итого | 186 | 70 | 46 | 70 | 225 | 241 | -16 |
Ссылки
- Официальный сайт (азерб.) (англ.)