Футбольная лига Англии 1924/1925

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Футбольная лига 1924/25
англ. 1924–25 Football League
Число участников22
Призовые места
ЧемпионХаддерсфилд Таун (2-й раз)
Изменения по итогам сезона
Выбыли 
Выбывание в лигу рангом ниже
Статистика турнира
Сыграно матчей 462
Забито голов 1192 (2,58 за игру)
Лучший бомбардирАнглия Фрэнк Робертс[англ.] (Манчестер Сити) (31 мяч)

Футбольная лига Англии 1924/25 (англ. 1924–25 Football League) — 33-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии во второй раз подряд стал клуб «Хаддерсфилд Таун». Второй дивизион выиграл «Лестер Сити».

Первый дивизион

ПозКоманда ИВНПМЗМПСМРМОПримечания
1 Хаддерсфилд Таун (Ч)42 21 16 5 69 28 2,464 +41 58 Чемпион Англии
2 Вест Бромвич Альбион42 23 10 9 58 34 1,706 +24 56
3 Болтон Уондерерс42 22 11 9 76 34 2,235 +42 55
4 Ливерпуль42 20 10 12 63 55 1,145 +8 50
5 Бери42 17 15 10 54 51 1,059 +3 49
6 Ньюкасл Юнайтед42 16 16 10 61 42 1,452 +19 48
7 Сандерленд42 19 10 13 64 51 1,255 +13 48
8 Бирмингем42 17 12 13 49 53 0,925 −4 46
9 Ноттс Каунти42 16 13 13 42 31 1,355 +11 45
10 Манчестер Сити42 17 9 16 76 68 1,118 +8 43
11 Кардифф Сити42 16 11 15 56 51 1,098 +5 43
12 Тоттенхэм Хотспур42 15 12 15 52 43 1,209 +9 42
13 Вест Хэм Юнайтед42 15 12 15 62 60 1,033 +2 42
14 Шеффилд Юнайтед42 13 13 16 55 63 0,873 −8 39 Обладатель Кубка Англии
15 Астон Вилла42 13 13 16 58 71 0,817 −13 39
16 Блэкберн Роверс42 11 13 18 53 66 0,803 −13 35
17 Эвертон42 12 11 19 40 60 0,667 −20 35
18 Лидс Юнайтед42 11 12 19 46 59 0,780 −13 34
19 Бернли42 11 12 19 46 75 0,613 −29 34
20 Арсенал42 14 5 23 46 58 0,793 −12 33
21 Престон Норт Энд (В)42 10 6 26 37 74 0,500 −37 26 Выбывание во
Второй дивизион
22 Ноттингем Форест (В)42 6 12 24 29 65 0,446 −36 24
Источник: см. ниже.
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (В) Выбывшая команда

Результаты матчей

Дома \ На выезде АРСАСТБЕРБРНБИРБЛББОЛВБАВХЮКАРЛИВЛИДМСНОТНТКНЬЮПРЕСАНТОТХАДШЮЭВЕ
Арсенал1:1 0:1 5:0 0:1 1:0 1:0 2:0 1:2 1:1 2:0 6:1 1:0 2:1 0:1 0:2 4:0 0:0 1:00:5 2:0 3:1
Астон Вилла4:0 3:3 3:0 1:04:3 2:2 1:0 1:1 1:2 1:4 2:1 2:1 2:0 0:0 0:0 1:0 1:4 0:1 1:1 1:1 3:1
Бери2:0 4:3 1:0 1:4 1:1 1:0 0:2 4:2 4:1 0:0 1:0 0:2 3:0 2:1 0:0 1:1 3:0 5:2 0:1 1:0 1:0
Бернли1:0 1:1 4:0 3:2 3:5 0:0 0:1 5:4 0:0 2:1 1:1 1:0 0:0 1:1 1:3 1:0 1:2 1:4 1:5 1:1 0:0
Бирмингем2:1 1:00:1 1:0 1:1 1:0 0:0 1:1 2:1 5:2 0:0 2:1 1:1 1:0 1:1 3:0 2:1 0:2 0:1 1:1 2:2
Блэкберн Роверс1:0 1:1 0:1 0:3 7:1 0:2 1:0 0:1 3:1 3:1 2:3 3:1 0:0 0:2 1:1 0:1 1:1 1:1 2:3 2:2 3:0
Болтон Уондерерс4:1 4:0 3:3 5:0 3:0 6:0 1:1 5:0 3:0 2:0 1:0 4:2 1:0 1:0 3:2 6:1 1:2 3:0 1:0 3:1 1:0
Вест Бромвич Альбион2:0 4:1 1:1 1:4 1:1 1:1 0:0 4:1 1:0 0:0 3:1 3:1 5:1 1:2 2:0 1:1 2:1 2:0 1:0 2:1 3:0
Вест Хэм Юнайтед1:0 2:0 1:1 2:0 0:1 2:0 1:1 2:1 3:2 0:1 0:0 4:0 0:0 3:0 0:0 1:0 4:1 1:1 0:0 6:2 4:1
Кардифф Сити1:1 2:1 4:1 4:0 1:0 3:0 1:2 0:1 2:1 1:3 3:0 0:2 2:0 1:1 3:0 0:0 2:0 0:2 2:2 1:1 2:1
Ливерпуль2:1 2:4 4:0 3:0 1:1 0:0 0:0 1:1 2:0 1:2 1:0 5:3 3:0 1:0 1:1 3:1 3:1 1:0 2:3 4:1 3:1
Лидс Юнайтед1:0 6:0 1:0 0:2 0:1 1:1 2:1 0:1 2:1 0:0 4:1 0:3 1:1 1:1 1:1 4:0 1:1 1:0 1:11:1 1:0
Манчестер Сити2:0 1:0 0:0 3:3 2:2 1:3 2:2 1:2 3:1 2:2 5:0 4:2 4:2 2:1 3:1 2:1 1:3 1:0 1:1 2:1 2:2
Ноттингем Форест0:2 0:2 2:0 0:0 1:1 0:2 1:1 0:1 2:1 2:1 0:1 4:0 0:3 0:01:1 0:1 1:1 1:0 0:1 2:3 0:1
Ноттс Каунти2:1 0:0 1:1 2:0 0:1 0:0 0:1 0:2 4:1 3:0 1:2 1:0 2:0 0:02:0 1:0 4:1 0:0 1:1 2:0 3:1
Ньюкасл Юнайтед2:2 4:1 2:2 3:0 4:0 4:0 0:1 0:1 4:1 1:2 0:0 4:1 2:0 4:1 1:0 3:1 2:01:1 1:3 0:0 1:1
Престон Норт Энд2:0 3:2 1:1 0:2 1:0 3:2 1:0 1:2 3:2 1:3 4:0 1:4 2:3 3:1 0:1 0:1 1:2 0:3 1:4 0:1 1:1
Сандерленд2:0 1:1 1:1 1:1 4:0 1:0 1:0 3:0 1:1 1:0 3:0 2:1 3:2 3:1 0:1 1:12:0 4:1 1:1 0:1 4:1
Тоттенхэм Хотспур2:01:3 1:1 1:1 0:1 5:0 3:0 0:1 1:1 1:1 1:1 2:1 1:1 1:0 1:1 3:0 2:0 1:0 1:2 4:1 0:0
Хаддерсфилд Таун4:0 4:1 2:0 2:0 0:1 0:0 0:0 1:1 1:2 0:0 1:1 2:01:1 3:0 0:0 0:0 1:0 4:0 1:2 2:1 2:0
Шеффилд Юнайтед2:1 2:2 0:1 4:0 4:3 2:3 2:0 2:0 1:1 1:0 0:1 1:1 0:5 1:2 2:0 1:2 3:0 2:1 2:0 1:1 1:1
Эвертон2:3 2:0 0:0 3:2 2:1 1:0 2:2 1:0 1:0 1:2 0:11:0 3:1 3:1 1:0 0:1 0:0 0:3 1:0 0:2 1:1
Источник: RSSSF, Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Второй дивизион

ПозКоманда ИВНПМЗМПСМРМОПримечания
1 Лестер Сити (Ч, П)42 24 11 7 90 32 2,813 +58 59 Чемпион Второго дивизиона,
выход в Первый дивизион
2 Манчестер Юнайтед (П)42 23 11 8 57 23 2,478 +34 57 Выход в Первый дивизион
3 Дерби Каунти42 22 11 9 71 36 1,972 +35 55
4 Портсмут42 15 18 9 58 50 1,160 +8 48
5 Челси42 16 15 11 51 37 1,378 +14 47
6 Вулверхэмптон Уондерерс42 20 6 16 55 51 1,078 +4 46
7 Саутгемптон42 13 18 11 40 36 1,111 +4 44
8 Порт Вейл42 17 8 17 48 56 0,857 −8 42
9 Саут-Шилдс42 12 17 13 42 38 1,105 +4 41
10 Халл Сити42 15 11 16 50 49 1,020 +1 41
11 Клэптон Ориент42 14 12 16 42 42 1,000 0 40
12 Фулхэм42 15 10 17 41 56 0,732 −15 40
13 Мидлсбро42 10 19 13 36 44 0,818 −8 39
14 Уэнсдей42 15 8 19 50 56 0,893 −6 38
15 Барнсли42 13 12 17 46 59 0,780 −13 38
16 Брэдфорд Сити42 13 12 17 37 50 0,740 −13 38
17 Блэкпул42 14 9 19 65 61 1,066 +4 37
18 Олдем Атлетик42 13 11 18 35 51 0,686 −16 37
19 Стокпорт Каунти42 13 11 18 37 57 0,649 −20 37
20 Сток42 12 11 19 34 46 0,739 −12 35
21 Кристал Пэлас (В)42 12 10 20 38 54 0,704 −16 34 Выбывание в
Третий дивизион
22 Ковентри Сити (В)42 11 9 22 45 84 0,536 −39 31
Источник: см. ниже
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше; (В) Выбывшая команда

Результаты матчей

Дома \ На выезде БАРБЛПБРДВУЛДЕРКЛОКОВКРПЛЕСМЮМИДОЛДПТВПОРСАУСШЛСТОСТКУЭНФУЛХАЛЧЕЛ
Барнсли2:4 3:1 0:0 3:0 1:1 3:1 3:0 1:1 0:0 1:0 0:0 1:3 1:4 1:1 1:0 1:1 0:1 3:0 1:0 1:2 3:3
Блэкпул1:2 1:2 2:4 5:1 1:0 3:1 0:1 2:1 1:1 1:1 1:2 4:1 1:1 1:0 5:0 1:2 0:1 2:2 4:1 0:0 1:2
Брэдфорд Сити1:0 1:0 3:1 0:3 0:0 1:0 0:0 1:1 0:1 0:1 1:1 1:1 2:0 1:2 1:0 1:0 3:0 2:0 1:1 4:1 2:0
Вулверхэмптон Уондерерс0:1 2:0 2:0 0:4 1:2 3:1 3:1 0:1 0:0 1:0 2:0 1:0 0:5 3:0 2:1 1:0 3:0 1:0 2:1 2:1 0:1
Дерби Каунти1:1 2:2 2:0 0:1 3:0 5:1 3:0 0:3 1:0 3:1 1:0 4:1 6:1 3:0 0:0 1:2 2:0 2:1 5:1 4:0 1:0
Клэптон Ориент0:0 1:0 0:0 2:1 0:1 1:2 3:0 0:1 0:1 0:1 5:1 3:1 1:1 1:0 0:0 0:2 1:1 1:0 3:0 0:0 0:0
Ковентри Сити3:2 2:1 0:0 2:4 0:0 1:0 1:4 4:2 1:0 2:2 5:1 0:0 2:1 1:0 0:1 3:1 4:2 1:1 0:1 0:0 0:3
Кристал Пэлас0:1 1:2 4:1 2:1 2:0 0:1 0:0 0:2 2:1 2:2 0:1 0:0 1:2 3:1 0:0 0:1 3:0 0:1 1:2 1:0 1:0
Лестер Сити6:0 0:2 1:0 2:0 0:0 4:2 5:1 3:1 3:0 0:0 3:0 7:0 4:0 0:0 1:1 0:1 4:0 6:1 4:0 1:0 4:0
Манчестер Юнайтед1:0 0:0 3:0 3:0 1:1 4:2 5:1 1:0 1:0 2:0 0:1 4:0 2:0 1:1 1:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 1:0
Мидлсбро2:0 4:1 1:0 2:0 1:3 1:1 1:1 0:0 1:5 1:1 0:0 0:1 1:1 0:0 1:1 1:0 1:1 2:0 1:3 0:1 1:1
Олдем Атлетик2:0 4:1 1:3 2:0 0:1 2:1 5:0 0:2 0:1 0:3 0:0 2:0 0:2 1:1 1:0 2:0 0:0 1:1 0:0 1:0 0:5
Порт Вейл2:0 1:2 1:0 1:3 2:1 4:2 4:0 3:0 1:2 2:1 2:1 1:0 0:2 1:1 0:0 2:0 4:1 1:0 0:1 1:1 1:1
Портсмут0:0 1:1 5:0 2:2 1:1 0:2 1:0 0:0 1:1 1:1 3:1 2:2 2:0 1:1 1:0 0:0 1:1 1:1 3:0 2:0 0:0
Саутгемптон3:1 2:1 2:0 1:1 2:0 2:0 3:0 2:0 0:0 0:2 1:1 0:0 1:0 0:0 1:1 3:0 2:1 1:0 1:0 2:2 0:0
Саут-Шилдс5:2 1:3 1:0 3:3 1:0 2:0 4:1 1:1 1:1 1:2 0:1 0:0 3:0 0:2 1:1 4:0 0:1 0:1 2:1 2:0 1:1
Сток1:1 3:1 0:0 0:3 1:1 0:1 4:1 1:1 1:1 0:0 0:1 0:1 0:1 2:1 2:0 0:0 3:0 0:2 1:1 2:0 1:0
Стокпорт Каунти1:0 1:0 3:0 1:1 0:0 0:1 1:1 1:0 0:2 2:1 1:1 2:0 0:2 1:2 1:1 0:0 2:0 1:0 4:1 0:2 4:0
Уэнсдей1:0 2:6 3:3 2:0 0:1 0:0 2:0 0:1 1:4 1:1 2:0 1:0 0:1 5:2 1:0 0:1 2:1 3:0 3:1 5:0 2:1
Фулхэм1:2 1:0 1:1 1:0 0:2 0:2 2:0 3:1 2:2 1:0 0:0 1:0 1:1 0:0 1:0 1:1 1:0 2:0 2:1 4:0 1:2
Халл Сити5:2 1:1 0:0 0:1 1:1 2:1 4:1 5:0 2:1 0:1 0:0 1:0 2:1 5:0 1:1 0:1 0:0 3:0 4:2 3:0 1:0
Челси0:1 3:0 3:0 1:0 1:1 1:1 1:0 2:2 4:0 0:0 2:0 4:1 1:0 2:3 1:0 1:1 2:1 1:1 0:0 0:01:0
Источник: Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Третий северный дивизион

ПозКоманда ИВНПМЗМПСМРМОПримечания
1 Дарлингтон (Ч, П)42 24 10 8 78 33 2,364 +45 58 Чемпион Третьего дивизиона,
выход во Второй дивизион
2 Нельсон42 23 7 12 79 50 1,580 +29 53
3 Нью-Брайтон42 23 7 12 75 50 1,500 +25 53
4 Саутпорт42 22 7 13 59 37 1,595 +22 51
5 Брэдфорд Парк Авеню42 19 12 11 84 42 2,000 +42 50
6 Рочдейл42 21 7 14 75 53 1,415 +22 49
7 Честерфилд42 17 11 14 60 44 1,364 +16 45
8 Линкольн Сити42 18 8 16 53 58 0,914 −5 44
9 Галифакс Таун42 16 11 15 56 52 1,077 +4 43
10 Ашингтон42 16 10 16 68 76 0,895 −8 42
11 Уиган Боро42 15 11 16 62 65 0,954 −3 41
12 Гримсби Таун42 15 9 18 60 60 1,000 0 39
13 Дарем Сити42 13 13 16 50 68 0,735 −18 39
14 Барроу42 16 7 19 51 74 0,689 −23 39
15 Кру Александра42 13 13 16 53 78 0,679 −25 39
16 Рексем42 15 8 19 53 61 0,869 −8 38 Обладатель Кубка Уэльса
17 Аккрингтон Стэнли42 15 8 19 60 72 0,833 −12 38
18 Донкастер Роверс42 14 10 18 54 65 0,831 −11 38
19 Уолсолл42 13 11 18 44 53 0,830 −9 37
20 Хартлпулз Юнайтед42 12 11 19 45 63 0,714 −18 35
21 Транмир Роверс42 14 4 24 59 78 0,756 −19 32 Переизбраны в
Футбольную лигу
22 Ротерем Каунти42 7 7 28 42 88 0,477 −46 21
Источник: см. ниже
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше

Результаты матчей

Дома \ На выезде АККАШГБРУБПАГЛТГРИДАСДАРДОНКРУЛИННЕЛНБТРЕКРТКРОЧСТПТРРУИБУОЛХАРЧЕС
Аккрингтон Стэнли2:2 1:2 2:2 2:0 0:3 6:0 2:0 3:2 1:0 0:2 2:0 0:1 1:0 2:0 2:2 5:1 2:1 3:1 1:1 4:1 2:2
Ашингтон1:2 5:2 1:0 2:0 0:2 0:2 4:2 2:0 1:1 2:1 1:1 1:1 2:0 3:1 4:3 2:0 1:0 1:1 6:1 0:3 2:1
Барроу3:1 3:2 2:1 2:1 3:2 2:0 0:4 4:0 2:0 1:2 3:0 1:1 2:2 3:1 1:0 1:0 1:1 0:1 3:2 1:1 1:0
Брэдфорд Парк Авеню3:0 7:1 1:1 2:1 0:1 4:1 0:0 4:1 6:1 4:0 1:1 5:2 3:0 3:0 0:0 1:0 5:1 2:2 2:0 3:0 3:0
Галифакс Таун2:2 0:0 2:0 1:3 1:0 3:0 1:1 2:0 2:2 1:0 2:4 1:2 3:1 4:0 3:1 2:0 1:3 1:2 1:1 2:0 1:0
Гримсби Таун4:0 1:3 2:1 2:0 1:1 1:1 0:2 1:1 0:0 1:2 2:0 2:3 0:1 3:1 1:1 3:1 6:1 4:0 2:1 2:1 0:0
Дарем Сити2:0 0:0 6:0 1:0 1:2 6:1 2:1 1:0 4:1 5:0 3:1 0:0 1:0 1:1 3:2 0:0 0:3 1:1 0:2 0:1 1:1
Дарлингтон2:1 2:1 3:0 2:1 3:0 0:0 0:0 1:1 5:1 0:1 3:1 3:1 3:1 4:0 2:0 2:1 2:1 5:0 3:0 2:0 3:3
Донкастер Роверс4:1 7:3 0:0 1:0 0:1 2:2 0:0 0:2 1:1 2:1 1:1 1:0 1:0 4:1 2:1 0:1 2:0 5:0 2:1 1:0 0:1
Кру Александра4:2 1:0 3:1 2:1 1:1 3:1 3:0 0:5 1:1 1:1 2:1 1:0 1:2 3:1 2:0 1:1 0:2 1:1 1:1 3:1 1:1
Линкольн Сити3:0 5:0 2:1 0:4 1:1 0:0 3:0 0:1 2:0 4:1 2:1 2:0 1:1 3:1 1:2 1:1 3:2 1:0 0:1 2:1 3:1
Нельсон4:1 4:0 2:0 2:2 2:1 1:0 7:1 1:1 3:0 7:0 1:0 5:0 2:4 4:1 1:0 2:1 4:1 1:0 2:1 2:0 1:0
Нью-Брайтон4:0 4:4 3:0 0:0 3:1 3:2 4:0 1:0 0:2 3:0 4:1 5:0 2:1 3:1 5:0 1:1 1:0 3:0 3:2 2:0 2:1
Рексем1:0 3:1 3:0 1:3 0:0 1:2 3:1 0:2 2:1 2:1 0:1 1:1 0:0 3:1 1:0 2:3 4:0 6:2 1:1 3:1 0:0
Ротерем Каунти1:1 1:4 0:1 1:1 0:0 3:0 1:2 1:1 3:0 1:3 1:1 1:0 2:1 0:1 1:3 1:3 2:0 3:4 2:0 1:2 1:3
Рочдейл0:1 0:0 5:1 2:2 3:1 2:0 3:0 2:1 5:2 5:0 3:0 0:1 2:0 3:1 4:1 1:0 2:1 3:2 3:0 3:1 2:1
Саутпорт3:1 3:0 5:0 3:0 3:1 3:1 1:1 1:0 3:0 2:0 4:0 1:0 2:0 1:0 2:0 0:0 1:0 0:1 1:0 2:0 0:2
Транмир Роверс2:1 5:4 4:1 2:0 0:2 2:3 1:1 0:1 1:2 2:2 0:0 2:0 1:3 2:0 1:0 3:1 1:0 2:3 0:1 4:3 5:1
Уиган Боро1:2 2:0 2:0 1:0 2:0 3:1 0:0 1:1 2:2 3:4 4:0 1:1 0:1 5:0 4:1 2:3 2:0 4:0 0:0 0:0 0:0
Уолсолл1:1 1:0 1:0 0:2 0:2 2:0 2:2 2:1 4:0 0:0 2:0 1:2 2:1 3:0 0:1 0:2 0:0 2:0 3:1 1:1 0:0
Хартлпулз Юнайтед3:0 0:1 1:0 2:2 1:1 2:1 1:0 1:1 2:2 2:0 1:1 2:4 0:2 1:1 0:0 1:1 1:2 2:1 1:0 3:1 1:0
Честерфилд1:0 1:1 1:1 1:1 1:3 2:0 6:0 0:1 2:1 1:0 2:0 0:1 3:0 3:0 3:2 2:0 1:2 4:1 3:1 1:0 4:0
Источник: Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Третий южный дивизион

ПозКоманда ИВНПМЗМПСМРМОПримечания
1 Суонси Таун (Ч, П)42 23 11 8 68 35 1,943 +33 57 Чемпион Третьего дивизиона,
выход во Второй дивизион
2 Плимут Аргайл42 23 10 9 77 38 2,026 +39 56
3 Бристоль Сити42 22 9 11 60 41 1,463 +19 53
4 Суиндон Таун42 20 11 11 66 38 1,737 +28 51
5 Миллуолл42 18 13 11 58 38 1,526 +20 49
6 Ньюпорт Каунти42 20 9 13 62 42 1,476 +20 49
7 Эксетер Сити42 19 9 14 59 48 1,229 +11 47
8 Брайтон энд Хоув Альбион42 19 8 15 59 45 1,311 +14 46
9 Нортгемптон Таун42 20 6 16 51 44 1,159 +7 46
10 Саутенд Юнайтед42 19 5 18 51 61 0,836 −10 43
11 Уотфорд42 17 9 16 38 47 0,809 −9 43
12 Норвич Сити42 14 13 15 53 51 1,039 +2 41
13 Джиллингем42 13 14 15 35 44 0,795 −9 40
14 Рединг42 14 10 18 37 38 0,974 −1 38
15 Чарльтон Атлетик42 13 12 17 46 48 0,958 −2 38
16 Лутон Таун42 10 17 15 49 57 0,860 −8 37
17 Бристоль Роверс42 12 13 17 42 49 0,857 −7 37
18 Абердэр Атлетик42 14 9 19 54 67 0,806 −13 37
19 Куинз Парк Рейнджерс42 14 8 20 42 63 0,667 −21 36
20 Борнмут энд Боском Атлетик42 13 8 21 40 58 0,690 −18 34
21 Брентфорд42 9 7 26 38 91 0,418 −53 25 Переизбраны в
Футбольную лигу
22 Мертир Таун42 8 5 29 35 77 0,455 −42 21
Источник: см. ниже
Правила классификации: 1) очки (2 очка за победу, 1 очко за ничью); 2) соотношение мячей (до 1976 года при равенстве очков у двух и более команд более высокое место занимала команда с лучшим соотношением забитых и пропущенных мячей (англ. goal average или goal ratio), являвшимся результатом деления общего числа забитых командой мячей на пропущенные этой же командой мячи; критерий «разница забитых и пропущенных мячей» (англ. goal difference) не использовался в Англии до 1976 года и приводится только в справочных целях).
(Ч) Чемпион; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше

Результаты матчей

Дома \ На выезде АБАБОРБХАБРЕБРРБРСДЖЛКПРЛУТМРТМИЛНОРНРТНПКПЛАРЕДСЮСУТСУОУОТЧАРЭКС
Абердэр Атлетик4:2 1:2 2:1 2:1 1:2 2:1 1:1 1:1 2:0 0:1 2:1 1:1 1:3 3:1 3:0 3:0 1:1 3:1 2:0 2:0 3:1
Борнмут энд Боском Атлетик3:1 0:0 2:0 0:1 1:3 3:0 0:2 2:1 2:0 0:1 0:0 1:2 0:0 0:1 0:0 1:0 0:0 0:2 2:1 2:1 1:1
Брайтон энд Хоув Альбион4:1 0:1 4:1 1:0 1:0 2:0 5:0 2:1 3:1 3:3 3:1 0:1 4:1 2:3 0:1 2:1 3:1 0:0 2:0 0:0 2:0
Брентфорд2:2 1:2 2:4 1:1 1:0 2:1 0:13:0 2:2 1:0 1:1 1:3 2:0 1:0 0:1 2:2 0:0 3:1 0:0 1:0 2:5
Бристоль Роверс1:0 1:0 1:2 2:0 0:0 0:0 3:0 1:1 1:0 1:1 3:0 0:2 0:1 1:1 1:0 1:3 0:1 3:0 2:0 4:0 0:1
Бристоль Сити0:1 2:1 2:1 3:0 2:0 2:1 5:0 2:0 1:0 4:1 2:0 1:0 2:0 2:2 3:0 5:0 0:0 0:0 1:1 1:1 0:1
Джиллингем2:0 0:0 2:0 1:0 0:0 1:1 1:0 4:1 2:1 1:0 3:1 0:1 1:0 0:3 0:0 3:1 1:1 0:0 0:0 2:0 1:1
Куинз Парк Рейнджерс4:1 0:2 2:0 1:01:2 3:0 1:1 2:1 1:1 0:0 1:2 2:0 4:3 0:1 1:0 3:1 1:0 0:0 0:0 0:0 1:4
Лутон Таун0:0 0:2 3:1 3:1 1:1 3:0 0:0 3:0 6:0 1:1 0:0 2:0 2:2 1:1 1:0 4:0 2:2 0:0 0:31:0 1:1
Мертир Таун3:1 3:1 1:2 4:0 1:0 2:3 0:0 2:3 0:0 2:1 0:2 0:2 1:0 1:2 0:0 1:0 1:5 0:2 0:1 2:1 0:1
Миллуолл2:1 3:1 1:1 3:0 0:0 3:1 2:0 3:0 2:2 3:1 0:0 3:1 3:0 0:0 0:1 2:0 1:2 1:2 0:1 1:02:0
Норвич Сити1:1 6:3 2:2 3:0 1:1 0:0 0:0 5:0 1:1 1:0 2:2 4:0 2:1 1:1 0:2 0:1 4:0 2:0 2:1 2:1 0:1
Нортгемптон Таун5:0 3:0 1:0 0:2 5:0 1:2 1:0 1:0 1:0 2:0 0:2 1:1 0:2 5:2 2:0 0:1 0:0 1:3 1:1 2:1 2:1
Ньюпорт Каунти1:0 2:0 0:0 1:0 4:1 0:2 2:0 0:0 1:1 3:0 2:3 3:0 1:0 0:0 1:1 1:1 3:1 3:0 3:0 2:1 2:1
Плимут Аргайл2:0 2:0 1:0 7:1 3:2 7:1 2:0 1:0 4:0 2:0 1:1 5:0 2:1 0:2 2:0 6:0 2:0 1:1 1:0 3:2 1:1
Рединг2:0 0:1 0:0 3:1 4:1 0:1 0:1 2:1 3:0 2:1 1:2 2:0 0:1 0:1 0:0 2:2 1:1 2:0 3:0 0:0 1:1
Саутенд Юнайтед2:1 3:0 2:0 6:1 2:1 2:0 4:0 1:0 2:1 2:1 1:0 0:1 0:1 0:1 0:3 3:0 0:0 1:0 0:4 0:3 3:0
Суиндон Таун2:0 4:0 3:0 2:0 3:0 3:0 2:0 5:3 4:1 5:1 1:0 1:0 5:0 2:2 1:0 2:1 3:0 0:2 0:1 2:2 1:0
Суонси Таун2:2 1:0 1:0 7:0 2:2 1:1 2:0 2:0 4:1 2:0 2:2 2:0 2:1 1:0 2:0 1:0 4:0 2:0 3:1 6:1 2:1
Уотфорд0:0 2:1 0:1 3:1 1:0 1:0 1:2 1:0 1:13:1 1:0 0:2 1:0 0:5 1:0 1:0 0:3 1:0 1:3 0:0 3:0
Чарльтон Атлетик5:1 2:2 1:0 3:0 1:1 0:1 2:0 2:0 2:0 3:0 0:23:2 0:0 1:0 2:1 1:2 0:0 1:0 0:0 1:1 1:0
Эксетер Сити3:1 2:1 2:0 5:1 1:1 0:2 3:3 1:3 0:1 2:1 0:0 1:0 0:0 4:3 3:0 1:0 0:1 1:0 2:0 4:0 2:1
Источник: Ian Laschke. Rothmans Book of Football League Records 1888—89 to 1978—79 (англ.). — London & Sydney: MacDonald and Jane’s, 1980. — 268 p. — ISBN 0354085522. — ISBN 9780354085526.
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Ссылки