Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2008
Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2008 года проходил в городе Канадзава (Япония) с 26 апреля по 5 мая. Это был 39-й мужской и 20-й женский чемпионат Азии.
Победители
Мужчины
Категории | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
56 кг | ||||||
Рывок | ![]() Хоанг Ан Туан | 126 кг | ![]() Амирул Хамизан Ибрагим | 121 кг | ![]() Чэнь Бяо | 120 кг |
Толчок | ![]() У Цзинбяо | 154 кг | ![]() Чэнь Бяо | 153 кг | ![]() Хоанг Ан Туан | 153 кг |
Сумма | ![]() Хоанг Ан Туан | 279 кг | ![]() У Цзинбяо | 274 кг | ![]() Чэнь Бяо | 273 кг |
62 кг | ||||||
Рывок | ![]() Чжан Цзе | 147 кг | ![]() Умурбек Базарбаев | 136 кг | ![]() Эко Юли Ираван | 131 кг |
Толчок | ![]() Чжан Цзе | 179 кг | ![]() Эко Юли Ираван | 170 кг | ![]() Толкунбек Худайбергенов | 163 кг |
Сумма | ![]() Чжан Цзе | 179 кг | ![]() Эко Юли Ираван | 170 кг | ![]() Умурбек Базарбаев | 163 кг |
69 кг | ||||||
Рывок | ![]() Тан Фэй | 140 кг | ![]() Ким Юн Хан | 138 кг | ![]() Куаныш Рахатов | 137 кг |
Толчок | ![]() Тан Фэй | 177 кг | ![]() Ёшито Шинтани | 176 кг | ![]() Эди Курниаван | 170 кг |
Сумма | ![]() Тан Фэй | 317 кг | ![]() Ёшито Шинтани | 306 кг | ![]() Эди Курниаван | 300 кг |
77 кг | ||||||
Рывок | ![]() Люй Сяоцзюнь | 158 кг | ![]() Лу Чаньлянь | 152 кг | ![]() Сохраб Моради | 146 кг |
Толчок | ![]() Лу Чаньлянь | 195 кг | ![]() Люй Сяоцзюнь | 188 кг | ![]() Крайсорм Дадтуяват | 180 кг |
Сумма | ![]() Лу Чаньлянь | 347 кг | ![]() Люй Сяоцзюнь | 346 кг | ![]() Сохраб Моради | 325 кг |
85 кг | ||||||
Рывок | ![]() Ли Се Вон | 162 кг | ![]() Чжан Шичонг | 172 кг | ![]() Уланбек Молдодосов | 158 кг |
Толчок | ![]() Чжан Шичонг | 200 кг | ![]() Уланбек Молдодосов | 192 кг | ![]() Мансурбек Чашемов | 191 кг |
Сумма | ![]() Чжан Шичонг | 360 кг | ![]() Ли Се Вон | 350 кг | ![]() Уланбек Молдодосов | 350 кг |
94 кг | ||||||
Рывок | ![]() Асгар Эбрахими | 180 кг | ![]() Мискандер Момынбеков | 167 кг | ![]() Сусифон Ваттханакасикам | 161 кг |
Толчок | ![]() Асгар Эбрахими | 205 кг | ![]() Сон Джон Сик | 200 кг | ![]() Се Вэй-чунь | 197 кг |
Сумма | ![]() Асгар Эбрахими | 385 кг | ![]() Се Вэй-чунь | 357 кг | ![]() Алмас Утешов | 355 кг |
105 кг | ||||||
Рывок | ![]() Нити Хамейям | 157 кг | ![]() Алексей Дудин | 156 кг | ![]() Рамзи аль-Махрус | 150 кг |
Толчок | ![]() Нити Хамейям | 191 кг | ![]() Алексей Дудин | 190 кг | ![]() Рамзи аль-Махрус | 180 кг |
Сумма | ![]() Нити Хамейям | 348 кг | ![]() Алексей Дудин | 446 кг | ![]() Рамзи аль-Махрус | 330 кг |
+105 кг | ||||||
Рывок | ![]() Рашид Шарифи | 190 кг | ![]() Мохаммад Салехи | 185 кг | ![]() Казаоми Ота | 175 кг |
Толчок | ![]() Рашид Шарифи | 236 кг | ![]() Мохаммад Салехи | 235 кг | ![]() Мохаммад Али | 175 кг |
Сумма | ![]() Рашид Шарифи | 426 кг | ![]() Мохаммад Салехи | 420 кг | ![]() Казаоми Ота | 385 кг |
Женщины
Категории | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 кг | ||||||
Рывок | ![]() Ван Минцзюань | 87 кг | ![]() Нго Тхи Нга | 83 кг | ![]() Шоко Сумида | 78 кг |
Толчок | ![]() Ван Минцзюань | 101 кг | ![]() Нго Тхи Нга | 95 кг | ![]() Шоко Сумида | 92 кг |
Сумма | ![]() Ван Минцзюань | 188 кг | ![]() Нго Тхи Нга | 178 кг | ![]() Шоко Сумида | 170 кг |
53 кг | ||||||
Рывок | ![]() Суда Чалифэй | 93 кг | ![]() Раема Лиза Румбевас | 91 кг | ![]() Сен Лихуан | 91 кг |
Толчок | ![]() Сен Лихуан | 117 кг | ![]() Светлана Черемшанова | 115 кг | ![]() Суда Чалифэй | 114 кг |
Сумма | ![]() Сен Лихуан | 208 кг | ![]() Суда Чалифэй | 207 кг | ![]() Светлана Черемшанова | 205 кг |
58 кг | ||||||
Рывок | ![]() Ли Хуэйинь | 102 кг | ![]() Лин Ван-сюань | 95 кг | ![]() Патмавати Абдул | 91 кг |
Толчок | ![]() Ли Хуэйинь | 125 кг | ![]() Лин Ван-сюань | 113 кг | ![]() Сурират Тхонсук | 112 кг |
Сумма | ![]() Ли Хуэйинь | 227 кг | ![]() Лин Ван-сюань | 208 кг | ![]() Сурират Тхонсук | 202 кг |
63 кг | ||||||
Рывок | ![]() Лю Хайся | 104 кг | ![]() Нгуен Тхи Тхиет | 101 кг | ![]() Елена Шадрина | 99 кг |
Толчок | ![]() Лю Хайся | 136 кг | ![]() Нгуен Тхи Тхиет | 124 кг | ![]() Елена Шадрина | 123 кг |
Сумма | ![]() Лю Хайся | 240 кг | ![]() Нгуен Тхи Тхиет | 225 кг | ![]() Елена Шадрина | 222 кг |
69 кг | ||||||
Рывок | ![]() Лю Чуньхун | 117 кг | ![]() Моника Деви | 100 кг | ![]() Као Я-чунь | 103 кг |
Толчок | ![]() Лю Чуньхун | 145 кг | ![]() Као Я-чунь | 124 кг | ![]() Моника Деви | 122 кг |
Сумма | ![]() Лю Чуньхун | 262 кг | ![]() Као Я-чунь | 222 кг | ![]() Моника Деви | 222 кг |
75 кг | ||||||
Рывок | ![]() Цао Лэй | 121 кг | ![]() Алла Важенина | 120 кг | ![]() Ян Хокин | 97 кг |
Толчок | ![]() Цао Лэй | 155 кг | ![]() Алла Важенина | 146 кг | ![]() Синта Дармариани | 128 кг |
Сумма | ![]() Цао Лэй | 276 кг | ![]() Алла Важенина | 266 кг | ![]() Синта Дармариани | 224 кг |
+75 кг | ||||||
Рывок | ![]() Александра Аборнева | 110 кг | ![]() Аннипа Моонтар | 110 кг | ![]() Мами Симамото | 108 кг |
Толчок | ![]() Мами Симамото | 142 кг | ![]() Фумико Джонай | 140 кг | ![]() Аннипа Моонтар | 137 кг |
Сумма | ![]() Мами Симамото | 250 кг | ![]() Аннипа Моонтар | 247 кг | ![]() Александра Аборнева | 246 кг |
Общекомандный медальный зачет
Большие медали
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 13 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 15 | 15 | 15 | 45 |
Большие и малые медали
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 6 | 3 | 38 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 6 | 13 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 6 | 11 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 7 | 12 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | ![]() | 0 | 6 | 2 | 8 |
9 | ![]() | 0 | 5 | 2 | 7 |
10 | ![]() | 0 | 3 | 6 | 9 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 45 | 45 | 45 | 135 |