Чемпионат Европы по водным видам спорта 1974
13-й чемпионат Европы по водным видам спорта прошёл с 18 по 25 августа 1974 года в Вене (Австрия). Программа чемпионата включала в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло. Всего было разыграно 37 комплектов наград.
Медалисты
Плавание
Мужчины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 м вольным стилем | ![]() | 52,18 | ![]() | 52,19 | ![]() | 52,31 |
200 м вольным стилем | ![]() | 1.53,10 | ![]() | 1.53,72 | ![]() | 1.53,74 |
400 м вольным стилем | ![]() | 4.02,11 | ![]() | 4.03,79 | ![]() | 4.04,32 |
1500 м вольным стилем | ![]() | 15.54,57 | ![]() | 15.54,78 | ![]() | 16.04,42 |
100 м на спине | ![]() | 58,21 | ![]() | 58,66 | ![]() | 58,78 |
200 м на спине | ![]() | 2.04,64 | ![]() | 2.04,96 | ![]() | 2.07,52 |
100 м брассом | ![]() | 1.05,63 | ![]() | 1.06,04 | ![]() | 1.06,17 |
200 м брассом | ![]() | 2.20,42 | ![]() | 2.22,84 | ![]() | 2.23,79 |
100 м баттерфляем | ![]() | 55,90 | ![]() | 56,68 | ![]() | 57,60 |
200 м баттерфляем | ![]() | 2.03,80 | ![]() | 2.04,13 | ![]() | 2.04,55 |
200 м комплексным плаванием | ![]() | 2.06,32 | ![]() | 2.07,61 | ![]() | 2.09,08 |
400 м комплексным плаванием | ![]() | 4.28,89 | ![]() | 4.30,32 | ![]() | 4.32,48 |
Эстафета 4×100 м вольным стилем | ![]() Клаус Штайнбах Герхард Шиллер Керстен Майер Петер Нокке | 3.30,61 | ![]() Владимир Буре Александр Самсонов Анатолий Рыбаков Георгий Куликов | 3.32,01 | ![]() Рогер Питтель Роланд Маттес Вильфрид Хартунг Луц Ваня | 3.32,54 |
Эстафета 4×200 м вольным стилем | ![]() Клаус Штайнбах Вернер Лампе Фолькерт Меойв Петер Нокке | 7.39,70 | ![]() Александр Самсонов Андрей Крылов Виктор Абоимов Георгий Куликов | 7.42,06 | ![]() Бернт Зарновецки Андерс Беллбринг Бьёрн Петер Петерссон Бенгт Гингшё | 7.43,10 |
Комбинированная эстафета 4×100 м | ![]() Клаус Штайнбах Вальтер Куш Фолькерт Меойв Петер Нокке | 3.51,57 | ![]() Колин Каннингхэм Дэвид Вилки Стефен Нэш Брайан Бринкли | 3.54,13 | ![]() Игорь Потякин Николай Панкин Виктор Шарыгин Владимир Буре | 3.54,37 |
Женщины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 м вольным стилем | ![]() | 56,96 | ![]() | 57,82 | ![]() | 58,10 |
200 м вольным стилем | ![]() | 2.03,22 | ![]() | 2.03,73 | ![]() | 2.05,04 |
400 м вольным стилем | ![]() | 4.17,83 | ![]() | 4.19,72 | ![]() | 4.22,92 |
800 м вольным стилем | ![]() | 8.52,45 | ![]() | 8.57,93 | ![]() | 8.59,79 |
100 м на спине | ![]() | 1.03,30 | ![]() | 1.05,07 | ![]() | 1.05,94 |
200 м на спине | ![]() | 2.17,35 | ![]() | 2.18,72 | ![]() | 2.21,33 |
100 м брассом | ![]() | 1.12,55 | ![]() | 1.13,69 | ![]() | 1.14,95 |
200 м брассом | ![]() | 2.34,99 | ![]() | 2.38,88 | ![]() | 2.42,04 |
100 м баттерфляем | ![]() | 1.01,99 | ![]() | 1.03,63 | ![]() | 1.04,67 |
200 м баттерфляем | ![]() | 2.14,45 | ![]() | 2.18,45 | ![]() | 2.19,71 |
200 м комплексным плаванием | ![]() | 2.18,97 | ![]() | 2.23,97 | ![]() | 2.25,40 |
400 м комплексным плаванием | ![]() | 4.52,42 | ![]() | 4.58,78 | ![]() | 5.06,71 |
Эстафета 4×100 м вольным стилем | ![]() Корнелия Эндер Ангела Франке Андреа Айфе Андреа Хюбнер | 3.52,48 | ![]() Антония Рейндерс Ада Порс Вероника Стел Энит Бригита | 3.57,08 | ![]() Клод Мандонно Сильвия Ле Ноаш Шанталь Шерц Гилен Берже | 3.57,61 |
Комбинированная эстафета 4×100 м | ![]() Ульрике Рихтер Ренате Фогель Роземари Котхер Корнелия Эндер | 4.13,78 | ![]() Ангелика Гриссер Кристель Юстен Беате Яш Юдит Вебер | 4.23,50 | ![]() Гунилла Лундберг Йеанетте Петтерссон Гунилла Андерссон Диана Олссон | 4.23,90 |
Прыжки в воду
Мужчины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Трамплин 3 м | ![]() | 603,51 | ![]() | 593,94 | ![]() | 583,71 |
Вышка 10 м | ![]() | 562,83 | ![]() | 557,28 | ![]() | 522,51 |
Женщины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Трамплин 3 м | ![]() | 465,57 | ![]() | 460,17 | ![]() | 455,34 |
Вышка 10 м | ![]() | 408,87 | ![]() | 399,54 | ![]() | 366,12 |
Синхронное плавание
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Соло | ![]() | 93,820 | ![]() | 82,040 | ![]() | 79,320 |
Дуэты | ![]() Джейн Холланд Дженнифер Лэйн | 89,050 | ![]() Беате Мекле Бригитте Сервонски | 82,415 | ![]() Хелма Гиуверс Ангелика Хонсбек | 78,010 |
Команды | ![]() | 88,490 | ![]() | 85,293 | ![]() | 78,859 |
Водное поло
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Мужчины | ![]() Андраш Боднар Иштван Гёргеньи Золтан Кашаш Ференц Конрад Эндре Мольнар Иштван Сивош Тамаш Фараго Дьёрдь Хоркаи Габор Чапо Тибор Червеняк Ласло Шароши | ![]() Алексей Баркалов Александр Древаль Владимир Жмудский Александр Кабанов Николай Мельников Нугзар Мшвениерадзе | ![]() Душан Антунович Синиша Беламарич Озрен Боначич Луко Везилиз Бошко Лозица Предраг Манойлович Милош Маркович Урош Марович Дамир Полич Ратко Рудич Джюро Савинович Никола Стаменич |
Общий медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 36 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 4 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
5 | ![]() | 2 | 7 | 11 | 20 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 5 | 8 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 37 | 37 | 37 | 111 |