Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2016
28-й Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 24 по 26 июня 2016 года в Москве (Россия). Соревнования организованы под эгидой Европейской ассоциации каноэ. Были разыграны двадцать семь комплектов наград: семнадцать в мужских дисциплинах и десять в женских.
Результаты
Мужчины
Каноэ
Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
C-1 200 м | ![]() | 0:39,080 | ![]() | 0:39,432 | ![]() | 0:39,440 |
C-1 500 м | ![]() | 1:48,520 | ![]() | 1:50,548 | ![]() | 1:50,832 |
C-1 1000 м | ![]() | 3:51,248 | ![]() | 3:52,164 | ![]() | 3:52,688 |
C-1 5000 м | ![]() | 22:15,350 | ![]() | 22:19,180 | ![]() | 22:48,500 |
C-2 200 м | ![]() Глеб Солодуха Александр Волчецкий | 0:36,996 | ![]() Штефан Кирай Штефан Хольц | 0:37,216 | ![]() Александр Коваленко Андрей Крайтор | 0:37,464 |
C-2 500 м | ![]() Виктор Мелантьев Иван Штыль | 1:41,216 | ![]() Йосиф Кирилэ Виктор Михалаки | 1:42,796 | ![]() Виталий Вергелес Денис Камерилов | 1:43,520 |
C-2 1000 м | ![]() Алексей Коровашков Илья Первухин | 3:37,804 | ![]() Андрей Богданович Александр Богданович | 3:40,212 | ![]() Хенрик Вашбаньяи Роберт Мике | 3:40,532 |
C-4 1000 м | ![]() Кирилл Шамшурин Виктор Мелантьев Расул Ишмухамедов Владислав Чеботарь | 3:25,044 | ![]() Денис Коваленко Виталий Вергелес Денис Камерилов Эдуард Шеметило | 3:26,736 | ![]() Йосиф Кирилэ Ади-Аурельян Грозута Петре Кондрат Симьон Космин | 3:26,884 |
Байдарки
Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
K-1 200 м | ![]() | 0:34,412 | ![]() | 0:34,872 | ![]() ![]() | 0:35,072 0:35,072 |
K-1 500 м | ![]() | 1:37,684 | ![]() | 1:39,184 | ![]() | 1:39,192 |
K-1 1000 м | ![]() | 3:29,040 | ![]() | 3:32,296 | ![]() | 3:32,656 |
K-1 5000 м | ![]() | 20:09,690 | ![]() | 20:11,870 | ![]() | 20:12,420 |
K-2 200 м | ![]() Небойша Груич Марко Новакович | 0:31,284 | ![]() Бенце Хорват Мате Сомоляньи | 0:31,332 | ![]() Рональд Рауэ Том Либшер | 0:31,384 |
K-2 500 м | ![]() Мартин Янковец Габор Якубик | 1:29,712 | ![]() Габриэль Кампо Рубен Миллан | 1:29,984 | ![]() Виталий Белько Роман Петрушенко | 1:30,816 |
K-2 1000 м | ![]() Макс Хофф Маркус Гросс | 3:12,732 | ![]() Тибор Хуфнагель Бенце Домбвари | 3:13,008 | ![]() Марко Томичевич Миленко Зорич | 3:13,832 |
K-4 500 м | ![]() Бенце Надаш Петер Мольнар Шандор Тотка Тамаш Шоморац | 1:19,760 | ![]() Денис Мишак Юрай Тарр Эрик Влчек Тибор Линка | 1:20,560 | ![]() Франциско Кубелос Альберт Марти Рои Родригес Диего Косгая ![]() Артём Кузахметов Олег Гусев Александр Сергеев Владислав Блинцов | 1:21,228 1:21,228 |
K-4 1000 м | ![]() Денис Мишак Юрай Тарр Эрик Влчек Тибор Линка | 2:51,640 | ![]() Кирилл Ляпунов Роман Аношкин Василий Погребан Олег Жестков | 2:52,156 | ![]() Мартин Бжезинский Рафал Росольский Бартош Стабно Норберт Кучинский | 2:53,440 |
Женщины
Каноэ
Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
C-1 200 м | ![]() | 0:47,616 | ![]() | 0:48,712 | ![]() | 0:49,116 |
C-2 500 м | ![]() Надежда Макарченко Алёна Ноздрёва | 2:02,672 | ![]() Ирина Андреева Олеся Ромасенко | 2:03,752 | ![]() Вираг Балла Кинчё Такач | 2:04,816 |
Байдарки
Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
K-1 200 м | ![]() | 0:40,792 | ![]() | 0:40,940 | ![]() | 0:41,000 |
K-1 500 м | ![]() | 1:48,600 | ![]() | 1:49,324 | ![]() | 1:49,576 |
K-1 1000 м | ![]() | 4:00,840 | ![]() | 4:00,988 | ![]() | 4:03,128 |
K-1 5000 м | ![]() | 22:23,450 | ![]() | 22:24,550 | ![]() | 22:25,750 |
K-2 200 м | ![]() Франциска Вебер Тина Дитце | 0:37,548 | ![]() Елена Терехова Анастасия Невская | 0:38,296 | ![]() Маргарита Махнёва Марина Литвинчук | 0:38,448 |
K-2 500 м | ![]() Габриэлла Сабо Данута Козак | 1:41,316 | ![]() Сабрина Херинг Штеффи Кригерштайн | 1:42,556 | ![]() Надежда Лепешко Марина Литвинчук | 1:43,564 |
K-2 1000 м | ![]() Милица Старович Далма Ружичич-Бенедек | 3:38,564 | ![]() Тамара Такач Эрика Медвецки | 3:40,444 | ![]() Чута Флорида Юлия Таран | 3:43,840 |
K-4 500 м | ![]() Габриэлла Сабо Тамара Чипеш Данута Козак Кристина Фазекаш | 1:30,940 | ![]() Маргарита Махнёва Ольга Худенко Надежда Лепешко Марина Литвинчук | 1:31,380 | ![]() Франциска Вебер Штеффи Кригерштайн Сабрина Херинг Тина Дитце | 1:32,280 |
Медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 4 | 14 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 27 | 27 | 29 | 77 |