Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2011
Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2011 | |
---|---|
2011 M&M Meat Shops Canadian Junior Curling Championships | |
Город | Калгари (Альберта) |
Арена | The Glencoe Club, North Hill Community CC |
Дата | 29 января — 6 февраля 2011 |
Победитель среди мужчин | ![]() |
Кёрлинг-клуб | Callie CC (Реджайна) |
Скип | Брэйден Москови |
Третий | Кирк Майерс |
Второй | Колтон Флеш |
Первый | Matt Lang |
Тренер | Dwayne Mihalicz |
Финалист | ![]() |
Победитель среди женщин | ![]() |
Кёрлинг-клуб | Nutana CC (Саскатун) |
Скип | Trish Paulsen |
Третий | Kari Kennedy |
Второй | Kari Paulsen |
Первый | Natalie Yanko |
Тренер | Bob Miller |
Финалист | ![]() |
3-е место | муж.: ![]() жен.: ![]() |
Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2011 (англ. 2011 M&M Meat Shops Canadian Junior Curling Championships) проводился с 29 января по 6 февраля 2011 года в городе Калгари (провинция Альберта) на аренах The Glencoe Club и North Hill Community CC среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата).[1][2] Чемпионат проводился в 58-й раз для юниоров-мужчин, в 37-й раз для юниоров-женщин, в 7-й раз в провинции Альберта и в 3-й раз в Калгари.
Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на чемпионате мира среди юниоров 2011 в марте 2011 в городе Перт (Шотландия).[3]
В мужском и женском турнире принимало участие по 13 команд, представляющих провинции и территории Канады.
В мужском турнире чемпионом стала (14-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Брэйден Москови стал чемпионом в 1-й раз и как скип, и как игрок), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Mathew Camm). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Colin Thomas).
В женском турнире чемпионом стала (11-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Trish Paulsen стала чемпионом в 1-й раз и как скип, и как игрок), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Альберта (скип Nadine Chyz). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Бреанна Микин).
Формат соревнований
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе (англ. Round Robin) команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.
Мужчины
Составы команд
Команда | Четвёртый (скип) | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер | Клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colin Hodgson | Michael Ng | Parker Konschuh | Derek Clark | Stan Usselman | North Hill CC, Calgary CC (Калгари) | |
![]() | Jonathan Gardner | Michael Longworth | Michael Hiram | Jonathan Hatten | Mark Longworth | Vernon CC (Вернон) | |
![]() | Vincent Bourget | Maxime H. Benoit | Mathieu Westphal | Michaël Fortin | Benoit Arseneault | CC Baie Comeau (Baie Comeau) | |
![]() | Sam Good | Riley Smith | Taylor McIntyre | Dillon Bednarek | Guy Mao | Stonewall CC (Виннипег) | |
![]() | Kendal Thompson | Cameron MacKenzie | Stuart Thompson | Andrew Komlodi | Mary Mattatall | Mayflower CC (Галифакс) | |
![]() | Josh Barry (4-й) | Jon Rennie (скип) | Chris MacRae | Andrew O'Dell | David MacRae | Capital Winter Club (Фредериктон) | |
![]() | Colin Thomas | Cory Schuh | Chris Ford | Spencer Wicks | Джефф Томас | RE/MAX Centre (Сент-Джонс) | |
![]() | Mathew Camm | Скотт Ховард | David Mathers | Andrew Hamilton | Will Hamilton | Ottawa CC (Оттава) | |
![]() | Spencer Pitre | Matthew Nabuurs | Eric Pidgeon | Connor MacPhee | Dylan Webster | Peter Pidgeon | Charlottetown CC (Шарлоттаун) |
![]() | Брэйден Москови | Кирк Майерс | Колтон Флеш | Matt Lang | Dwayne Mihalicz | Callie CC (Реджайна) | |
![]() | Cody Johnson | Mike Badiuk | Mark Adams | Mike Makela | Ray Skillen | Fort William CC (Тандер-Бей) | |
![]() | Colin Miller | David Aho | John Murray | Matthew Miller | Maureen Miller | Yellowknife CC (Йеллоунайф) | |
![]() | Thomas Scoffin | Josh Burns | Mitch Young | Will Mahoney | Wade Scoffin | Whitehorse CC (Уайтхорс) |
Групповой этап
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | * | 9:7 | 5:2 | 9:4 | 11:5 | 6:2 | 8:7 | 6:2 | 8:3 | 12:3 | 9:6 | 11:2 | 9:3 | 12 | 0 |
2 | ![]() | 7:9 | * | 9:3 | 3:6 | 5:3 | 6:4 | 4:8 | 10:7 | 7:3 | 11:7 | 14:1 | 10:3 | 12:2 | 9 | 3 |
3 | ![]() | 2:5 | 3:9 | * | 8:2 | 6:5 | 7:6 | 7:9 | 8:2 | 12:3 | 4:8 | 10:4 | 8:5 | 7:3 | 8 | 4 |
4 | ![]() | 4:9 | 6:3 | 2:8 | * | 8:10 | 4:8 | 8:2 | 7:6 | 9:8 | 9:8 | 9:6 | 7:3 | 8:7 | 8 | 4 |
5 | ![]() | 5:11 | 3:5 | 5:6 | 10:8 | * | 6:5 | 8:7 | 10:11 | 4:8 | 7:6 | 11:4 | 9:4 | 8:5 | 7 | 5 |
6 | ![]() | 2:6 | 4:6 | 6:7 | 8:4 | 5:6 | * | 6:4 | 11:4 | 1:10 | 7:6 | 6:3 | 5:6 | 10:3 | 6 | 6 |
7 | ![]() | 7:8 | 8:4 | 9:7 | 2:8 | 7:8 | 4:6 | * | 5:8 | 9:4 | 5:8 | 9:3 | 7:4 | 10:6 | 6 | 6 |
8 | ![]() | 2:6 | 7:10 | 2:8 | 6:7 | 11:10 | 4:11 | 8:5 | * | 4:2 | 8:6 | 6:11 | 5:7 | 7:3 | 5 | 7 |
9 | ![]() | 3:8 | 3:7 | 3:12 | 8:9 | 8:4 | 10:1 | 4:9 | 2:4 | * | 10:3 | 4:7 | 5:2 | 9:3 | 5 | 7 |
10 | ![]() | 3:12 | 7:11 | 8:4 | 8:9 | 6:7 | 6:7 | 8:5 | 6:8 | 3:10 | * | 7:5 | 5:6 | 11:5 | 4 | 8 |
11 | ![]() | 6:9 | 1:14 | 4:10 | 6:9 | 4:11 | 3:6 | 3:9 | 11:6 | 7:4 | 5:7 | * | 11:4 | 4:10 | 3 | 9 |
12 | ![]() | 2:11 | 3:10 | 5:8 | 3:7 | 4:9 | 6:5 | 4:7 | 7:5 | 2:5 | 6:5 | 4:11 | * | 7:8 | 3 | 9 |
13 | ![]() | 3:9 | 2:12 | 3:7 | 7:8 | 5:8 | 3:10 | 6:10 | 3:7 | 3:9 | 5:11 | 10:4 | 8:7 | * | 2 | 10 |
- команда, выходящая в финал плей-офф
- команды, выходящие в полуфинал плей-офф
- команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф
Тай-брейк
Площадка H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Плей-офф
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||||||
Полуфинал
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
![]() ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Финал
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Итоговая классификация
Место | Команда | Скип | И | В | П |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Брэйден Москови | 13 | 13 | 0 |
![]() | ![]() | Mathew Camm | 14 | 10 | 4 |
![]() | ![]() | Colin Thomas | 14 | 9 | 5 |
4 | ![]() | Jon Rennie | 13 | 8 | 5 |
5 | ![]() | Kendal Thompson | 12 | 7 | 5 |
6 | ![]() | Colin Hodgson | 12 | 6 | 6 |
7 | ![]() | Sam Good | 12 | 6 | 6 |
8 | ![]() | Cody Johnson | 12 | 5 | 7 |
9 | ![]() | Thomas Scoffin | 12 | 5 | 7 |
10 | ![]() | Spencer Pitre | 12 | 4 | 8 |
11 | ![]() | Colin Miller | 12 | 3 | 9 |
12 | ![]() | Jonathan Gardner | 12 | 3 | 9 |
13 | ![]() | Vincent Bourget | 12 | 2 | 10 |
Женщины
Составы команд
Команда | Четвёртый (скип) | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер | Клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nadine Chyz | Rebecca Pattison | Jessie Scheidegger | Kimberley Anderson | Джей Ди Линд | Calgary CC (Калгари) | |
![]() | Дайлин Сивертсон | Jessie Sanderson | Erinn Bartlett | Brandi Tinkler | Cindy Tucker | Victoria CC (Виктория) | |
![]() | Alanna Routledge | Kelly Gazdewich | Melanie Maclean | Joëlle St-Hilaire | Robert Maclean | Glenmore CC (Монреаль), Hudson CC | |
![]() | Бреанна Микин | Бриан Мейлё | Erika Sigurdson | Кристин Карвацки | Роб Микин | St. Vital CC (Виннипег) | |
![]() | Sara Spafford (4-й) | Lindsay Doucet (скип) | Meryn Avery | Ellen Graham | Marie Christianson | Chester CC (Chester) | |
![]() | Jennifer Armstrong | Abby Burgess | Katie Haley | Shelby Wilson | Gary Wilson | Capital CC (Фредериктон) | |
![]() | Erin Porter | Tara O'Brien | Jessica Cunningham | Erica Trickett | Geoff Cunningham | Remax Centre (Сент-Джонс) | |
![]() | Clancy Grandy | Сара Уилкс | Лора Крокер | Линн Кревьязак | Alex Bianchi | Kitchener-Waterloo CC (Уотерлу) | |
![]() | Sarah Fullerton | Michelle McQuaid | Sara MacRae | Whitney Young | Angela Hodgson | Cornwall CC (Cornwall) | |
![]() | Trish Paulsen | Kari Kennedy | Kari Paulsen | Natalie Yanko | Bob Miller | Natana CC (Саскатун) | |
![]() | Кендра Лилли | Jennifer Gates | Courteney Chenier | Kim Curtin | Jan Pula | Idylwylde G&CC (Садбери) | |
![]() | Taryn Williams | Janis O'Keefe | Paige Elkin | Katharine Thomas | Maurice Cormier | Yellowknife CC (Йеллоунайф) | |
![]() | Sarah Koltun | Chelsea Duncan | Linea Eby | Jenna Duncan | Kayla Ramstad | Lindsay Moldowan | Whitehorse CC (Уайтхорс) |
Групповой этап
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | * | 9:3 | 11:2 | 10:3 | 7:9 | 5:4 | 9:3 | 6:4 | 11:7 | 11:1 | 11:3 | 7:6 | 6:4 | 11 | 1 |
2 | ![]() | 3:9 | * | 6:7 | 9:3 | 3:4 | 13:6 | 7:4 | 12:5 | 8:5 | 9:2 | 10:2 | 8:4 | 13:3 | 9 | 3 |
3 | ![]() | 2:11 | 7:6 | * | 13:9 | 7:3 | 8:7 | 6:7 | 9:4 | 9:6 | 3:12 | 10:4 | 11:6 | 6:4 | 8 | 4 |
4 | ![]() | 3:10 | 3:9 | 9:13 | * | 13:7 | 5:8 | 11:3 | 10:9 | 12:5 | 10:5 | 10:8 | 6:7 | 16:3 | 7 | 5 |
5 | ![]() | 9:7 | 4:3 | 3:7 | 7:13 | * | 8:7 | 9:8 | 5:12 | 12:7 | 7:8 | 8:9 | 10:5 | 11:2 | 7 | 5 |
6 | ![]() | 4:5 | 6:13 | 7:8 | 8:5 | 7:8 | * | 10:6 | 10:5 | 4:8 | 4:8 | 10:6 | 8:7 | 12:2 | 7 | 5 |
7 | ![]() | 3:9 | 4:7 | 7:6 | 3:11 | 8:9 | 6:10 | * | 7:6 | 9:8 | 4:8 | 6:5 | 7:6 | 8:5 | 6 | 6 |
8 | ![]() | 4:6 | 5:12 | 4:9 | 9:10 | 12:5 | 5:10 | 6:7 | * | 7:5 | 6:5 | 6:2 | 12:2 | 11:1 | 6 | 6 |
9 | ![]() | 7:11 | 5:8 | 6:9 | 5:12 | 7:12 | 8:4 | 8:9 | 5:7 | * | 9:3 | 8:7 | 8:3 | 11:1 | 5 | 7 |
10 | ![]() | 1:11 | 2:9 | 12:3 | 5:10 | 8:7 | 8:4 | 8:4 | 5:6 | 3:9 | * | 7:8 | 4:10 | 15:1 | 5 | 7 |
11 | ![]() | 3:11 | 2:10 | 4:10 | 8:10 | 9:8 | 6:10 | 5:6 | 2:6 | 7:8 | 8:7 | * | 8:7 | 11:6 | 4 | 8 |
12 | ![]() | 6:7 | 4:8 | 6:11 | 7:6 | 5:10 | 7:8 | 6:7 | 2:12 | 3:8 | 10:4 | 7:8 | * | 15:0 | 3 | 9 |
13 | ![]() | 4:6 | 3:13 | 4:6 | 3:16 | 2:11 | 2:12 | 5:8 | 1:11 | 1:11 | 1:15 | 6:11 | 0:15 | * | 0 | 12 |
- команда, выходящая в финал плей-офф
- команды, выходящие в полуфинал плей-офф
Плей-офф
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||
Полуфинал
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
![]() | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Финал
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Итоговая классификация
Место | Команда | Скип | И | В | П |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Trish Paulsen | 14 | 11 | 3 |
![]() | ![]() | Nadine Chyz | 13 | 11 | 2 |
![]() | ![]() | Бреанна Микин | 13 | 8 | 5 |
4 | ![]() | Jennifer Armstrong | 12 | 7 | 5 |
5 | ![]() | Дайлин Сивертсон | 12 | 7 | 5 |
6 | ![]() | Sarah Fullerton | 12 | 7 | 5 |
7 | ![]() | Кендра Лилли | 12 | 6 | 6 |
8 | ![]() | Sarah Koltun | 12 | 6 | 6 |
9 | ![]() | Clancy Grandy | 12 | 5 | 7 |
10 | ![]() | Erin Porter | 12 | 5 | 7 |
11 | ![]() | Lindsay Doucet | 12 | 4 | 8 |
12 | ![]() | Alanna Routledge | 12 | 3 | 9 |
13 | ![]() | Taryn Williams | 12 | 0 | 12 |
Награды
- Команды всех звёзд (All-Stars Teams)
По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на групповом этапе (Round Robin) на каждой позиции определяется по две команды «всех звёзд» (одна пара команд для мужчин, вторая пара команд — для женщин).[4]
Четвёртый (скип) | Третий | Второй | Первый | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | ||||
1 | Брэйден Москови ( ![]() | Кирк Майерс ( ![]() | Колтон Флеш ( ![]() | Michael Makela ( ![]() |
2 | Mat Camm ( ![]() | Riley Smith ( ![]() | David Mathers ( ![]() | Matt Lang ( ![]() |
Женщины | ||||
1 | Nadine Chyz ( ![]() | Rebecca Pattison ( ![]() | Jessie Scheidegger ( ![]() | Кристин Карвацки ( ![]() |
2 | Trish Paulsen ( ![]() | Сара Уилкс ( ![]() | Erika Sigurdson ( ![]() | Линн Кревьязак ( ![]() |
- Приз за спортивное мастерство (Ken Watson Sportsmanship Awards)
По результатам голосования игроков определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
- Среди мужчин: Colin Hodgson (
Альберта)
- Среди женщин: Tara O’Brien (
Ньюфаундленд и Лабрадор)
- Приз лучшему тренеру (ASHAM National Coaching Awards)
По результатам голосования тренеров-участников чемпионата определяются два тренера — среди тренеров мужских команд и тренеров женских команд.
- Среди тренеров мужских команд: Benoît Arsenault (
Квебек)
- Среди тренеров женских команд: Роб Микин (
Манитоба)
- Joan Mead Legacy Awards
По результатам голосования officials выбираются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
- Среди мужчин: Andrew Komlodi (
Новая Шотландия)
- Среди женщин: Tara O’Brien (
Ньюфаундленд и Лабрадор)
Примечания
- ↑ Мужской турнир – 2011 M&M Meat Shops Canadian Junior Curling Championship (M) Архивная копия от 19 апреля 2015 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Женский турнир – 2011 M&M Meat Shops Canadian Junior Curling Championship (W) Архивная копия от 19 апреля 2015 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ 2011 M&M Meat Shops Canadian Juniors Start Saturday In Calgary | Curling Canada Архивная копия от 28 сентября 2018 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ All-Stars and Award winners announced at M&M Meat Shops Canadian Juniors . Curling Canada (5 февраля 2011). Дата обращения: 28 сентября 2018. Архивировано 28 сентября 2018 года. (англ.)
Ссылки
- Официальный сайт (англ.) (в веб-архиве)