Чемпионат Латвийской ССР по футболу 1984 |
---|
латыш. 1984. gada Latvijas PSR čempionāts futbolā |
Число участников | 12 |
---|
Города | 4 |
---|
|
Победитель | Торпедо (Рига) (1-й раз) |
---|
Второе место | Целтниекс (Рига) |
---|
Третье место | ВЭФ (Рига) |
---|
|
Сыграно матчей | 132 |
---|
Забито голов | 399 (3,02 за игру) |
---|
Бомбардир(ы) | Юрий Яковлев (Целтниекс) (24 мяча) |
---|
|
Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1984 го́да (латыш. 1984. gada Latvijas PSR čempionāts futbolā) — 40-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.
Турнирная таблица
| Команда | | | | | | | |
---|
1 | Торпедо (Рига) | 22 | 16 | 3 | 3 | 41 − 14 | +27 | 35 |
2 | Целтниекс (Рига) | 22 | 15 | 4 | 3 | 57 − 21 | +36 | 34 |
3 | ВЭФ (Рига) | 22 | 14 | 4 | 4 | 51 − 22 | +29 | 32 |
4 | Альфа (Рига) | 22 | 11 | 7 | 4 | 34 − 27 | +7 | 29 |
5 | Гауя (Валмиера) | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 − 33 | +5 | 25 |
6 | Юрниекс (Рига) | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 − 34 | −3 | 24 |
7 | Химик (Даугавпилс) | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 − 30 | −2 | 21 |
8 | Энергия (Рига) | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 − 28 | 0 | 19 |
9 | Сарканайс квадратс (Рига) | 22 | 7 | 0 | 15 | 30 − 40 | −10 | 14 |
10 | Адитайс (Огре)* | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 − 36 | −11 | 13 |
11 | РПИ (Рига) | 22 | 2 | 4 | 16 | 21 − 54 | −33 | 8 |
12 | Даугава/РВЗ (Рига) | 22 | 3 | 1 | 18 | 15 − 60 | −45 | 7 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
* У команды «Адитайс» за несоблюдение Положения о соревнованиях было вычтено 3 очка.
Из чемпионата были исключены команды РЭМЗ (Рига) и «Автомобилист» (Елгава).
Лучшие бомбардиры
# | Футболист | Команда | Голы |
---|
1 | Юрий Яковлев | Целтниекс | 24 |
2 | Янис Бацис | Гауя | 18 |
3–5 | Ярослав Петров | Юрниекс | 13 |
Янис Зелтиньш | ВЭФ | 13 |
Виктор Оверчук | Адитайс | 13 |
Сильнейшие по линиям
Литература
- ФУТБОЛ — 85. Календарь-справочник / Автор-сост. А. Каусс. — Рига: ЦК КП Латвии, 1985. — 88 с. — 15 000 экз.
Ссылки
Сезоны чемпионатов Латвии по футболу |
---|
Чемпионат | |
---|
Высшая лига | |
---|
Латвийская ССР | |
---|
Высшая лига | |
---|