Чемпионат Польши по футболу 1984/1985

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Чемпионат Польши по футболу 1984/1985
I liga 1984/1985
Время проведения 11 августа 1984 — 23 июня 1985
Число участников16
Призовые места
ПобедительГурник Забже (11-й раз)
Второе местоЛегия Варшава
Третье местоВидзев Лодзь
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Бомбардир(ы)Флаг Польши Лешек Иваницкий (Мотор Люблин) (14 мячей)

Первая лига 1984/1985 (пол. I liga 1984/1985) — 51-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 11 августа 1984 года и закончился 23 июня 1985 года.

Клубы-участники

КлубГород
ГурникЗабже
ЛегияВаршава
ВидзевЛодзь
ЛехПознань
ЗаглембеСосновец
ЛКС Лодзь
РухХожув
ГурникВалбжих
МоторЛюблин
ГКС КатовицеКатовице
ПогоньЩецин
ЛехияГданьск
БалтыкГдыня
ШлёнскВроцлав
Радомяк Радом
ВислаКраков

Турнирная таблица

МКоманда ИВНПМячи±ОПримечания
1 Гурник Забже30 16 10 4 38  16 +22 42Первый раунд Кубка чемпионов 1985/86
2 Легия Варшава30 17 7 6 36  19 +17 41Первый раунд Кубка УЕФА 1985/86
3 Видзев Лодзь30 13 12 5 34  16 +18 38Первый раунд Кубка кубков 1985/86
4 Лех Познань30 14 10 6 41  31 +10 38Первый раунд Кубка УЕФА 1985/86
5 Заглембе Сосновец30 11 9 10 37  38 −1 31
6 ЛКС Лодзь30 11 8 11 31  32 −1 30
7 Рух Хожув30 10 9 11 28  28 0 29
8 Гурник Валбжих30 8 13 9 32  35 −3 29
9 Мотор Люблин30 9 9 12 30  36 −6 27
10 ГКС Катовице30 7 12 11 22  28 −6 26
11 Погонь Щецин30 9 8 13 29  36 −7 26
12 Лехия Гданьск30 8 10 12 23  34 −11 26
13 Балтык Гдыня30 9 8 13 22  35 −13 26
14 Шлёнск Вроцлав30 8 9 13 34  36 −2 25
15 Радомяк Радом30 8 9 13 29  32 −3 25Вылет во Вторую лигу 1985/86
16 Висла Краков30 7 7 16 19  33 −14 21

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

ГурЛегВидЛехЗагЛКС РухГурМотКатПогЛехБалШлёРад Вис
1. Гурник Забже3:1 2:0 5:0 0:0 2:0 1:0 1:0 2:0 2:1 1:0 3:1 1:0 2:2 2:0 1:0
2. Легия Варшава0:0 0:0 1:2 1:0 3:0 2:0 4:2 2:1 1:0 2:0 1:0 1:0 2:0 2:0 0:2
3. Видзев Лодзь1:2 2:0 0:0 2:0 4:1 1:0 2:1 2:0 1:1 1:0 0:0 1:1 0:0 3:1 1:1
4. Лех Познань1:0 1:0 0:4 6:0 1:2 0:0 1:2 3:0 0:0 2:2 1:1 2:0 1:0 2:0 2:0
5. Заглембе Сосновец1:1 0:1 0:2 0:1 2:0 2:0 0:0 3:0 2:1 1:3 4:2 2:2 2:0 2:1 1:0
6. ЛКС Лодзь1:1 1:2 0:1 7:5 3:0 0:0 2:0 1:0 0:0 0:0 1:0 3:0 1:0 0:1 0:0
7. Рух Хожув2:0 2:4 0:0 0:0 2:2 2:0 1:1 1:0 2:0 4:0 1:0 1:1 0:0 2:1 1:0
8. Гурник Валбжих0:0 1:0 1:2 0:0 1:2 1:1 2:1 1:2 1:0 2:1 0:0 4:0 2:1 1:1 1:1
9. Мотор Люблин0:0 0:1 1:1 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 3:1 2:0 0:0 0:0 4:2 2:1 0:0
10. ГКС Катовице0:0 0:0 1:0 1:1 0:2 1:0 1:1 1:1 2:2 2:0 2:0 1:0 1:1 1:0 1:0
11. Погонь Щецин1:1 1:1 0:2 1:2 3:3 3:0 1:0 0:1 0:2 1:0 0:0 2:0 1:4 2:0 0:1
12. Лехия Гданьск2:1 0:2 0:0 2:0 1:3 0:0 2:1 1:1 2:1 0:0 0:1 2:1 3:2 2:1 2:0
13. Балтык Гдыня1:0 0:0 1:0 0:1 1:1 0:1 2:1 2:2 2:0 1:0 0:2 1:0 1:0 0:0 2:0
14. Шлёнск Вроцлав0:1 0:1 1:1 1:2 1:1 1:3 3:0 0:0 3:2 2:1 2:2 2:0 2:0 2:0 2:1
15. Радомяк Радом1:1 1:1 1:0 1:1 1:1 0:2 1:2 5:1 3:0 2:0 0:0 0:0 3:0 0:0 1:0
16. Висла Краков0:2 0:0 0:0 0:2 1:0 1:0 0:1 2:1 0:3 2:2 0:2 4:0 2:3 1:0 0:2

Источник: www.90minut.pl

победа хозяев
ничья
победа гостей

Ссылки