Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2018

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2018
Тип соревнования национальный чемпионат
Дата 15— 17 декабря 2017
Сезон 2017—2018
Место проведенияФлаг Финляндии Вантаа
Арена Trio Areena
Победители
Мужское одиночное катание
Валттер Виртанен
Женское одиночное катание
Эмми Пелтонен
Танцы на льду
Сесилия Тёрн / Юссивилле Партанен
Соревнования
ПредыдущееЧемпионат Финляндии 2017
ПоследующееЧемпионат Финляндии 2019

Чемпионат Финляндии по фигурному катанию 2018 года — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Финляндии сезона 2017—2018. Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании а также в спортивных танцах на льду. Соревнования в парном катании на национальном уровне в Финляндии последний раз проводились в 2017 году). Соревнования во всех дисциплинах проводились на «взрослом» уровне. Юниоры соревновались только в одиночном катании.

По итогам чемпионата была сформирована сборная команда Финляндии на чемпионаты Европы, мира и юниорский чемпионат мира.

Турнир прошёл в Вантаа с 15 по 17 декабря 2017 года.

Результаты

Мужчины

Место Имя Клуб Сумма
баллов
SPFS
1Виртанен, ВалттерВалттер ВиртаненKELS 173,27 2 1
2Папп, БелаБела ПаппKUTA 169,13 1 2
3Галай, РоманРоман ГалайEVT 140,75 3 3

Женщины

Место Имя Клуб Сумма
баллов
SPFS
1Пелтонен, ЭммиЭмми ПелтоненEVT 164,11 1 1
2Линдфорс, ВивекаВивека ЛиндфорсESJT 159,89 2 2
3Сааринен, ЙенниЙенни СаариненKOOVE 124,35 4 3
4 Кивиниеми, ХаннаХанна КивиниемиTAPTL 119,32 3 6
5 Тойкканен, ЭмилияЭмилия ТойкканенHL 115,06 7 5
6 Каллела, ЙоаннаЙоанна КаллелаTAPTL 113,88 9 4
7 Хеде , Нелма Нелма Хеде TTK 108,66 5 8
8 Оунасвуори , ОонаОона Оунасвуори HL 108,09 8 7
9 Ёзтюрк, Саллианна Саллианна ЁзтюркSTR 106,00 6 9
10 Раутиайнен, ЙядеЙяде РаутиайненHL 94,17 10 10

Танцы

Место Имя Клуб Сумма
баллов
SDFD
1Тёрн, СесилияСесилия Тёрн / Партанен, ЮссивиллеЮссивилле ПартаненHl 150,94 1 1
2Турккила, ЮулияЮулия Турккила / Верслуйс, МаттиасМаттиас ВерслуйсHL 142,58 2 2
3Линдфорс, МоникаМоника Линдфорс / Пиринен, ЮхоЮхо ПириненHL 117,61 3 3


Юниоры. Юноши

Место Имя Клуб Сумма
баллов
SPFS
1Папп, БеньямБеньям ПаппKUTA 124,79 3 1
2Ланкила, ЛауриЛаури ЛанкилаML 115,80 1 3
3Расиа, МиклаМикла РасиаHL 109,16 4 2
4 Тииликайнен, ЛукасЛукас ТииликайненHSK 99,59 2 4
5 Хирсимяки, АаронАарон ХирсимякиKELS 92,60 5 5

Юниоры. Девушки

Место Имя Клуб Сумма
баллов
SPFS
1Сула, СофияСофия СулаLETAL 139,93 1 2
2Столт, ВераВера СтолтPTL 135,82 4 1
3Кархунен, ЛаураЛаура КархуненESJT 126,73 3 3
4 Руоконен, ЕньйяЕньйя РуоконенTAPTL 116,68 9 4
5 Корпи, ЕссиЕсси КорпиTAPTL 116,33 6 6
6 Седер, ЛиннеаЛиннеа СедерESJT 115,49 2 11
7 Вялитало, СельмаСельма ВялиталоOLK 115,01 7 7
8 Игнатиус, ЭммаЭмма ИгнатиусHL 113,09 8 8
9 Скугберг, АнниАнни СкугбергESJT 112,97 10 5
10 Саксела, ЛиллиЛилли СакселаESJT 108,72 5 12
11 Люкконен, ТильдаТильда ЛюкконенLTL 104,74 16 9
12 Периайнен, НатальяНаталья ПериайненJYTLS 104,66 12 10
13 Палмио, ПетраПетра ПалмиоKOOVE 103,13 11 13
14 Мелендер, ИнкаИнка МелендерPTL 97,16 13 15
15 Паайанен, ЙанникаЙанника ПаайаненSATU 93,67 17 16
16 Хейккинен , МинттуМинтту Хейккинен KULS 93,43 15 17
17 Бруси, МелинаМелина БрусиTTK 93,03 14 18
18 Вейялайнен, ЭммаЭмма ВейялайненLTL 92,24 20 14
19 Хейккинен, МоонаМоона ХейккиненKULS 85,03 19 19
20 Вяянянен, МиланияМилания ВяяняненPTL 80,93 18 20

Ссылки