Чемпионат Чехии по футболу 2017/2018
Первая лига 2017/18 | |
---|---|
Время проведения | 28 июля 2017 — 26 мая 2018 |
Число участников | 16 |
Города | 13 |
Стадионы | 16 |
Официальный сайт | epojisteniliga.cz |
Призовые места | |
Победитель | Виктория Пльзень (5-й раз) |
Второе место | Славия Прага |
Третье место | Яблонец |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 240 |
Забито голов | 572 (2,38 за игру) |
Бомбардир(ы) | ![]() |
Лучший игрок | ![]() |
Общая посещаемость | 1 331 111 (5546 за игру) |
Чемпионат Чехии по футболу 2017/2018 — 25-й сезон чемпионата Чехии по футболу. В турнире, который начался 28 июля 2017 года и завершился 26 мая 2018 года, принимали участие 16 клубов. Чемпионом Чехии в пятый раз стала «Виктория Пльзень».
Клубы-участники
Команда | Город | Стадион | Вместимость |
---|---|---|---|
Баник | Острава | Городской | 15 123 |
Богемианс 1905 | Прага | Доличек | 5 000 |
Виктория | Пльзень | Дусан Арена | 11 700 |
Высочина | Йиглава | Йираскова 69 | 4 132 |
Дукла | Прага | Юлиска | 8 150 |
Зброёвка | Брно | Городской | 12 550 |
Карвина | Карвина | Городской | 4 833 |
Млада-Болеслав | Млада-Болеслав | Городской | 5 000 |
Сигма | Оломоуц | Андрув | 12 566 |
Славия | Прага | Эден Арена | 21 000 |
Слован | Либерец | У Нисы | 9 900 |
Словацко | Угерске-Градиште | Мирослав Валента | 8 121 |
Спарта | Прага | Дженерали Арена | 18 887 |
Теплице | Теплице | На Стинадлех | 18 221 |
Фастав | Злин | Летна | 6 089 |
Яблонец | Яблонец-над-Нисоу | Стршельнице | 6 108 |
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория Пльзень | 30 | 20 | 6 | 4 | 55 − 23 | +32 | 66 | Групповой раунд ЛЧ 2018/19 |
2 | Славия Прага | 30 | 17 | 8 | 5 | 50 − 19 | +31 | 59 | 3-й кв. раунд ЛЧ 2018/19 |
3 | Яблонец | 30 | 16 | 8 | 6 | 49 − 27 | +22 | 56 | Групповой раунд ЛЕ 2018/19 |
4 | Сигма Оломоуц | 30 | 15 | 10 | 5 | 41 − 22 | +19 | 55 | 3-й кв. раунд ЛЕ 2018/19 |
5 | Спарта Прага | 30 | 14 | 11 | 5 | 43 − 25 | +18 | 53 | 2-й кв. раунд ЛЕ 2018/19 |
6 | Слован Либерец | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 − 35 | +2 | 46 | |
7 | Богемианс Прага 1905 | 30 | 9 | 11 | 10 | 30 − 29 | +1 | 38 | |
8 | Млада-Болеслав | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 − 43 | −12 | 34 | |
9 | Теплице | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 − 40 | −8 | 34 | |
10 | Фастав Злин | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 − 48 | −17 | 33 | |
11 | Дукла Прага | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 − 55 | −23 | 32 | |
12 | Словацко | 30 | 6 | 13 | 11 | 23 − 32 | −9 | 31 | |
13 | Баник Острава | 30 | 7 | 10 | 13 | 36 − 43 | −7 | 31 | |
14 | Карвина | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 − 40 | −8 | 30 | |
15 | Высочина Йиглава | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 − 48 | −18 | 30 | Вылет во Вторую лигу 2018/19 |
16 | Зброёвка Брно | 30 | 6 | 6 | 18 | 20 − 43 | −23 | 24 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Баник | 2 : 0 | 0 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 3 : 3 | 2 : 2 | 2 : 2 | |
2. Богемианс 1905 | 2 : 1 | 5 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | |
3. Виктория | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | |
4. Высочина | 2 : 1 | 2 : 4 | 1 : 2 | 3 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 4 | |
5. Дукла | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 5 | 1 : 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 : 1 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | |
6. Зброёвка | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 3 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 3 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 3 | |
7. Карвина | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 5 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 2 : 1 | |
8. Млада-Болеслав | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | |
9. Сигма | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 0 | |
10. Славия | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 : 0 | 2 : 0 | 3 : 2 | 4 : 0 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 3 | |
11. Слован | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 4 : 1 | |
12. Словацко | 5 : 2 | 1 : 0 | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 3 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | |
13. Спарта | 3 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | 1 : 0 | 3 : 3 | 2 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | |
14. Теплице | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 1 : 4 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | |
15. Фастав | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 5 | 1 : 4 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 4 | |
16. Яблонец | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 5 : 0 | 2 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 |
Пояснения к таблице
победа хозяев | |
ничья | |
победа гостей |
Потуровая таблица
Команда/ Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баник | 2 | 3 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Богемианс 1905 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Виктория | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высочина | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 15 |
Дукла | 16 | 16 | 12 | 12 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 |
Зброёвка | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Карвина | 3 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Млада-Болеслав | 11 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | 10 | 9 | 8 |
Сигма | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Славия | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Слован | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Словацко | 7 | 11 | 4 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Спарта | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Теплице | 13 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Фастав | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 |
Яблонец | 8 | 12 | 13 | 13 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Календарь игр
28 июля 2017 |
|
29 июля 2017 |
|
29 июля 2017 |
|
29 июля 2017 |
|
29 июля 2017 |
|
30 июля 2017 |
|
30 июля 2017 |
|
30 июля 2017 |
|
5 августа 2017 |
|
5 августа 2017 |
|
5 августа 2017 |
|
5 августа 2017 |
|
6 августа 2017 |
|
6 августа 2017 |
|
6 августа 2017 |
|
7 августа 2017 |
|
11 августа 2017 |
|
12 августа 2017 |
|
12 августа 2017 |
|
12 августа 2017 |
|
13 августа 2017 |
|
13 августа 2017 |
|
13 августа 2017 |
|
13 августа 2017 |
|
18 августа 2017 |
|
19 августа 2017 |
|
19 августа 2017 |
|
19 августа 2017 |
|
19 августа 2017 |
|
20 августа 2017 |
|
20 августа 2017 |
|
20 августа 2017 |
|
25 августа 2017 |
|
26 августа 2017 |
|
26 августа 2017 |
|
26 августа 2017 |
|
27 августа 2017 |
|
27 августа 2017 |
|
27 августа 2017 |
|
27 августа 2017 |
|
9 сентября 2017 |
|
9 сентября 2017 |
|
9 сентября 2017 |
|
9 сентября 2017 |
|
9 сентября 2017 |
|
10 сентября 2017 |
|
10 сентября 2017 |
|
10 сентября 2017 |
|
15 сентября 2017 |
|
15 сентября 2017 |
|
16 сентября 2017 |
|
16 сентября 2017 |
|
16 сентября 2017 |
|
17 сентября 2017 |
|
17 сентября 2017 |
|
18 сентября 2017 |
|
23 сентября 2017 |
|
23 сентября 2017 |
|
23 сентября 2017 |
|
23 сентября 2017 |
|
24 сентября 2017 |
|
24 сентября 2017 |
|
24 сентября 2017 |
|
25 сентября 2017 |
|
29 сентября 2017 |
|
30 сентября 2017 |
|
30 сентября 2017 |
|
1 октября 2017 |
|
1 октября 2017 |
|
1 октября 2017 |
|
1 октября 2017 |
|
1 октября 2017 |
|
13 октября 2017 |
|
14 октября 2017 |
|
14 октября 2017 |
|
14 октября 2017 |
|
14 октября 2017 |
|
14 октября 2017 |
|
14 октября 2017 |
|
15 октября 2017 |
|
19 октября 2017 |
|
20 октября 2017 |
|
20 октября 2017 |
|
21 октября 2017 |
|
21 октября 2017 |
|
22 октября 2017 |
|
22 октября 2017 |
|
22 октября 2017 |
|
27 октября 2017 |
|
28 октября 2017 |
|
28 октября 2017 |
|
28 октября 2017 |
|
28 октября 2017 |
|
29 октября 2017 |
|
29 октября 2017 |
|
29 октября 2017 |
|
4 ноября 2017 |
|
4 ноября 2017 |
|
4 ноября 2017 |
|
4 ноября 2017 |
|
4 ноября 2017 |
|
5 ноября 2017 |
|
5 ноября 2017 |
|
5 ноября 2017 |
|
17 ноября 2017 |
|
18 ноября 2017 |
|
18 ноября 2017 |
|
18 ноября 2017 |
|
18 ноября 2017 |
|
18 ноября 2017 |
|
19 ноября 2017 |
|
19 ноября 2017 |
|
24 ноября 2017 |
|
24 ноября 2017 |
|
24 ноября 2017 |
|
25 ноября 2017 |
|
26 ноября 2017 |
|
26 ноября 2017 |
|
27 ноября 2017 |
|
27 ноября 2017 |
|
1 декабря 2017 |
|
2 декабря 2017 |
|
2 декабря 2017 |
|
2 декабря 2017 |
|
2 декабря 2017 |
|
2 декабря 2017 |
|
2 декабря 2017 |
|
3 декабря 2017 |
|
17 февраля 2018 |
|
17 февраля 2018 |
|
17 февраля 2018 |
|
17 февраля 2018 |
|
17 февраля 2018 |
|
17 февраля 2018 |
|
18 февраля 2018 |
|
18 февраля 2018 |
|
23 февраля 2018 |
|
24 февраля 2018 |
|
24 февраля 2018 |
|
24 февраля 2018 |
|
24 февраля 2018 |
|
25 февраля 2018 |
|
25 февраля 2018 |
|
26 февраля 2018 |
|
2 марта 2018 |
|
3 марта 2018 |
|
3 марта 2018 |
|
3 марта 2018 |
|
3 марта 2018 |
|
3 марта 2018 |
|
4 марта 2018 |
|
4 апреля 2018 |
|
9 марта 2018 |
|
10 марта 2018 |
|
10 марта 2018 |
|
10 марта 2018 |
|
10 марта 2018 |
|
11 марта 2018 |
|
11 марта 2018 |
|
11 марта 2018 |
|
16 марта 2018 |
|
17 марта 2018 |
|
17 марта 2018 |
|
17 марта 2018 |
|
17 марта 2018 |
|
17 марта 2018 |
|
18 марта 2018 |
|
18 марта 2018 |
|
30 марта 2018 |
|
30 марта 2018 |
|
31 марта 2018 |
|
31 марта 2018 |
|
31 марта 2018 |
|
31 марта 2018 |
|
31 марта 2018 |
|
1 апреля 2018 |
|
7 апреля 2018 |
|
7 апреля 2018 |
|
7 апреля 2018 |
|
7 апреля 2018 |
|
7 апреля 2018 |
|
7 апреля 2018 |
|
8 апреля 2018 |
|
8 апреля 2018 |
|
13 апреля 2018 |
|
13 апреля 2018 |
|
13 апреля 2018 |
|
14 апреля 2018 |
|
14 апреля 2018 |
|
14 апреля 2018 |
|
14 апреля 2018 |
|
15 апреля 2018 |
|
20 апреля 2018 |
|
21 апреля 2018 |
|
21 апреля 2018 |
|
21 апреля 2018 |
|
21 апреля 2018 |
|
21 апреля 2018 |
|
22 апреля 2018 |
|
22 апреля 2018 |
|
27 апреля 2018 |
|
27 апреля 2018 |
|
28 апреля 2018 |
|
28 апреля 2018 |
|
29 апреля 2018 |
|
29 апреля 2018 |
|
29 апреля 2018 |
|
29 апреля 2018 |
|
4 мая 2018 |
|
5 мая 2018 |
|
5 мая 2018 |
|
5 мая 2018 |
|
5 мая 2018 |
|
5 мая 2018 |
|
5 мая 2018 |
|
5 мая 2018 |
|
11 мая 2018 |
|
12 мая 2018 |
|
12 мая 2018 |
|
12 мая 2018 |
|
13 мая 2018 |
|
14 мая 2018 |
|
14 мая 2018 |
|
15 мая 2018 |
|
19 мая 2018 |
|
19 мая 2018 |
|
19 мая 2018 |
|
19 мая 2018 |
|
19 мая 2018 |
|
19 мая 2018 |
|
19 мая 2018 |
|
19 мая 2018 |
|
26 мая 2018 |
|
26 мая 2018 |
|
26 мая 2018 |
|
26 мая 2018 |
|
26 мая 2018 |
|
26 мая 2018 |
|
26 мая 2018 |
|
26 мая 2018 |
|
Бомбардиры
Место | Игрок | Клуб | Мячи[1] |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Виктория Пльзень | 16 |
2 | ![]() | Славия Прага | 11 |
![]() | Славия Прага | ||
![]() | Сигма Оломоуц | ||
5 | ![]() | Теплице | 10 |
![]() | Слован Либерец | ||
![]() | Высочина Йиглава |
Примечания
- ↑ Statistiky (чеш.). hetliga.cz. Дата обращения: 28 мая 2018. Архивировано 28 мая 2018 года.
Ссылки
- Официальный сайт Первой лиги (чешск.)