Чемпионат ЮАР по футболу 2014/2015

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Чемпионат ЮАР по футболу 2014/2015
ABSA Premiership 2014/2015
Время проведения8 августа 2014 года9 мая 2015 года
Число участников16
Города 12
Призовые места
ПобедительКайзер Чифс (13-й раз)
Второе местоМамелоди Сандаунз
Третье место Витс Юниверсити
Статистика турнира
Сыграно матчей 240

Премьер-лига ЮАР 2014/2015 (англ. ABSA Premiership 2013/2014) — 19-й сезон футбольной Премьер-лиги ЮАР. Он начался 8 августа 2014 года и закончился 9 мая 2015 года.

Клубы-участники

КлубГород
Мамелоди СандаунзПретория
Кайзер ЧифсЙоханнесбург
Витс Юниверсити Йоханнесбург
Орландо ПайретсЙоханнесбург
Суперспорт ЮнайтедПретория
Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн
Мпумаланга Блэк ЭйсизЭмалахлени
Платинум СтарсРюстенбург
АмаЗулу Дурбан
Марицбург ЮнайтедПитермарицбург
Юниверсити оф Претория Претория
Аякс Кейптаун
Морока СвэллоузДжермистон
Фри Стэйт СтарсБетлехем
Полокване Сити Полокване
Чиппа ЮнайтедПорт-Элизабет

Турнирная таблица

МКоманда ИВНПМячи±ОПримечания
1 Кайзер Чифс30 21 6 3 41  14 +27 69
2 Мамелоди Сандаунз30 16 9 5 44  24 +20 57
3 Витс Юниверсити30 15 7 8 34  25 +9 52
4 Орландо Пайретс30 13 11 6 46  29 +17 50
5 Аякс Кейптаун30 12 8 10 34  35 −1 44
6 Суперспорт Юнайтед30 12 5 13 39  40 −1 41
7 Блумфонтейн Селтик30 11 7 12 34  27 +7 40
8 Марицбург Юнайтед30 10 10 10 30  25 +5 40
9 Фри Стэйт Старс30 10 8 12 34  39 −5 38
10 Мпумаланга Блэк Эйсиз30 7 13 10 35  39 −4 34
11 Платинум Старс30 8 10 12 30  38 −8 34
12 Полокване Сити30 9 7 14 42  60 −18 34
13 Юниверсити оф Претория30 7 11 12 28  32 −4 32
14 Чиппа Юнайтед30 7 9 14 23  37 −14 30
15 Морока Свэллоуз30 8 6 16 30  47 −17 30Переходный турнир
16 АмаЗулу30 6 9 15 31  44 −13 27Вылет в Первый дивизион 2015/16

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Кайзер Чифс1:1 1:2 0:0 1:0 2:0 1:0 1:0 2:1 1:0 2:2 4:1 1:1 2:1 1:0 1:0
2. Мамелоди Сандаунз0:1 0:0 0:3 2:1 3:1 0:5 1:1 2:0 0:0 1:1 5:0 4:1 1:0 3:0 2:0
3. Бидвест Витс0:3 1:0 2:0 4:2 1:0 0:1 1:0 2:0 2:2 1:0 0:2 3:0 1:1 0:0 2:0
4. Орландо Пайретс0:2 1:1 1:0 4:0 4:1 2:1 1:2 1:0 2:1 3:3 3:1 1:2 0:0 2:0 1:1
5. Аякс Кейптаун0:1 1:0 3:1 2:2 0:0 1:0 0:0 2:1 2:1 2:1 1:1 2:1 2:0 2:0 1:1
6. Суперспорт Юнайтед2:0 1:2 0:1 1:2 1:2 3:0 1:4 2:2 1:2 3:1 1:1 1:1 2:0 1:0 2:5
7. Блумфонтейн Селтик0:0 0:1 0:1 2:2 2:3 1:0 0:1 0:1 1:1 2:0 5:1 0:0 2:2 1:0 3:0
8. Марицбург Юнайтед1:0 1:2 1:2 1:1 1:0 0:1 0:0 0:0 0:0 3:1 2:1 1:2 0:0 3:0 1:1
9. Фри Стэйт Старс0:1 0:2 1:0 1:1 1:0 3:2 1:0 1:1 2:2 3:1 2:5 3:2 1:1 2:0 0:0
10. Мпумаланга Блэк Эйсиз1:2 1:1 1:2 2:1 1:0 0:1 0:2 1:0 2:2 0:2 1:2 2:1 0:0 1:1 1:1
11. Платинум Старс0:2 1:2 0:0 0:2 2:1 0:0 0:0 1:2 2:1 1:1 3:1 1:0 0:0 0:0 4:2
12. Полокване Сити0:0 0:3 1:1 0:3 1:2 1:2 3:0 2:1 2:3 2:2 2:1 2:1 1:5 3:1 2:2
13. Морока Свэллоуз0:3 0:2 0:2 1:1 1:1 0:1 1:0 1:0 2:1 2:3 0:1 3:2 2:3 0:2 2:1
14. Юниверсити оф Претория0:1 1:1 0:0 0:0 3:0 0:3 1:2 1:0 0:1 2:1 0:1 0:1 1:1 2:1 1:2
15. Чиппа Юнайтед0:2 1:1 2:1 1:0 1:1 1:2 1:2 1:1 1:0 2:2 2:0 1:1 1:0 1:2 1:1
16. Амазулу1:2 0:1 3:1 1:2 0:0 1:3 0:2 1:2 1:0 1:3 0:0 2:0 1:2 2:1 0:1

Ссылки