Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022
Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 | ||
---|---|---|
Официальный сайт | ||
https://www.fiba.basketball/womensbasketballworldcup/2022/ | ||
Данные турнира | ||
Место проведения | ![]() | |
Дата проведения | 22 сентября — 1 октября | |
Команд | 12 (из 213 федераций) | |
Стадионов | 2 (в 1 городе) | |
![]() | ![]() | |
MVP | Эйжа Уилсон | |
Статистика турнира | ||
Игроки | Команда | |
Очки | ![]() | ![]() |
Подборы | ![]() | ![]() |
Передачи | ![]() | ![]() |
2026 |
XIX чемпионат мира по баскетболу среди женщин проходит в Сиднее (Австралия) с 22 сентября по 1 октября 2022 года.
Выборы места проведения
Австралия получила от ФИБА право проведения соревнования 26 марта 2020 года. Единственным конкурентом была Российская федерация баскетбола. Решение было принято Центральным советом ФИБА, которое состоялось посредством видеоконференции[1].
Места проведения
Сидней | Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 | |
---|---|---|
Сидней Супер Доум[англ.] | Государственный спортивный центр[англ.] | |
Вместимость: 21,032 | Вместимость: 5,006 | |
Квалификация
Австралия как хозяйка автоматически квалифицировалась на турнир в марте 2020 года. Победитель Летних Олимпийских игр 2020 команда США получила второе квалификационное место. 16 команд лучших в своих региональных первенствах разыграют через квалификационный турнир 10 оставшиеся мест[2].
Турнир | Дата | Место проведения | Места | Команды |
---|---|---|---|---|
Принимающая страна | 26 марта 2020 | — | 1 | ![]() |
Летние Олимпийские игры 2020 | 26 июля — 8 августа 2021 | ![]() | 1 | ![]() |
Квалификационный турнир | 10 — 15 февраля 2022 | ![]() | 2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 3 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | 2 | ![]() ![]() | ||
Всего | 12 |
Участники чемпионата
Команда | Прошлые выступления | Лучший результат | Рейтинг ФИБА | |
---|---|---|---|---|
Последний | Всего | |||
![]() | 2018 | 16 | Чемпион (2006) | 3 |
![]() | 2018 | 18 | Чемпион (10 раз) | 1 |
![]() | Дебют | — | — | 26 |
![]() | 2018 | 12 | 3 место (1979,1986) | 4 |
![]() | 2018 | 9 | 2 место (1975) | 8 |
![]() | 2018 | 11 | 2 место (1994) | 7 |
![]() | 2018 | 11 | 3 место (1953) | 6 |
![]() | 2018 | 16 | 2 место (1967,1979) | 13 |
![]() | 2014 | 3 | 8 место (2014) | 10 |
![]() | 2018 | 3 | 8 место (2018) | 14 |
![]() | 2018 | 2 | 4 место (2018) | 5 |
![]() | 2010 | 5 | 2 место (1998,2002,2006) | 12 |
![]() | 2018 | 2 | 16 место (2018) | 17 |
![]() | 2018 | 2 | 15 место (2010) | 37 |
1 марта 2022 года сборная России была исключена из турнира, её заменила сборная Пуэрто-Рико[3][4].
В июне сборная Нигерии была исключена из турнира, её заменила сборная Мали[5].
Жеребьевка турнира
Официальная церемония жеребьевки состоялась 3 марта 2022 года в Сиднее[6][7].
|
|
Составы
Судьи
23 судьи были приглашены обслуживать чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022[8]:
Ясмина Алькарас
Хулио Анайя
Джонни Батиста
Скотт Бекер
Бланка Бёрнс
Эми Боннер
Мартин Вулич
Райан Джонс
Виола Дьёрдьи
Войцех Лишка
Марипье Мало
Джойс Мучену
Яна Никогосян
Кристофер Рид
Гатис Салиньш
Андреа Сильва
Амир Табуби
Даиго Урусима
Мэй Форсберг
Сара Эльшарнуби
Ю Чжун
Ариадна Чуэка
Озлем Ялман
Соревнование
Время начала матчей дано по местному времени UTC+11[9]
Предварительный раунд
Группа A
Поз | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | РО | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 536 | 305 | +231 | 10 | Плей-офф |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 444 | 287 | +157 | 9 | |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 364 | 349 | +15 | 8 | |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 341 | 400 | −59 | 7 | |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 346 | 494 | −148 | 6 | |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 289 | 485 | −196 | 5 |
Правила классификации: 1) Очки; 2) Результат встреч между собой; 3) Разница очков; 4) Набранные очки.
1 тур
22 сентября 2022 10:30 | Протокол | Босния и Герцеговина ![]() | 58 : 82 | ![]() | Государственный спортивный центр, Сидней Зрителей: 767 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
16–31, 20–22, 9–16, 13–13 | |||||
Джонс 15 | Очки | Гурантес 26 | |||
Джонс, Элеж по 8 | Подборы | Гурантес 9 | |||
Джонс 4 | Передачи | Гурантес 8 |
22 сентября 2022 11:30 | Протокол | США ![]() | 87 : 72 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 2,277 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
32–22, 16–17, 24–17, 15–16 | |||||
Стюарт 22 | Очки | Ванло 13 | |||
Томас 7 | Подборы | Линскенс 10 | |||
Томас 9 | Передачи | Три игрока по 4 |
22 сентября 2022 17:30 | Протокол | Республика Корея ![]() | 44 : 107 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 6,093 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
11–27, 9–27, 12–26, 12–27 | |||||
Пак Дж. 14 | Очки | Ли М., Ян по 14 | |||
Цинь 4 | Подборы | Хань 15 | |||
Три игрока по 2 | Передачи | Три игрока по 4 |
2 тур
23 сентября 2022 10:30 | Протокол | Пуэрто-Рико ![]() | 42 : 106 | ![]() | Государственный спортивный центр, Сидней Зрителей: 1,372 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
11–27, 10–27, 6–26, 15–26 | |||||
Холлингшед 10 | Очки | Остин 19 | |||
Гурантес 6 | Подборы | Остин 10 | |||
Росадо 3 | Передачи | Аткинс, Джонс по 5 |
23 сентября 2022 13:00 | Протокол | Бельгия ![]() | 84 : 61 | ![]() | Государственный спортивный центр, Сидней Зрителей: 1,498 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
26–12, 24–18, 19–20, 15–11 | |||||
Бен Абделькадер 17 | Очки | Кан 11 | |||
Миссеман 10 | Подборы | Пак Дж., Цинь по 4 | |||
Альмо 8 | Передачи | Ким, Пак Дж. по 3 |
23 сентября 2022 14:30 | Протокол | Китай ![]() | 98 : 51 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 986 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
26–21, 24–10, 32–15, 16–5 | |||||
Хань 18 | Очки | Джонс 17 | |||
Ли Юе. 9 | Подборы | Джонс 9 | |||
Ли Юа. 7 | Передачи | Элеж 5 |
3 тур
24 сентября 2022 14:30 | Протокол | США ![]() | 77 : 63 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 9,447 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
18–13, 26–12, 12–22, 21–16 | |||||
Уилсон 20 | Очки | Ли М. 21 | |||
Стюарт 9 | Подборы | Ли Юе., Хань по 6 | |||
Томас 5 | Передачи | Ван 6 |
24 сентября 2022 18:00 | Протокол | Босния и Герцеговина ![]() | 66 : 99 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 1,072 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
20–25, 17–20, 15–31, 14–23 | |||||
Джонс 21 | Очки | Кан 37 | |||
Джонс 9 | Подборы | Кан 8 | |||
Тавич 6 | Передачи | Ким 8 |
24 сентября 2022 20:30 | Протокол | Пуэрто-Рико ![]() | 65 : 68 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 1,189 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
11–12, 20–19, 17–18, 17–19 | |||||
Гурантес 27 | Очки | Линскенс 24 | |||
Гурантес 10 | Подборы | Линскенс 13 | |||
Гурантес 4 | Передачи | Миссеман 11 |
4 тур
26 сентября 2022 11:30 | Протокол | Бельгия ![]() | 85:55 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 929 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
17–12, 20–10, 25–17, 23–16 | |||||
Бен Абделькадер 18 | Очки | Тавич, Элеж по 13 | |||
Миссеман 8 | Подборы | Джонс 8 | |||
Альмо 9 | Передачи | Джомбета, Тавич по 2 |
26 сентября 2022 14:00 | Протокол | Республика Корея ![]() | 69:145 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 1,522 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
21–32, 19–36, 12–38, 17–39 | |||||
Пак Хе 17 | Очки | Джонс 24 | |||
Цинь 5 | Подборы | Четыре игрока по 8 | |||
Ким Д., Пак Хе по 3 | Передачи | Плам 9 |
26 сентября 2022 17:30 | Протокол | Китай ![]() | 95:60 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 3,389 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
25–15, 26–10, 21–17, 23–18 | |||||
Ли Юе. 16 | Очки | Сан-Антонио 19 | |||
Ван, Ли Юе. по 9 | Подборы | Варгас 6 | |||
Ли Юа. 9 | Передачи | Квиньонес 3 |
5 тур
27 сентября 2022 11:30 | Протокол | Пуэрто-Рико ![]() | 92:73 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 667 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
28–10, 23–20, 21–17, 20–26 | |||||
Холлингшед 26 | Очки | Кан 22 | |||
Холлингшед 12 | Подборы | Шин 5 | |||
Гурантес 5 | Передачи | Пак Хе 6 |
27сентября 2022 13:30 | Протокол | Китай ![]() | 81:55 | ![]() | Государственный спортивный центр, Сидней Зрителей: 1,314 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
17–14, 18–14, 19–17, 27–10 | |||||
Ли М. 16 | Очки | Линскенс 14 | |||
Ли Юе. 9 | Подборы | Линскенс 7 | |||
Ван, Ян по 6 | Передачи | Альмо 4 |
27 сентября 2022 14:00 | Протокол | США ![]() | 121:59 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 1,293 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
33–15, 30–16, 29–13, 29–15 | |||||
Плам 20 | Очки | Элеж 19 | |||
Стюарт 7 | Подборы | Джонс 10 | |||
Грей, Плам по 7 | Передачи | Деура, Джомбета по 4 |
Группа B
Поз | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | РО | О | Квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 390 | 308 | +82 | 9[a] | Плей-офф |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 356 | 301 | +55 | 9[a] | |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 332 | 330 | +2 | 8[b] | |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 318 | 296 | +22 | 8[b] | |
5 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 316 | 333 | −17 | 6 | |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 306 | 450 | −144 | 5 |
Правила классификации: 1) Очки; 2) Результат встреч между собой; 3) Разница очков; 4) Набранные очки.
Примечания:
1 тур
22 сентября 2022 13:00 | Протокол | Канада ![]() | 67 : 60 | ![]() | Государственный спортивный центр, Сидней Зрителей: 1,248 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
15–16, 23–12, 16–13, 13–19 | |||||
Александер 13 | Очки | Андерсон 18 | |||
Ачонва 11 | Подборы | Краишник 8 | |||
Нерс 3 | Передачи | Андерсон 3 |
22 сентября 2022 14:00 | Протокол | Япония ![]() | 89 : 56 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 2,490 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
21–18, 26–11, 19–15, 23–12 | |||||
Хирасита 15 | Очки | Н'Дайе 13 | |||
Токасики 7 | Подборы | Коне 14 | |||
Миядзаки 6 | Передачи | Коне 4 |
22 сентября 2022 20:30 | Протокол | Австралия ![]() | 57 : 70 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 9,291 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
17–18, 14–14, 16–20, 10–18 | |||||
Аллен 16 | Очки | Уильямс 23 | |||
Три игрока по 7 | Подборы | Мишель 8 | |||
Четыре игрока по 2 | Передачи | Фоту 6 |
2 тур
23 сентября 2022 12:00 | Протокол | Сербия ![]() | 69 : 64 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 583 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
24–9, 14–25, 16–12, 15–18 | |||||
Ногич 13 | Очки | Такада 15 | |||
Ногич 9 | Подборы | Акахо 7 | |||
Андерсон 8 | Передачи | Миядзаки 6 |
23 сентября 2022 18:00 | Протокол | Франция ![]() | 45 : 59 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 1,763 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
9–15, 8–14, 13–16, 15–14 | |||||
Уильямс 13 | Очки | Филдс 17 | |||
Уильямс 8 | Подборы | Александер 14 | |||
Рупер, Мишель по 3 | Передачи | Александер, Колли по 3 |
23 сентября 2022 20:30 | Протокол | Мали ![]() | 58 : 118 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 3,563 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
12–23, 10–33, 23–36, 13–26 | |||||
Н'Дайе 15 | Очки | Магбигор 13 | |||
Коне 5 | Подборы | Блицавс 8 | |||
Коне 4 | Передачи | Маджен, Толбот по 5 |
3 тур
25 сентября 2022 14:30 | Протокол | Мали ![]() | 59 : 74 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 683 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
21–17, 11–25, 14–15, 13–17 | |||||
Коне 18 | Очки | Уильямс 14 | |||
Коне 18 | Подборы | Уильямс 7 | |||
Хайдара 3 | Передачи | Уильямс 6 |
25 сентября 2022 18:00 | Протокол | Австралия ![]() | 69 : 54 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 9,329 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
18–10, 18–18, 17–15, 16–11 | |||||
Аллен 16 | Очки | Андерсон 16 | |||
Джордж 7 | Подборы | Андерсон 7 | |||
Толо 5 | Передачи | Андерсон 8 |
25 сентября 2022 20:30 | Протокол | Япония ![]() | 56 : 70 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 4,781 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
12–20, 13–21, 14–20, 17–9 | |||||
Такада 11 | Очки | Карлтон 19 | |||
Акахо 6 | Подборы | Александер 11 | |||
Миядзаки, Ясума по 5 | Передачи | Эмихир 5 |
4 тур
26 сентября 2022 13:30 | Протокол | Сербия ![]() | 81:68 | ![]() | Государственный спортивный центр, Сидней Зрителей: 247 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
25–25, 18–14, 19–11, 19–18 | |||||
Чаджо 20 | Очки | Коне 13 | |||
Краишник 12 | Подборы | Коне 11 | |||
Андерсон 9 | Передачи | Дембеле 3 |
26 сентября 2022 18:00 | Протокол | Франция ![]() | 67:53 | ![]() | Государственный спортивный центр, Сидней Зрителей: 429 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
16–5, 13–21, 19–18, 19–9 | |||||
Уильямс 16 | Очки | Миядзаки 13 | |||
Рупер 12 | Подборы | Такада 9 | |||
Фоту 8 | Передачи | Миядзаки 4 |
26 сентября 2022 20:30 | Протокол | Канада ![]() | 72:75 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 6,801 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
23–14, 10–24, 24–13, 15–24 | |||||
Филдс 17 | Очки | Магбигор 16 | |||
Александер 11 | Подборы | Толбот 9 | |||
Филдс 3 | Передачи | Толбот 8 |
5 тур
27 сентября 2022 16:00 | Протокол | Мали ![]() | 65:88 | ![]() | Государственный спортивный центр, Сидней Зрителей: 1,359 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
16–33, 13–20, 17–17, 19–18 | |||||
Дембеле, Н'Дайе по 12 | Очки | Карлтон 16 | |||
Коне 10 | Подборы | Александер 14 | |||
Н'Дайе, Хайдара по 3 | Передачи | Три игрока по 4 |
27 сентября 2022 17:30 | Протокол | Сербия ![]() | 68:62 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 2,862 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
24–17, 13–15, 16–14, 15–16 | |||||
Андерсон 18 | Очки | Шартро 16 | |||
Краишник 13 | Подборы | Уильямс 5 | |||
Андерсон 6 | Передачи | Три игрока по 4 |
27 сентября 2022 20:30 | Протокол | Австралия ![]() | 71:54 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 5,923 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
16–18, 20–16, 20–9, 15–11 | |||||
Уиткомб 15 | Очки | Окойе 14 | |||
Джордж 9 | Подборы | Токасики 7 | |||
Маджен 6 | Передачи | Миядзаки 5 |
Плей-офф
Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||
29 сентября | ||||||||||
![]() | 69 | |||||||||
30 сентября | ||||||||||
![]() | 86 | |||||||||
![]() | 59 | |||||||||
29 сентября | ||||||||||
![]() | 61 | |||||||||
![]() | 85 | |||||||||
1 октября | ||||||||||
![]() | 71 | |||||||||
![]() | 61 | |||||||||
29 сентября | ||||||||||
![]() | 83 | |||||||||
![]() | 60 | |||||||||
30 сентября | ||||||||||
![]() | 79 | |||||||||
![]() | 43 | |||||||||
29 сентября | ||||||||||
![]() | 83 | Матч за 3-е место | ||||||||
![]() | 88 | |||||||||
1 октября | ||||||||||
![]() | 55 | |||||||||
![]() | 95 | |||||||||
![]() | 65 | |||||||||
Четветьфиналы
29 сентября 2022 12:00 | Протокол | США ![]() | 88 : 55 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 1,327 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
25–23, 25–18, 16–7, 22–15 | |||||
Плам 17 | Очки | Андерсон 14 | |||
Томас 14 | Подборы | Раца 7 | |||
Томас 7 | Передачи | Андерсон 7 |
29 сентября 2022 14:30 | Протокол | Пуэрто-Рико ![]() | 60 : 79 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 1,437 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
11–26, 12–18, 19–16, 18–19 | |||||
Гурантес 19 | Очки | Нерс 17 | |||
Холлингшед 12 | Подборы | Александер 13 | |||
Гурантес 3 | Передачи | Колли 6 |
29 сентября 2022 18:00 | Протокол | Китай ![]() | 85 : 71 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 6,241 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
25–25, 25–14, 16–19, 19–13 | |||||
Ли М. 23 | Очки | Фоту 19 | |||
Хань 9 | Подборы | Мишель 6 | |||
Ли Юа. 7 | Передачи | Мишель, Уильямс по 6 |
29 сентября 2022 20:30 | Протокол | Бельгия ![]() | 69 : 86 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 8,421 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
16–15, 21–26, 11–20, 21–14 | |||||
Альмо 15 | Очки | Джордж 19 | |||
Линскенс 5 | Подборы | Блицавс, Джордж по 9 | |||
Альмо 7 | Передачи | Толбот 9 |
Полуфиналы
30 сентября 2022 17:00 | Протокол | Канада ![]() | 43:83 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 5,661 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
7–27, 14–18, 8–22, 14–16 | |||||
Эмихир 8 | Очки | Стюарт 17 | |||
Карлтон, Кьей по 5 | Подборы | Уилсон 12 | |||
Ачонва, Кёниг по 2 | Передачи | Грей 8 |
30 сентября 2022 19:30 | Протокол | Австралия ![]() | 59:61 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 11,916 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
17–13, 13–23, 14–11, 15–14 | |||||
Уиткомб 15 | Очки | Хань 19 | |||
Толбот 10 | Подборы | Хань 11 | |||
Толбот, Уиткомб по 3 | Передачи | Ян 4 |
Матч за 3-е место
1 октября 2022 13:00 | Протокол | Австралия ![]() | 95:65 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 9,454 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
27–21, 24–22, 20–11, 24–11 | |||||
Джексон 30 | Очки | Нерс 19 | |||
Толбот 8 | Подборы | Эмихир 5 | |||
Толбот 8 | Передачи | Филдс 4 |
Финал
1 октября 2022 16:00 | Протокол | Китай ![]() | 61:83 | ![]() | Сидней Супер Доум, Сидней Зрителей: 15,895 Судьи: ![]() ![]() ![]() |
13–18, 20–25, 14–25, 14–15 | |||||
Ли Юе. 19 | Очки | Уилсон 19 | |||
Ли Юе. 12 | Подборы | Томас 9 | |||
Ян 4 | Передачи | Грей 8 |
Итоговое положение
Место[10] | Команда | Игр | Выиг | Пор | Забито | Пропущено | Разница | Место в группе | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники финала | ||||||||||
![]() | ![]() | 8 | 8 | 0 | 790 | 464 | +326 | A1 | ||
![]() | ![]() | 8 | 6 | 2 | 651 | 500 | +151 | A2 | ||
Матч за 3-е место | ||||||||||
![]() | ![]() | 8 | 6 | 2 | 630 | 503 | +127 | B1 | ||
4 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 543 | 539 | +4 | B2 | ||
Выбыли в 1/4 финала | ||||||||||
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 433 | 435 | -2 | A3 | ||
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 387 | 418 | -31 | B3 | ||
7 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 389 | 381 | +8 | B4 | ||
8 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 401 | 479 | -78 | A4 | ||
Групповой турнир 5-е места | ||||||||||
9 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 316 | 333 | -17 | B5 | ||
10 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 346 | 494 | -148 | A5 | ||
Групповой турнир 6-е места | ||||||||||
11 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 306 | 450 | -144 | B6 | ||
12 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 289 | 485 | -196 | A6 |
Награды
Награда | Игрок[11][12] |
---|---|
Первая сборная чемпионата мира | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Вторая сборная чемпионата мира | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Самый ценный игрок | ![]() |
Лучший оборонительный игрок | ![]() |
Лучший тренер | ![]() |
Статистика
Индивидуальная
|
|
|
|
|
|
Командная
|
|
|
|
|
|
Примечания
- ↑ Australia announced as host of the FIBA Women's Basketball World Cup 2022 (англ.). FIBA (26 марта 2020). Дата обращения: 17 сентября 2022. Архивировано 3 января 2021 года.
- ↑ How to Qualify (англ.). FIBA. Дата обращения: 17 сентября 2022. Архивировано 22 сентября 2022 года.
- ↑ FIBA statement on Russian teams and officials (англ.). FIBA (1 марта 2022). Дата обращения: 17 сентября 2022. Архивировано 10 марта 2022 года.
- ↑ FIBA decisions on Russia and Belarus for upcoming competitions (англ.). FIBA (18 мая 2022). Дата обращения: 17 сентября 2022. Архивировано 18 мая 2022 года.
- ↑ FIBA decision on Nigeria's participation in the FIBA Women's Basketball World Cup 2022 (англ.). FIBA (2 июня 2022). Дата обращения: 17 сентября 2022. Архивировано 8 июня 2022 года.
- ↑ FIBA Women's Basketball World Cup 2022 field set following end of Qualifying Tournaments (англ.). FIBA (15 февраля 2022). Дата обращения: 17 сентября 2022. Архивировано 15 февраля 2022 года.
- ↑ Australia basketball legend to perform Draw of the FIBA Women's Basketball World Cup 2022 (англ.). FIBA (1 марта 2022). Дата обращения: 17 сентября 2022. Архивировано 6 марта 2022 года.
- ↑ Referees (англ.). fiba.basketball. Дата обращения: 23 сентября 2022. Архивировано 21 сентября 2022 года.
- ↑ Excitement levels build as FIBA Women's Basketball World Cup 2022 schedule is finalized (англ.). FIBA (17 марта 2022). Дата обращения: 17 сентября 2022. Архивировано 20 сентября 2022 года.
- ↑ Tournament summary (англ.). fiba.basketball (1 октября 2022). Дата обращения: 2 октября 2022. Архивировано из оригинала 1 октября 2022 года.
- ↑ A'Ja Wilson crowned TISSOT MVP to lead Google All-Star Five (англ.). fiba.basketball (1 октября 2022). Дата обращения: 1 октября 2022. Архивировано 1 октября 2022 года.
- ↑ World Cup 2022 All-Second Team, Best coach and Best Defensive Player Awards known (англ.). fiba.basketball (1 октября 2022). Дата обращения: 1 октября 2022. Архивировано 1 октября 2022 года.
- ↑ Player statistics . Дата обращения: 1 октября 2022. Архивировано 1 октября 2022 года.
- ↑ Team statistics . Дата обращения: 1 октября 2022. Архивировано 1 октября 2022 года.