Чемпионат мира по водным видам спорта
Чемпионат мира по водным видам спорта — крупнейшее международное соревнование по водным видам спорта, наряду с Олимпийскими играми, проводится под эгидой Международной федерации плавания (FINA) с 1973 года и включает в себя плавание (в бассейне и на открытой воде), прыжки в воду, хай-дайвинг (с 2013 года, за исключением 2022 года), водное поло и синхронное плавание.
С 1978 по 1998 годы чемпионаты проводились раз в четыре года, в чётные годы между летними Олимпийскими играми. С 2001 года мировое первенство проводится раз в два года по нечётным годам.
Чемпионаты мира
Год | Дата | Место проведения | Атлетов / Стран | Комплектов наград (М/Ж) | Первое место | Второе место | Третье место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 31 августа — 9 сентября | ![]() | 686 / 47 | 18 / 19 | ![]() | ![]() | ![]() |
1975 | 19—27 июля | ![]() | 682 / 39 | 18 / 19 | ![]() | ![]() | ![]() |
1978 | 20—28 августа | ![]() | 828 / 37 | 18 / 19 | ![]() | ![]() | ![]() |
1982 | 29 июля — 8 августа | ![]() | 848 / 52 | 18 / 19 | ![]() | ![]() | ![]() |
1986 | 13—23 августа | ![]() | 1119 / 34 | 19 / 22 | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 | 3—13 января | ![]() | 1142 / 60 | 21 / 24 | ![]() | ![]() | ![]() |
1994 | 1—11 сентября | ![]() | 1400 / 102 | 21 / 24 | ![]() | ![]() | ![]() |
1998 | 8—17 января | ![]() | 1371 / 121 | 26 / 29 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | 16—29 июля | ![]() | 1498 / 134 | 29 / 32 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | 12—27 июля | ![]() | 2015 / 157 | 29 / 33 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | 16—31 июля | ![]() | 1784 / 144 | 29 / 33 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | 18 марта — 1 апреля | ![]() | 2158 / 167 | 29 / 36 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | 17 июля — 2 августа | ![]() | 2848 / 183 | 29 / 36 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | 16—31 июля | ![]() | 2220 / 181 | 29 / 36 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | 19 июля — 4 августа | ![]() | 2293 / 181 | 30 / 37 / 1 микст | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | 24 июля — 9 августа | ![]() | 2400 / 190 | 30 / 37 / 8 микст | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | 14—30 июля | ![]() | 2360 / 182 | 30 / 37 / 8 микст | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | 12—28 июля | ![]() | 2623 / 193 | 30 / 38 / 8 микст | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | 17 июня — 3 июля | ![]() | 2034 / 44 | 29 / 37 / 8 микст | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | 14—30 июля | ![]() | 2392 / 195 | 31 / 33 / 11 микст | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 | 2—18 февраля | ![]() | 2600 / 201 | 31 / 33 / 11 микст | ![]() | ![]() | ![]() |
2025 | 11 июля — 3 августа | ![]() | |||||
2027 | ![]() | ||||||
2029 | ![]() |
Награды
Итоговое количество разыгранных наград по странам с 1973 по 2019 год (включительно).
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 268 | 204 | 150 | 622 |
2 | ![]() | 146 | 106 | 74 | 326 |
3 | ![]() | 105 | 73 | 62 | 240 |
4 | ![]() | 94 | 108 | 103 | 305 |
5 | ![]() | 89 | 97 | 75 | 261 |
6 | ![]() | 38 | 29 | 30 | 97 |
7 | ![]() | 37 | 38 | 58 | 133 |
8 | ![]() | 29 | 23 | 45 | 97 |
9 | ![]() | 26 | 26 | 27 | 79 |
10 | ![]() | 23 | 45 | 54 | 122 |
11 | ![]() | 17 | 35 | 29 | 81 |
12 | ![]() | 15 | 18 | 17 | 50 |
13 | ![]() | 15 | 14 | 15 | 44 |
14 | ![]() | 12 | 39 | 69 | 120 |
15 | ![]() | 12 | 6 | 15 | 33 |
16 | ![]() | 10 | 11 | 25 | 46 |
17 | ![]() | 9 | 35 | 26 | 70 |
18 | ![]() | 7 | 4 | 6 | 17 |
19 | ![]() | 6 | 9 | 8 | 23 |
20 | ![]() | 4 | 8 | 8 | 20 |
21 | ![]() | 4 | 5 | 5 | 14 |
22 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 9 |
23 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
24 | ![]() | 2 | 3 | 4 | 9 |
25 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
26 | ![]() | 2 | 1 | 7 | 10 |
27 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
28 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
29 | ![]() | 1 | 8 | 13 | 22 |
30 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 7 |
31 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 4 |
32 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
33 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 4 | 6 | |
35 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | |
38 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
40 | ![]() | 0 | 5 | 6 | 11 |
41 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 5 |
42 | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
43 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
44 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
47 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
49 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
50 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
52 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
- 1.↑ Восточная Германия + Западная Германия
- 2.↑ Сербия + Сербия и Черногория + Югославия
- 3.↑ Чехия + Чехословакия
Мультимедалисты
Жирным шрифтом выделены действующие спортсмены.
Место | Спортсмен | Страна | Пол | Вид спорта | С | По | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майкл Фелпс | ![]() | М | Плавание | 2001 | 2011 | 26 | 6 | 1 | 33 |
2 | Светлана Ромашина | ![]() | Ж | Синхронное плавание | 2005 | 2019 | 21 | — | — | 21 |
3 | Наталья Ищенко | ![]() | Ж | Синхронное плавание | 2005 | 2015 | 19 | 2 | — | 21 |
4 | Райан Лохте | ![]() | М | Плавание | 2005 | 2015 | 18 | 5 | 4 | 27 |
5 | Светлана Колесниченко | ![]() | Ж | Синхронное плавание | 2011 | 2019 | 16 | — | — | 16 |
6 | Кэти Ледеки | ![]() | Ж | Плавание | 2013 | 2019 | 15 | 3 | — | 18 |
7 | Алла Шишкина | ![]() | Ж | Синхронное плавание | 2009 | 2019 | 14 | — | — | 14 |
8 | Калеб Дрессел | ![]() | М | Плавание | 2017 | 2019 | 13 | 2 | 15 | |
9 | Анастасия Давыдова | ![]() | Ж | Синхронное плавание | 2001 | 2011 | 13 | 1 | — | 14 |
10 | Александра Пацкевич | ![]() | Ж | Синхронное плавание | 2009 | 2017 | 13 | — | — | 13 |
11 | Мисси Франклин | ![]() | Ж | Плавание | 2011 | 2015 | 11 | 2 | 3 | 16 |
Виды спорта и дисциплины
Прыжки в воду
- Трамплин 1 м
- Трамплин 3 м
- Вышка 10 м
- Трамплин 3 м, синхрон
- Вышка 10 м, синхрон
Хай-дайвинг
Плавание на открытой воде
- 5 км
- 10 км
- 25 км
Плавание
Дистанция | Спина | Брасс | Баттерфляй | В/С | Комплекс | В/С эстафета | Комб. эстафета |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 м | ● | ● | ● | ● | |||
100 м | ● | ● | ● | ● | |||
200 м | ● | ● | ● | ● | ● | ||
400 м | ● | ● | ● | ● | |||
800 м | ● | ● | |||||
1500 м | ● |
Синхронное плавание[2]
- Соло
- Дуэт
- Группа
- Комбинация
Водное поло
- Мужской турнир
- Женский турнир