Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 2003
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 2003 | |
---|---|
Дата | 2003 |
Стадион | |
33-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходил с 10 по 14 сентября 2003 года в Гейнсвилле (США).
Допинг
Сергей Улегин, выигравший 2 золотые (C-4 200 м, C-4 500 м) и одну серебряную медаль (C-2 500 м), был их лишен, после положительного результата на допинг-тесте. Его партнеры по команде в С-2 500 м (Александр Костоглод), C-4 200 м (Максим Опалев, Роман Кругляков, Александр Костоглод) и C-4 500 м (Максим Опалев, Роман Кругляков, Александр Костоглод) также лишились своих медалей. Улегин был дисквалифицирован на 2 года.
Результаты
Мужчины
Каноэ
Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
C-1 200 м | ![]() | 40.896 | ![]() | 40.929 | ![]() | 40.962 |
C-1 500 м | ![]() | 1:47.277 | ![]() | 1:47.488 | ![]() | 1:48.030 |
C-1 1000 м | ![]() | 3:52.482 | ![]() | 3:53.406 | ![]() | 3:55.299 |
C-2 200 м | ![]() Павел Барашкевич Данель Ендрашко | 37.972 | ![]() Петр Нетушил Петр Фукса | 38.012 | ![]() Сергей Климнюк Дмитрий Саблин | 38.230 |
C-2 500 м | ![]() Павел Барашкевич Данель Ендрашко | 1:39.194 | ![]() Силвиу Симьонченку Флорин Попеску | 1:40.824 | ![]() Ибрахим Рохас Ледис Бальсейро | 1:41.136 |
C-2 1000 м | ![]() Силвиу Симьонченку Флорин Попеску | 3:34.932 | ![]() Александр Костоглод Александр Ковалёв | 3:35.325 | ![]() Дьёрдь Козманн Дьёрдь Колонич | 3:35.428 |
C-4 200 м | ![]() Шандор Маломшоки Дьёрдь Козманн Дьёрдь Колонич Ласло Вашали | 34.737 | ![]() Карел Кожишек Петр Нетушил Ян Бржечка Петр Фукса | 35.105 | ![]() Силвиу Симьонченку Флорин Попеску Митикэ Прикоп Петре Кондрат | 35.610 |
C-4 500 м | ![]() Силвиу Симьонченку Флорин Попеску Митикэ Прикоп Петре Кондрат | 1:32.022 | ![]() Лукаш Вощиньский Марцин Гжибовский Михал Сливиньский Адам Гинтер | 1:32.185 | ![]() Чаба Хюттнер Имре Пулаи Ференц Новак Габор Фюрдёк | 1:33.506 |
C-4 1000 м | ![]() Чаба Хюттнер Имре Пулаи Ференц Новак Мартон Йооб | 3:22.090 | ![]() Аттила Будаи Тамаш Будаи Дмитрий Жуковский Максим Буалар | 3:22.332 | ![]() Анджей Езерский Роман Рынкевич Войцех Тышиньский Адам Гинтер | 3:22.446 |
Байдарки
Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
K-1 200 м | ![]() | 35.798 | ![]() | 36.411 | ![]() | 36.417 |
K-1 500 м | ![]() | 1:37.541 | ![]() | 1:37.961 | ![]() | 1:38.077 |
K-1 1000 м | ![]() | 3:28.852 | ![]() | 3:29.720 | ![]() | 3:29.909 |
K-2 200 м | ![]() Альвидас Дуонела Эгидиюс Бальчюнас | 32.972 | ![]() Марек Твардовский Адам Высоцкий | 33.154 | ![]() Рональд Рауэ Тим Вискёттер | 33.385 |
K-2 500 м | ![]() Рональд Рауэ Тим Вискёттер | 1:27.974 | ![]() Вадим Махнёв Роман Петрушенко | 1:28.954 | ![]() Альвидас Дуонела Эгидиюс Бальчюнас | 1:29.205 |
K-2 1000 м | ![]() Маркус Оскарссон Хенрик Нильссон | 3:14.157 | ![]() Ваутер д’Хане Боб Масен | 3:14.690 | ![]() Тим Хут Марко Херсцель | 3:15.142 |
K-4 200 м | ![]() Алексей Сливинский Николай Зайченков Михаил Лучник Андрей Борзуков | 31.136 | ![]() Василе Курузан Марьян Бэбан Ромикэ Шербан Александру Чаушу | 31.168 | ![]() Мануэль Муньос Арестой Хаиме Акуна Иглесиас Оиер Айспуруа Арансади Аике Гонсалес Комесанья | 31.260 |
K-4 500 м | ![]() Рихард Ришдорфер Михал Ришдорфер Эрик Влчек Юрай Бача | 1:20.409 | ![]() Василе Курузан Марьян Бэбан Ромикэ Шербан Александру Чаушу | 1:21.353 | ![]() Олег Горобий Александр Иваник Владимир Грушихин Анатолий Тищенко | 1:21.408 |
K-4 1000 м | ![]() Рихард Ришдорфер Михал Ришдорфер Эрик Влчек Юрай Бача | 2:55.291 | ![]() Золтан Каммерер Кристиан Вереб Роланд Кёкень Акош Верецкеи | 2:56.795 | ![]() Андреас Иле Марк Цабель Бьёрн Бах Штефан Ульм | 2:57.048 |
Женщины
Байдарка
Дисциплина | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
K-1 200 м | ![]() | 41.344 | ![]() | 41.600 | ![]() | 42.298 |
K-1 500 м | ![]() | 1:48.996 | ![]() | 1:49.778 | ![]() | 1:49.785 |
K-1 1000 м | ![]() | 4:00.955 | ![]() | 4:02.122 | ![]() | 4:03.104 |
K-2 200 м | ![]() Тимеа Пакши Мелинда Пати | 38.292 | ![]() Мария Тереса Портела Беатрис Манчон | 38.521 | ![]() Беата Соколовская-Кулеша Анета Пастушка | 38.528 |
K-2 500 м | ![]() Сильвия Сабо Кинга Бота | 1:39.984 | ![]() Деляна Дачева Бонка Пинджева | 1:40.937 | ![]() Беата Соколовская-Кулеша Йоанна Сковронь | 1:41.577 |
K-2 1000 м | ![]() Тимеа Пакши Далма Бенедек | 3:41.540 | ![]() Мануэла Мукке Надине Опген-Райн | 3:41.636 | ![]() Каролин Брюне Милани Барре | 3:42.752 |
K-4 200 м | ![]() Каталин Ковач Сильвия Сабо Кинга Бота Эржебет Вишки | 35.665 | ![]() Мария Тереса Портела Беатрис Манчон Яна Шмидакова Мария Исабель Гарсия | 35.939 | ![]() Беата Соколовская-Кулеша Йоанна Сковронь Анета Пастушка Каролина Садальская | 36.118 |
K-4 500 м | ![]() Каталин Ковач Сильвия Сабо Эржебет Вишки Кинга Бота | 1:31.632 | ![]() Йоанна Сковронь Анета Бялковская Малгожата Чайчиньская Каролина Садальская | 1:33.573 | ![]() Мария Тереса Портела Беатрис Манчон Яна Шмидакова Мария Исабель Гарсия | 1:33.742 |
K-4 1000 м | ![]() Наташа Душев-Янич Кинга Декань Кристина Фазекаш Эстер Растоцки | 3:13.296 | ![]() Мария Ралчева Елена Череватова Инна Осипенко Татьяна Семыкина | 3:16.389 | ![]() Пола Харви Шанталь Мик Аманда Рэнкин Катрин Кизелер | 3:16.870 |
Медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 14 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 5 | 11 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 0 | 5 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 27 | 27 | 27 | 81 |