Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2015

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2015
Подробности чемпионата
Место проведенияКазахстан Астана, Казахстан
Сроки турнира28 февраля по 1 марта 2015 года
      Мужчин 32
      Женщин 27
Призовые места среди мужчин
ЧемпионРоссия Павел Кулижников
Второе местоНидерланды Хейн Оттерспер
Третье местоРоссия Алексей Есин
Призовые места среди женщин
ЧемпионСоединённые Штаты Америки Бриттани Боу
Второе местоСоединённые Штаты Америки Хизер Ричардсон
Третье местоЧехия Каролина Эрбанова
Статистика чемпионата
Рекордов катка 5
Личных рекордов 11


46-й Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл с 28 февраля по 1 марта 2015 года в Ледовом Дворце Алау (Астана, Казахстан). Чемпионом мира стал, впервые с 1997 года, россиянин — Павел Кулижников. У женщин чемпионкой мира стала американка Бриттани Боу. Оба чемпиона победили с большим отрывом, причём Боу выиграла все четыре дистанции, а Кулижников победил на трёх.

В первый день было установлено несколько личных рекордов и 3 рекорда катка — Павел Кулижников пробежал 500 метров за 34,56 секунды, Бриттани Боу побила рекорды на 500 метров 37,59 секунды и 1000 метров 1.14,10 секунды. У женщин из-за гриппа снялась с соревнований японка Нао Кодайра, нидерландская конькобежка Лаурине ван Риссен была дисквалифицирована[1]. В заключительный день соревнований Шани Дэвис на 500 м поранился и финишировал с результатом 37,05, что не позволило ему выступить на заключительной дистанции. Неудачником турнира стал имевший шансы на медали Нико Иле, которого дисквалифицировали за второй фальстарт в паре (его конёк пересёк стартовую линию). Дисквалифицирован был и россиянин Руслан Мурашов за задевание разделительной фишки[2]. Оба чемпиона набрали наименьшую сумму очков для равнинных катков.

Квоты от стран

Следующие страны получили право представить более 1 участника на соревнования:

432
МужчиныКанада, НидерландыИталия, Казахстан, Норвегия, США, ЯпонияАвстралия, Германия, Россия, Финляндия, Южная Корея
ЖенщиныНидерланды, ЯпонияГермания, Китай, Россия, США, Южная КореяИталия, Казахстан, Канада, Финляндия, Норвегия

Россию представляли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Алексей Есин, Ольга Фаткулина, Надежда Асеева, Ангелина Голикова[3].

Рекорды катка

Мужчины

Дистанция Спортсмен Страна Время Дата
500 мМо Тхэ Бом Республика Корея34,8925.11.2011
1 000 мСтефан Гротхёйс Нидерланды1.08,8527.11.2011
Спринтерское
многоборье
Роман Креч Казахстан141,35525-26.3.2011

Женщины

Дистанция Спортсмен Страна Время Дата
500 мЛи Сан Хва Республика Корея37,7825.11.2011
1 000 мКристин Несбитт Канада1.14,8127.11.2011
Спринтерское
многоборье
Татьяна Сокирко Казахстан162,64525-26.3.2011

Призёры на дистанциях

Мужчины

Дистанция1 местоВремя2 местоВремя3 местоВремя
500 мРоссия Павел Кулижников34,56 TRНидерланды Мишель Мюлдер34,84Канада Лоран Дюбрёй34,89
1000 мНидерланды Хейн Оттерспер1.08,93Германия Нико Иле1.09,10Россия Павел Кулижников1.09,11
500 мРоссия Павел Кулижников34,68Финляндия Мика Поутала
Нидерланды Хейн Оттерспер
35,03
1000 мРоссия Павел Кулижников1.09,06Россия Алексей Есин1.09,41Норвегия Эспен Хваммен1.09,43

Женщины

Дистанция1 местоВремя2 местоВремя3 местоВремя
500 мСоединённые Штаты Америки Бриттани Боу37,59 TRСоединённые Штаты Америки Хизер Ричардсон37,87Чехия Каролина Эрбанова38,04
1000 мСоединённые Штаты Америки Бриттани Боу1.14,10 TRСоединённые Штаты Америки Хизер Ричардсон1.15,03Нидерланды Марго Бур1.16,33
500 мСоединённые Штаты Америки Бриттани Боу37,71Соединённые Штаты Америки Хизер Ричардсон37,90Чехия Каролина Эрбанова38,06
1000 мСоединённые Штаты Америки Бриттани Боу1.14,50Соединённые Штаты Америки Хизер Ричардсон1.15,06Китай Ли Циши1.15,85

* TR — рекорд катка

Итоговая классификация

Мужчины

МестоКонькобежецСтрана500 м1000 м500 м1000 мОчкиОтставание
1Павел Кулижников Россия34,56 (1) TR1.09,11 (3)34,68 (1)1.09,06 (1)138,325
2Хейн Оттерспер Нидерланды35,08 (10)1.08,93 (1)35,03 (2)1.09,52 (4)139,335+1,01
3Алексей Есин Россия35,04 (6)1.09,46 (5)35,38 (12)1.09,41 (2)139,855+1,53
4Михел Мюлдер Нидерланды34,84 (2)1.10.02 (10)35,11 (5)1.09,81 (8)139,865+1,54
5Эспен Хваммен Норвегия35,05 (7)1.10,39 (15)35,13 (6)1.09,75 (6)140,250+1,93
6Пим Схиппер Нидерланды35,36 (14)1.09,67 (6)35,40 (14)1.09,73 (5)140,460+2,14
7Мика Поутала Финляндия35,05 (7)1.10,61 (16)35,03 (2)1.10,32 (12)140,545+2,22
8Лоран Дюбрёй Канада34,89 (3)1.10,28 (13)35,42 (16)1.10,28 (11)140,590+2,27
9Самуэль Шварц Германия35,47 (20)1.09,67 (6)35,62 (20)1.09,87 (10)140,860+2,54
10Джонатан Гарсиа США35,41 (16)1.09,83 (9)35,69 (23)1.09,82 (9)140,925+2,60
11Денис Кузин Казахстан35,75 (27)1.09,73 (8)35,58 (19)1.09,75 (6)141,070+2,75
12Мирко Ненци Италия35,38 (15)1.10,34 (14)35,34 (10)1.10,37 (13)141,075+2,75
13Ховар Лорентсен Норвегия35,92 (28)1.10,21 (12)35,37 (11) PB1.09,43 (3)141,110+2,79
14Роман Креч Казахстан34,92 (4)1.11,28 (21)35,13 (6)1.11,22 (19)141,300+2,98
15Митчел Уитмор США35,32 (13)1.10,83 (17)35,24 (8)1.10,73 (14)141,340+3,02
16Артур Ногаль Польша35,47 (20)1.11,27 (20)35,27 (9)1.10,86 (16)141,805+3,48
17Ким Чун Хо Республика Корея35,44 (18)1.11,07 (19)35,38 (12)1.10,98 (17)141,845+3,52
18Пётр Михалский Польша35,62 (23)1.10,87 (18)35,48 (18) PB1.10,80 (15)141,935+3,61
19Гилмор Джунио Канада35,22 (11)1.11,74 (27)35,42 (16)1.11,00 (18)142,010+3,69
20Джейми Грегг Канада35,42 (17)1.11,75 (29)35,41 (15)1.11,64 (21)142,525+4,20
21Давид Боза Италия35,67 (25)1.11,63 (25)35,67 (22)1.11,81 (22)143,060+4,74
22Се Цзясюань Китай35,48 (22) PB1.12,32 (31)35,65 (21)1.11,56 (20) PB143,070+4,75
23Руслан Мурашов Россия34,95 (5) PB1.10,03 (11) PB35,06 (4)DQ (23)105,025
24Рёхэй Хага Япония35,68 (26)1.15,03 (32)35,82 (24)WDR (24)109,015
25Шани Дэвис США35,62 (23)1.09,12 (4)37,05 (28)107,230
26Моу Чжуншэн Китай35,46 (19)1.11,79 (30)36,19 (27)107,545
27Сюнсукэ Накамура Япония35,93 (29)1.11,49 (24)36,11 (26)107,785
28Мо Тхэ Бом Республика Корея36,31 (30)1.11,67 (26)36,04 (25)108,185
29Нико Иле Германия35,05 (7)1.09,10 (2)DQ (30)69,600
30Александр Жигин Казахстан36,54 (31)1.11,74 (27)DNF (29)72,410
31Ян Фань Китай36,55 (32)1.11,41 (23)DQ (30)72,255
32Пекка Коскела Финляндия35,31 (12)1.11,32 (22)70,970

Женщины

МестоКонькобежецСтрана500 м1000 м500 м1000 мОчкиОтставание
1Бриттани Боу США37,59 (1) TR1.14,10 (1) TR37,71 (1)1.14,50 (1)149,600 TR
2Хизер Ричардсон США37,87 (2)1.15,03 (2)37,90 (2)1.15,06 (2)150,815+1,22
3Каролина Эрбанова Чехия38,04 (3)1.16,91 (7)38,06 (3)1.16,14 (5)152,625+3,03
4Екатерина Айдова Казахстан38,63 (13)1.16,40 (4)38,19 (4)1.16,01 (4)153,025+3,43
5Ольга Фаткулина Россия38,16 (4)1.16,59 (5)38,42 (7)1.16,88 (8)153,315+3,72
6Ли Циши Китай38,49 (11) PB1.16,79 (6)38,52 (9)1.15,85 (3)153,330+3,73
7Марго Бур Нидерланды38,38 (9)1.16,33 (3)38,64 (10)1.16,80 (7)153,585+3,99
8Ванесса Биттнер Австрия38,40 (10)1.17,40 (10)38,43 (8)1.16,40 (6)153,730+4,13
9Тейсье Унема Нидерланды38,30 (6)1.17,16 (8)38,27 (5)1.17,30 (9)153,800+4,20
10Юдит Хессе Германия38,24 (5)1.17,37 (9)38,36 (6)1.17,48 (10)154.025+4,43
11Маки Цудзи Япония38,33 (7)1.18,98 (16)38,71 (12)1.18,39 (14)155,725+6,13
12Надежда Асеева Россия38,78 (14)1.18,46 (14)38,65 (11)1.18,29 (13)155,805+6,21
13Шугар Тодд США38,60 (12)1.19,03 (17)38,77 (13)1.17,91 (11)155,840+6,24
14Ли Хуавэй Китай39,43 (19)1.18,78 (15)39,06 (18) PB1.19,02 (17)157,390+7,79
15Mi Jang Республика Корея39,29 (16)1.18,32 (13) PB39,61 (22)1.19,17 (19)157,645+8,05
16Аяка Кикути Япония39,69 (24)1.17,58 (11)39,82 (23)1.18,74 (16)157,670+8,07
17Ангелина Голикова Россия39,30 (17)1.20,17 (20)38,98 (14)1.18,70 (15)157,715+8,12
18Хеге Бёкко Норвегия39,68 (23)1.18,21 (12)39,94 (25)1.18,24 (12)157,845+8,25
19Джессика Грегг Канада39,48 (20)1.19,58 (18)39,08 (19)1.19,16 (18)157,930+8,33
20Марша Хьюди Канада39,39 (18)1.19,94 (19))38,98 (14)1.19,57 (20)158,125+8,53
21Ивонне Дальдосси Италия39,48 (20)1.20,44 (22)38,99 (17)1.20,85 (23)159,115+9,52
22Татьяна Михайлова Белоруссия39,77 (26) PB1.20,21 (21)40,02 (26)1.19,81 (21)159,800+10,20
23Хизер Маклин Канада39,52 (22)1.21,56 (24)39,48 (21)1.20,09 (22)159,825+10,23
24Ксения Садовская Белоруссия40,02 (27)1.21,42 (23)39,86 (24)1.21,74 (24)161,460+11,86
25Элина Риску Финляндия39,69 (24)1.21,75 (25)39,28 (20)119,845
26Лаурине ван Риссен Нидерланды39,18 (15)DQ (26)38,98 (14)
27Нао Кодайра Япония38,37 (8)DNS (27)

* TR — рекорд катка

* PB — личный рекорд

* DQ — дисквалификация

* DNS — снялась с соревнований

* DNF — не закончил дистанцию

Примечания

Ссылки