Чемпионат мира по стрельбе из лука 1989
Чемпионат мира по стрельбе из лука 1989 | |
---|---|
Открытие | 2 июля 1989 |
Закрытие | 8 июля 1989 |
Дата | 1989 |
Стадион | |
35-й чемпионат мира по стрельбе из лука прошёл в Лозанне (Швейцария) в июле 1989 года Всемирной федерацией стрельбы из лука (FITA).
Медалисты
Классический лук
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Мужчины. Индивидуальный турнир | ![]() | ![]() | ![]() |
Женщины. Индивидуальный турнир | ![]() | ![]() | ![]() |
Мужчины. Командный турнир | ![]() | ![]() | ![]() |
Женщины. Командный турнир | ![]() | ![]() | ![]() |
Медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ![]() | 2 | - | 1 | 1 |
3 | ![]() | - | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | - | 1 | - | 1 |
![]() | - | 1 | - | 1 | |
6 | ![]() | - | - | 1 | 1 |
Результаты соревнований
Мужчины
Личное первенство
Место | Спортсмен | Страна | Квалификация | 1/8 финала | 1/4 финала | Полуфинал | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Станислав Забродский | ![]() | 1325 | 341 | 342 | 327 | 332 |
![]() | Стивен Халлард | ![]() | 1302 | 328 | 329 | 326 | 331 |
![]() | Томи Пойколайнен | ![]() | 1324 | 324 | 331 | 331 | 331 |
4 | Андреас Липпольдт | ![]() | 1319 | 324 | 327 | 330 | 331 |
5 | Ян Чхан Хун | ![]() | 1320 | 328 | 334 | 333 | 329 |
6 | Вадим Шикарев | ![]() | 1322 | 322 | 325 | 326 | 328 |
7 | Пак Джэ Пхё | ![]() | 1320 | 336 | 328 | 328 | 326 |
8 | Детлеф Калерт | ![]() | 1324 | 322 | 327 | 334 | 316 |
9 | Джей Баррс | ![]() | 1317 | 336 | 330 | 325 | — |
10 | Ричард Пристмен | ![]() | 1284 | 320 | 328 | 318 | — |
11 | Робин Вандемёлебруке | ![]() | 1312 | 327 | 328 | 315 | — |
12 | Брюно Фелипе | ![]() | 1295 | 326 | 326 | 315 | — |
13 | Ричард Маккинни | ![]() | 1288 | 337 | 325 | — | — |
14 | Аллен Расор | ![]() | 1325 | 327 | 324 | — | — |
15 | Такаёси Мацусита | ![]() | 1306 | 331 | 323 | — | — |
16 | Владимир Ешеев | ![]() | 1316 | 320 | 323 | — | — |
17 | Кристофер Йомен | ![]() | 1305 | 323 | 321 | — | — |
18 | Тини Ренирс | ![]() | 1298 | 324 | 321 | — | — |
19 | Юйчэн Мао | ![]() | 1285 | 319 | — | — | — |
20 | Саймон Фэруэтер | ![]() | 1292 | 318 | — | — | — |
21 | Лимба Рам | ![]() | 1282 | 318 | — | — | — |
22 | Оливье Хек | ![]() | 1288 | 318 | — | — | — |
23 | Ли Хан Соп | ![]() | 1304 | 309 | — | — | — |
24 | Грант Гринэм | ![]() | 1311 | 303 | — | — | — |
25 | Иларио Ди Буо | ![]() | 1279 | ||||
26 | Хенрик Кроманн Тофт | ![]() | 1278 | ||||
27 | Скалзанг Дордже | ![]() | 1278 | ||||
28 | Хуан Карлос Ольгадо Ромеро | ![]() | 1278 | ||||
29 | Славомир Наплошек | ![]() | 1275 | ||||
30 | Исмо Фальк | ![]() | 1275 | ||||
31 | Ли Джон Гын | ![]() | 1274 | ||||
32 | Кшиштоф Калета | ![]() | 1274 | ||||
33 | Тьерри Венан | ![]() | 1273 | ||||
34 | Дени Канюэль | ![]() | 1272 | ||||
35 | Клаудио Босси | ![]() | 1272 | ||||
36 | Иван Каравасилев | ![]() | 1271 | ||||
37 | Иван Йотов | ![]() | 1270 | ||||
38 | Йёран Бьерендаль | ![]() | 1270 | ||||
39 | Матс Нурдландер | ![]() | 1269 | ||||
40 | Ральф Мюллер | ![]() | 1268 | ||||
41 | Венсан Вайс | ![]() | 1268 | ||||
42 | Майкл Джон Коэн | ![]() | 1268 | ||||
43 | Пётр Москалевич | ![]() | 1265 | ||||
44 | Эрвин Верстеген | ![]() | 1265 | ||||
45 | Клод Руссо | ![]() | 1264 | ||||
46 | Раймон Шабле | ![]() | 1264 | ||||
47 | Чу Пин Кунь | ![]() | 1263 | ||||
48 | Герт Бьерендаль | ![]() | 1263 | ||||
49 | Кристофер Блейк | ![]() | 1263 | ||||
50 | Ромео Фриго | ![]() | 1263 | ||||
51 | Керем Эрсю | ![]() | 1262 | ||||
52 | Хироси Ямамото | ![]() | 1261 | ||||
53 | Эйстейн Бротен | ![]() | 1260 | ||||
54 | Геннадий Митрофанов | ![]() | 1259 | ||||
55 | Сасаму Нисикава | ![]() | 1259 | ||||
56 | Антонио Васкес Мехидо | ![]() | 1258 | ||||
57 | Ху Пэй Вэнь | ![]() | 1258 | ||||
58 | Андреас Лоренц | ![]() | 1258 | ||||
59 | Ян Якобсен | ![]() | 1258 | ||||
60 | Паул Вермейрен | ![]() | 1257 | ||||
61 | Стин Йёргенсен | ![]() | 1257 | ||||
62 | Лян Цючжун | ![]() | 1256 | ||||
63 | Коити Сиота | ![]() | 1255 | ||||
64 | Кит Маспратт | ![]() | 1254 | ||||
65 | Вольфганг Седмак | ![]() | 1254 | ||||
66 | Деннис Брюнтинк | ![]() | 1252 | ||||
67 | Рюдигер Шмицбергер | ![]() | 1251 | ||||
68 | Ведат Эрбай | ![]() | 1250 | ||||
69 | Хенк Вогелс | ![]() | 1250 | ||||
70 | Франсис Нотенбом | ![]() | 1248 | ||||
71 | Дейл Хьюз | ![]() | 1247 | ||||
72 | Пентти Викстрём | ![]() | 1245 | ||||
73 | Роар Йюстад | ![]() | 1244 | ||||
74 | Кюршат Актепе | ![]() | 1244 | ||||
75 | Боян Плой | ![]() | 1243 | ||||
76 | Ян Стенсбю | ![]() | 1239 | ||||
77 | Санджив Кумар Сингх | ![]() | 1238 | ||||
78 | Ален Даниэль | ![]() | 1238 | ||||
79 | Ханнес Мойтци | ![]() | 1238 | ||||
80 | Патрик Де Конинг | ![]() | 1236 | ||||
81 | Шьям Лал Мина | ![]() | 1236 | ||||
82 | Джанкарло Феррари | ![]() | 1234 | ||||
83 | Конрад Квечень | ![]() | 1233 | ||||
84 | Жу Гуан | ![]() | 1230 | ||||
85 | Даниэль Денуайе | ![]() | 1225 | ||||
86 | Эдуардо Мартинес | ![]() | 1224 | ||||
87 | Юкка Аланко | ![]() | 1222 | ||||
88 | Александар Милинкович | ![]() | 1221 | ||||
89 | Оле Гаммельгор | ![]() | 1220 | ||||
90 | Рольф Кюн | ![]() | 1220 | ||||
91 | Янь Мань Сун | ![]() | 1216 | ||||
92 | Сафруддин Мави | ![]() | 1209 | ||||
93 | Павел Юрак | ![]() | 1207 | ||||
94 | Макс Сампедро Бланко | ![]() | 1202 | ||||
95 | Мартин Гамор | ![]() | 1201 | ||||
96 | Гиги Липшиц | ![]() | 1200 | ||||
97 | Эмиль Вайсс | ![]() | 1200 | ||||
98 | Джеймс Конрой | ![]() | 1193 | ||||
99 | Иван Терзиев | ![]() | 1189 | ||||
100 | Мохаммад Тохир | ![]() | 1184 | ||||
101 | Фрэнк Хунг Мау Суй | ![]() | 1184 | ||||
102 | Ховард Липшиц | ![]() | 1182 | ||||
103 | Штефан Ульрайх | ![]() | 1178 | ||||
104 | Малкольм Эдвардс | ![]() | 1175 | ||||
105 | Само Медвед | ![]() | 1173 | ||||
106 | Амируллах Али | ![]() | 1171 | ||||
107 | Марьян Подржай | ![]() | 1166 | ||||
108 | Ноэль Линч | ![]() | 1158 | ||||
109 | Фань Ян Чжи | ![]() | 1157 | ||||
110 | Ровель Мерто | ![]() | 1155 | ||||
111 | Эрик Ху Пхуай Чай | ![]() | 1154 | ||||
112 | Кристоф Фабер | ![]() | 1144 | ||||
113 | Стивен Хеншоу | ![]() | 1140 | ||||
114 | Илан Накаш | ![]() | 1133 | ||||
115 | Ви Билл | ![]() | 1131 | ||||
116 | Яп Э Мин | ![]() | 1129 | ||||
117 | Пэт Деннинг | ![]() | 1115 | ||||
118 | Хуан Ведель | ![]() | 1113 | ||||
119 | Индраван | ![]() | 1104 | ||||
120 | Ян Робертс | ![]() | 1088 | ||||
121 | Дэвид Миллар | ![]() | 1067 | ||||
122 | Алан Брайант | ![]() | 1036 | ||||
123 | Рекс Таар | ![]() | 995 |
Командное первенство
Женщины
Личное первенство
Место | Спортсменка | Страна | Квалификация | 1/8 финала | 1/4 финала | Полуфинал | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ким Су Нён | ![]() | 1368 | 340 | 342 | 343 | 338 |
![]() | Ким Гён Ук | ![]() | 1313 | 335 | 341 | 331 | 331 |
![]() | Дениз Паркер | ![]() | 1326 | 333 | 335 | 334 | 331 |
4 | Ван Хи Гён | ![]() | 1333 | 340 | 330 | 338 | 328 |
5 | Людмила Аржанникова | ![]() | 1306 | 326 | 329 | 326 | 325 |
6 | Ван Хун | ![]() | 1294 | 322 | 325 | 321 | 323 |
7 | Махлуханум Мурзаева | ![]() | 1279 | 316 | 325 | 321 | 319 |
8 | Петра Эрикссон | ![]() | 1279 | 326 | 329 | 326 | 319 |
9 | Дебра Окс | ![]() | 1302 | 316 | 324 | 317 | — |
10 | Нурфитрияна Сайман | ![]() | 1303 | 319 | 327 | 316 | — |
11 | Джоанн Франкс | ![]() | 1299 | 323 | 327 | 316 | — |
12 | Пак Ми Кён | ![]() | 1324 | 331 | 327 | 314 | — |
13 | Кристин Шварцкопф | ![]() | 1284 | 319 | 324 | — | — |
14 | Йоанна Квасьна | ![]() | 1276 | 320 | 320 | — | — |
15 | Елена Тутатчикова | ![]() | 1288 | 325 | 318 | — | — |
16 | Йенни Шёвалль | ![]() | 1314 | 319 | 315 | — | — |
17 | Анита Смитс | ![]() | 1275 | 321 | 314 | — | — |
18 | Юдит Ковач | ![]() | 1283 | 315 | 310 | — | — |
19 | Марго Бенц | ![]() | 1290 | 313 | — | — | — |
20 | Джоанн Чан | ![]() | 1276 | 313 | — | — | — |
21 | Элиф Экши | ![]() | 1280 | 310 | — | — | — |
22 | Ким Ок Хи | ![]() | 1278 | 308 | — | — | — |
23 | Лай Фан Мэй | ![]() | 1275 | 309 | — | — | — |
24 | Йоанна Хельбин | ![]() | 1280 | 306 | — | — | — |
25 | Полин Эдвардс | ![]() | 1275 | ||||
26 | Лилис Хандаяни | ![]() | 1274 | ||||
27 | Сацуки Накагава | ![]() | 1274 | ||||
28 | Катрин Пеллен | ![]() | 1273 | ||||
29 | Криста Бекман | ![]() | 1271 | ||||
30 | Клаудия Криц | ![]() | 1270 | ||||
31 | Маргарет Нельсон | ![]() | 1267 | ||||
32 | Сату Тойвакка | ![]() | 1267 | ||||
33 | Джанет Дикман | ![]() | 1267 | ||||
34 | Катрин Жье | ![]() | 1263 | ||||
35 | Инхуа Лу | ![]() | 1262 | ||||
36 | Николь Коблер | ![]() | 1256 | ||||
37 | Зехра Октем | ![]() | 1256 | ||||
38 | Натали Ибон | ![]() | 1255 | ||||
39 | Пяйви Аалтонен | ![]() | 1254 | ||||
40 | Ана де Соуза | ![]() | 1254 | ||||
41 | Ким Ён Хва | ![]() | 1253 | ||||
42 | Тоёко Оки | ![]() | 1251 | ||||
43 | Лизелотта Свенссон | ![]() | 1248 | ||||
44 | Жаклин ван Розендал-ван Гервен | ![]() | 1247 | ||||
45 | Татьяна Мунтян | ![]() | 1247 | ||||
46 | Цзинь Цзююэ | ![]() | 1246 | ||||
47 | Дебра Тремеллинг | ![]() | 1246 | ||||
48 | Ма Шаожун | ![]() | 1244 | ||||
49 | Ринко Икегаки | ![]() | 1243 | ||||
50 | Сьян Хёйбрегтс | ![]() | 1239 | ||||
51 | Мари-Клэр ван Стевенс | ![]() | 1238 | ||||
52 | Катарина ван Гол-Флорис | ![]() | 1237 | ||||
53 | Жаклин Фритши | ![]() | 1234 | ||||
54 | Вигдис Ландскауг | ![]() | 1233 | ||||
55 | Беата Иванек | ![]() | 1233 | ||||
56 | Марина Шарюэль | ![]() | 1231 | ||||
57 | Шерил Саттон | ![]() | 1231 | ||||
58 | Хайке Айхингер | ![]() | 1231 | ||||
59 | Врени Бургер | ![]() | 1230 | ||||
60 | Чоу Мин Хэй | ![]() | 1230 | ||||
61 | Анна Паолинелли | ![]() | 1229 | ||||
62 | Чо Чен Сыль | ![]() | 1229 | ||||
63 | Минна Хейнонен | ![]() | 1228 | ||||
64 | Линь Ван Юй | ![]() | 1225 | ||||
65 | Франсиска Руис Гонсалес | ![]() | 1224 | ||||
66 | Хелена Виландер | ![]() | 1224 | ||||
67 | Фэй Джонстон | ![]() | 1222 | ||||
68 | Юлика Димитракопулу | ![]() | 1222 | ||||
69 | Нероли Фэйрхолл | ![]() | 1222 | ||||
70 | Сильвианна Штадлин | ![]() | 1220 | ||||
71 | Мария де лос Анхелес Мартин Хака | ![]() | 1219 | ||||
72 | Рита Лаурия | ![]() | 1219 | ||||
73 | Эстер Робертсон | ![]() | 1218 | ||||
74 | Эдита Короткин | ![]() | 1217 | ||||
75 | Симона Менто | ![]() | 1216 | ||||
76 | Русена Гелантех | ![]() | 1216 | ||||
77 | Мария дель Мар Боладо Энтреканалес | ![]() | 1216 | ||||
78 | Кусума Вардхани | ![]() | 1207 | ||||
79 | Хелена Гуткнехт | ![]() | 1207 | ||||
80 | Елена Форте | ![]() | 1202 | ||||
81 | Бренда Каминг | ![]() | 1197 | ||||
82 | Ассенсьон Гуэрра Гонсалес | ![]() | 1183 | ||||
83 | Тимея Кишш | ![]() | 1182 | ||||
84 | Линда Лонг | ![]() | 1182 | ||||
85 | Маргарет Дэвис | ![]() | 1176 | ||||
86 | Фабьен Мёнье | ![]() | 1152 | ||||
87 | Селда Унсал | ![]() | 1141 | ||||
88 | Мэри Воан | ![]() | 1113 | ||||
89 | Сюзан Классен | ![]() | 1101 | ||||
90 | Треше Вебб | ![]() | 1030 | ||||
91 | Мерреллин Тарр | ![]() | 1003 | ||||
92 | Энн Годвин | ![]() | 889 | ||||
93 | Жаннетт Гёрген | ![]() | 592 |