Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2010
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2010 | |
---|---|
Город-организатор | Анталья ( ![]() |
Медалей | 15 комплектов |
Открытие | 17 сентября 2010 |
Закрытие | 26 сентября 2010 |
Дата | 2010 |
Стадион | |
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2010 года прошёл в Анталье (Турция) с 17 по 26 сентября. Это 78-й чемпионат среди мужчин и 21-й среди женщин.
Медальный зачёт
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
- Медали за двоеборье
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 11 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Медали за отдельные упражнения и двоеборье
Общее количество медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | ![]() | 14 | 12 | 6 | 32 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 8 | 25 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 7 | 4 | 15 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Медалисты
Мужчины
Категория | Упражнение | Золото | Серебро | Бронза |
До 56 кг | Рывок | ![]() Китай | ![]() КНДР | ![]() Китай |
Толчок | ![]() Китай | ![]() Китай | ![]() Колумбия | |
Сумма | ![]() Китай | ![]() Китай | ![]() КНДР | |
До 62 кг | Рывок | ![]() КНДР | ![]() Турция | ![]() Китай |
Толчок | ![]() Китай | ![]() КНДР | ![]() Индонезия | |
Сумма | ![]() КНДР | ![]() Китай | ![]() Турция | |
До 69 кг | Рывок | ![]() Турция | ![]() Китай | ![]() Румыния |
Толчок | ![]() Китай | ![]() КНДР | ![]() Россия | |
Сумма | ![]() Китай | ![]() Румыния | ![]() Турция | |
До 77 кг | Рывок | ![]() Армения | ![]() Китай | ![]() Иран |
Толчок | ![]() Китай | ![]() Армения | ![]() Египет | |
Сумма | ![]() Армения | ![]() Китай | ![]() Египет | |
До 85 кг | Рывок | ![]() Армения | ![]() Польша | ![]() Россия |
Толчок | ![]() Белоруссия | ![]() Куба | ![]() Польша | |
Сумма | ![]() Польша | ![]() Россия | ![]() Белоруссия | |
До 94 кг | Рывок | ![]() Россия | ![]() Украина | ![]() Казахстан |
Толчок | ![]() Румыния | ![]() Россия | ![]() Россия | |
Сумма | ![]() Россия | ![]() Украина | ![]() Румыния | |
До 105 кг | Рывок | ![]() Россия | ![]() Россия | ![]() Польша |
Толчок | ![]() Польша | ![]() Россия | ![]() Польша | |
Сумма | ![]() Польша | ![]() Россия | ![]() Россия | |
Свыше 105 кг | Рывок | ![]() Россия | ![]() Иран | ![]() Украина |
Толчок | ![]() Германия | ![]() Иран | ![]() Южная Корея | |
Сумма | ![]() Иран | ![]() Германия | ![]() Украина |
Женщины
Категория | Упражнение | Золото | Серебро | Бронза |
До 48 кг | Рывок | ![]() Турция | ![]() Турция | ![]() Китай |
Толчок | ![]() Турция | ![]() Китай | ![]() Турция | |
Сумма | ![]() Турция | ![]() Турция | ![]() Китай | |
До 53 кг | Рывок | ![]() Китай | ![]() Доминиканская Республика | ![]() Турция |
Толчок | ![]() Китай | ![]() Турция | ![]() Япония | |
Сумма | ![]() Китай | ![]() Турция | ![]() Доминиканская Республика | |
До 58 кг | Рывок | ![]() КНДР | ![]() Белоруссия | ![]() Китай |
Толчок | ![]() Китай | ![]() КНДР | ![]() Белоруссия | |
Сумма | ![]() Китай | ![]() Белоруссия | ![]() КНДР | |
До 63 кг | Рывок | ![]() Китай | ![]() Турция | ![]() Южная Корея |
Толчок | ![]() Казахстан | ![]() Колумбия | ![]() КНДР | |
Сумма | ![]() Казахстан | ![]() Турция | ![]() Китай | |
До 69 кг | Рывок | ![]() Россия | ![]() Китай | ![]() Армения |
Толчок | ![]() Россия | ![]() Китай | ![]() Армения | |
Сумма | ![]() Россия | ![]() Китай | ![]() Армения | |
До 75 кг | Рывок | ![]() Казахстан | ![]() Россия | ![]() Россия |
Толчок | ![]() Казахстан | ![]() Россия | ![]() Россия | |
Сумма | ![]() Казахстан | ![]() Россия | ![]() Россия | |
Свыше 75 кг | Рывок | ![]() Россия | ![]() Китай | ![]() Южная Корея |
Толчок | ![]() Китай | ![]() Южная Корея | ![]() Россия | |
Сумма | ![]() Россия | ![]() Китай | ![]() Южная Корея |
Результаты
Мужчины
До 56 кг
Место | Спортсмен | Страна | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | У Цзинбяо | ![]() | 55,61 кг | 132 кг | 160 кг | 292 кг |
2 | Лун Цинцюань | ![]() | 55,64 кг | 127 кг | 161 кг | 288 кг |
3 | Чха Гым Чхоль | ![]() | 55,87 кг | 130 кг | 150 кг | 280 кг |
DSQ | Хоанг Ань Туан | ![]() | 55,73 кг | 123 кг | 150 кг | 273 кг |
4 | Руслан Макаров | ![]() | 55,93 кг | 120 кг | 149 кг | 269 кг |
5 | Халил Эль Мауи | ![]() | 55,87 кг | 127 кг | 140 кг | 267 кг |
6 | Карлос Эрнандес | ![]() | 55,86 кг | 118 кг | 146 кг | 264 кг |
7 | Карлос Берна | ![]() | 55,88 кг | 112 кг | 152 кг | 264 кг |
8 | Яди Сетьяди | ![]() | 55,19 кг | 121 кг | 142 кг | 263 кг |
9 | Ясмани Ромеро | ![]() | 55,93 кг | 115 кг | 146 кг | 261 кг |
10 | Хабиб де лас Салас | ![]() | 55,89 кг | 110 кг | 147 кг | 257 кг |
11 | Бекзат Осмоналиев | ![]() | 55,96 кг | 115 кг | 141 кг | 256 кг |
12 | Том Гугебюр | ![]() | 55,83 кг | 114 кг | 139 кг | 253 кг |
13 | Масахару Ямада | ![]() | 55,83 кг | 106 кг | 146 кг | 252 кг |
14 | Сумарьянто | ![]() | 55,51 кг | 116 кг | 135 кг | 251 кг |
15 | Хулио Саламанка | ![]() | 56,00 кг | 112 кг | 138 кг | 250 кг |
16 | Омаргулы Хандурдыев | ![]() | 55,90 кг | 112 кг | 136 кг | 248 кг |
17 | Геннадий Дудогло | ![]() | 55,82 кг | 115 кг | 132 кг | 247 кг |
18 | Гёкхан Кылыч | ![]() | 55,87 кг | 116 кг | 130 кг | 246 кг |
19 | Марвин Лопес | ![]() | 55,87 кг | 105 кг | 140 кг | 245 кг |
20 | Хавьер Гирадо | ![]() | 55,52 кг | 110 кг | 128 кг | 238 кг |
21 | Хосуэ Брачи | ![]() | 55,82 кг | 105 кг | 129 кг | 234 кг |
22 | Вито Деллино | ![]() | 55,89 кг | 101 кг | 130 кг | 231 кг |
23 | Иззат Артыков | ![]() | 55,85 кг | 100 кг | 125 кг | 225 кг |
24 | Эльмар Алиев | ![]() | 55,49 кг | 95 кг | 127 кг | 222 кг |
25 | Сильвен Андриё | ![]() | 55,72 кг | 96 кг | 125 кг | 221 кг |
26 | Мануэль Туло | ![]() | 56,00 кг | 95 кг | 125 кг | 220 кг |
27 | Ромарио Авдирай | ![]() | 55,87 кг | 95 кг | 120 кг | 215 кг |
— | Игорь Грабуча | ![]() | 55,83 кг | 110 кг | ||
— | Танасак Пан-Ем | ![]() | 55,43 кг | 105 кг | ||
— | Ёити Итокадзу | ![]() | 55,83 кг | 104 кг | ||
— | Гергей Шооки | ![]() | 55,91 кг | 96 кг | ||
— | Роберт Адам | ![]() | 55,36 кг | 95 кг | ||
— | Михал Белань | ![]() | 55,68 кг | 121 кг | ||
— | Каррат Мохаммед | ![]() | 55,98 кг | 106 кг | 130 кг | |
— | Садик Аль-Хубайль | ![]() | 56,00 кг | 107 кг | 123 кг | |
— | Мансур Аль-Салим | ![]() | 50,68 кг | 105 кг | 120 кг |
До 62 кг
Место | Спортсмен | Страна | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ким Ын Гук | ![]() | 61,51 кг | 147 кг | 173 кг | 320 кг |
2 | Чжан Цзи | ![]() | 61,90 кг | 141 кг | 174 кг | 315 кг |
3 | Эроль Бильгин | ![]() | 61,64 кг | 143 кг | 171 кг | 314 кг |
4 | Эко Юли Ираван | ![]() | 61,64 кг | 140 кг | 172 кг | 312 кг |
5 | Чи Хун Мин | ![]() | 61,74 кг | 137 кг | 172 кг | 309 кг |
6 | Дин Цзяньцзюнь | ![]() | 61,97 кг | 142 кг | 160 кг | 302 кг |
7 | Умурбек Базарбаев | ![]() | 61,70 кг | 133 кг | 165 кг | 298 кг |
8 | Хасби Мухамад | ![]() | 61,22 кг | 131 кг | 161 кг | 292 кг |
9 | Витават Критпхет | ![]() | 61,75 кг | 129 кг | 161 кг | 290 кг |
10 | Диего Салазар | ![]() | 61,50 кг | 128 кг | 160 кг | 288 кг |
11 | Руслан Алпанов | ![]() | 61,90 кг | 129 кг | 157 кг | 286 кг |
12 | Масакадзу Ёрой | ![]() | 61,60 кг | 127 кг | 154 кг | 281 кг |
13 | Дамиан Вишневский | ![]() | 61,96 кг | 127 кг | 151 кг | 278 кг |
14 | Ахмед Саад | ![]() | 61,91 кг | 122 кг | 151 кг | 277 кг |
15 | Меретгулы Сахетмурадов | ![]() | 61,85 кг | 125 кг | 145 кг | 270 кг |
16 | Юрий Дудогло | ![]() | 61,67 кг | 121 кг | 145 кг | 266 кг |
17 | Неймчанд Сунил Кумар | ![]() | 61,13 кг | 122 кг | 143 кг | 265 кг |
18 | Понгсак Манитонг | ![]() | 61,98 кг | 115 кг | 150 кг | 265 кг |
19 | Кевин Каэземаэкер | ![]() | 61,61 кг | 117 кг | 144 кг | 261 кг |
20 | Алекс Ли | ![]() | 61,83 кг | 115 кг | 145 кг | 260 кг |
21 | Янн Окутюрье | ![]() | 61,57 кг | 117 кг | 138 кг | 255 кг |
22 | Ёсукэ Накаяма | ![]() | 61,71 кг | 113 кг | 142 кг | 255 кг |
23 | Иван Гарсия | ![]() | 61,88 кг | 115 кг | 140 кг | 255 кг |
24 | Ясвир Сингх | ![]() | 61,84 кг | 107 кг | 143 кг | 250 кг |
25 | Герасимос Мелас | ![]() | 61,96 кг | 107 кг | 140 кг | 247 кг |
26 | Акоран Эрнандес | ![]() | 61,79 кг | 111 кг | 132 кг | 243 кг |
27 | Массимилиано Рубино | ![]() | 61,38 кг | 108 кг | 133 кг | 241 кг |
28 | Петр Петров | ![]() | 61,42 кг | 109 кг | 132 кг | 241 кг |
29 | Альфонсо Адонис | ![]() | 61,00 кг | 100 кг | 137 кг | 237 кг |
30 | Зиед Джуджаннуни | ![]() | 61,68 кг | 107 кг | 130 кг | 237 кг |
31 | Уэйн Хили | ![]() | 61,77 кг | 104 кг | 125 кг | 229 кг |
— | Мариус Гискан | ![]() | 61,95 кг | 116 кг | ||
— | Бюньямин Сезер | ![]() | 61,59 кг | 155 кг | ||
— | Низом Сангов | ![]() | 61,77 кг | 110 кг | 130 кг | |
— | Мохаммед Аль-Хубайль | ![]() | 61,13 кг | 118 кг | ||
— | Сфах Хафид | ![]() | 61,16 кг |
До 69 кг
Место | Спортсмен | Страна | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
DSQ | Ляо Хуэй | ![]() | 68,85 кг | 160 кг | 198 кг WR | 358 кг WR |
DSQ | Нинел Микулеску | ![]() | 68,88 кг | 157 кг | 180 кг | 337 кг |
1 | Мете Бинай | ![]() | 68,75 кг | 160 кг | 175 кг | 335 кг |
2 | Армен Казарян | ![]() | 68,64 кг | 148 кг | 181 кг | 329 кг |
3 | Триятно | ![]() | 68,85 кг | 146 кг | 178 кг | 324 кг |
4 | Ким Гым Сок | ![]() | 68,47 кг | 140 кг | 181 кг | 321 кг |
5 | Бредни Роке | ![]() | 68,09 кг | 140 кг | 180 кг | 320 кг |
6 | Сардар Гасанов | ![]() | 68,45 кг | 145 кг | 175 кг | 320 кг |
7 | Даниэль Годелли | ![]() | 68,54 кг | 140 кг | 177 кг | 317 кг |
8 | Мухаммад Бегалиев | ![]() | 68,40 кг | 143 кг | 170 кг | 313 кг |
9 | Бахрам Мендибаев | ![]() | 68,47 кг | 140 кг | 172 кг | 312 кг |
10 | Исраэль Хосе Рубио | ![]() | 68,09 кг | 141 кг | 170 кг | 311 кг |
11 | Экрем Джелил | ![]() | 68,56 кг | 135 кг | 175 кг | 310 кг |
12 | Брикен Калья | ![]() | 68,70 кг | 140 кг | 167 кг | 307 кг |
13 | Афган Байрамов | ![]() | 68,75 кг | 135 кг | 171 кг | 306 кг |
14 | Файсан Хансавон | ![]() | 68,80 кг | 135 кг | 171 кг | 306 кг |
15 | Энрике Валенсия | ![]() | 66,91 кг | 136 кг | 165 кг | 301 кг |
16 | Хуниор Санчес | ![]() | 66,03 кг | 136 кг | 161 кг | 297 кг |
17 | Хон Вилья | ![]() | 68,69 кг | 137 кг | 157 кг | 294 кг |
18 | Мирослав Яничек | ![]() | 68,83 кг | 128 кг | 158 кг | 286 кг |
19 | Хамза Джомни | ![]() | 68,68 кг | 122 кг | 160 кг | 282 кг |
20 | Чиу Иле | ![]() | 68,79 кг | 121 кг | 155 кг | 276 кг |
21 | Пасам Рамбабу | ![]() | 68,98 кг | 126 кг | 150 кг | 276 кг |
22 | Мануэль Мартин | ![]() | 68,59 кг | 125 кг | 150 кг | 275 кг |
23 | Грег Шушу | ![]() | 68,31 кг | 115 кг | 140 кг | 255 кг |
24 | Салах Мохаммед Аль-Язиди | ![]() | 68,33 кг | 75 кг | 90 кг | 165 кг |
— | Мортеза Резаян | ![]() | 68,33 кг | 145 кг | ||
— | Рэзван Мартин | ![]() | 68,98 кг | 145 кг | ||
— | Мохамед Абдельватаб | ![]() | 68,92 кг | 143 кг | ||
— | Маурицио Бомбачи | ![]() | 68,84 кг | 125 кг | ||
— | Кетут Ариана | ![]() | 67,97 кг | 167 кг | ||
— | Толкунбек Худайбергенов | ![]() | 68,27 кг | |||
— | Ванслас Дабая | ![]() | 68,41 кг | |||
— | Джафар Аль-Багир | ![]() | 67,41 кг | 127 кг | 158 кг | |
— | Суара Мохаммед | ![]() | 68,43 кг | 127 кг | 155 кг | |
— | Венатью Нжу | ![]() | 68,63 кг | 120 кг | 158 кг | |
— | Ахмед Фарук | ![]() | 68,03 кг | 120 кг | 152 кг |
До 77 кг
Место | Спортсмен | Страна | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тигран Мартиросян | ![]() | 76,72 кг | 173 кг | 200 кг | 373 кг |
2 | Люй Сяоцзюнь | ![]() | 76,42 кг | 170 кг | 200 кг | 370 кг |
3 | Тарек Йехия | ![]() | 76,53 кг | 157 кг | 199 кг | 356 кг |
4 | Киануш Ростами | ![]() | 76,31 кг | 161 кг | 193 кг | 354 кг |
5 | Рамзи Бахлуль | ![]() | 76,51 кг | 160 кг | 192 кг | 352 кг |
6 | Эрканд Керимай | ![]() | 76,84 кг | 155 кг | 196 кг | 351 кг |
7 | Ибрахим Рамадан | ![]() | 76,25 кг | 155 кг | 190 кг | 345 кг |
8 | Кшиштоф Шрамяк | ![]() | 76,77 кг | 156 кг | 186 кг | 342 кг |
9 | Пан Кым Чхоль | ![]() | 76,78 кг | 150 кг | 190 кг | 340 кг |
10 | Александру Рошу | ![]() | 76,92 кг | 149 кг | 188 кг | 337 кг |
11 | Александру Дудогло | ![]() | 76,44 кг | 153 кг | 183 кг | 336 кг |
12 | Рихард Ткач | ![]() | 76,67 кг | 148 кг | 182 кг | 330 кг |
13 | Семих Ягчи | ![]() | 76,85 кг | 150 кг | 180 кг | 330 кг |
14 | Андрей Биркэ | ![]() | 76,36 кг | 146 кг | 178 кг | 324 кг |
15 | Якоб Нойфельд | ![]() | 76,87 кг | 145 кг | 178 кг | 323 кг |
16 | Туран Мирзаев | ![]() | 76,05 кг | 138 кг | 184 кг | 322 кг |
17 | Йони Андика | ![]() | 75,30 кг | 140 кг | 180 кг | 320 кг |
18 | Фредди Тенорио | ![]() | 75,96 кг | 148 кг | 172 кг | 320 кг |
19 | Чэд Вон | ![]() | 77,00 кг | 144 кг | 175 кг | 319 кг |
20 | Рауль Санчес | ![]() | 73,58 кг | 147 кг | 170 кг | 317 кг |
21 | Веллисон Силва | ![]() | 76,89 кг | 145 кг | 171 кг | 316 кг |
22 | Ёсито Синтани | ![]() | 75,26 кг | 135 кг | 178 кг | 313 кг |
23 | Сучат Сомбун | ![]() | 76,46 кг | 135 кг | 177 кг | 312 кг |
24 | Виктор Гуман | ![]() | 76,98 кг | 147 кг | 165 кг | 312 кг |
25 | Хосе Окандо | ![]() | 77,00 кг | 135 кг | 176 кг | 311 кг |
26 | Джорджо Де Лука | ![]() | 73,19 кг | 140 кг | 165 кг | 305 кг |
27 | Иноят Джумаев | ![]() | 76,90 кг | 140 кг | 165 кг | 305 кг |
28 | Замирбек Аширбаев | ![]() | 76,55 КГ | 130 кг | 166 кг | 296 кг |
29 | Сэмюэл Шенди | ![]() | 76,46 кг | 130 кг | 165 кг | 295 кг |
30 | Рустем Сыбай | ![]() | 76,40 кг | 120 кг | 150 кг | 270 кг |
31 | Янник Сотебен | ![]() | 76,96 кг | 125 кг | 143 кг | 268 кг |
32 | Кхати Мабуя | ![]() | 74,34 кг | 110 кг | 135 кг | 245 кг |
— | Су Дацзинь | ![]() | 76,86 кг | 160 кг | ||
— | Куаныш Рахатов | ![]() | 76,62 кг | 150 кг | ||
— | Жан-Марк Белан | ![]() | 76,96 кг | 125 кг | ||
— | Кахал Бёрд | ![]() | 75,62 кг | 140 кг | ||
— | Геворг Давтян | ![]() | 76,96 кг | |||
— | Сафаа Рашед | ![]() | 76,78 кг | 141 кг | 177 кг | |
— | Мустафа Аль-Мулад | ![]() | 76,59 кг | 125 кг | 151 кг | |
— | Абдулла Аль-Масуд | ![]() | 71,30 кг | 123 кг | 142 кг | |
— | Оргес Тавилай | ![]() | 75,85 кг | 64 кг | 76 кг |
До 85 кг
Место | Спортсмен | Страна | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адриан Зелиньский | ![]() | 84,55 кг | 173 кг | 210 кг | 383 кг |
2 | Алексей Юфкин | ![]() | 84,68 кг | 172 кг | 208 кг | 380 кг |
3 | Сергей Лагун | ![]() | 83,84 кг | 166 кг | 211 кг | 377 кг |
4 | Йоэльмис Эрнандес | ![]() | 83,05 кг | 164 кг | 210 кг | 374 кг |
5 | Лу Юн | ![]() | 84,78 кг | 170 кг | 202 кг | 372 кг |
6 | Мамсурбек Чашемов | ![]() | 83,99 кг | 169 кг | 200 кг | 369 кг |
7 | Габриэль Синкраян | ![]() | 84,90 кг | 165 кг | 201 кг | 366 кг |
8 | Бенжамин Эннекен | ![]() | 84,05 кг | 163 кг | 202 кг | 365 кг |
9 | Ким Кван Хун | ![]() | 82,61 кг | 162 кг | 200 кг | 362 кг |
10 | Руслан Нурудинов | ![]() | 84,37 кг | 165 кг | 197 кг | 362 кг |
11 | Карлос Андика | ![]() | 84,25 кг | 160 кг | 194 кг | 354 кг |
12 | Раджаб Абдельхай | ![]() | 84,55 кг | 157 кг | 196 кг | 353 кг |
13 | Юрий Чикида | ![]() | 84,81 кг | 160 кг | 192 кг | 352 кг |
14 | Иззет Индже | ![]() | 84,64 кг | 165 кг | 186 кг | 351 кг |
15 | Янош Бараньяи | ![]() | 84,43 кг | 155 кг | 195 кг | 350 кг |
16 | Ондрей Кутлик | ![]() | 84,77 кг | 147 кг | 195 кг | 342 кг |
17 | Рауль Цирекидзе | ![]() | 83,54 кг | 156 кг | 185 кг | 341 кг |
18 | Октавио Мехиас | ![]() | 84,32 кг | 151 кг | 190 кг | 341 кг |
19 | Мансур Реджепов | ![]() | 84,21 кг | 155 кг | 185 кг | 340 кг |
20 | Том Шварцбах | ![]() | 84,73 кг | 146 кг | 192 кг | 338 кг |
21 | Наильхан Набиев | ![]() | 85,00 кг | 152 кг | 186 кг | 338 кг |
22 | Константин Селиванов | ![]() | 84,73 кг | 150 кг | 185 кг | 335 кг |
23 | Марюс Мицкявичюс | ![]() | 84,90 кг | 153 кг | 181 кг | 334 кг |
24 | Питайя Тибноке | ![]() | 84,74 кг | 148 кг | 185 кг | 333 кг |
25 | Мэтт Брюс | ![]() | 84,80 кг | 150 кг | 180 кг | 330 кг |
26 | Константинос Попадопулос | ![]() | 84,74 кг | 146 кг | 182 кг | 328 кг |
27 | Александр Шаталенко | ![]() | 84,56 кг | 146 кг | 180 кг | 326 кг |
28 | Ербол Мейрманов | ![]() | 83,69 кг | 150 кг | 175 кг | 325 кг |
29 | Матьё Марино | ![]() | 84,84 кг | 145 кг | 175 кг | 320 кг |
30 | Кубанычбек Токтоналиев | ![]() | 84,95 кг | 145 кг | 174 кг | 319 кг |
31 | Поль Дюме | ![]() | 84,16 кг | 145 кг | 170 кг | 315 кг |
32 | Алекс Алаян | ![]() | 84,78 кг | 125 кг | 150 кг | 275 кг |
— | Ара Хачатрян | ![]() | 83,05 кг | 175 кг | ||
— | Джасурбек Джумаев | ![]() | 84,64 кг | 147 кг | ||
— | Владимир Кузнецов | ![]() | 84,38 кг | |||
— | Тигран Мартиросян | ![]() | 84,23 кг | |||
— | Кендрик Фэррис | ![]() | 83,89 кг | |||
— | Раад Амин | ![]() | 83,53 кг | 143 кг | 175 кг | |
— | Аббас Аль-Кайсум | ![]() | 84,24 кг | 142 кг | 165 кг | |
— | Хэнсли Гайя | ![]() | 85,00 кг | 106 кг | 135 кг | |
— | Амар Мушич | ![]() | 84,67 кг | 195 кг |
До 94 кг
Место | Спортсмен | Страна | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Иванов | ![]() | 91,92 кг | 185 кг | 218 кг | 403 кг |
2 | Артём Иванов | ![]() | 93,87 кг | 185 кг | 217 кг | 402 кг |
3 | Валериу Каланча | ![]() | 93,23 кг | 177 кг | 220 кг | 397 кг |
4 | Андрей Деманов | ![]() | 93,80 кг | 175 кг | 218 кг | 393 кг |
5 | Арсен Касабиев | ![]() | 93,21 кг | 175 кг | 215 кг | 390 кг |
6 | Владимир Седов | ![]() | 93,31 кг | 180 кг | 210 кг | 390 кг |
7 | Интигам Заиров | ![]() | 92,72 кг | 175 кг | 211 кг | 386 кг |
8 | Ауримас Дидзбалис | ![]() | 93,36 кг | 178 кг | 208 кг | 386 кг |
9 | Анатолий Кырыку | ![]() | 93,04 кг | 171 кг | 210 кг | 381 кг |
10 | Вадим Стрельцов | ![]() | 92,77 кг | 175 кг | 205 кг | 380 кг |
11 | Геворик Погосян | ![]() | 92,89 кг | 170 кг | 210 кг | 380 кг |
12 | Хавьер Ванега | ![]() | 92,51 кг | 175 кг | 202 кг | 377 кг |
13 | Томаш Зелиньский | ![]() | 92,71 кг | 166 кг | 208 кг | 374 кг |
14 | Асгар Эбрахими | ![]() | 93,23 кг | 173 кг | 201 кг | 374 кг |
15 | Чжун Хён Соп | ![]() | 93,44 кг | 162 кг | 210 кг | 372 кг |
16 | Мариус Данчу | ![]() | 93,62 кг | 170 кг | 201 кг | 371 кг |
17 | Давид Кавелашвили | ![]() | 93,91 кг | 165 кг | 205 кг | 370 кг |
18 | Константин Пилиев | ![]() | 93,48 кг | 162 кг | 206 кг | 368 кг |
19 | Хосе Хуан Наварро | ![]() | 93,69 кг | 160 кг | 205 кг | 365 кг |
20 | Алмас Утешов | ![]() | 92,12 кг | 160 кг | 200 кг | 360 кг |
21 | Важа Гонгадзе | ![]() | 93,58 кг | 168 кг | 190 кг | 358 кг |
22 | Юрген Шписс | ![]() | 93,39 кг | 162 кг | 195 кг | 357 кг |
23 | Сутипон Ваттанакасикам | ![]() | 93,07 кг | 168 кг | 188 кг | 356 кг |
24 | Донатас Анушкевичус | ![]() | 90,33 кг | 155 кг | 200 кг | 355 кг |
25 | Христос Салцидис | ![]() | 93,87 кг | 156 кг | 197 кг | 353 кг |
26 | Александр Макаренко | ![]() | 90,26 кг | 161 кг | 190 кг | 351 кг |
27 | Вильмер Торрес | ![]() | 91,96 кг | 160 кг | 191 кг | 351 кг |
28 | Гиёсиддин Ахмедов | ![]() | 93,64 кг | 153 кг | 198 кг | 351 кг |
29 | Юки Хираока | ![]() | 93,96 кг | 156 кг | 195 кг | 351 кг |
30 | Сие Вэйчунь | ![]() | 93,40 кг | 158 кг | 192 кг | 350 кг |
31 | Эрвис Табаку | ![]() | 90,88 кг | 155 кг | 190 кг | 345 кг |
32 | Мохамед Амин Догман | ![]() | 93,20 кг | 155 кг | 182 кг | 337 кг |
33 | Миика-Антти Ройко | ![]() | 93,86 кг | 145 кг | 190 кг | 335 кг |
34 | Тимур Чхеидзе | ![]() | 93,47 кг | 150 кг | 180 кг | 330 кг |
35 | Ресул Эльван | ![]() | 93,94 кг | 150 кг | 180 кг | 325 кг |
36 | Сабольч Шанати | ![]() | 93,98 кг | 143 кг | 180 кг | 323 кг |
37 | Джон Грифф | ![]() | 93,77 кг | 135 кг | 172 кг | 307 кг |
38 | Саид Шабиб Аль-Досари | ![]() | 91,92 кг | 90 кг | 115 кг | 205 кг |
— | Эндри Карина | ![]() | 93,98 кг | 155 кг | ||
— | Лукаш Цибулка | ![]() | 93,94 кг | 135 кг | ||
— | Гента Кавабата | ![]() | 93,60 кг | 181 кг | ||
— | Ким Мин Джэ | ![]() | 93,96 кг | |||
— | Мохаммед Абдулхуссейн | ![]() | 88,98 кг | 147 кг | 183 кг | |
— | Роберто Росадо | ![]() | 93,07 кг | 138 кг | 180 кг | |
— | Шауки Аль-Кайсум | ![]() | 91,59 кг | 135 кг | 167 кг |
До 105 кг
Место | Спортсмен | Страна | Вес | Рывок | Толчок | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марцин Доленга | ![]() | 104,11 кг | 188 кг | 227 кг | 415 кг |
2 | Дмитрий Клоков | ![]() | 104,43 кг | 192 кг | 223 кг | 415 кг |
3 | Владимир Сморчков | ![]() | 103,87 кг | 190 кг | 220 кг | 410 кг |
4 | Бартломей Бонк | ![]() | 102,77 кг | 180 кг | 222 кг | 402 кг |
5 | Иван Ефремов | ![]() | 104,28 кг | 181 кг | 221 кг | 402 кг |
6 | Сергей Истомин | ![]() | 104,26 кг | 182 кг | 215 кг | 397 кг |
7 | Артур Бабаян | ![]() | 104,07 кг | 176 кг | 218 кг | 394 кг |
8 | Гия Мачавариани | ![]() | 104,13 кг | 180 кг | 210 кг | 390 кг |
9 | Ким Хва Сын | ![]() | 104,65 кг | 180 кг | 210 кг | 390 кг |
