Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2011
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2011 | |
---|---|
Город-организатор | Париж ( ![]() |
Медалей | 15 комплектов |
Открытие | 5 ноября 2011 |
Закрытие | 13 ноября 2011 |
Дата | 2011 |
Стадион | |
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2011 года проходил в парижском Диснейленде (Франция) с 5 по 13 ноября. Это был 79-й чемпионат среди мужчин и 22-й среди женщин. Он также являлся отборочным на Олимпиаду 2012 года.
Расписание соревнований
|
|
Медалисты
Мужчины
Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
56 кг | ||||||
Рывок | ![]() Китай | 133 кг | ![]() Китай | 128 кг | ![]() Вьетнам | 125 кг |
Толчок | ![]() Китай | 159 кг | ![]() Китай | 156 кг | ![]() Азербайджан | 154 кг |
Сумма | ![]() Китай | 292 кг | ![]() Китай | 284 кг | ![]() Азербайджан | 276 кг |
62 кг | ||||||
Рывок | ![]() КНДР | 150 кг | ![]() Китай | 145 кг | ![]() Турция | 141 кг |
Толчок | ![]() Китай | 176 кг | ![]() Индонезия | 171 кг | ![]() КНДР | 170 кг |
Сумма | ![]() Китай | 321 кг | ![]() КНДР | 320 кг | ![]() Индонезия | 310 кг |
69 кг | ||||||
Рывок | ![]() Турция | 157 кг | ![]() Россия | 156 кг | ![]() Китай | 155 кг |
Толчок | ![]() Китай | 186 кг | ![]() Китай | 185 кг | ![]() Корея | 182 кг |
Сумма | ![]() Китай | 341 кг | ![]() Россия | 336 кг | ![]() Китай | 335 кг |
77 кг | ||||||
Рывок | ![]() Китай | 170 кг | ![]() Китай | 166 кг | ![]() Армения | |
Толчок | ![]() Китай | 206 кг | ![]() Китай | 205 кг | ![]() Корея | 203 кг |
Сумма | ![]() Китай | 375 кг | ![]() Китай | 372 кг | ![]() Корея | 360 кг |
85 кг | ||||||
Рывок | ![]() Белоруссия | 178 кг | ![]() Польша | 174 кг | ![]() Иран | 173 кг |
Толчок | ![]() Иран | 209 кг | ![]() Франция | 208 кг | ![]() Куба | 205 кг |
Сумма | ![]() Иран | 382 кг | ![]() Франция | 378 кг | ![]() Польша | 376 кг |
94 кг | ||||||
Рывок | ![]() Россия | 186 кг | ![]() Украина | 186 кг | ![]() Корея | 182 кг |
Толчок | ![]() Казахстан | 226 кг | ![]() Узбекистан | 221 кг | ![]() Иран | 221 кг |
Всего | ![]() Казахстан | 407 кг | ![]() Украина | 407 кг | ![]() Иран | 402 кг |
105 кг | ||||||
Рывок | ![]() Россия | 198 кг | ![]() Россия | 196 кг | ![]() Грузия | 187 кг |
Толчок | ![]() Россия | 232 кг | ![]() Россия | 232 кг | ![]() Украина | 229 кг |
Сумма | ![]() Россия | 430 кг | ![]() Россия | 428 кг | ![]() Украина | 410 кг |
+105 кг | ||||||
Рывок | ![]() Иран | 214 кг WR | ![]() Украина | 200 кг | ![]() Иран | 198 кг |
Толчок | ![]() Иран | 250 кг | ![]() Иран | 241 кг | ![]() Корея | 241 кг |
Сумма | ![]() Иран | 464 кг | ![]() Иран | 439 кг | ![]() Корея | 433 кг |
Женщины
Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 кг | ||||||
Рывок | ![]() Китай | 90 кг | ![]() Италия | 83 кг | ![]() Польша | 82 кг |
Толчок | ![]() Китай | 117 кг | ![]() Таиланд | 107 кг | ![]() Турция | 103 кг |
Сумма | ![]() Китай | 207 кг | ![]() Таиланд | 187 кг | ![]() Турция | 183 кг |
53 кг | ||||||
Рывок | ![]() Казахстан | 97 кг | ![]() Доминиканская Республика | 95 кг | ![]() Китайский Тайбэй | 93 кг |
Толчок | ![]() Казахстан | 130 кг WR | ![]() Турция | 126 кг | ![]() Китай | 121 кг |
Сумма | ![]() Казахстан | 227 кг | ![]() Турция | 219 кг | ![]() Китай | 214 кг |
58 кг | ||||||
Рывок | ![]() Китай | 103 кг | ![]() Белоруссия | 101 кг | ![]() Албания | 100 кг |
Толчок | ![]() Белоруссия | 136 кг | ![]() Китай | 133 кг | ![]() Таиланд | 131 кг |
Сумма | ![]() Белоруссия | 237 кг | ![]() Китай | 236 кг | ![]() Таиланд | 230 кг |
63 кг | ||||||
Рывок | ![]() Россия | 117 кг WR | ![]() Китай | 113 кг | ![]() Казахстан | 109 кг |
Толчок | ![]() Казахстан | 139 кг | ![]() Россия | 138 кг | ![]() Румыния | 136 кг |
Сумма | ![]() Россия | 255 кг | ![]() Казахстан | 248 кг | ![]() Китай | 246 кг |
69 кг | ||||||
Рывок | ![]() Россия | 118 кг | ![]() Китай | 116 кг | ![]() Китайский Тайбэй | 116 кг |
Толчок | ![]() Россия | 148 кг | ![]() Китай | 148 кг | ![]() Россия | 143 кг |
Сумма | ![]() Россия | 266 кг | ![]() Китай | 264 кг | ![]() Россия | 253 кг |
75 кг | ||||||
Рывок | ![]() Казахстан | 131 кг | ![]() Россия | 130 кг | ![]() Белоруссия | 121 кг |
Толчок | ![]() Россия | 163 кг WR | ![]() Казахстан | 156 кг | ![]() КНДР | 151 кг |
Сумма | ![]() Россия | 293 кг | ![]() Казахстан | 287 кг | ![]() КНДР | 265 кг |
+75 кг | ||||||
Рывок | ![]() Россия | 147 кг WR | ![]() Китай | 146 кг | ![]() Армения | 125 кг |
Толчок | ![]() Китай | 182 кг | ![]() Россия | 175 кг | ![]() Нигерия | 156 кг |
Сумма | ![]() Китай | 328 кг WR | ![]() Россия | 322 кг | ![]() Нигерия | 273 кг |
Медальный зачёт
По Большим (суммарный результат) медалям
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 15 | 15 | 15 | 45 |
По всем медалям: Большим (суммарный результат) и Малым (Рывок и Толчок)
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 5 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 23 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 4 | 11 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 6 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 45 | 45 | 45 | 135 |
Страны-участники
550 тяжелоатлетов из 93 стран.[1]
Команды, не участвовавшие в Чемпионате
Из-за проблем с Антидопинговой службой ВАДА Болгария, Кипр, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Сьерра-Леоне и Шри-Ланка не приняли участие в чемпионате.
Допинг
В феврале 2012 года было объявлено, что допинг-проба украинской спортсменки Ольги Коробки, взятая сразу по окончании чемпионата мира, дала положительный результат. Спортсменка были лишена трёх бронзовых наград, завоёванных в категории свыше 75 кг (рывок, толчок, сумма).[2]
Примечания
- ↑ Pages 11 & 12 . Дата обращения: 7 ноября 2011. Архивировано 11 ноября 2011 года.
- ↑ Олимпийскую надежду Украины дисквалифицировали за допинг . Дата обращения: 22 февраля 2012. Архивировано из оригинала 20 февраля 2012 года.