Чемпионат мира по фигурному катанию 2012
Чемпионат мира по фигурному катанию 2012 | |
---|---|
![]() | |
Тип соревнования | турнир ИСУ |
Дата | 25 марта— 1 апреля 2012 года |
Сезон | 2011—2012 |
Место проведения | ![]() |
Арена | Palais des Congrès Acropolis |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
![]() | |
Женское одиночное катание | |
![]() | |
Парное катание | |
![]() | |
Танцы на льду | |
![]() | |
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат мира 2011 |
Последующее | Чемпионат мира 2013 |
Чемпионат мира по фигурному катанию 2012 проходил в Ницце с 25 марта по 1 апреля 2012 года. Были разыграны медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.
Выбор города
В ноябре 2009 года ИСУ объявил Ниццу как возможную хозяйку чемпионата мира 2012. В начале 2011 года было объявлено, что на право организатора чемпионата также рассматривался Монпелье. В мае 2011 было окончательно решено, что чемпионат пройдёт в Ницце. Стоимость чемпионата оценивается в 10.000.000$.
Участники
Допускаются спортсмены, достигшие 15-летнего возраста до 1 июля 2011 года, и набравшие на предыдущем соревновании в технической оценке следующие баллы:
Дисциплина | КП | ПП |
---|---|---|
Мужчины | 20 | 35 |
Женщины | 15 | 25 |
Пары | 17 | 30 |
Танцы | 17 | 27 |
По результатам предыдущего чемпионата, количество спортсменов таково:
Кол-во | Мужчины | Женщины | Пары | Танцы |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Результаты
Мужчины


27 фигуристов участвовали в отборочном турнире, из них 12 пробилось в короткую программу, где принимало участие 30 спортсменов. 24 из них отобрались в произвольную программу.
Место | Имя | Страна | Баллы | Предварит. раунд | Короткая программа | Произвольная программа | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Патрик Чан | ![]() | 266.11 | 1 | 89.41 | 1 | 176.70 | ||
2 | Дайсукэ Такахаси | ![]() | 259.66 | 3 | 85.72 | 3 | 173.94 | ||
3 | Юдзуру Ханю | ![]() | 251.06 | 7 | 77.07 | 2 | 173.99 | ||
4 | Бриан Жубер | ![]() | 244.58 | 4 | 83.47 | 5 | 161.11 | ||
5 | Флоран Амодьо | ![]() | 243.03 | 6 | 79.96 | 4 | 163.07 | ||
6 | Михал Бржезина | ![]() | 239.55 | 2 | 87.67 | 7 | 151.88 | ||
7 | Денис Тен | ![]() | 229.70 | 8 | 76.00 | 6 | 153.70 | ||
8 | Джереми Эбботт | ![]() | 226.19 | 9 | 74.85 | 8 | 151.34 | ||
9 | Хавьер Фернандес | ![]() | 225.87 | 5 | 81.87 | 14 | 144.00 | ||
10 | Самуэль Контести | ![]() | 224.89 | 11 | 73.55 | 9 | 151.34 | ||
11 | Такахико Кодзука | ![]() | 218.63 | 13 | 71.78 | 11 | 146.85 | ||
12 | Кевин Рейнольдс | ![]() | 217.20 | 12 | 72.95 | 13 | 144.25 | ||
13 | Адам Риппон | ![]() | 216.63 | 10 | 73.55 | 16 | 143.08 | ||
14 | Сун Нань | ![]() | 216.33 | 1 | 130.75 | 15 | 69.58 | 12 | 146.75 |
15 | Кевин ван дер Перрен | ![]() | 214.04 | 18 | 66.38 | 10 | 147.66 | ||
16 | Томаш Вернер | ![]() | 210.66 | 14 | 70.38 | 17 | 140.28 | ||
17 | Сергей Воронов | ![]() | 210.04 | 2 | 128.47 | 17 | 66.81 | 15 | 143.23 |
18 | Артур Гачинский | ![]() | 205.06 | 16 | 68.50 | 18 | 136.56 | ||
19 | Миша Ге | ![]() | 186.41 | 4 | 124.41 | 19 | 65.29 | 23 | 121.12 |
20 | Петер Либерс | ![]() | 184.13 | 23 | 58.21 | 19 | 125.92 | ||
21 | Кристофер Калуза | ![]() | 184.10 | 8 | 112.08 | 20 | 61.87 | 20 | 122.23 |
22 | Виктор Пфайфер | ![]() | 182.54 | 6 | 120.48 | 21 | 60.61 | 21 | 121.93 |
23 | Ким Люсин | ![]() | 181.37 | 5 | 122.58 | 22 | 59.93 | 22 | 121.44 |
24 | Хавьер Райа | ![]() | 167.48 | 9 | 111.66 | 24 | 57.22 | 24 | 110.26 |
Не прошли в произвольную программу | |||||||||
25 | Мацей Цеплюха | ![]() | 3 | 126.50 | 25 | 57.18 | |||
26 | Александр Майоров | ![]() | 7 | 115.78 | 26 | 56.57 | |||
27 | Ким Минсок | ![]() | 11 | 110.24 | 27 | 55.41 | |||
28 | Дмитрий Игнатенко | ![]() | 28 | 52.93 | |||||
29 | Алексей Быченко | ![]() | 12 | 108.51 | 29 | 52.76 | |||
30 | Юстус Стрид | ![]() | 10 | 110.45 | 30 | 50.55 | |||
Не прошли в короткую программу | |||||||||
31 | Ари-Пекка Нурменкари | ![]() | 13 | 100.16 | |||||
32 | Золтан Келемен | ![]() | 14 | 97.75 | |||||
33 | Брендан Керри | ![]() | 15 | 95.40 | |||||
34 | Лорен Альварес | ![]() | 16 | 93.24 | |||||
35 | Дамьян Остожич | ![]() | 17 | 93.11 | |||||
36 | Славик Айрапетян | ![]() | 18 | 92.84 | |||||
37 | Люк Чилкотт | ![]() | 19 | 91.92 | |||||
38 | Джордан Чжу Юйцзя | ![]() | 20 | 89.56 | |||||
39 | Мартон Марко | ![]() | 21 | 86.08 | |||||
40 | Али Демирбога | ![]() | 22 | 84.34 | |||||
41 | Виталий Лучанок | ![]() | 23 | 83.97 | |||||
42 | Саулюус Амбрулевичус | ![]() | 24 | 82.40 | |||||
43 | Тарас Райец | ![]() | 25 | 81.81 | |||||
44 | Манол Атанасов | ![]() | 26 | 66.56 | |||||
45 | Харри Ли | ![]() | 27 | 66.56 | |||||
WD | Кевин Алвес | ![]() |
Женщины


33 фигуристки соревновались в предварительном раунде, 12 из них вышли в короткую программу, из которой в произвольную пробились 24.
Место | Имя | Страна | Баллы | Предварит. раунд | Короткая программа | Произвольная программа | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина Костнер | ![]() | 189.94 | 3 | 61.00 | 1 | 128.94 | ||
2 | Алёна Леонова | ![]() | 184.28 | 1 | 64.61 | 4 | 119.67 | ||
3 | Акико Судзуки | ![]() | 180.68 | 5 | 59.38 | 2 | 121.30 | ||
4 | Эшли Вагнер | ![]() | 176.77 | 8 | 56.42 | 3 | 120.35 | ||
5 | Канако Мураками | ![]() | 175.41 | 2 | 62.67 | 5 | 112.74 | ||
6 | Мао Асада | ![]() | 164.52 | 4 | 59.49 | 6 | 105.03 | ||
7 | Чжан Кэсинь | ![]() | 157.57 | 9 | 55.00 | 7 | 102.57 | ||
8 | Валентина Маркей | ![]() | 150.10 | 4 | 88.92 | 11 | 52.14 | 9 | 97.96 |
9 | Ксения Макарова | ![]() | 149.48 | 6 | 58.51 | 14 | 90.97 | ||
10 | Элене Гедеванишвили | ![]() | 149.20 | 7 | 58.49 | 15 | 90.71 | ||
11 | Виктория Хельгессон | ![]() | 148.54 | 10 | 54.19 | 11 | 94.35 | ||
12 | Ирета Силете | ![]() | 148.18 | 15 | 48.42 | 8 | 99.76 | ||
13 | Елена Глебова | ![]() | 144.28 | 2 | 92.52 | 14 | 49.04 | 10 | 95.24 |
14 | Дженна Маккоркелл | ![]() | 143.84 | 1 | 95.63 | 12 | 50.42 | 12 | 93.42 |
15 | Соня Лафуэнте | ![]() | 140.24 | 3 | 91.84 | 18 | 47.36 | 13 | 92.88 |
16 | Амели Лакост | ![]() | 138.60 | 13 | 49.37 | 17 | 89.23 | ||
17 | Наталья Попова | ![]() | 136.36 | 8 | 77.57 | 20 | 46.60 | 16 | 89.76 |
18 | Юлия Турккила | ![]() | 135.56 | 17 | 47.75 | 18 | 87.81 | ||
19 | Полина Коробейникова | ![]() | 129.98 | 7 | 81.70 | 19 | 46.71 | 19 | 83.27 |
20 | Сара Хеккен | ![]() | 129.20 | 21 | 46.39 | 20 | 82.81 | ||
21 | Керстин Франк | ![]() | 126.17 | 5 | 85.09 | 22 | 45.80 | 21 | 80.37 |
22 | Алисса Чизни | ![]() | 124.11 | 16 | 48.31 | 22 | 75.80 | ||
23 | Роми Бюлер | ![]() | 116.21 | 6 | 81.74 | 24 | 44.02 | 23 | 72.19 |
24 | Алиса Миконсаари | ![]() | 110.40 | 23 | 44.16 | 24 | 66.24 | ||
Не прошли в произвольную программу | |||||||||
25 | Виктория Мунис | ![]() | 9 | 75.06 | 25 | 43.27 | |||
26 | Изабель Пьеман | ![]() | 26 | 38.45 | |||||
27 | Алина Фёдорова | ![]() | 10 | 73.64 | 27 | 38.06 | |||
28 | Квак Мин Чжон | ![]() | 28 | 36.91 | |||||
29 | Клара Петерс | ![]() | 11 | 73.36 | 29 | 34.03 | |||
30 | Лееанне Марайс | ![]() | 12 | 70.50 | 30 | 32.22 | |||
Не прошли в короткую программу | |||||||||
31 | Мелинда Ванг | ![]() | 13 | 70.43 | |||||
32 | Рейна Амуй | ![]() | 14 | 69.84 | |||||
33 | Сыла Сайгы | ![]() | 15 | 68.85 | |||||
34 | Инга Янулевичюте | ![]() | 16 | 68.51 | |||||
35 | Карина Джонсон | ![]() | 17 | 68.46 | |||||
36 | Мими Танасон Чиндасук | ![]() | 18 | 67.62 | |||||
37 | Флер Максвелл | ![]() | 19 | 67.44 | |||||
38 | Са Чхэён | ![]() | 20 | 67.17 | |||||
39 | Даша Грм | ![]() | 21 | 66.45 | |||||
40 | Шантелль Керри | ![]() | 22 | 65.48 | |||||
41 | Элишка Бржезинова | ![]() | 23 | 65.47 | |||||
42 | Анине Рабе | ![]() | 24 | 64.92 | |||||
43 | Сабина Мэрьюцэ | ![]() | 25 | 64.52 | |||||
44 | Александра Кунова | ![]() | 26 | 61.09 | |||||
45 | Георгия Гластрис | ![]() | 27 | 60.49 | |||||
46 | Ами Парех | ![]() | 28 | 58.06 | |||||
47 | Жаира Костиниано | ![]() | 29 | 56.46 | |||||
48 | Даниэла Стоева | ![]() | 30 | 56.38 | |||||
49 | Марина Сеэх | ![]() | 31 | 52.65 | |||||
50 | Мирна Либрич | ![]() | 32 | 52.16 | |||||
51 | Виктория Павук | ![]() | 33 | 51.43 |
Пары
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | Предварит. раунд | Короткая программа | Произвольная программа | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна Савченко / Робин Шолковы | ![]() | 201.49 | 1 | 68.63 | 2 | 132.86 | ||
2 | Татьяна Волосожар / Максим Траньков | ![]() | 201.38 | 8 | 60.48 | 1 | 140.90 | ||
3 | Наруми Такахаси / Мервин Тран | ![]() | 189.69 | 3 | 65.37 | 3 | 124.32 | ||
4 | Пан Цин / Тун Цзянь | ![]() | 186.05 | 2 | 67.10 | 6 | 118.95 | ||
5 | Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд | ![]() | 185.41 | 5 | 63.69 | 5 | 121.72 | ||
6 | Вера Базарова / Юрий Ларионов | ![]() | 183.68 | 4 | 65.02 | 7 | 118.66 | ||
7 | Юко Кавагути / Александр Смирнов | ![]() | 182.42 | 11 | 59.59 | 4 | 122.83 | ||
8 | Кейди Денни / Джон Кафлин | ![]() | 180.37 | 7 | 62.48 | 8 | 117.89 | ||
9 | Суй Вэньцзин / Хань Цун | ![]() | 179.44 | 1 | 116.57 | 6 | 63.27 | 9 | 116.17 |
10 | Мэри Бет Марли / Рокни Брубейкер | ![]() | 170.90 | 10 | 59.62 | 10 | 111.28 | ||
11 | Стефания Бертон / Ондржей Готарек | ![]() | 168.16 | 9 | 60.39 | 11 | 107.77 | ||
12 | Джессика Дюбе / Себастьян Вольф | ![]() | 156.36 | 12 | 55.83 | 12 | 100.53 | ||
13 | Майлин Хауш / Даниэль Венде | ![]() | 145.80 | 15 | 48.48 | 13 | 97.32 | ||
14 | Мари Фартман / Аарон ван Клив | ![]() | 143.29 | 3 | 90.48 | 16 | 47.91 | 14 | 95.38 |
15 | Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе | ![]() | 137.31 | 7 | 77.40 | 14 | 49.07 | 15 | 88.24 |
16 | Ванесса Джеймс / Морган Сипре | ![]() | 130.70 | 2 | 96.48 | 13 | 50.51 | 16 | 80.19 |
Не прошли в произвольную программу | |||||||||
17 | Даниэлле Монтальбано / Евгений Краснопольский | ![]() | 5 | 84.71 | 17 | 44.69 | |||
18 | Анаис Моран / Тимоти Лееманн | ![]() | 8 | 73.19 | 18 | 44.59 | |||
19 | Стейси Кемп / Дэвид Кинг | ![]() | 4 | 89.30 | 19 | 39.33 | |||
20 | Ли Чихян / Тхэ Вонхёк | ![]() | 6 | 84.28 | 20 | 36.23 | |||
Не прошли в короткую программу | |||||||||
21 | Любовь Бакирова / Николай Камянчук | ![]() | 9 | 71.58 | |||||
22 | Штина Мартини / Северин Кифер | ![]() | 10 | 64.72 | |||||
23 | Елизавета Макарова / Лери Кенчадзе | ![]() | 11 | 55.13 |
Танцы
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | Предварит. раунд | Короткий танец | Произвольный танец | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тесса Вертью / Скотт Моир | ![]() | 182.65 | 1 | 72.31 | 1 | 110.34 | ||
2 | Мэрил Дэвис / Чарли Уайт | ![]() | 178.62 | 2 | 70.98 | 2 | 107.64 | ||
3 | Натали Пешала / Фабьян Бурза | ![]() | 173.18 | 3 | 69.13 | 3 | 104.05 | ||
4 | Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже | ![]() | 166.65 | 4 | 66.47 | 4 | 100.18 | ||
5 | Елена Ильиных / Никита Кацалапов | ![]() | 161.00 | 1 | 92.40 | 5 | 65.34 | 5 | 95.66 |
6 | Анна Каппеллини / Лука Ланотте | ![]() | 160.62 | 6 | 65.11 | 6 | 95.51 | ||
7 | Екатерина Боброва / Дмитрий Соловьёв | ![]() | 150.75 | 9 | 58.29 | 7 | 92.46 | ||
8 | Майя Шибутани / Алекс Шибутани | ![]() | 144.72 | 7 | 62.35 | 11 | 82.37 | ||
9 | Екатерина Рязанова / Илья Ткаченко | ![]() | 144.43 | 10 | 58.19 | 8 | 86.24 | ||
10 | Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью | ![]() | 143.95 | 8 | 59.56 | 10 | 84.39 | ||
11 | Нелли Жиганшина / Александр Гажи | ![]() | 141.36 | 11 | 56.29 | 9 | 85.07 | ||
12 | Хуан Синьтун / Чжэн Сюнь | ![]() | 130.27 | 2 | 79.69 | 13 | 51.35 | 13 | 78.92 |
13 | Харис Ральф / Эшер Хилл | ![]() | 129.55 | 15 | 50.75 | 14 | 78.80 | ||
14 | Пенни Кумс / Николас Бакленд | ![]() | 129.31 | 4 | 79.09 | 12 | 54.35 | 17 | 74.96 |
15 | Шивон Хикин-Кенеди / Дмитрий Дунь | ![]() | 128.75 | 17 | 48.70 | 12 | 80.05 | ||
16 | Лоренца Алессандрини / Симоне Ватури | ![]() | 126.89 | 7 | 73.96 | 14 | 51.18 | 16 | 75.71 |
17 | Юлия Злобина / Алексей Ситников | ![]() | 126.57 | 5 | 77.80 | 19 | 48.15 | 15 | 78.42 |
18 | Изабелла Тобиас / Дейвидас Стагнюнас | ![]() | 124.07 | 16 | 50.22 | 19 | 73.85 | ||
19 | Сара Уртадо / Адриа Диас | ![]() | 123.12 | 6 | 76.26 | 18 | 48.68 | 18 | 74.44 |
20 | Даниэль О'Брайен / Грегори Мерриман | ![]() | 112.23 | 8 | 71.37 | 20 | 47.92 | 20 | 64.31 |
Не прошли в произвольный танец | |||||||||
21 | Пернель Каррон / Ллойд Джонс | ![]() | 21 | 47.75 | |||||
22 | Ирина Шторк / Таави Ранд | ![]() | 3 | 79.17 | 22 | 47.24 | |||
23 | Жужанна Надь / Мате Фееш | ![]() | 10 | 70.84 | 23 | 45.70 | |||
24 | Кэти Рид / Крис Рид | ![]() | 24 | 44.19 | |||||
25 | Анна Нагорнюк / Виктор Коваленко | ![]() | 9 | 70.88 | 25 | 44.08 | |||
Не прошли в короткий танец | |||||||||
26 | Габриэла Кубова / Дмитрий Киселёв | ![]() | 11 | 70.39 | |||||
27 | Федерика Теста / Лукаш Чоллей | ![]() | 12 | 68.42 | |||||
28 | Хенна Линдхольм / Осси Канерво | ![]() | 13 | 68.42 | |||||
29 | Александра Зворыгина / Мацей Бернадовский | ![]() | 14 | 68.29 | |||||
30 | Рамона Элсенер / Флориан Руст | ![]() | 15 | 66.29 | |||||
31 | Алиса Агафонова / Альпер Учар | ![]() | 16 | 64.61 | |||||
32 | Ксения Печёркина / Александр Якушин | ![]() | 17 | 62.15 | |||||
33 | Корен Брунс / Райан ван Наттен | ![]() | 18 | 61.11 | |||||
34 | Екатерина Бугров / Василий Рогов | ![]() | 19 | 60.81 | |||||
35 | Кортни Мансур / Дарын Жануссов | ![]() | 20 | 58.92 | |||||
36 | Барбара Сильна / Юрий Куракин | ![]() | 21 | 57.78 | |||||
37 | Александра Чистякова / Димитр Личев | ![]() | 22 | 55.22 | |||||
38 | Леся Валадзенкова / Виталий Вакунов | ![]() | 23 | 53.00 |
Расписание соревнований

Время UTC +02:00.
- 26 марта, понедельник.
- 14:30-16:45 — предварительные соревнования, пары.
- 17:15-21:15 — предварительные соревнования, танцы.
- 27 марта, вторник.
- 10:30-16:00 — предварительные соревнования, женщины.
- 17:00-22:15 — предварительные соревнования, мужчины.
- 28 марта, среда.
- 13:00-16:20 — пары. Короткая программа.
- 18:40-22:30 — короткий танец.
- 29 марта, четверг.
- 12:30-16:55 — Женщины. Короткая программа.
- 19:00-22:20 — произвольный танец.
- 30 марта, пятница.
- 12:30-16:55 — мужчины. Короткая программа
- 19:30-22:25 — пары. Произвольная программа.
- 31 марта, суббота.
- 12:55-17:00 — мужчины. Произвольная программа.
- 18:30-22:25 — женщины. Произвольная программа.
- 1 апреля, воскресенье.
- 14:15-16:45 — показательные выступления.
Ссылки
- Официальный сайт
- Результаты и расписание (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев.