Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2022

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2022
Дворец спорта Тондираба
Дворец спорта Тондираба
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ
Дата 12 апреля— 17 апреля 2022 года
Сезон 2021—2022
Место проведенияЭстония Таллин, Эстония
АренаТондираба
Победители
Мужское одиночное катание
Соединённые Штаты Америки Илья Малинин
Женское одиночное катание
Соединённые Штаты Америки Изабо Левито
Парное катание
Грузия Карина Сафина и Лука Берулава
Танцы на льду
Соединённые Штаты Америки Уна Браун и Гэйдж Браун
Соревнования
ПредыдущееЧемпионат мира среди юниоров 2020
Чемпионат мира среди юниоров 2021
ПоследующееЧемпионат мира среди юниоров 2023

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2022 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2021—2022 годов, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Соревнования состоялись в столице Эстонии Таллине с 12 по 17 апреля 2022 года.

Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Место проведения

В июне 2019 года в итальянской столице Рим на конгрессе ИСУ было зарегистрировано два кандидата на право проведения юниорского мирового чемпионата. Конгресс предоставил это право столице Болгарии Софии, которая опередила столицу Узбекистана Ташкент. При этом в мире началась пандемия COVID-19 и многие соревнования были отменены, или перенесены. В начале февраля 2022 года Болгария заявила, что она не будет проводить юниорский чемпионат. 4 марта ИСУ передало это право столице Эстонии Таллину[1].

Состав участников

К соревнованиям допускаются фигуристы из стран, входящих в ISU. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2021 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме юношей, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Квалификация на чемпионат

Представительство по странам

На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2022 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2020 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:

Вид Юноши Девушки Пары Танцы
3  Россия
 Япония
 США
 Россия
 США
 Республика Корея
 Россия США
 Грузия
 Россия
2  Италия
 Франция
 Эстония
 Канада
 Польша
 Канада
 Азербайджан
 Япония
 Германия
 Франция
 США
 Грузия
 Китай
 Канада
 Франция
 Канада

1 марта 2022 года ISU отстранило всех фигуристов из России и Белоруссии от участия в чемпионатах мира в связи с войной на Украине[2].

Минимальная оценка за элементы

Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата мира.

Минимальный технический результат (TES)
Вид Короткая программа Произвольная программа
Юноши2342
Девушки2338
Пары2334
Танцы на льду2337

Результаты

Юноши

Место Спортсмен Страна Сумма баллов КППП
1Илья Малинин США276,11 1 88,99 1 187,12
2Михаил Шайдоров  Казахстан234,31 8 75,14 2 159,17
3Тацуя Цубои  Япония233,82 5 79,15 3 154,67
4 Уэсли Чиу Канада228,29 2 81,59 4 146,70
5 Стивен Гоголев Канада224,49 6 78,75 5 145,74
6 Михаил Селевко  Эстония218,68 3 81,26 9 137,42
7 Николай Мемола Италия212,94 10 71,42 6 141,52
8 Лиам Капейкис  США210,94 4 79,83 12 131,11
9 Наоки Росси  Швейцария206,65 12 67,61 7 139,04
10 Андреас Нордебекк  Швеция206,13 7 76,20 14 129,93
11 Георгий Рештенко Чехия201,76 11 69,67 11 132,09
12 Арлет Леванди  Эстония200,10 14 65,31 10 134,79
13 Као Миура Япония197,59 20 60,03 8 137,56
14 Лукас Цуёси Хонда  Япония196,83 9 73,01 16 123,82
15 Раффаэле Франческо Дзик  Италия195,34 15 65,19 13 130,15
16 Лев Винокур  Израиль192,11 13 67,20 15 124,91
17 Корантен Спинар  Франция176,24 17 64,10 19 112,14
18 Кай Ковар  США176,23 22 57,69 17 118,54
19 Чха Ёнхён Республика Корея175,63 19 60,32 18 115,31
20 Эдвард Эпплби  Великобритания173,96 18 64,05 21 109,91
21 Адам Гагара Словакия172,76 16 64,72 22 108,04
22 Константин Супаташвили  Грузия169,66 21 59,38 20 110,28
23 Луис Вайссерт  Германия154,75 23 56,75 23 98,00
24 Якуб Лофек  Польша151,48 24 56,54 24 94,94
Не отобрались в произвольную программу
25 Семён Данильянц  Армения56,34 25 56,34 н/д
26 Макар Сунцев  Финляндия56,26 26 56,26
27 Александр Власенко  Венгрия53,54 27 53,54
28 Али Эфе Гюнеш  Турция52,24 28 52,24
29 Эукен Альберди  Испания51,21 29 51,21
30 Франсуа Пито Франция48,98 30 48,98
31 Филип Каймакчиев  Болгария47,08 31 47,08
32 Давид Седей  Словения45,48 32 45,48
33 Кирилл Марсак  Украина44,71 33 44,71

Девушки

Место Спортсменка Страна Сумма баллов КППП
1Изабо Левито США206,55 1 72,50 2 134,05
2Син Джиа Республика Корея206,01 2 69,38 1 136,63
3Линдси Торнгрен  США199,42 4 66,14 3 133,28
4 Юн Асон Республика Корея195,87 3 66,28 4 129,59
5 Ви Соён Республика Корея186,72 5 66,09 6 120,63
6 Клэр Со  США182,81 10 60,61 5 122,20
7 Кимми Репонд Швейцария177,10 8 60,82 7 116,28
8 Рион Сумиёси  Япония174,58 9 60,62 8 113,96
9 Нина Петрыкина Эстония173,49 6 65,90 10 107,59
10 Ринка Ватанабэ Япония165,44 11 59,56 11 105,48
11 Нина Пиндзарроне Бельгия161,92 7 63,67 16 98,25
12 Линнеа Седер  Финляндия161,26 13 56,34 12 104,92
13 Анна Пеццетта  Италия160,88 24 51,75 9 109,13
14 Лия Перейра  Канада158,86 12 58,69 13 100,17
15 Ноэль Штрёли  Польша154,78 15 55,10 15 99,68
16 Лорин Шильд  Франция154,57 17 54,58 14 99,99
17 Барбора Вранкова  Чехия145,75 20 52,89 17 92,86
18 Эмели Линг  Швеция145,49 18 54,56 19 90,93
19 Мария Сенюк  Израиль144,50 21 52,20 18 85,15
20 Юлия ван Дейк  Нидерланды139,76 16 54,61 20 85,15
21 Жюстин Миклетт  Канада137,34 14 55,41 22 81,93
22 София Франк  Филиппины137,00 19 53,86 21 83,14
23 Олеся Рай  Германия132,32 22 52,02 23 80,30
24 Йогайле Аглинските  Литва129,65 23 51,76 14 77,89
Не отобрались в произвольную программу
25 Вивьен Папп  Венгрия50,82 25 50,82 н/д
26 Никола Фомченкова  Латвия48,70 26 48,70
27 Кьяра Христова  Болгария48,14 27 48,14
28 Катарина Виктория Петерсен  Дания48,12 28 48,12
29 Анна Левковец  Казахстан48,07 29 48,07
30 Виктория Алькантара  Австралия47,54 30 47,54
31 Юлия Ловренчич  Словения47,16 31 47,16
32 Кален Чён Гонконг45,76 32 45,76
33 Виктория Малиняк  Польша44,51 33 44,51
34 Анна Дениз Оздемир  Турция41,93 34 41,93
35 Ванеса Шелмекова  Словакия41,10 35 41,10
36 Елена Комова  Великобритания40,92 36 40,92
37 Миа Кэролайн Риса Гомес  Норвегия40,33 37 40,33
38 Анастасия Фомченкова  Украина38,74 38 38,74
39 Стефания Яковлева  Кипр38,64 39 38,64
40 Доротея Лайтгеб  Австрия35,98 40 35,98
41 Хана Цвиянович Хорватия35,96 41 35,96
42 Ана София Бешкя  Румыния35,53 42 35,53
43 Андреа Астрейн Майнес  Мексика35,09 43 35,09

Спортивные пары

Место Спортсмены Страна Сумма баллов КППП
1Карина Сафина / Лука Берулава Грузия188.12 1 67.77 1 120.35
2Анастасия Голубева / Гектор Гиотопулос Мур  Австралия169.91 2 61.72 2 108.19
3Брук Макинтош / Бенжамен Мимар  Канада156.80 4 58.00 3 98.80
4 Анастасия Смирнова / Данил Сияница  США148.53 3 60.38 5 88.15
5 Летиция Рошер / Луис Шустер  Германия146.43 5 54.01 4 92.42
6 Виолетта Серова / Иван Хобта  Украина134.46 6 49.57 6 84.89
7 Хлоя Панетта / Киран Трашер  Канада129.70 7 47.90 7 81.80
8 Алисса Монтан / Филиппо Клеричи  Италия123.35 8 47.44 8 75.91
9 Барбора Куцианова / Лукаш Вохозка  Чехия116.91 9 42.50 9 74.41
10 Оксана Вуйамо / Флавьен Жиньо  Франция103.92 10 38.04 10 65.88

Танцы на льду

Место Спортсмены Страна Сумма баллов КППП
1Уна Браун / Гейдж Браун  США170,25 1 66,98 1 103,27
2Натали Д’Алессандро / Брюс Уодделл  Канада162,56 2 64,00 3 98,56
3Надя Башинская / Питер Боумонт  Канада157,64 3 63,45 5 94,19
4 Катарина Вулфкостин / Джеффри Чен  США157,27 9 57,05 2 100,22
5 Дарья Гримм / Михаил Савицкий  Германия154,48 4 62,47 7 92,01
6 Ханна Лим / Йе Куан Республика Корея154,44 7 58,82 4 95,62
7 Анджела Линг / Калеб Уэйн  США153,98 6 61,43 6 92,55
8 Ангелина Кудрявцева / Илья Каранкевич  Кипр152,56 5 62,15 8 90,41
9 Селина Фраджи / Жан-Ханс Фурно  Франция140,36 8 57,36 10 83,00
10 Фиби Беккер / Джеймс Эрнандес Великобритания138,16 10 56,63 11 81,53
11 Эва Бернар / Том Жошюм  Франция137,48 11 53,43 9 84,05
12 Нао Кида / Масая Морита  Япония132,94 14 52,02 12 80,92
13 Елизабет Ткаченко / Алексей Киляков  Израиль132,20 13 52,36 13 79,84
14 Оливия Оливер / Джошуа Андари  Польша129,18 16 50,70 14 78,48
15 Татьяна Бунина / Иван Кузнецов  Эстония127,32 18 50,26 15 77,06
16 Джорджа Галимберти / Маттео Либассе Манделли  Италия127,21 15 51,50 16 75,71
17 Мария Пинчук / Никита Погорелов  Украина126,83 12 52,39 17 74,44
18 Анна Шимова / Кирилл Аксёнов  Словакия122,64 17 50,36 19 72,28
19 Кейли Максимец / Максимильен Райе  Швейцария120,25 19 49,24 20 71,01
20 Юлия Лебедева-Битадзе / Дмитрий Пархоменко Грузия117,89 20 45,09 18 72,80
Не отобрались в произвольную программу
21 Дениса Цимлова / Вилем Главса  Чехия43,01 21 43,01 н/д
22 Джиллиан Отем Превер / Агахан Берк Дёрткол  Турция41,02 22 41,02
23 Анита Штрауб / Андреас Штрауб  Австрия33,73 23 33,73
24 Река Левелеш / Балаж Левелеш  Венгрия31,73 24 31,73

Медальный зачет

Жирным выделено наибольшее количество медалей.

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 США3014
2 Грузия1001
3 Канада0134
4 Республика Корея0101
 Казахстан0101
 Австралия0101
7 Япония0011
Итого44412

Примечания

  1. Чемпионат мира среди юниоров по фигурному катанию перенесен в Таллин и состоится 13-17 апреля. Дата обращения: 3 апреля 2022. Архивировано 3 апреля 2022 года.
  2. ISU Statement on the Ukrainian crisis – Participation in international competitions of Skaters and Officials from Russia and Belarus. International Skating Union (1 марта 2022). Дата обращения: 1 марта 2022. Архивировано 4 марта 2022 года.

Ссылки