Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2023

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2023
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ
Дата 27 февраля— 5 марта 2023 года
Сезон 2022—2023
Место проведенияКанада Калгари, Канада
АренаСкоушабэнк-Сэдлдоум
Победители
Мужское одиночное катание
Япония Као Миура
Женское одиночное катание
Япония Мао Симада
Парное катание
Соединённые Штаты Америки София Барам и Дэниел Тюменцев
Танцы на льду
Чехия Катержина Мразкова и Даниэль Мразек
Соревнования
ПредыдущееЧемпионат мира среди юниоров 2022
ПоследующееЧемпионат мира среди юниоров 2024

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2023 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2022—2023 годов, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Соревнования состоялись впервые в канадском городе Калгари с 27 февраля по 5 марта 2023 года[1].

Место проведения

В 2021 году ИСУ рассматривала три кандидата на право проведения юниорского мирового чемпионата. Предоставило ИСУ это право в шестой раз Канаде (Калгари)[2]. Столицы Белоруссии (Минск) и островного Китая (Тайбэй) были конкурентами канадского города.

Состав участников

К соревнованиям допускаются фигуристы из стран, входящих в ISU. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2022 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме юношей, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Квалификация на чемпионат

Представительство по странам

На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2023 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2022 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:

Вид Юноши Девушки Пары Танцы
3  США
 Канада
 Казахстан
 США
 Республика Корея
 Грузия
 Австралия
 Канада
 США
 Канада
2  Япония
 Эстония
 Италия
 Швейцария
 Швеция
 Швейцария
 Япония
 Эстония
 Канада
 США
 Германия
 Украина
 Италия
 Чехия
 Франция
 Германия
 Республика Корея
 Кипр
 Франция
 Великобритания

Минимальная оценка за элементы

Участникам турнира было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял[3]:

Дисциплина Короткая
программа
Произвольная
программа
Юноши2544
Девушки2540
Парное катание2334
Танцы на льду2438

Результаты

Юноши

Место Спортсмен Страна Сумма
баллов
КППП
Место Баллы Место Баллы
1Као Миура Япония264,74 185,11 1179,63
2Наоки Росси  Швейцария220,68 379,46 3141,22
3Нодзому Ёсиока  Япония217,79 7 76,44 2141,35
4 Николай Мемола Италия216,44 6 76,72 4 139,72
5 Уэсли Чиу Канада213,88 280,56 8 133,32
6 Ким Хёнгём Республика Корея213,56 8 75,77 6 137,79
7 Люка Бруссар  США209,47 4 77,01 9 132,46
8 Чэнь Юйдун  Китай205.12 14 65,93 5 139,19
9 Арлет Леванди  Эстония204,73 12 71,01 7 133,72
10 Даниэль Мартынов  США204,67 10 73,93 10 130,74
11 Андреас Нордебекк  Швеция204,32 5 76,82 13 127,50
12 Франсуа Пито Франция202,43 9 74,91 12 127,52
13 Алекса Ракик Канада200,94 11 71,34 11 129,60
14 Адам Гагара Словакия193,35 13 66,71 14 126,64
15 Кирилл Марсак  Украина191,65 15 65,55 15 126,10
16 Диас Жиренбаев  Казахстан182,86 22 59,77 16 123,09
17 Эдвард Эпплби  Великобритания173,87 17 62,49 18 111,38
18 Константин Супаташвили  Грузия173,70 24 58,97 17 114,73
19 Якуб Лофек  Польша170,42 20 60,95 19 109,47
20 Рахат Бралин  Казахстан166,47 19 62,47 21 104,00
21 Александр Власенко  Венгрия166,41 21 60,65 20 105,76
22 Раффаэле Франческо Дзик  Италия165,19 18 62,48 22 102,71
23 Каспер Йоханссон  Швеция161,91 23 59,25 23 102,66
24 Ноа Боденштайн  Швейцария158,32 16 62,73 24 95,49
Не отобрались в произвольную программу
25 Лев Винокур  Израиль58,90 25 58,90 н/д
26 Ли Яньхао  Новая Зеландия57,88 26 57,88
27 Эдвард Васий  Канада57,22 27 57,22
28 Ли Юйсян Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй56,67 28 56,67
29 Макар Сунцев  Финляндия56,49 29 56,49
30 Давид Седей  Словения55,62 30 55,62
31 Егор Марценко  Эстония55,58 31 55,58
32 Али Эфе Гюнеш  Турция55,16 32 55,16
33 Хуго Вилли Херрман  Германия54,71 33 54,71
34 Майкл Си  США53,46 34 53,46
35 Олег Мельников  Казахстан51,79 35 51,79
36 Чжао Хёнлай  Гонконг51,50 36 51,50
37 Семён Данильянц  Армения50,79 37 50,79
38 Адриан Хименес де Бальдомеро  Испания46,43 38 46,43
39 Кирилл Коркач  Латвия45,40 39 45,40
40 Тобиа Оэллерер  Австрия43,85 40 43,85
41 Даниэль Корабельник  Литва38,12 41 38,12
42 Филип Каймакчиев  Болгария36,28 42 36,28

Девушки

Место Спортсменка Страна Сумма
баллов
КППП
Место Баллы Место Баллы
1Мао Симада Япония224,54 171,78 1152,76
2Син Джиа Республика Корея201,90 271,19 2130,71
3Ами Накаи  Япония197,40 367,28 3130,12
4 Ким Юджэ  Республика Корея193,62 4 63,97 4 129,65
5 Квон Минсоль  Республика Корея191,06 6 62,82 5 128,24
6 Ань Сянъи Китай183,94 5 63,91 8 120,03
7 Кимми Репонд Швейцария180,32 10 57,96 6 122,36
8 Клэр Сео  США172,62 9 58,41 9 114,21
9 Инга Гургенидзе  Грузия172,50 19 52,02 7 120,48
10 Кайя Райтер Канада169,65 11 57,71 11 111,94
11 Лорин Шильд  Франция168,35 7 61,04 13 107,31
12 Нина Петрыкина Эстония167,48 15 55,67 12 111,81
13 Никола Фомченкова  Латвия166,03 17 53,16 10 112,87
14 Мария Элийзе Кальювере  Эстония161,08 8 58,42 14 102,66
15 Сохо Ли  США149,16 16 54,23 15 94,93
16 Полина Джуманиязова  Венгрия144,88 12 57,35 17 87,53
17 Стефания Яковлева  Кипр144,23 22 50,08 16 94,15
18 Ноэлле Штреули  Польша140,59 13 56,40 19 84,19
19 Джозефин Ли  США138,22 14 56,09 21 82,13
20 Барбора Тыкалова  Чехия136,07 35 50,41 18 85,66
21 Пхаттаратида Канешиге  Таиланд133,18 21 50,11 20 83,07
22 Ливия Кайзер Швейцария130,95 18 52,71 23 78,24
23 Жад Овин Бельгия127,68 24 48,57 22 79,11
24 Юлия ван Дейк  Нидерланды117,90 23 48,58 24 69,32
Не отобрались в произвольную программу
25 Габриэлла Гринберг  Израиль37,99 25 37,99 н/д
26 Иида Кархунен  Финляндия47,82 26 47,82
27 Анна Пеццетта  Италия47,47 27 47,47
28 Ванеса Шелмекова  Словакия47,16 28 47,16
29 Олеся Рай  Германия44,97 29 44,97
30 Ханна Франк  Австрия44,59 30 44,59
31 Зоя Крамар  Словения42,97 31 42,97
32 Нина Фредрикссон  Швеция42,44 38 42,44
33 Наталья Акоста Мойсес  Мексика42,40 33 42,40
34 Фатма Яде Карлыклы  Турция42,15 34 42,15
35 Анна Левковец  Казахстан40,47 35 40,47
36 Кэтрин Онг Пуи Кван  Малайзия40,24 36 40,24
37 Бабет Ханссон-Эстергор  Дания40,08 37 40,08
38 Алекса Северн  Великобритания39,14 38 39,14
39 Ода Хавгар  Норвегия38,66 39 38,66
40 Дарья Анфиногенова  Литва38,05 40 38,05
41 София Лекси Жаклин Франк  Филиппины37,05 41 37,05
42 Влада Васильев  Австралия36,93 42 36,93
43 Чан Чичхин  Гонконг36,32 44 36,32
44 Ана София Бешкя  Румыния36,06 44 36,06
45 Стелла Макри  Греция35,59 45 35,59
46 Киара Христова  Болгария35,08 46 35,08
47 София Григоренко  Украина28,64 47 28,64

Парное катание

Место Спортивная пара Страна Сумма
баллов
КППП
Место Баллы Место Баллы
1София Барам / Дэниел Тюменцев  США183,47 166,95 1116,52
2Анастасия Голубева / Хектор Гиотопулос Мур  Австралия170,36 359,18 2111,18
3Виолетта Серова / Иван Хобта  Украина159,39 4 58,47 3100,92
4 Харуна Мураками / Сумитада Моригути  Япония154,71 6 55,69 4 99,02
5 Оксана Вуйамо / Флавьен Жиньо  Франция153,59 260,58 6 93,01
6 Ава Кемп / Йонатан Елизаров  Канада149,03 5 55,88 5 93,15
7 Наоми Уильямс / Лаклан Льюэр  США145,05 7 52,13 7 92,92
8 Хлоя Панетта / Киран Трашер  Канада135,73 9 47,41 8 88,32
9 Барбора Куцианова / Лукаш Вохозка  Чехия132,15 8 48,38 10 83,77
10 Ян Иси / Дэн Шуньян  Китай131,97 10 47,19 9 84,78
11 Эшлин Шмитц / Тристан Тейлор  Канада118,92 11 45,83 12 73,09
12 Луиза Эрхард / Маттис Пеллегри  Франция113,75 13 40,43 11 73,75
13 Алия Акерман / Тобия Хармс  Германия110,44 12 40,96 14 69,48
14 Соня Лёвенхерц / Роберт Лёвенхерц  Германия104,25 14 34,24 13 70,01

Танцы на льду

Место Танцевальная пара Страна Сумма
баллов
РТПТ
Место Баллы Место Баллы
1Катержина Мразкова / Даниэль Мразек  Чехия177,36 171,19 1106,17
2Ханна Лим / Йе Куан Республика Корея174,39 271,08 2103,31
3Надя Башинская / Питер Боумонт  Канада169,13 4 68,00 3101,13
4 Фибе Беккер / Джеймс Эрнандес Великобритания169,07 368,89 4 100,18
5 Лия Несет / Артём Маркелов  США162,59 7 64,01 5 98,58
6 Селина Фраджи / Жан-Ханс Фурно  Франция156,92 5 65,81 8 91,11
7 Сандрин Готье / Кантен Тьерен  Канада156,65 8 63,09 6 93,56
8 Дженна Хауэр / Бенджамин Старр  США154,12 9 62,05 7 92.07
9 Хелена Кархарт / Владимир Горовой  США149,87 11 61,34 9 88,53
10 Ангелина Кудрявцева / Илья Каранкевич  Кипр149,86 10 61,35 10 88,51
11 Элизабет Ткаченко / Алексей Киляков  Израиль147,85 13 59,72 11 88,13
12 Мария Пинчук / Никита Погорелов  Украина145,31 12 60,91 12 84,40
13 Луиза Борде / Тома Жипулу  Франция141,56 15 57,59 13 83,97
14 Хейли Ю / Брендан Джанг  Канада140,71 14 57,96 14 82,75
15 Карла Мария Карл / Кай Хоферихтер  Германия138,57 17 56,08 16 82,49
16 Нао Кида / Масая Морита  Япония136,72 18 54,19 15 82,53
17 Ноэми Мария Тали / Стефано Фраска  Италия135,81 16 56,89 18 78,92
18 Эшли Слаттер / Атл Онгай-Перес  Великобритания132,91 20 53,95 17 78,96
19 Грейс Элизабет Вайник / Егор Баршак  Грузия126,54 19 54,15 19 72,39
20 Дарья Гримм / Михаил Савицкий  Германиян/д6 65,67 снялись с соревнований
Не отобрались в произвольную программу
21 Милла О'Брайен / Лорин Видеркер  Швейцария49,75 21 49,75 н/д
22 Ли Сюаньтун / Ван Синькан  Китай49,25 22 49,25
23 София Довгаль / Виктор Кулеша  Польша49,16 23 49,16
24 Анита Штрауб / Андреас Штрауб  Австрия46,85 24 46,85
25 Ким Джинни / Ли Наму  Республика Корея46,37 25 46,37
26 Афина Фейт Робертс / Эрик Алис  Испания46,06 26 46,06
27 Ирмак Юджель / Никита Иванов  Турция41,74 27 41,74
28 Майя Бенкевич / Марк Шапиро  Венгрия40,94 28 40,94
29 София Безносикова / Макс Аркадий Брунович Лелеу  Бельгия40,49 29 40,49
30 Харлоу Линелла Стэнли / Никита Сосненко  Мексика39,65 30 39,65

Медальный зачет

Жирным шрифтом выделено наибольшее количество медалей.

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Япония2024
2 США1001
 Чехия1001
4 Республика Корея0202
5 Австралия0101
 Швейцария0101
7 Украина0011
 Канада0011
Итого44412

Примечания

  1. Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2023 году состоится в Калгари (Канада). Дата обращения: 3 апреля 2022. Архивировано 8 мая 2021 года.
  2. В 2023 году чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Сайтаме, чемпионат Европы – в Хельсинки. Дата обращения: 3 апреля 2022. Архивировано 3 апреля 2022 года.
  3. Communication No. 2488 (англ.). Международный союз конькобежцев (23 июня 2022). Дата обращения: 25 июля 2022. Архивировано 15 июля 2022 года.

Ссылки