Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд 2015 (составы)
Ниже приведен список составов команд участниц юношеского чемпионата мира 2015. Каждая сборная должна заявить 21 футболиста (3 из которых вратари) которые рождены не ранее 1 января 1998 года.
Группа А
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Акпан Удо | ![]() | 18 июля 1999 | 16 | 7 | -5 |
16 | Амос Бенджамин | ![]() | 22 декабря 1998 | 16 | 0 | 0 |
21 | Чисом Чиана | ![]() | 2 февраля 1998 | 17 | 0 | 0 |
Защитники | ||||||
2 | Джон Лазарус | ![]() | 6 июня 1998 | 17 | 7 | 0 |
3 | Тобакучву Ибе | ![]() | 17 июня 1998 | 17 | 0 | 0 |
5 | Закари Лукман | ![]() | 23 декабря 1998 | 16 | 7 | 0 |
14 | Эджике Икву | ![]() | 15 февраля 1999 | 16 | 7 | 0 |
Полузащитники | ||||||
4 | Дэвид Эногела | ![]() | 4 февраля 1998 | 17 | 7 | 0 |
6 | Кигсли Майкл | ![]() | 26 августа 1999 | 16 | 5 | 1 |
8 | Самуэль Чуквуезе | ![]() | 22 мая 1999 | 16 | 7 | 3 |
10 | Келечи Нвакали | ![]() | 5 июня 1998 | 17 | 7 | 3 |
11 | Чиеду Мадуеке | ![]() | 5 августа 1998 | 17 | 4 | 0 |
12 | Чуквуди Агор | ![]() | 26 ноября 1998 | 16 | 4 | 1 |
13 | Джоэль Осикел | ![]() | 17 июня 1998 | 17 | 2 | 0 |
18 | Эдидионг Эссьен | ![]() | 26 ноября 1999 | 15 | 3 | 1 |
Нападающие | ||||||
7 | Фуншо Бамгбое | ![]() | 9 января 1999 | 16 | 5 | 1 |
9 | Виктор Осимхен | ![]() | 29 декабря 1998 | 17 | 7 | 10 |
15 | Удочукву Анумуду | ![]() | 9 октября 1998 | 17 | 6 | 1 |
17 | Осиначи Эбэрэ | ![]() | 4 апреля 1998 | 17 | 5 | 1 |
19 | Сандэй Алими | ![]() | 7 октября 1999 | 16 | 2 | 0 |
20 | Орджи Оквонкво | ![]() | 19 января 1998 | 17 | 5 | 1 |
Главный тренер | ||||||
![]() | Эммануэль Амунеке | 25 декабря 1970 | 44 |
Группа B
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Жулиано | ![]() | 14 марта 1998 | 17 | 5 | -5 |
12 | Лукас Роман | ![]() | 29 января 1998 | 17 | 0 | 0 |
21 | Габриэл Батиста | ![]() | 3 июня 1998 | 17 | 0 | 0 |
Защитники | ||||||
2 | Клебер | ![]() | 2 августа 1998 | 17 | 4 | 0 |
3 | Роналдо | ![]() | 12 января 1998 | 17 | 4 | 0 |
4 | Лео Сантос | ![]() | 9 декабря 1998 | 16 | 0 | 0 |
6 | Рожерио | ![]() | 13 января 1998 | 17 | 5 | 0 |
13 | Додо | ![]() | 17 ноября 1998 | 16 | 2 | 0 |
14 | Эдер Милитан | ![]() | 18 января 1998 | 17 | 5 | 0 |
15 | Зе Маркос | ![]() | 1 февраля 1998 | 17 | 2 | 0 |
Полузащитники | ||||||
5 | Игор Лизиеро | ![]() | 7 февраля 1998 | 17 | 2 | 0 |
8 | Андрей | ![]() | 15 февраля 1998 | 17 | 4 | 0 |
10 | Эвандер | ![]() | 9 января 1998 | 17 | 2 | 0 |
11 | Линкольн | ![]() | 7 ноября 1998 | 16 | 4 | 1 |
16 | Гильерме Нунес | ![]() | 12 июля 1998 | 17 | 2 | 0 |
17 | Жеоване | ![]() | 15 мая 1998 | 176 | 4 | 0 |
18 | Матеузиньо | ![]() | 11 февраля 1998 | 17 | 3 | 0 |
Нападающие | ||||||
7 | Леандриньо | ![]() | 10 ноября 1998 | 16 | 5 | 2 |
9 | Луис Энрике | ![]() | 17 марта 1998 | 17 | 5 | 1 |
19 | Артур | ![]() | 3 июля 1998 | 17 | 5 | 1 |
20 | Эрон | ![]() | 16 июля 1998 | 17 | 5 | 0 |
Главный тренер | ||||||
![]() | Карлос Амадэу | 6 сентября 1963 | 52 |
Гвинея[7]
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Мусса Камара | ![]() | 27 ноября 1998 | 16 | 3 | -5 |
16 | Джибрил Яттара | ![]() | 10 марта 1998 | 17 | 0 | 0 |
21 | Фоде Конте | ![]() | 15 марта 1998 | 17 | 0 | 0 |
Защитники | ||||||
2 | Мохамед Курума | ![]() | 8 марта 1998 | 17 | 3 | 0 |
3 | Фоде Камара | ![]() | 17 апреля 1998 | 17 | 3 | 0 |
4 | Мусса Сумах | ![]() | 11 января 1998 | 17 | 3 | 0 |
5 | Мохамед Камара | ![]() | 1 ноября 1998 | 16 | 2 | 0 |
12 | Амин Траоре | ![]() | 15 января 1999 | 16 | 0 | 0 |
17 | Абубакар Туре | ![]() | 14 июня 1999 | 17 | 1 | 0 |
Полузащитники | ||||||
6 | Алсени Сумах | ![]() | 16 мая 1998 | 17 | 3 | 0 |
7 | Морлайе Силла | ![]() | 27 июля 1998 | 17 | 3 | 0 |
8 | Карим Конте | ![]() | 25 августа 1999 | 16 | 1 | 0 |
11 | Жюль Кейта | ![]() | 20 июля 1998 | 17 | 3 | 0 |
13 | Ив Камара | ![]() | 17 мая 1999 | 16 | 2 | 0 |
15 | Альхассан Сумах | ![]() | 23 октября 1999 | 15 | 1 | 0 |
18 | Жуниор Думбуя | ![]() | 16 февраля 1999 | 16 | 1 | 0 |
Нападающие | ||||||
9 | Августин Бангура | ![]() | 13 июня 1998 | 17 | 2 | 0 |
10 | Наби Бангура | ![]() | 29 марта 1998 | 17 | 3 | 1 |
14 | Ямоду Туре | ![]() | 5 августа 1998 | 17 | 3 | 0 |
19 | Сэм Диалло | ![]() | 28 апреля 1998 | 17 | 2 | 0 |
20 | Усман Камара | ![]() | 28 декабря 1998 | 16 | 3 | 0 |
Главный тренер | ||||||
![]() | Хамиду Камара | 18 декабря 1974 | 40 |
Южная Корея[8]
Группа C
Австралия[9]
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Дуро Драгичевич | ![]() | 7 июля 1999 | 16 | 4 | -11 |
12 | Николас Соррас | ![]() | 15 июня 1998 | 17 | 0 | 0 |
18 | Джеймс Делянов | ![]() | 20 октября 1999 | 15 | 0 | 0 |
Защитники | ||||||
2 | Малколм Уорд | ![]() | 29 августа 1999 | 16 | 0 | 0 |
3 | Аарон Реардон | ![]() | 11 марта 1999 | 16 | 3 | 2 |
4 | Кай Роулес | ![]() | 24 июня 1998 | 17 | 4 | 0 |
5 | Джексон Бандиера | ![]() | 16 апреля 1998 | 17 | 4 | 0 |
16 | Джонотан Вакирцис | ![]() | 16 апреля 1998 | 17 | 4 | 0 |
20 | Пэрри Фотакопулос | ![]() | 6 сентября 1998 | 17 | 1 | 0 |
Полузащитники | ||||||
6 | Джо Калетти | ![]() | 14 сентября 1998 | 17 | 4 | 0 |
8 | Джейк Бриммер | ![]() | 3 апреля 1998 | 17 | 4 | 0 |
10 | Джошуа Хоуп | ![]() | 7 января 1998 | 17 | 4 | 0 |
13 | Томас Принсен | ![]() | 1 мая 1999 | 16 | 1 | 0 |
14 | Джошуа Лоз | ![]() | 26 февраля 1998 | 17 | 4 | 0 |
19 | Чарли Девере | ![]() | 31 марта 1998 | 17 | 3 | 0 |
21 | Дэниел Арзани | ![]() | 4 января 1999 | 16 | 1 | 0 |
Нападающие | ||||||
7 | Панос Арменакас | ![]() | 5 августа 1998 | 17 | 4 | 0 |
9 | Пирс Уорнинг | ![]() | 18 ноября 1998 | 16 | 3 | 1 |
11 | Лукас Деррик | ![]() | 3 ноября 1998 | 16 | 4 | 0 |
15 | Кэмерон Джойс | ![]() | 21 сентября 1998 | 17 | 4 | 0 |
17 | Николас Панетта | ![]() | 22 апреля 1998 | 17 | 3 | 2 |
Главный тренер | ||||||
![]() | Тони Видмар | 4 июля 1970 | 45 |
Группа D
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Йенс Тёнкенс | ![]() | 30 января 1998 | 17 | 6 | -6 |
12 | Гаэтан Куке | ![]() | 3 ноября 1998 | 16 | 1 | -2 |
21 | Стеф ван Каувеберг | ![]() | 19 мая 1998 | 17 | 0 | 0 |
Защитники | ||||||
2 | Кино Делорг | ![]() | 5 января 1998 | 17 | 7 | 0 |
3 | Рубин Зигер | ![]() | 11 января 1998 | 17 | 5 | 0 |
4 | Ваут Фас | ![]() | 3 апреля 1998 | 17 | 7 | 0 |
5 | Кристоф Янсенс | ![]() | 9 марта 1998 | 17 | 6 | 0 |
13 | Дрис Кайгау | ![]() | 8 января 1998 | 17 | 3 | 0 |
14 | Лоран Лемуан | ![]() | 24 апреля 1998 | 17 | 6 | 0 |
15 | Стив Рикер | ![]() | 29 июня 1998 | 17 | 1 | 0 |
Полузащитники | ||||||
5 | Матисс Тиз | ![]() | 24 января 1998 | 17 | 4 | 0 |
8 | Данте Риго | ![]() | 11 декабря 1998 | 16 | 7 | 3 |
10 | Алпер Адемоглу | ![]() | 10 апреля 1998 | 17 | 5 | 0 |
11 | Исмаил Аззауи | ![]() | 6 января 1998 | 17 | 4 | 0 |
16 | Орел Мангала | ![]() | 18 марта 1998 | 17 | 7 | 0 |
19 | Йорн Ванкамп | ![]() | 26 октября 1998 | 16 | 6 | 2 |
Нападающие | ||||||
7 | Данте Ванзейр | ![]() | 16 апреля 1998 | 17 | 7 | 2 |
9 | Деннис ван Варенберг | ![]() | 26 июня 1998 | 17 | 5 | 1 |
17 | Леннерд Денелс | ![]() | 10 апреля 1998 | 17 | 1 | 0 |
18 | Маттиас Веррет | ![]() | 20 февраля 1998 | 17 | 4 | 1 |
20 | Терри Осей-Беркое | ![]() | 9 января 1998 | 17 | 4 | 0 |
Главный тренер | ||||||
![]() | Боб Бровис | 16 сентября 1969 | 46 |
Гондурас[14]
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Михель Парельо | ![]() | 11 июля 1998 | 17 | 2 | -5 |
12 | Хавьер Дельгадо | ![]() | 6 ноября 1998 | 16 | 0 | 0 |
21 | Хенри Машбёрн | ![]() | 8 февраля 1999 | 16 | 1 | -3 |
Защитники | ||||||
2 | Виктор Матаморос | ![]() | 8 октября 1998 | 17 | 3 | 0 |
3 | Уэсли Декас | ![]() | 11 августа 1999 | 16 | 2 | 0 |
4 | Дениль Мальдонадо | ![]() | 26 мая 1998 | 17 | 2 | 0 |
5 | Дилан Андраде | ![]() | 8 марта 1998 | 17 | 3 | 0 |
14 | Аллан Ривера | ![]() | 23 марта 1998 | 17 | 1 | 0 |
16 | Габриэль Ортис | ![]() | 9 февраля 1998 | 17 | 1 | 0 |
20 | Дарвин Диего | ![]() | 17 июля 1999 | 16 | 0 | 0 |
Полузащитники | ||||||
6 | Хорхе Альварес | ![]() | 28 января 1998 | 17 | 3 | 0 |
8 | Эрик Ариас | ![]() | 30 января 1998 | 17 | 3 | 0 |
10 | Хафет Лейва | ![]() | 12 марта 1999 | 16 | 3 | 1 |
13 | Оскар Амайая | ![]() | 16 февраля 1998 | 17 | 3 | 0 |
15 | Кевин Кастро | ![]() | 9 октября 1998 | 17 | 1 | 0 |
17 | Хосе Галеано | ![]() | 22 февраля 1998 | 17 | 2 | 0 |
Нападающие | ||||||
7 | Фослин Грант | ![]() | 4 октября 1997 | 17 | 3 | 1 |
9 | Дариксон Вуэльто | ![]() | 15 января 1998 | 17 | 3 | 0 |
11 | Жанкарло Драммонд | ![]() | 16 мая 1998 | 17 | 2 | 0 |
18 | Девид Санчес | ![]() | 19 марта 1998 | 17 | 2 | 0 |
19 | Уисдом Кайе | ![]() | 8 апреля 1998 | 17 | 2 | 0 |
Главный тренер | ||||||
![]() | Хосе Вальадарес | 23 июля 1962 | 53 |
Мали[15]
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Самуэль Диарра | ![]() | 11 августа 1998 | 17 | 7 | -2 |
16 | Алу Траоре | ![]() | 23 января 1998 | 17 | 0 | 0 |
21 | Дрисса Куята | ![]() | 17 декабря 1998 | 16 | 0 | 0 |
Защитники | ||||||
2 | Абу Данте | ![]() | 29 октября 1998 | 16 | 6 | 1 |
3 | Сиака Багаяко | ![]() | 4 июля 1998 | 17 | 6 | 0 |
6 | Исмаэль Траоре | ![]() | 2 января 1998 | 17 | 2 | 0 |
15 | Мамаду Фофана | ![]() | 21 января 1998 | 17 | 7 | 0 |
Полузащитники | ||||||
4 | Драман Симпара | ![]() | 5 мая 1998 | 17 | 2 | 0 |
5 | Мамаду Сангаре | ![]() | 19 февраля 1998 | 17 | 7 | 0 |
8 | Мусса Диаките | ![]() | 17 декабря 1998 | 16 | 7 | 0 |
12 | Сори Кейта | ![]() | 5 февраля 1998 | 17 | 3 | 0 |
13 | Бурама Даилло | ![]() | 8 февраля 1999 | 16 | 2 | 0 |
18 | Амаду Хайдара | ![]() | 31 января 1998 | 17 | 7 | 2 |
19 | Зумана Симпара | ![]() | 22 февраля 1998 | 17 | 2 | 0 |
Нападающие | ||||||
7 | Сидики Майга | ![]() | 28 декабря 1998 | 16 | 7 | 3 |
9 | Али Малле | ![]() | 3 апреля 1998 | 17 | 7 | 2 |
10 | Мохамед Хайдара | ![]() | 31 декабря 1998 | 16 | 4 | 0 |
11 | Бубакар Траоре | ![]() | 24 мая 1998 | 17 | 7 | 2 |
14 | Мамади Диарра | ![]() | 26 июня 2000 | 15 | 3 | 0 |
17 | Усман Диаките | ![]() | 25 июня 2000 | 15 | 6 | 0 |
20 | Секу Койта | ![]() | 28 ноября 1999 | 15 | 7 | 2 |
Главный тренер | ||||||
![]() | Байе Ба | 7 октября 1977 | 38 |
Группа E
Коста-Рика[17]
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Алехандро Баррьентос | ![]() | 11 февраля 1998 | 17 | 5 | -5 |
13 | Мигель Аху | ![]() | 8 ноября 1999 | 15 | 0 | 0 |
18 | Патрик Секейра | ![]() | 1 марта 1999 | 16 | 0 | 0 |
Защитники | ||||||
2 | Диего Месен | ![]() | 28 марта 1999 | 16 | 1 | 1 |
3 | Пабло Арбойн | ![]() | 3 апреля 1998 | 17 | 5 | 0 |
4 | Ян Смит | ![]() | 6 марта 1998 | 17 | 4 | 0 |
5 | Эстебан Гонсалес | ![]() | 30 января 1998 | 17 | 4 | 0 |
6 | Луис Эрнандес | ![]() | 7 февраля 1998 | 17 | 5 | 0 |
16 | Дэниэль Вильегас | ![]() | 6 января 1998 | 17 | 4 | 0 |
19 | Йостин Салинас | ![]() | 14 сентября 1998 | 17 | 2 | 0 |
Полузащитники | ||||||
8 | Аарон Мурильо | ![]() | 20 марта 1998 | 17 | 1 | 0 |
10 | Джонатан Мартинес | ![]() | 19 марта 1998 | 17 | 5 | 0 |
11 | Барлон Секейра | ![]() | 25 мая 1998 | 17 | 5 | 0 |
14 | Роберто Кордоба | ![]() | 16 июля 1998 | 17 | 5 | 0 |
17 | Брендон Саласар | ![]() | 13 марта 1998 | 17 | 3 | 0 |
20 | Эдуардо Хуарес | ![]() | 22 сентября 1998 | 17 | 5 | 0 |
Нападающие | ||||||
7 | Хавьер Камарено | ![]() | 5 января 1998 | 17 | 2 | 0 |
9 | Энди Рейес | ![]() | 6 апреля 1999 | 16 | 4 | 1 |
12 | Серхио Рамирес | ![]() | 13 марта 1998 | 17 | 5 | 1 |
15 | Кевин Масис | ![]() | 5 января 1998 | 17 | 4 | 1 |
21 | Алонсо Солано | ![]() | 12 февраля 1998 | 17 | 1 | 0 |
Главный тренер | ||||||
![]() | Марсело Эррейра | 5 октября 1966 | 49 |
КНДР[19]
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Ли Чхоль Сон | ![]() | 13 марта 1998 | 17 | 4 | -4 |
18 | Рю Хёк | ![]() | 18 января 1999 | 16 | 0 | 0 |
21 | Чон Джу Соль | ![]() | 2 января 1998 | 17 | 0 | 0 |
Защитники | ||||||
2 | Ли Гук Хён | ![]() | 30 октября 1998 | 16 | 3 | 0 |
3 | Ким Ви Сон | ![]() | 17 января 1998 | 17 | 4 | 1 |
4 | Ким Хо Гён | ![]() | 16 сентября 1999 | 16 | 1 | 0 |
14 | Чхве Джин Нам | ![]() | 20 ноября 1998 | 16 | 4 | 0 |
15 | Ким Ён Сэн | ![]() | 22 сентября 1998 | 17 | 4 | 0 |
17 | Чан Сон Иль | ![]() | 21 марта 1998 | 17 | 3 | 0 |
Полузащитники | ||||||
5 | Кан Сон Джин | ![]() | 5 октября 1999 | 16 | 0 | 0 |
6 | Ким Йе Бом | ![]() | 18 февраля 1998 | 17 | 4 | 0 |
7 | Пак Ён Гван | ![]() | 26 декабря 1998 | 16 | 4 | 1 |
8 | Ён Джун Хёк | ![]() | 15 января 1998 | 17 | 4 | 0 |
10 | Чхве Сон Хёк | ![]() | 8 февраля 1998 | 17 | 4 | 0 |
12 | Ким Джи Сон | ![]() | 19 февраля 1999 | 16 | 1 | 0 |
16 | О Чон Гук | ![]() | 6 марта 1998 | 17 | 0 | 0 |
19 | Чо Ви Сон | ![]() | 19 декабря 1998 | 16 | 0 | 0 |
Нападающие | ||||||
9 | Хан Кван Сон | ![]() | 11 сентября 1998 | 17 | 4 | 0 |
11 | Чон Джан Бом | ![]() | 10 августа 1998 | 17 | 4 | 1 |
13 | Чон Се Мён | ![]() | 11 марта 1999 | 16 | 0 | 0 |
20 | Рян Хён Джу | ![]() | 31 мая 1998 | 17 | 3 | 0 |
Главный тренер | ||||||
![]() | Ён Гван Му | 7 февраля 1972 | 43 |
ЮАР[20]
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Санеле Тшабалала | ![]() | 12 мая 1998 | 17 | 0 | 0 |
16 | Мондли Мпото | ![]() | 24 июля 1998 | 17 | 3 | -5 |
21 | Вальтер Кубхека | ![]() | 7 января 1999 | 16 | 0 | 0 |
Защитники | ||||||
3 | Рияз Исмаил | ![]() | 5 января 1998 | 17 | 1 | 0 |
4 | Катлего Мохамме | ![]() | 10 марта 1998 | 17 | 3 | 0 |
6 | Нотха Нгкобо | ![]() | 10 января 1999 | 17 | 2 | 0 |
13 | Тхендо Мукумела | ![]() | 30 января 1998 | 17 | 3 | 1 |
15 | Киану Купидо | ![]() | 15 января 1998 | 17 | 0 | 0 |
Полузащитники | ||||||
2 | Саймон Нкои | ![]() | 28 июня 1998 | 17 | 2 | 0 |
5 | Атхенкоси Длала | ![]() | 6 февраля 1998 | 17 | 3 | 0 |
7 | Вуйо Мантжие | ![]() | 22 июня 1998 | 17 | 1 | 0 |
8 | Сибонгаконке Мбатха | ![]() | 1 января 1998 | 17 | 3 | 0 |
10 | Нельсон Малулеке | ![]() | 1 апреля 1998 | 17 | 3 | 0 |
11 | Сфифело Ситхоле | ![]() | 3 марта 1999 | 16 | 0 | 0 |
12 | Васман Миева | ![]() | 27 декабря 1999 | 15 | 2 | 0 |
14 | Тебого Квинсале | ![]() | 13 мая 1998 | 17 | 1 | 0 |
20 | Рив Фрослер | ![]() | 11 января 1998 | 17 | 3 | 0 |
Нападающие | ||||||
7 | Лувуйо Мкаташна | ![]() | 20 апреля 1998 | 17 | 4 | 0 |
17 | Кханиса Майо | ![]() | 27 августа 1998 | 17 | 3 | 1 |
18 | Дилан Стоффелс | ![]() | 18 января 1999 | 16 | 1 | 0 |
19 | Кобамело Кодисанг | ![]() | 28 августа 1999 | 16 | 3 | 0 |
Главный тренер | ||||||
![]() | Молефи Нтсеки | 18 августа 1969 | 46 |
Группа F
Новая Зеландия[21]
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Майкл Воуд | ![]() | 16 января 1999 | 16 | 4 | -8 |
12 | Реубен Кларк | ![]() | 4 августа 1998 | 17 | 0 | 0 |
21 | Кристиан Вудбридж | ![]() | 19 марта 1998 | 17 | 0 | 0 |
Защитники | ||||||
2 | Джек-Хенри Синклэр | ![]() | 23 февраля 1998 | 17 | 4 | 0 |
3 | Лиам Джонс | ![]() | 18 января 1999 | 16 | 1 | 0 |
5 | Лиам Уильямс | ![]() | 17 июля 1998 | 17 | 3 | 0 |
6 | Бенджамин Мата | ![]() | 10 августа 1998 | 17 | 1 | 0 |
15 | Люк Джонсон | ![]() | 15 апреля 1998 | 17 | 2 | 0 |
16 | Хантер Ашуорт | ![]() | 8 января 1998 | 17 | 3 | 1 |
Полузащитники | ||||||
4 | Оливер Сеси | ![]() | 22 февраля 1998 | 17 | 1 | 0 |
7 | Сарприт Сингх | ![]() | 20 февраля 1999 | 16 | 4 | 0 |
8 | Дейн Шнелл | ![]() | 14 мая 1999 | 16 | 4 | 0 |
13 | Джо Белл | ![]() | 27 апреля 1999 | 16 | 3 | 0 |
14 | Оуэн Паркер-Прайс | ![]() | 10 декабря 1998 | 17 | 4 | 0 |
17 | Калум Маккоуатт | ![]() | 30 апреля 1999 | 16 | 4 | 0 |
Нападающие | ||||||
9 | Коннор Роберт | ![]() | 6 апреля 1998 | 17 | 4 | 0 |
10 | Логан Роджерсон | ![]() | 28 мая 1999 | 17 | 4 | 0 |
11 | Джеймс Макгарри | ![]() | 9 апреля 1998 | 17 | 4 | 1 |
18 | Вали Мохаммади | ![]() | 21 января 1999 | 16 | 0 | 0 |
19 | Шон Скинс | ![]() | 12 сентября 1998 | 17 | 1 | 0 |
20 | Лукас Имри | ![]() | 20 мая 1998 | 17 | 4 | 1 |
Главный тренер | ||||||
![]() | Дэнни Хэй | 15 мая 1975 | 40 |
Сирия[23]
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Уильям Ганнам | ![]() | 1 января 1998 | 17 | 3 | -8 |
20 | Омар Кадиж | ![]() | 1 января 1998 | 17 | 0 | 0 |
21 | Гаит Сулайман | ![]() | 3 января 1998 | 17 | 0 | 0 |
Защитники | ||||||
2 | Таха Аль-Аек | ![]() | 2 января 1998 | 17 | 3 | 0 |
4 | Хассан Аль-Дамен | ![]() | 20 января 1998 | 17 | 0 | 0 |
5 | Васим Аль-Надиф | ![]() | 10 января 1998 | 17 | 3 | 0 |
6 | Мохамад Лулу | ![]() | 1 января 1998 | 17 | 3 | 0 |
8 | Омар Лала | ![]() | 4 января 1998 | 17 | 0 | 0 |
14 | Мохамад Ходжа | ![]() | 1 января 1999 | 16 | 0 | 0 |
15 | Мохамад Алкадур | ![]() | 4 марта 1998 | 17 | 1 | 0 |
16 | Камель Коаэх | ![]() | 1 января 1998 | 17 | 2 | 0 |
19 | Ахмад Аль-Хаси | ![]() | 27 апреля 1999 | 17 | 3 | 0 |
Полузащитники | ||||||
7 | Базель Кавакби | ![]() | 3 января 1998 | 17 | 2 | 0 |
9 | Наим Газал Наим | ![]() | 2 марта 1998 | 17 | 3 | 0 |
11 | Анас Аль-Аджи | ![]() | 7 января 1998 | 17 | 3 | 1 |
12 | Амин Акил | ![]() | 9 февраля 1999 | 16 | 3 | 0 |
13 | Зид Гарир | ![]() | 10 января 1998 | 17 | 3 | 0 |
17 | Сардар Сулайман | ![]() | 1 января 1998 | 17 | 3 | 0 |
Нападающие | ||||||
3 | Мохамад Ал-Халлак | ![]() | 1 января 1999 | 16 | 3 | 0 |
10 | Абдулрахмат Аль-Баракат | ![]() | 1 января 1998 | 17 | 2 | 0 |
18 | Абдулхади Сала | ![]() | 19 января 1999 | 17 | 2 | 0 |
Главный тренер | ||||||
![]() | Мохаммад Ал-Аттар | 2 января 1969 | 46 |
№ | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Вратари | ||||||
1 | Лука Зидан | ![]() | 13 мая 1998 | 17 | 3 | -4 |
16 | Нюман Бостан | ![]() | 31 января 1998 | 17 | 1 | 0 |
21 | Лоик Бадиашиле | ![]() | 5 февраля 1998 | 17 | 0 | 0 |
Защитники | ||||||
2 | Петер Уане | ![]() | 4 апреля 1998 | 17 | 1 | 0 |
3 | Мамаду Дукуре | ![]() | 21 мая 1998 | 17 | 4 | 1 |
4 | Уго Месбах | ![]() | 1 февраля 1998 | 17 | 2 | 0 |
5 | Дайо Упамекано | ![]() | 27 октября 1998 | 17 | 3 | 1 |
14 | Крист-Эммануэль Фету Мауасса | ![]() | 6 июля 1998 | 17 | 4 | 1 |
17 | Исса Самба | ![]() | 29 января 1998 | 17 | 3 | 0 |
20 | Алек Жоржен | ![]() | 17 сентября 1998 | 17 | 3 | 1 |
Полузащитники | ||||||
6 | Жан Руися | ![]() | 6 апреля 1998 | 17 | 3 | 0 |
9 | Жефф Рен-Аделаид | ![]() | 17 января 1998 | 17 | 4 | 0 |
10 | Тимоте Конья | ![]() | 25 января 1998 | 17 | 3 | 0 |
11 | Николя Жанвье | ![]() | 11 августа 1998 | 17 | 3 | 2 |
12 | Билаль Бутобба | ![]() | 29 августа 1998 | 17 | 4 | 2 |
13 | Ламин Фомба | ![]() | 29 января 1998 | 17 | 2 | 0 |
19 | Лоренцо Каллегари | ![]() | 27 февраля 1998 | 17 | 1 | 0 |
Нападающие | ||||||
7 | Алексис Клод-Морис | ![]() | 6 июня 1998 | 17 | 3 | 1 |
8 | Одсонн Эдуар | ![]() | 16 января 1998 | 17 | 4 | 2 |
15 | Максим Пеликан | ![]() | 12 мая 1998 | 17 | 3 | 0 |
19 | Жонатан Иконе | ![]() | 2 мая 1998 | 17 | 2 | 2 |
Главный тренер | ||||||
![]() | Жан-Клод Гиунтини | 14 декабря 1956 | 58 |
Примечания
- ↑ FIFA U—17 World Cup Chile 2015 — Nigeria . Дата обращения: 23 января 2018. Архивировано из оригинала 22 октября 2018 года.
- ↑ FIFA U—17 World Cup India 2016 — USA . Дата обращения: 23 января 2018. Архивировано из оригинала 22 октября 2018 года.
- ↑ FIFA U—17 World Cup Chile 2015 — Croatia . Дата обращения: 23 января 2018. Архивировано из оригинала 22 октября 2018 года.
- ↑ FIFA U—17 World Cup Chile 2015 — Chile . Дата обращения: 23 января 2018. Архивировано из оригинала 22 октября 2018 года.
- ↑ FIFA U—17 World Cup Chile 2015 — England . Дата обращения: 23 января 2018. Архивировано из оригинала 22 октября 2018 года.
- ↑ FIFA U—17 World Cup Chile 2015 — Brazil . Дата обращения: 23 января 2018. Архивировано из оригинала 22 октября 2018 года.
- ↑ FIFA U—17 World Cup Chile 2015 — Guinea . Дата обращения: 23 января 2018. Архивировано из оригинала 22 октября 2018 года.
- ↑ FIFA U—17 World Cup Chile 2015 — South Korea . Дата обращения: 23 января 2018. Архивировано из оригинала 22 октября 2018 года.
- ↑ FIFA U—17 World Cup Chile 2015 — Australia . Дата обращения: 23 января 2018. Архивировано из оригинала 22 октября 2018 года.
- ↑ FIFA U—17 World Cup Chile 2015 — Argentina . Дата обращения: 23 января 2018. Архивировано из оригинала 22 октября 2018 года.
- ↑ FIFA U—17 World Cup Chile 2015 — Germany . Дата обращения: 23 января 2018. Архивировано из оригинала 22 октября 2018 года.
