Шахматная олимпиада 1952
X Шахматная Олимпиада | |
---|---|
Подробности | |
Место проведения | ![]() |
Страны-участницы | 25 |
Количество шахматистов | 140 |
Количество партий | 740 |
Церемония открытия | 10 августа 1952 года |
Церемония закрытия | 31 августа 1952 года |
Чемпион (мужчины) | ![]() ![]() |
![]() |
10-я олимпиада по шахматам состоялась в Хельсинки с 10 августа по 31 августа 1952 года при участии 25 стран. Впервые принимала участие сборная СССР, которая в 1947 году вступила в ФИДЕ.

При комплектовании состава команды между участниками возник конфликт, в результате чего из состава сборной был выведен чемпион мира М. М. Ботвинник, переживший в этом году серию спортивных неудач. В состоявшемся в конце года очередном чемпионате СССР Ботвинник разделил 1-2 места и в партиях против пяти участников Олимпиады (Котов отказался от участия в чемпионате) уверенно набрал 4 очка.
Команды были разбиты на три группы: в двух по восемь и в одной — девять участников. По три команды — победительницы от каждой группы выходили в главный финал. Команды, занявшие четвёртое-шестое места, составляли второй финал. Здесь шла борьба за места с 10-го по 18-е. Остальные вели спор за 19—25-е места. В полуфинале сборная СССР уверенно выиграла у сборных Греции и Польши (4:0), Нидерландов и Швейцарии (3½:½), США и Израиля (3:1). Только сборная Финляндии оказала наиболее упорное сопротивление (2½:1½)
В финале на старте лидерство захватила сборная Югославии. Сборная же СССР в первых турах выиграла два матча с минимальным перевесом (2½:1½) и три (в том числе и с Югославией) закончила вничью. Но в последних матчах сборная СССР набрала 10 очков из 12 и заняла первое место. Югославы же провели финиш неудачно, уступив второе место сборной Аргентины.
Во втором финале победа досталась команде Нидерландов, которая обеспечила её себе задолго до конца соревнования. В финале «С» вне конкуренции была Бразилия. Она значительно оторвалась от других команд. Единственную ничью бразильцы сделали в матче с Норвегией. На X Олимпиаде было сыграно 740 партий.
Сборные
|
Составы команд
Финал «А»
СССР
Керес, Смыслов, Геллер, Бронштейн, Болеславский, Котов
Аргентина
Найдорф, Хул. Болбочан, Элисказес, Пильник, Россетто
Югославия
Глигорич, Рабар, Трифунович, Пирц, Фудерер, Милич
Чехословакия
Филип, Пахман, Шайтар, Коттнауэр, Зита, Питхарт
США
Решевский, Эванс, Р. Бирн, Бисгайер, Колтановский, Берлинер
Венгрия
Сабо, Барца, Сили, Т. Флориан, Погач, Мольнар
Швеция
Штальберг, Штольц, Лундин, Шёльд, И. Юханссон, Даниэльссон
ФРГ
Тешнер, Шмид, Пфайффер, Хайнике, В. Ланге, Рельштаб
Финляндия
Бёк, Оянен, Кайла, Сало, Фред, Ниемеля
Финал «B»
Нидерланды
ван Схелтинга, Принс, Доннер, Кортлевер, Х. Крамер, Барендрегт
Израиль
Черняк, Орен, Порат, Алони, Мандельбаум
Польша
Тарновский, Пытляковский, Плятер, Слива, Литманович, Ис. Гринфельд
ГДР
Б. Кох, Питч, Х. Платц, К. У. Мюллер
Дания
Й. Эневольдсен, К. Поульсен, П. Нильсен, Эй. Педерсен, Х. Эневольдсен
Куба
Алеман, Планас, Х. К. Гонсалес, Кобо, Р. Ортега
Англия
Голомбек, Пенроуз, Милнер-Берри, Барден, Хорн, Хупер
Австрия
Локвенц, Пошауко, Бени, Ауэр, Палда, Х. Келлер
Италия
Поррека, Нестлер, Скафарелли, Кала, Примавера
Финал «С»
Бразилия
Э. Герман, Соуза Мендеш, Манжини, Ф. Карвалью, О. Крус, Васконселлуш
Греция
Гаитанарос, Цикнопулос, Мастихиадис, Анагносту, Сакелларопулос, Зографакис
Норвегия
Вестол, Мюре, Моркен, Роян, В. Рамм, Э. Мадсен
Швейцария
Гроб, Мюллер, Морель, Бахман, Бенд
Исландия
Гильфер, Ф. Олафссон, Л. Йонсен, Г. Сигурдссон, Гисласон, Арнлаугссон
Саар
Лорсон, Бенкнер, Вайксельбаумер, Йост, Франц Якоб
Люксембург
Дёрнер, П. Леви, Ламберт, П. Кремер, Р. Барбье
Командные результаты
Полуфиналы
Первая группа:
Финал | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 6 | 0 | 2 | 25½ | |
«A» | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 23 | |
«A» | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 22½ | |
«B» | ![]() | ½ | 1½ | 1½ | ![]() | 2 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 | |
«B» | ![]() | ½ | 1½ | 1 | 2 | ![]() | 2 | 1½ | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15½ | |
«B» | ![]() | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ![]() | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 2 | 14 | |
«C» | ![]() | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | ![]() | 1½ | 2 | 1 | 6 | 1 | 12½ | |
«C» | ![]() | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | ![]() | 4 | 2 | 6 | 0 | 10½ | |
«C» | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 0 | ![]() | 0 | 7 | 1 | 2½ |
Вторая группа:
Финал | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 21 | |
«A» | ![]() | 2 | ![]() | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 2½ | 6 | 0 | 1 | 20½ | |
«A» | ![]() | 2 | 1½ | ![]() | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 5 | 1 | 1 | 18½ | |
«B» | ![]() | ½ | 1½ | 1 | ![]() | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 0 | 13½ | |
«B» | ![]() | 2 | 0 | 1½ | 1 | ![]() | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 11½ | |
«B» | ![]() | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1½ | ![]() | 1 | 3½ | 2 | 5 | 0 | 11 | |
«C» | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 3 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 1 | 10½ | |
«C» | ![]() | 0 | 1½ | ½ | ½ | 1½ | ½ | 1 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 5½ |
Третья группа:
Финал | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | ![]() | ![]() | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 7 | 0 | 0 | 23½ | |
«A» | ![]() | 1 | ![]() | 1½ | 4 | 1½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 18 | |
«A» | ![]() | 1½ | 2½ | ![]() | 1½ | 1½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 17 | |
«B» | ![]() | 1 | 0 | 2½ | ![]() | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 16 | |
«B» | ![]() | ½ | 2½ | 2½ | 1½ | ![]() | 1½ | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 0 | 13½ | |
«B» | ![]() | 0 | 2 | 1 | 2 | 2½ | ![]() | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 2 | 12½ | |
«C» | ![]() | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ | 1½ | ![]() | 3 | 2 | 5 | 0 | 7½ | |
«C» | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 4 |
Финал «A»
Место | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 5 | 0 | 3 | 21 | |
2 | ![]() | 1½ | ![]() | 2½ | 1½ | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | 3 | 0 | 19½ | |
3 | ![]() | 2 | 1½ | ![]() | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 5 | 1 | 2 | 19 | |
4 | ![]() | 2 | 2½ | 1½ | ![]() | 2 | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 18 | |
5 | ![]() | 2 | 2½ | 2 | 2 | ![]() | 2 | 1½ | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | |
6 | ![]() | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 2 | ![]() | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 3 | 2 | 16 | |
7 | ![]() | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | ![]() | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | |
8 | ![]() | ½ | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ![]() | 1½ | 0 | 2 | 6 | 10½ | |
9 | ![]() | ½ | ½ | 1½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2½ | ![]() | 1 | 5 | 2 | 10 |
Финал «B»
Место | Страна | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | ![]() | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 21 | |
11 | ![]() | 2 | ![]() | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 5 | 0 | 3 | 19½ | |
12 | ![]() | 2½ | 2 | ![]() | 2½ | 1½ | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 4 | 2 | 2 | 16½ | |
13 | ![]() | 1½ | 1 | 1½ | ![]() | 2 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 16½ | |
14 | ![]() | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | ![]() | 1½ | 2½ | 3 | 1½ | 3 | 4 | 1 | 16 | |
15 | ![]() | ½ | 1 | 1½ | 1 | 2½ | ![]() | 3 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | |
16 | ![]() | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 1½ | 1 | ![]() | 1½ | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 | |
17 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 2½ | ![]() | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 | |
18 | ![]() | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 2 | 1 | ![]() | 1 | 5 | 2 | 12½ |
Финал «C»
Место | Страна | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | ![]() | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 5 | 0 | 1 | 18½ | |
20 | ![]() | 1½ | ![]() | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ | 4 | 3 | 0 | 3 | 13½ | |
21 | ![]() | 2 | 1½ | ![]() | 2½ | 1½ | 2 | 3½ | 2 | 2 | 2 | 13 | |
22 | ![]() | 1½ | 2½ | 1½ | ![]() | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 0 | 13 | |
23 | ![]() | 0 | 2½ | 2½ | 2½ | ![]() | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12½ | |
24 | ![]() | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 3 | ![]() | 4 | 2 | 3 | 1 | 12½ | |
25 | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 1 |
Личные результаты команд-победителей
СССР
| Аргентина
| Югославия
|
Лучшие индивидуальные результаты
- Первая доска — М. Найдорф (Аргентина) — 12½ из 16 (+11 −2 =3)
- Вторая доска — В. Смыслов (СССР) — 10½ из 13 (+8 −0 =5)
- Третья доска — Д. Бронштейн (СССР) — 8 из 10 (+7 −1 =2)
- Четвёртая доска — Ч. Коттнауэр (Чехословакия) — 12½ из 15 (+10 −0 =5)
- Запасной — Э. Россетто (Аргентина) — 8 из 10 (+8 −2 =0)
- Запасной — Л. Рельштаб (ФРГ) — 6½ из 9 (+5 −1 =3)
Литература
- Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 151—152. — 120 000 экз.
- Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 280, 543. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
- Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006
Ссылки
- 10-я шахматная олимпиада Архивная копия от 2 августа 2011 на Wayback Machine на сайте OlimpBase.org (англ.)
- История шахматной олимпиады (часть четвёртая) (нем.)